财富Plus APP于北京时间2023年8月2日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”,安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。
依据这个榜单的数据,人们可以了解全球最大企业的最新发展趋势。通过纵向年份和横向行业的比较,人们既可以了解不同国家大公司的兴衰,也可以了解公司的销售收益率、净资产收益率、全员生产效率等经营质量的变化。与此同时,深入到国家或地区的研究可以揭示大企业群体分布的变化。对中国读者来说,尤其是可以借此深入了解中国和世界大公司的竞争趋势、优劣势和潜在差距。
今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入总和约为41万亿美元,比上年上涨8.4%。进入排行榜的门槛(最低销售收入)也从286亿美元跃升至309亿美元。但是,受全球经济下行影响,今年所有上榜公司的净利润总和同比减少6.5%,约为2.9万亿美元。
沃尔玛连续第十年成为全球最大公司。沙特阿美首次上升至第二位。中国的国家电网公司继续位列第三。排在第四和第五位的分别是亚马逊和中国石油。
在世界500强整体利润下降的趋势下,仍有很多公司实现了利润大幅增长。在盈利方面,沙特阿美利润增长了51%,以约1,590亿美元的利润位居利润榜榜首。利润榜前五位中有三家科技企业:苹果公司位居利润榜第二位,利润超过998亿美元;微软利润同比大增114亿美元,以727亿美元的利润上升至利润榜第三位;谷歌母公司Alphabet和美国邮政分列利润榜第四、第五位。利润榜前十位中的两家中国公司分别是中国工商银行和中国建设银行,其中工商银行的利润超过535亿美元。
上榜中国企业数量增长停滞,多数排位下滑
今年,加上台湾地区企业,中国共有142家公司上榜,大公司数量继续位居各国之首。值得注意的是,今年中国大陆(包括香港)上榜企业数量近15年来首次下滑,比上年减少一家,为135家。作为对比,美国今年共计136家公司上榜,比上一年增加12家,重新超过中国大陆的上榜公司数量。但是,两者仍然一起形成双头并进的局面,在大企业数量上共同领先全球其它国家和区域。
贸易、疫情和战争三大事件改变了全球经济,全球产业链开始了全面重构。外部的经济、政治、军事冲突极大地影响了中国经济以及中国企业的发展,并直接影响到进入排行榜的中国企业。
此次,135家中国大陆(包括香港)的企业中,除去7家新上榜企业,以及4家位次不变的公司,有35家企业位次上升,但是89家位次下降。换言之,在可计算位次升降的124家企业中,71%的企业在排行榜中的位次下降了。其中,行业分类下的所有大陆上榜公司排位均有下滑的包括:商业银行(9家)、保险公司(7家)、航天与防务(5家)、建材(2家)、邮件/包裹及货物包装运输(2家)等。除了新上榜的立讯精密以外的5家电子、电气设备公司,以及除了新上榜的美团以外的3家互联网公司排位也都有下滑。整体排位均未下滑的行业仅有公用设施行业(3家)。此外,4家化学品公司,2家运输与物流企业排位都有不小的提升。
新能源车技术的创新与突破:两匹黑马
2001年加入世界贸易组织时,中国没有汽车工业企业的规模达到上榜标准,2023年《财富》世界500强排行榜上有了9家中国汽车企业,跻身全球最大汽车企业行列。值得注意的是,在这9家企业中,中国企业实现新能源车技术创新与突破,出现了两匹黑马。2022年度,比亚迪以其新能源技术优势,销售收入达到630亿美元,从2021年度排行榜第436位跃升到2022年的第212位,是排名提升最多的中国公司。而宁德时代以其488亿美元的销售收入第一次进入《财富》世界500强排行榜,排名就达到第292位。
上榜中国企业盈利不及排行榜平均水平,仅有4个领域企业销售收益率超过5%
中国142家上榜公司2022年营收总额超11.7万亿美元,相比去年145家上榜公司,营收总额提升1.7%。但是,美国企业平均利润是80亿美元,上榜中国大陆(包括香港)企业平均数为39亿美元,不到上榜美国企业的一半,也未达到全榜单500家企业的平均利润——58亿美元。
特约作者王志乐的分析文章《中国大公司群体面临“高质量发展”的挑战》指出:从2001年加入世界贸易组织以来,上榜中国大陆(包括香港)企业从数量到质量都出现负面的发展还是第一次。这一情况应当引起我们高度重视。(关注“财富中文网”官方网站和微信,应用商店搜索“财富Plus”安装官方APP,免费获得“世界500强上的中国公司”、“最赚钱公司”、“亏损公司”、“行业”、“ROE”、“利润率”等相应子榜单)
《财富》杂志今年发布的排行榜把所有企业按照其经营领域进行分类。所谓经营领域(sector)包括了若干细分产业。例如,金融领域包括银行、保险公司、多种经营财务公司、房地产企业。上榜135家中国大陆(包括香港)企业分属15个经营领域。在这15个经营领域中,仅有4个领域企业销售收益率超过5%,即金融、运输、电信和高技术领域。更多有关中美行业结构比较,请参考明日发布的王志乐的分析文章。(应用商店搜索“财富Plus”,安装官方APP,第一时间获得通知)
中美互相依存
从榜单可以看出:外国企业不可能与中国企业完全断链、脱钩,中国企业同样不可能与全球企业脱钩。中国有20家企业集中在工业材料领域,生产钢铁、有色金属以及建材。美国上榜企业中仅有一家公司在工业材料领域。美国企业显然需要中国企业的金属材料。事实上,中国的金属材料以各种形式(产品或原材料)大规模进入美国市场。
反过来,美国企业的零部件提升了中国企业产业链在全球地位。上榜美国15家高技术企业不少与中国企业有密切的合作,尤以芯片、计算机软件对中国高技术产业发展有重大影响。
王志乐指出:中美双方企业积极促进,双方政府加强沟通,在全球产业链重构过程中,中美双方企业有可能更加理性地继续合作。中国企业和美国企业都应该抓住这个机遇。
此次《财富》世界500强排行榜一共有39家新上榜和重新上榜公司,其中有7家中国公司,它们是:宁德时代新能源科技股份有限公司、广州工业投资控股集团有限公司、广东省广新控股集团有限公司、陕西建工控股集团有限公司、美团、通威集团有限公司、立讯精密工业股份有限公司。39家公司中,15家是能源公司。由于欧洲天然气价格飙升,德国能源公司Uniper重新上榜世界500强,并高居第16位。(应用商店搜索“财富Plus”安装官方APP,免费获得往年历史数据。)
在净资产收益率(ROE)榜上,家得宝公司以超过1,095%的净资产收益率跃升至首位,苹果名列第二,葛兰素史克集团位列第三,两家公司净资产收益率都超过140%。净资产收益率最高的50家公司中,只有两家中国公司——通威集团以42.9%的净资产收益率位列第34位,台积公司则位列第47位。在ROE方面,中国公司中排位前10的是:通威集团有限公司、台积公司、联想集团有限公司、腾讯控股有限公司、中国人寿保险(集团)公司、紫金矿业集团股份有限公司、美的集团股份有限公司、湖南钢铁集团有限公司、立讯精密工业股份有限公司和宁德时代新能源科技股份有限公司。
在利润率榜上,美国邮政凭借高达71%的净利润率高居榜首。受益于海运价格持续高位运行,首次上榜的德国航运公司赫伯罗特位居利润率榜第二位,利润率高达49.3%。台积公司则以43.9%的利润率位居第三。值得注意的是,在中国上榜公司中利润率排前十的公司,除了台积公司和腾讯外,全部是商业银行。
在排名位次的变化上,今年上升幅度最大的是TD Synnex公司,跃升236位,位列第215位。比亚迪是排名上升幅度第二大的公司。其余上升超过50位的中国公司有:台湾中油股份有限公司、山西焦煤集团有限责任公司、敬业集团有限公司、顺丰控股股份有限公司、台积公司、金川集团股份有限公司。
今年共有32家公司未能实现盈利,亏损榜中排名第一的是伯克希尔-哈撒韦公司,其亏损额超过228亿美元。另外三家亏损超过100亿美元的公司分别是Uniper公司、韩国电力公司和法国电力公司。能源成本的持续走高,造成榜单中不少能源和公共事业公司出现利润下滑甚至亏损。
今年上榜的互联网公司增加至8家,中美各占半壁江山,分别是:亚马逊、Alphabet公司、京东、阿里巴巴、Meta Platforms公司、腾讯、美团和Uber。其中美团和Uber均是首次上榜《财富》世界500强。但值得注意的是,前6家互联网公司,除Alphabet保持不变外,今年在榜单上的名次均有下滑。
榜单看点
沃尔玛连续第十年成为全球最大公司,也是自1995年以来第18次登上该榜单。
中国(含台湾地区)142家上榜公司2022年营收总额超11.7万亿美元,相比去年145家上榜公司,营收总额提升1.7%。
中国上榜公司利润总和为5,618.6亿美元,美国上榜公司利润总和为10,882.7亿美元。
值得注意的是,榜上共有118家国有企业,其中超过三分之二公司的总部位于中国。
日本今年共计41家公司上榜,相比2022年的47家,减少6家。
此次《财富》世界500强排行榜一共有39家新上榜和重新上榜公司,其中,23家为新上榜公司,16家为重返榜单的公司。
中国(含台湾地区)的142家上榜公司、美国的136家上榜公司,以及日本的41家上榜公司,占据上榜企业数量的64%,以及营收总额的68%。
来自北京、东京、纽约、首尔和上海的上榜公司,占据上榜企业数量的1/4。
银行(42家)、保险(42家)、汽车及汽车零部件制造(34家)、石油炼化(32家)、金属(24家)行业的上榜企业数量最多。
三家上榜企业的利润增长超过1,000%,其中,阿斯利康利润增长2,836%。
排名第15位的大众公司连续第二年成为全球最大的汽车制造企业。
辉瑞制药有限公司排名上升35位至第102位,成为全球最大的制药公司。
29家上榜公司的首席执行官是女性,比上年增加5家。
自1995年起,143家企业从未落榜。
排名 | 公司名称 | 营收(百万美元) | 更多 |
---|---|---|---|
美国综合商业沃尔玛WALMART本顿维尔1 | 沃尔玛 WALMART | 611,289 | |
沙特阿拉伯采矿、原油生产沙特阿美公司SAUDI ARAMCO达兰2 | 沙特阿美公司 SAUDI ARAMCO | 603,651.4 | |
中国公用设施国家电网有限公司STATE GRID北京3 | 国家电网有限公司 STATE GRID | 530,008.8 | |
美国互联网服务和零售亚马逊AMAZON.COM西雅图4 | 亚马逊 AMAZON.COM | 513,983 | |
中国炼油中国石油天然气集团有限公司CHINA NATIONAL PETROLEUM北京5 | 中国石油天然气集团有限公司 CHINA NATIONAL PETROLEUM | 483,019.2 | |
中国炼油中国石油化工集团有限公司SINOPEC GROUP北京6 | 中国石油化工集团有限公司 SINOPEC GROUP | 471,154.2 | |
美国炼油埃克森美孚EXXON MOBIL欧文7 | 埃克森美孚 EXXON MOBIL | 413,680 | |
美国计算机、办公设备苹果公司APPLE库佩蒂诺8 | 苹果公司 APPLE | 394,328 | |
英国炼油壳牌公司SHELL伦敦9 | 壳牌公司 SHELL | 386,201 | |
美国保健:保险和管理医保联合健康集团UNITEDHEALTH GROUP明尼苏达10 | 联合健康集团 UNITEDHEALTH GROUP | 324,162 | |
美国保健:药品和其他服务CVS Health公司CVS HEALTH文索基特11 | CVS Health公司 CVS HEALTH | 322,467 | |
新加坡贸易托克集团TRAFIGURA GROUP新加坡12 | 托克集团 TRAFIGURA GROUP | 318,476.4 | |
中国工程与建筑中国建筑集团有限公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING北京13 | 中国建筑集团有限公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING | 305,884.5 | |
美国财产与意外保险(股份)伯克希尔-哈撒韦公司BERKSHIRE HATHAWAY奥马哈14 | 伯克希尔-哈撒韦公司 BERKSHIRE HATHAWAY | 302,089 | |
德国车辆与零部件大众公司VOLKSWAGEN沃尔夫斯堡15 | 大众公司 VOLKSWAGEN | 293,684.7 | |
德国能源Uniper公司UNIPER杜塞尔多夫16 | Uniper公司 UNIPER | 288,309.2 | |
美国互联网服务和零售Alphabet公司ALPHABET山景城17 | Alphabet公司 ALPHABET | 282,836 | |
美国批发:保健麦克森公司MCKESSON欧文18 | 麦克森公司 MCKESSON | 276,711 | |
日本车辆与零部件丰田汽车公司TOYOTA MOTOR丰田19 | 丰田汽车公司 TOYOTA MOTOR | 274,491.4 | |
法国炼油道达尔能源公司TOTALENERGIES库尔贝瓦20 | 道达尔能源公司 TOTALENERGIES | 263,310 | |
瑞士采矿、原油生产嘉能可GLENCORE巴尔21 | 嘉能可 GLENCORE | 255,984 | |
英国炼油英国石油公司BP伦敦22 | 英国石油公司 BP | 248,891 | |
美国炼油雪佛龙CHEVRON圣雷蒙23 | 雪佛龙 CHEVRON | 246,252 | |
美国批发:保健美源伯根公司AMERISOURCEBERGEN康舍霍肯24 | 美源伯根公司 AMERISOURCEBERGEN | 238,587 | |
韩国电子、电气设备三星电子SAMSUNG ELECTRONICS水原,京畿道25 | 三星电子 SAMSUNG ELECTRONICS | 234,129.3 | |
美国综合商业开市客COSTCO WHOLESALE伊萨夸26 | 开市客 COSTCO WHOLESALE | 226,954 | |
中国电子、电气设备鸿海精密工业股份有限公司HON HAI PRECISION INDUSTRY新北27 | 鸿海精密工业股份有限公司 HON HAI PRECISION INDUSTRY | 222,535.3 | |
中国银行:商业储蓄中国工商银行股份有限公司INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA北京28 | 中国工商银行股份有限公司 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA | 214,766.3 | |
中国银行:商业储蓄中国建设银行股份有限公司CHINA CONSTRUCTION BANK北京29 | 中国建设银行股份有限公司 CHINA CONSTRUCTION BANK | 202,753.4 | |
美国计算机软件微软MICROSOFT雷德蒙德30 | 微软 MICROSOFT | 198,270 | |
荷兰车辆与零部件Stellantis集团STELLANTIS霍夫多普31 | Stellantis集团 STELLANTIS | 188,887.5 | |
中国银行:商业储蓄中国农业银行股份有限公司AGRICULTURAL BANK OF CHINA北京32 | 中国农业银行股份有限公司 AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 187,061.1 | |
中国人寿与健康保险(股份)中国平安保险(集团)股份有限公司PING AN INSURANCE深圳33 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 PING AN INSURANCE | 181,565.8 | |
美国批发:保健嘉德诺健康集团CARDINAL HEALTH都柏林34 | 嘉德诺健康集团 CARDINAL HEALTH | 181,364 | |
美国保健:药品和其他服务信诺集团CIGNA GROUP布卢姆菲尔德35 | 信诺集团 CIGNA GROUP | 180,516 | |
美国炼油马拉松原油公司MARATHON PETROLEUM芬德雷36 | 马拉松原油公司 MARATHON PETROLEUM | 180,012 | |
美国炼油Phillips 66公司PHILLIPS 66休斯敦37 | Phillips 66公司 PHILLIPS 66 | 175,702 | |
中国化学品中国中化控股有限责任公司SINOCHEM HOLDINGS北京38 | 中国中化控股有限责任公司 SINOCHEM HOLDINGS | 173,834 | |
中国工程与建筑中国铁路工程集团有限公司CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP北京39 | 中国铁路工程集团有限公司 CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP | 171,668.8 | |
美国炼油瓦莱罗能源公司VALERO ENERGY圣安东尼奥40 | 瓦莱罗能源公司 VALERO ENERGY | 171,189 | |
俄罗斯能源俄罗斯天然气工业股份公司GAZPROM圣彼得堡41 | 俄罗斯天然气工业股份公司 GAZPROM | 167,831.5 | |
中国采矿、原油生产中国海洋石油集团有限公司CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL北京42 | 中国海洋石油集团有限公司 CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL | 164,761.5 | |
中国工程与建筑中国铁道建筑集团有限公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION北京43 | 中国铁道建筑集团有限公司 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION | 163,037 | |
中国金属产品中国宝武钢铁集团有限公司CHINA BAOWU STEEL GROUP上海44 | 中国宝武钢铁集团有限公司 CHINA BAOWU STEEL GROUP | 161,698.4 | |
日本贸易三菱商事株式会社MITSUBISHI东京45 | 三菱商事株式会社 MITSUBISHI | 159,371.1 | |
美国车辆与零部件福特汽车公司FORD MOTOR迪尔伯恩46 | 福特汽车公司 FORD MOTOR | 158,057 | |
德国车辆与零部件梅赛德斯-奔驰集团MERCEDES-BENZ GROUP斯图加特47 | 梅赛德斯-奔驰集团 MERCEDES-BENZ GROUP | 157,781.7 | |
美国专业零售家得宝HOME DEPOT亚特兰大48 | 家得宝 HOME DEPOT | 157,403 | |
中国银行:商业储蓄中国银行股份有限公司BANK OF CHINA北京49 | 中国银行股份有限公司 BANK OF CHINA | 156,923.5 | |
美国车辆与零部件通用汽车公司GENERAL MOTORS底特律50 | 通用汽车公司 GENERAL MOTORS | 156,735 | |
美国保健:保险和管理医保Elevance Health公司ELEVANCE HEALTH印第安纳波利斯51 | Elevance Health公司 ELEVANCE HEALTH | 156,595 | |
中国互联网服务和零售京东集团股份有限公司JD.COM北京52 | 京东集团股份有限公司 JD.COM | 155,533.3 | |
美国银行:商业储蓄摩根大通公司JPMORGAN CHASE纽约53 | 摩根大通公司 JPMORGAN CHASE | 154,792 | |
中国人寿与健康保险(股份)中国人寿保险(集团)公司CHINA LIFE INSURANCE北京54 | 中国人寿保险(集团)公司 CHINA LIFE INSURANCE | 151,487.2 | |
法国公用设施法国电力公司ELECTRICITÉ DE FRANCE巴黎55 | 法国电力公司 ELECTRICITÉ DE FRANCE | 150,902.1 | |
挪威炼油Equinor公司EQUINOR斯塔万格56 | Equinor公司 EQUINOR | 150,806 | |
德国车辆与零部件宝马集团BMW GROUP慕尼黑57 | 宝马集团 BMW GROUP | 149,991.3 | |
美国食品店和杂货店克罗格KROGER辛辛那提58 | 克罗格 KROGER | 148,258 | |
意大利公用设施意大利国家电力公司ENEL罗马59 | 意大利国家电力公司 ENEL | 147,790 | |
美国保健:保险和管理医保Centene公司CENTENE圣路易斯60 | Centene公司 CENTENE | 144,547 | |
意大利炼油埃尼石油公司ENI罗马61 | 埃尼石油公司 ENI | 140,606.5 | |
中国电信中国移动通信集团有限公司CHINA MOBILE COMMUNICATIONS北京62 | 中国移动通信集团有限公司 CHINA MOBILE COMMUNICATIONS | 139,597.1 | |
中国工程与建筑中国交通建设集团有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION北京63 | 中国交通建设集团有限公司 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION | 138,270.4 | |
美国电信威瑞森电信VERIZON COMMUNICATIONS纽约64 | 威瑞森电信 VERIZON COMMUNICATIONS | 136,835 | |
中国金属产品中国五矿集团有限公司CHINA MINMETALS北京65 | 中国五矿集团有限公司 CHINA MINMETALS | 133,541.3 | |
美国食品店和杂货店沃博联WALGREENS BOOTS ALLIANCE诺斯菲尔德66 | 沃博联 WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 132,703 | |
德国人寿与健康保险(股份)安联保险集团ALLIANZ慕尼黑67 | 安联保险集团 ALLIANZ | 129,059.2 | |
中国互联网服务和零售阿里巴巴集团控股有限公司ALIBABA GROUP HOLDING杭州68 | 阿里巴巴集团控股有限公司 ALIBABA GROUP HOLDING | 126,812.5 | |
中国贸易厦门建发集团有限公司XIAMEN C&D厦门69 | 厦门建发集团有限公司 XIAMEN C&D | 125,970.5 | |
日本车辆与零部件本田汽车HONDA MOTOR东京70 | 本田汽车 HONDA MOTOR | 124,912.2 | |
巴西炼油巴西国家石油公司PETROBRAS里约热内卢71 | 巴西国家石油公司 PETROBRAS | 124,474 | |
中国采矿、原油生产山东能源集团有限公司SHANDONG ENERGY GROUP济南72 | 山东能源集团有限公司 SHANDONG ENERGY GROUP | 124,088.7 | |
德国能源意昂集团E.ON埃森73 | 意昂集团 E.ON | 121,646.4 | |
中国多元化金融中国华润有限公司CHINA RESOURCES香港74 | 中国华润有限公司 CHINA RESOURCES | 121,642.6 | |
美国多元化金融房利美FANNIE MAE华盛顿75 | 房利美 FANNIE MAE | 121,596 | |
中国采矿、原油生产国家能源投资集团有限责任公司CHINA ENERGY INVESTMENT北京76 | 国家能源投资集团有限责任公司 CHINA ENERGY INVESTMENT | 121,583.6 | |
美国电信美国康卡斯特电信公司COMCAST费城77 | 美国康卡斯特电信公司 COMCAST | 121,427 | |
美国电信美国电话电报公司AT&T达拉斯78 | 美国电话电报公司 AT&T | 120,741 | |
德国电信德国电信DEUTSCHE TELEKOM波恩79 | 德国电信 DEUTSCHE TELEKOM | 120,107.7 | |
墨西哥采矿、原油生产墨西哥石油公司PEMEX墨西哥城80 | 墨西哥石油公司 PEMEX | 118,536.9 | |
美国互联网服务和零售Meta Platforms公司META PLATFORMS门罗帕克81 | Meta Platforms公司 META PLATFORMS | 116,609 | |
美国银行:商业储蓄美国银行BANK OF AMERICA夏洛特82 | 美国银行 BANK OF AMERICA | 115,053 | |
中国公用设施中国南方电网有限责任公司CHINA SOUTHERN POWER GRID广州83 | 中国南方电网有限责任公司 CHINA SOUTHERN POWER GRID | 113,674 | |
中国车辆与零部件上海汽车集团股份有限公司SAIC MOTOR上海84 | 上海汽车集团股份有限公司 SAIC MOTOR | 110,612.3 | |
韩国车辆与零部件现代汽车HYUNDAI MOTOR首尔85 | 现代汽车 HYUNDAI MOTOR | 110,411.7 | |
中国邮件、包裹及货物包装运输中国邮政集团有限公司CHINA POST GROUP北京86 | 中国邮政集团有限公司 CHINA POST GROUP | 110,270.6 | |
中国贸易中粮集团有限公司COFCO北京87 | 中粮集团有限公司 COFCO | 110,222 | |
印度炼油信实工业公司RELIANCE INDUSTRIES孟买88 | 信实工业公司 RELIANCE INDUSTRIES | 109,522.8 | |
法国能源Engie集团ENGIE库尔贝瓦89 | Engie集团 ENGIE | 109,174.7 | |
美国综合商业塔吉特公司TARGET明尼阿波利斯90 | 塔吉特公司 TARGET | 109,120 | |
法国人寿与健康保险(股份)安盛AXA巴黎91 | 安盛 AXA | 109,067.4 | |
韩国炼油SK集团SK首尔92 | SK集团 SK | 105,959.1 | |
日本贸易三井物产株式会社MITSUI东京93 | 三井物产株式会社 MITSUI | 105,693.9 | |
印度炼油印度石油公司INDIAN OIL新德里94 | 印度石油公司 INDIAN OIL | 105,349.3 | |
中国贸易厦门国贸控股集团有限公司XIAMEN ITG HOLDING GROUP厦门95 | 厦门国贸控股集团有限公司 XIAMEN ITG HOLDING GROUP | 103,089.7 | |
日本贸易日本伊藤忠商事株式会社ITOCHU大阪96 | 日本伊藤忠商事株式会社 ITOCHU | 103,028.6 | |
美国计算机、办公设备戴尔科技公司DELL TECHNOLOGIES朗德罗克97 | 戴尔科技公司 DELL TECHNOLOGIES | 102,301 | |
美国食品生产ADM公司ARCHER DANIELS MIDLAND芝加哥98 | ADM公司 ARCHER DANIELS MIDLAND | 101,556 | |
美国银行:商业储蓄花旗集团CITIGROUP纽约99 | 花旗集团 CITIGROUP | 101,078 | |
中国多元化金融中国中信集团有限公司CITIC GROUP北京100 | 中国中信集团有限公司 CITIC GROUP | 100,768.7 | |
美国邮件、包裹及货物包装运输联合包裹速递服务公司UNITED PARCEL SERVICE亚特兰大101 | 联合包裹速递服务公司 UNITED PARCEL SERVICE | 100,338 | |
美国制药辉瑞制药有限公司PFIZER纽约102 | 辉瑞制药有限公司 PFIZER | 100,330 | |
德国邮件、包裹及货物包装运输德国邮政敦豪集团DEUTSCHE POST DHL GROUP波恩103 | 德国邮政敦豪集团 DEUTSCHE POST DHL GROUP | 99,323.9 | |
西班牙银行:商业储蓄西班牙国家银行BANCO SANTANDER马德里104 | 西班牙国家银行 BANCO SANTANDER | 99,231.3 | |
中国工程与建筑中国电力建设集团有限公司POWERCHINA北京105 | 中国电力建设集团有限公司 POWERCHINA | 99,019.6 | |
瑞士食品:消费产品雀巢公司NESTLÉ韦威106 | 雀巢公司 NESTLÉ | 98,930.7 | |
印度人寿与健康保险(股份)印度人寿保险公司LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA孟买107 | 印度人寿保险公司 LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA | 98,534.8 | |
美国专业零售美国劳氏公司LOWE'S穆尔斯维尔108 | 美国劳氏公司 LOWE'S | 97,059 | |
日本电信日本电报电话公司NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE东京109 | 日本电报电话公司 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE | 97,048.6 | |
泰国炼油泰国国家石油有限公司PTT曼谷110 | 泰国国家石油有限公司 PTT | 96,162.4 | |
中国网络、通讯设备华为投资控股有限公司HUAWEI INVESTMENT & HOLDING深圳111 | 华为投资控股有限公司 HUAWEI INVESTMENT & HOLDING | 95,489.9 | |
美国制药强生JOHNSON & JOHNSON新不伦瑞克112 | 强生 JOHNSON & JOHNSON | 94,943 | |
中国批发:保健中国医药集团有限公司SINOPHARM北京113 | 中国医药集团有限公司 SINOPHARM | 94,075.2 | |
美国邮件、包裹及货物包装运输联邦快递FEDEX孟菲斯114 | 联邦快递 FEDEX | 93,512 | |
中国船务中国远洋海运集团有限公司COSCO SHIPPING上海115 | 中国远洋海运集团有限公司 COSCO SHIPPING | 93,181.4 | |
美国保健:保险和管理医保哈门那公司HUMANA路易斯维尔116 | 哈门那公司 HUMANA | 92,870 | |
加拿大多元化金融博枫公司BROOKFIELD多伦多,安大略117 | 博枫公司 BROOKFIELD | 92,769 | |
德国车辆与零部件博世集团BOSCH GROUP格尔林根-什勒霍118 | 博世集团 BOSCH GROUP | 92,766.2 | |
德国化学品巴斯夫公司BASF路德维希港119 | 巴斯夫公司 BASF | 91,846.9 | |
中国财产与意外保险(股份)中国人民保险集团股份有限公司PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA北京120 | 中国人民保险集团股份有限公司 PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA | 91,534.6 | |
荷兰食品店和杂货店皇家阿霍德德尔海兹集团ROYAL AHOLD DELHAIZE赞丹121 | 皇家阿霍德德尔海兹集团 ROYAL AHOLD DELHAIZE | 91,486.2 | |
日本炼油引能仕控股株式会社ENEOS HOLDINGS东京122 | 引能仕控股株式会社 ENEOS HOLDINGS | 91,437.1 | |
中国纺织恒力集团有限公司HENGLI GROUP苏州123 | 恒力集团有限公司 HENGLI GROUP | 90,943.7 | |
中国金属产品正威国际集团有限公司AMER INTERNATIONAL GROUP深圳124 | 正威国际集团有限公司 AMER INTERNATIONAL GROUP | 90,498.2 | |
法国食品店和杂货店家乐福CARREFOUR马西125 | 家乐福 CARREFOUR | 90,062.1 | |
美国管道运输Energy Transfer公司ENERGY TRANSFER达拉斯126 | Energy Transfer公司 ENERGY TRANSFER | 89,876 | |
法国银行:商业储蓄法国巴黎银行BNP PARIBAS巴黎127 | 法国巴黎银行 BNP PARIBAS | 89,563.6 | |
美国财产与意外保险(互助)州立农业保险公司STATE FARM INSURANCE布卢明顿128 | 州立农业保险公司 STATE FARM INSURANCE | 89,327.5 | |
日本专业零售Seven & I 控股公司SEVEN & I HOLDINGS东京129 | Seven & I 控股公司 SEVEN & I HOLDINGS | 88,077.6 | |
英国银行:商业储蓄汇丰银行控股公司HSBC HOLDINGS伦敦130 | 汇丰银行控股公司 HSBC HOLDINGS | 87,807 | |
中国车辆与零部件中国第一汽车集团有限公司CHINA FAW GROUP长春131 | 中国第一汽车集团有限公司 CHINA FAW GROUP | 87,679.4 | |
中国电信中国电信集团有限公司CHINA TELECOMMUNICATIONS北京132 | 中国电信集团有限公司 CHINA TELECOMMUNICATIONS | 87,166.4 | |
美国多元化金融房地美FREDDIE MAC麦克莱恩133 | 房地美 FREDDIE MAC | 86,717 | |
法国银行:商业储蓄法国农业信贷银行CRÉDIT AGRICOLE蒙特鲁日134 | 法国农业信贷银行 CRÉDIT AGRICOLE | 86,471.4 | |
美国食品:消费产品百事公司PEPSICO伯奇斯135 | 百事公司 PEPSICO | 86,392 | |
中国化学品浙江荣盛控股集团有限公司ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP杭州136 | 浙江荣盛控股集团有限公司 ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP | 86,166 | |
意大利人寿与健康保险(股份)意大利忠利保险公司ASSICURAZIONI GENERALI的里雅斯特137 | 意大利忠利保险公司 ASSICURAZIONI GENERALI | 85,749.9 | |
中国贸易物产中大集团股份有限公司WUCHAN ZHONGDA GROUP杭州138 | 物产中大集团股份有限公司 WUCHAN ZHONGDA GROUP | 85,709.6 | |
马来西亚能源马来西亚国家石油公司PETRONAS吉隆坡139 | 马来西亚国家石油公司 PETRONAS | 85,365.4 | |
日本电子、电气设备索尼SONY东京140 | 索尼 SONY | 85,254.9 | |
印度尼西亚炼油印尼国家石油公司PERTAMINA雅加达141 | 印尼国家石油公司 PERTAMINA | 84,888.3 | |
中国贸易厦门象屿集团有限公司XMXYG厦门142 | 厦门象屿集团有限公司 XMXYG | 83,639.2 | |
法国服装迪奥公司CHRISTIAN DIOR巴黎143 | 迪奥公司 CHRISTIAN DIOR | 83,282.5 | |
美国银行:商业储蓄美国富国银行WELLS FARGO旧金山144 | 美国富国银行 WELLS FARGO | 82,859 | |
美国娱乐华特迪士尼公司WALT DISNEY伯班克145 | 华特迪士尼公司 WALT DISNEY | 82,722 | |
中国航天与防务中国兵器工业集团有限公司CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP北京146 | 中国兵器工业集团有限公司 CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP | 82,688.8 | |
中国互联网服务和零售腾讯控股有限公司TENCENT HOLDINGS深圳147 | 腾讯控股有限公司 TENCENT HOLDINGS | 82,439.6 | |
