2019年世界500强排行榜
如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
筛选与排序
排名 | 公司名称 | 营收(百万美元) | 更多 |
---|---|---|---|
美国综合商业沃尔玛WALMART本顿维尔1 | 沃尔玛 WALMART | 514,405 | |
中国炼油中国石油化工集团公司SINOPEC GROUP北京2 | 中国石油化工集团公司 SINOPEC GROUP | 414,649.9 | |
荷兰炼油荷兰皇家壳牌石油公司ROYAL DUTCH SHELL海牙3 | 荷兰皇家壳牌石油公司 ROYAL DUTCH SHELL | 396,556 | |
中国炼油中国石油天然气集团公司CHINA NATIONAL PETROLEUM北京4 | 中国石油天然气集团公司 CHINA NATIONAL PETROLEUM | 392,976.6 | |
中国公用设施国家电网公司STATE GRID北京5 | 国家电网公司 STATE GRID | 387,056 | |
沙特阿拉伯采矿、原油生产沙特阿美公司SAUDI ARAMCO达兰6 | 沙特阿美公司 SAUDI ARAMCO | 355,905 | |
英国炼油英国石油公司BP伦敦市7 | 英国石油公司 BP | 303,738 | |
美国炼油埃克森美孚EXXON MOBIL欧文8 | 埃克森美孚 EXXON MOBIL | 290,212 | |
德国车辆与零部件大众公司VOLKSWAGEN沃尔夫斯堡9 | 大众公司 VOLKSWAGEN | 278,341.5 | |
日本车辆与零部件丰田汽车公司TOYOTA MOTOR东京10 | 丰田汽车公司 TOYOTA MOTOR | 272,612 | |
美国计算机、办公设备苹果公司APPLE库佩蒂诺11 | 苹果公司 APPLE | 265,595 | |
美国财产与意外保险(股份)伯克希尔-哈撒韦公司BERKSHIRE HATHAWAY奥马哈12 | 伯克希尔-哈撒韦公司 BERKSHIRE HATHAWAY | 247,837 | |
美国互联网服务和零售亚马逊AMAZON.COM西雅图13 | 亚马逊 AMAZON.COM | 232,887 | |
美国保健:保险和管理医保联合健康集团UNITEDHEALTH GROUP明尼苏达14 | 联合健康集团 UNITEDHEALTH GROUP | 226,247 | |
韩国电子、电气设备三星电子SAMSUNG ELECTRONICS首尔15 | 三星电子 SAMSUNG ELECTRONICS | 221,579.4 | |
瑞士采矿、原油生产嘉能可GLENCORE巴尔16 | 嘉能可 GLENCORE | 219,754 | |
美国批发:保健麦克森公司MCKESSON欧文17 | 麦克森公司 MCKESSON | 214,319 | |
德国车辆与零部件戴姆勒股份公司DAIMLER斯图加特18 | 戴姆勒股份公司 DAIMLER | 197,515.3 | |
美国其他CVSHealth公司CVS HEALTH文索基特19 | CVSHealth公司 CVS HEALTH | 194,579 | |
法国炼油道达尔公司TOTAL库尔贝瓦20 | 道达尔公司 TOTAL | 184,106 | |
中国工程与建筑中国建筑集团有限公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING北京21 | 中国建筑集团有限公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING | 181,524.5 | |
新加坡贸易托克集团TRAFIGURA GROUP阿姆斯特丹22 | 托克集团 TRAFIGURA GROUP | 180,744.1 | |
中国电子、电气设备鸿海精密工业股份有限公司HON HAI PRECISION INDUSTRY新北23 | 鸿海精密工业股份有限公司 HON HAI PRECISION INDUSTRY | 175,617 | |
荷兰多元化金融EXOR集团EXOR GROUP阿姆斯特丹24 | EXOR集团 EXOR GROUP | 175,009.5 | |
美国电信美国电话电报公司AT&T达拉斯25 | 美国电话电报公司 AT&T | 170,756 | |
中国银行:商业储蓄中国工商银行INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA北京26 | 中国工商银行 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA | 168,979 | |
美国批发:保健美源伯根公司AMERISOURCEBERGEN切斯特27 | 美源伯根公司 AMERISOURCEBERGEN | 167,939.6 | |
美国炼油雪佛龙CHEVRON圣雷蒙28 | 雪佛龙 CHEVRON | 166,339 | |
中国人寿与健康保险(股份)中国平安保险(集团)股份有限公司PING AN INSURANCE深圳29 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 PING AN INSURANCE | 163,597.4 | |
美国车辆与零部件福特汽车公司FORD MOTOR迪尔伯恩30 | 福特汽车公司 FORD MOTOR | 160,338 | |
中国银行:商业储蓄中国建设银行CHINA CONSTRUCTION BANK北京31 | 中国建设银行 CHINA CONSTRUCTION BANK | 151,110.8 | |
美国车辆与零部件通用汽车公司GENERAL MOTORS底特律32 | 通用汽车公司 GENERAL MOTORS | 147,049 | |
日本贸易三菱商事株式会社MITSUBISHI东京33 | 三菱商事株式会社 MITSUBISHI | 145,243.3 | |
日本车辆与零部件本田汽车HONDA MOTOR东京34 | 本田汽车 HONDA MOTOR | 143,302.9 | |
美国综合商业好市多COSTCO WHOLESALE伊萨夸35 | 好市多 COSTCO WHOLESALE | 141,576 | |
中国银行:商业储蓄中国农业银行AGRICULTURAL BANK OF CHINA北京36 | 中国农业银行 AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 139,523.6 | |
美国互联网服务和零售Alphabet公司ALPHABET山景城37 | Alphabet公司 ALPHABET | 136,819 | |
美国批发:保健嘉德诺CARDINAL HEALTH都柏林38 | 嘉德诺 CARDINAL HEALTH | 136,809 | |
中国车辆与零部件上海汽车集团股份有限公司SAIC MOTOR上海39 | 上海汽车集团股份有限公司 SAIC MOTOR | 136,392.5 | |
美国食品店和杂货店沃博联WALGREENS BOOTS ALLIANCE诺斯菲尔德40 | 沃博联 WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 131,537 | |
美国银行:商业储蓄摩根大通公司JPMORGAN CHASE & CO.纽约41 | 摩根大通公司 JPMORGAN CHASE & CO. | 131,412 | |
俄罗斯能源俄罗斯天然气工业股份公司GAZPROM莫斯科42 | 俄罗斯天然气工业股份公司 GAZPROM | 131,302 | |
美国电信威瑞森电信VERIZON COMMUNICATIONS纽约43 | 威瑞森电信 VERIZON COMMUNICATIONS | 130,863 | |
中国银行:商业储蓄中国银行BANK OF CHINA北京44 | 中国银行 BANK OF CHINA | 127,714.1 | |
德国人寿与健康保险(股份)安联保险集团ALLIANZ慕尼黑45 | 安联保险集团 ALLIANZ | 126,799.6 | |
法国人寿与健康保险(股份)安盛AXA巴黎46 | 安盛 AXA | 125,578.2 | |
美国食品店和杂货店克罗格KROGER辛辛那提47 | 克罗格 KROGER | 121,162 | |
美国工业机械通用电气公司GENERAL ELECTRIC波士顿48 | 通用电气公司 GENERAL ELECTRIC | 120,268 | |
美国多元化金融房利美FANNIE MAE华盛顿49 | 房利美 FANNIE MAE | 120,101 | |
俄罗斯炼油卢克石油公司LUKOIL莫斯科50 | 卢克石油公司 LUKOIL | 119,145 | |
中国人寿与健康保险(股份)中国人寿保险(集团)公司CHINA LIFE INSURANCE北京51 | 中国人寿保险(集团)公司 CHINA LIFE INSURANCE | 116,171.5 | |
日本人寿与健康保险(股份)日本邮政控股公司JAPAN POST HOLDINGS东京52 | 日本邮政控股公司 JAPAN POST HOLDINGS | 115,220.5 | |
德国车辆与零部件宝马集团BMW GROUP慕尼黑53 | 宝马集团 BMW GROUP | 115,042.8 | |
美国炼油Phillips66公司PHILLIPS 66洛杉矶54 | Phillips66公司 PHILLIPS 66 | 114,217 | |
中国工程与建筑中国铁路工程集团有限公司CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP北京55 | 中国铁路工程集团有限公司 CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP | 112,132.7 | |
中国电信中国移动通信集团公司CHINA MOBILE COMMUNICATIONS北京56 | 中国移动通信集团公司 CHINA MOBILE COMMUNICATIONS | 112,096 | |
美国炼油瓦莱罗能源公司VALERO ENERGY圣安东尼奥57 | 瓦莱罗能源公司 VALERO ENERGY | 111,407 | |
美国银行:商业储蓄美国银行BANK OF AMERICA CORP.夏洛特市58 | 美国银行 BANK OF AMERICA CORP. | 110,584 | |
中国工程与建筑中国铁道建筑集团有限公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION北京59 | 中国铁道建筑集团有限公司 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION | 110,455.9 | |
美国计算机软件微软MICROSOFT雷德蒙德60 | 微软 MICROSOFT | 110,360 | |
中国网络、通讯设备华为投资控股有限公司HUAWEI INVESTMENT & HOLDING深圳61 | 华为投资控股有限公司 HUAWEI INVESTMENT & HOLDING | 109,030.4 | |
美国专业零售家得宝HOME DEPOT亚特兰大62 | 家得宝 HOME DEPOT | 108,203 | |
中国采矿、原油生产中国海洋石油总公司CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL北京63 | 中国海洋石油总公司 CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL | 108,130.4 | |
日本电信日本电报电话公司NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE东京64 | 日本电报电话公司 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 107,146.9 | |
日本贸易日本伊藤忠商事株式会社ITOCHU大阪65 | 日本伊藤忠商事株式会社 ITOCHU | 104,627.3 | |
日本车辆与零部件日产汽车NISSAN MOTOR东京66 | 日产汽车 NISSAN MOTOR | 104,390.6 | |
中国银行:商业储蓄国家开发银行CHINA DEVELOPMENT BANK北京67 | 国家开发银行 CHINA DEVELOPMENT BANK | 103,072.9 | |
美国航天与防务波音BOEING芝加哥68 | 波音 BOEING | 101,127 | |
美国银行:商业储蓄美国富国银行WELLS FARGO弗朗西斯科69 | 美国富国银行 WELLS FARGO | 101,060 | |
德国工业机械西门子SIEMENS慕尼黑70 | 西门子 SIEMENS | 98,802 | |
美国银行:商业储蓄花旗集团CITIGROUP纽约71 | 花旗集团 CITIGROUP | 97,120 | |
美国炼油马拉松原油公司MARATHON PETROLEUM芬德雷72 | 马拉松原油公司 MARATHON PETROLEUM | 97,102 | |
韩国炼油SK集团SK HOLDINGS首尔73 | SK集团 SK HOLDINGS | 95,904.5 | |
巴西炼油巴西国家石油公司PETROBRAS里约热内卢74 | 巴西国家石油公司 PETROBRAS | 95,584 | |
美国电信美国康卡斯特电信公司COMCAST费城75 | 美国康卡斯特电信公司 COMCAST | 94,507 | |
瑞士食品:消费产品雀巢公司NESTLÉ韦威76 | 雀巢公司 NESTLÉ | 93,512.5 | |
德国车辆与零部件博世集团BOSCH GROUP斯图加特77 | 博世集团 BOSCH GROUP | 92,601.9 | |
德国能源Uniper公司UNIPER杜塞尔多夫78 | Uniper公司 UNIPER | 92,260.8 | |
美国保健:保险和管理医保Anthem公司ANTHEM印第安纳波利斯79 | Anthem公司 ANTHEM | 92,105 | |
中国制药中国华润有限公司CHINA RESOURCES香港80 | 中国华润有限公司 CHINA RESOURCES | 91,986 | |
法国食品店和杂货店家乐福CARREFOUR马西81 | 家乐福 CARREFOUR | 91,955.2 | |
中国车辆与零部件东风汽车公司DONGFENG MOTOR武汉82 | 东风汽车公司 DONGFENG MOTOR | 90,934.2 | |
意大利炼油埃尼石油公司ENI罗马83 | 埃尼石油公司 ENI | 90,799.8 | |
美国计算机、办公设备戴尔科技公司DELL TECHNOLOGIES朗德罗克84 | 戴尔科技公司 DELL TECHNOLOGIES | 90,621 | |
西班牙银行:商业储蓄西班牙国家银行BANCO SANTANDER马德里85 | 西班牙国家银行 BANCO SANTANDER | 90,531.9 | |
俄罗斯炼油俄罗斯石油公司ROSNEFT OIL莫斯科86 | 俄罗斯石油公司 ROSNEFT OIL | 90,055 | |
中国车辆与零部件中国第一汽车集团公司CHINA FAW GROUP长春87 | 中国第一汽车集团公司 CHINA FAW GROUP | 89,804.7 | |
中国贸易中国中化集团公司SINOCHEM GROUP北京88 | 中国中化集团公司 SINOCHEM GROUP | 89,358.1 | |
意大利公用设施意大利国家电力公司ENEL罗马89 | 意大利国家电力公司 ENEL | 89,305.7 | |
德国电信德国电信DEUTSCHE TELEKOM波恩90 | 德国电信 DEUTSCHE TELEKOM | 89,286.8 | |
法国银行:商业储蓄法国农业信贷银行CRÉDIT AGRICOLE巴黎91 | 法国农业信贷银行 CRÉDIT AGRICOLE | 88,325 | |
意大利人寿与健康保险(股份)意大利忠利保险公司ASSICURAZIONI GENERALI的里雅斯特92 | 意大利忠利保险公司 ASSICURAZIONI GENERALI | 88,157.4 | |
中国工程与建筑中国交通建设集团有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION北京93 | 中国交通建设集团有限公司 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION | 88,140.9 | |
韩国车辆与零部件现代汽车HYUNDAI MOTOR首尔94 | 现代汽车 HYUNDAI MOTOR | 87,999.2 | |
墨西哥采矿、原油生产墨西哥石油公司PEMEX墨西哥城95 | 墨西哥石油公司 PEMEX | 87,403.3 | |
法国车辆与零部件标致PEUGEOT吕埃-马迈松96 | 标致 PEUGEOT | 87,364.3 | |
中国工程与建筑太平洋建设集团PACIFIC CONSTRUCTION GROUP乌鲁木齐97 | 太平洋建设集团 PACIFIC CONSTRUCTION GROUP | 86,622.6 | |
日本电信软银集团SOFTBANK GROUP东京98 | 软银集团 SOFTBANK GROUP | 86,604.7 | |
英国银行:商业储蓄汇丰银行控股公司HSBC HOLDINGS伦敦市99 | 汇丰银行控股公司 HSBC HOLDINGS | 86,131 | |
美国化学品杜邦公司DUPONT威明顿100 | 杜邦公司 DUPONT | 85,977 | |
中国邮件、包裹及货物包装运输中国邮政集团公司CHINA POST GROUP北京101 | 中国邮政集团公司 CHINA POST GROUP | 85,627.9 | |
日本电子、电气设备日立HITACHI东京102 | 日立 HITACHI | 85,507.8 | |
英国食品店和杂货店乐购TESCO韦林花园城103 | 乐购 TESCO | 84,270.6 | |
法国银行:商业储蓄法国巴黎银行BNP PARIBAS巴黎104 | 法国巴黎银行 BNP PARIBAS | 83,973.7 | |
日本炼油JXTG控股有限公司JXTG HOLDINGS东京105 | JXTG控股有限公司 JXTG HOLDINGS | 82,733.3 | |
印度炼油信实工业公司RELIANCE INDUSTRIES孟买106 | 信实工业公司 RELIANCE INDUSTRIES | 82,331.2 | |
中国采矿、原油生产国家能源投资集团CHINA ENERGY INVESTMENT北京107 | 国家能源投资集团 CHINA ENERGY INVESTMENT | 81,977.7 | |
美国财产与意外保险(互助)州立农业保险公司STATE FARM INSURANCE COS.布卢明顿108 | 州立农业保险公司 STATE FARM INSURANCE COS. | 81,732.2 | |
美国制药强生JOHNSON & JOHNSON新不伦瑞克109 | 强生 JOHNSON & JOHNSON | 81,581 | |
法国公用设施法国电力公司ELECTRICITÉ DE FRANCE巴黎110 | 法国电力公司 ELECTRICITÉ DE FRANCE | 81,403.3 | |
中国公用设施中国南方电网有限责任公司CHINA SOUTHERN POWER GRID广州111 | 中国南方电网有限责任公司 CHINA SOUTHERN POWER GRID | 80,963.6 | |
中国金属产品中国五矿集团有限公司CHINA MINMETALS北京112 | 中国五矿集团有限公司 CHINA MINMETALS | 80,076.4 | |
挪威炼油Equinor公司EQUINOR斯塔万格113 | Equinor公司 EQUINOR | 79,593 | |
美国信息技术服务国际商业机器公司INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES阿蒙克114 | 国际商业机器公司 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 79,591 | |
德国化学品巴斯夫公司BASF路德维希港115 | 巴斯夫公司 BASF | 78,798.7 | |
日本电子、电气设备索尼SONY东京116 | 索尼 SONY | 78,157.7 | |
印度炼油印度石油公司INDIAN OIL新德里117 | 印度石油公司 INDIAN OIL | 77,587 | |
日本食品店和杂货店日本永旺集团AEON千叶118 | 日本永旺集团 AEON | 77,122.5 | |
中国金属产品正威国际集团AMER INTERNATIONAL GROUP深圳119 | 正威国际集团 AMER INTERNATIONAL GROUP | 76,363.1 | |
卢森堡金属产品安赛乐米塔尔ARCELORMITTAL卢森堡120 | 安赛乐米塔尔 ARCELORMITTAL | 76,033 | |
中国财产与意外保险(股份)中国人民保险集团股份有限公司PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA北京121 | 中国人民保险集团股份有限公司 PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA | 75,377.3 | |
美国综合商业塔吉特公司TARGET明尼阿波利斯122 | 塔吉特公司 TARGET | 75,356 | |
荷兰航天与防务空中客车公司AIRBUS莱顿123 | 空中客车公司 AIRBUS | 75,185 | |
德国邮件、包裹及货物包装运输德国邮政敦豪集团DEUTSCHE POST DHL GROUP波恩124 | 德国邮政敦豪集团 DEUTSCHE POST DHL GROUP | 75,000.9 | |
日本人寿与健康保险(互助)日本生命保险公司NIPPON LIFE INSURANCE大阪125 | 日本生命保险公司 NIPPON LIFE INSURANCE | 74,202.3 | |
法国能源Engie集团ENGIE库尔贝瓦126 | Engie集团 ENGIE | 74,144.1 | |
荷兰食品店和杂货店皇家阿霍德德尔海兹集团ROYAL AHOLD DELHAIZE赞丹127 | 皇家阿霍德德尔海兹集团 ROYAL AHOLD DELHAIZE | 74,103.9 | |
美国多元化金融房地美FREDDIE MAC麦克莱恩128 | 房地美 FREDDIE MAC | 73,598 | |
中国车辆与零部件北京汽车集团BEIJING AUTOMOTIVE GROUP北京129 | 北京汽车集团 BEIJING AUTOMOTIVE GROUP | 72,677.4 | |
泰国炼油泰国国家石油有限公司PTT曼谷130 | 泰国国家石油有限公司 PTT | 72,307.2 | |
日本电子、电气设备松下PANASONIC大阪131 | 松下 PANASONIC | 72,178.4 | |
美国邮件、包裹及货物包装运输联合包裹速递服务公司UNITED PARCEL SERVICE亚特兰大132 | 联合包裹速递服务公司 UNITED PARCEL SERVICE | 71,861 | |
美国专业零售美国劳氏公司LOWE'S穆尔斯维尔133 | 美国劳氏公司 LOWE'S | 71,309 | |
中国贸易中粮集团有限公司COFCO北京134 | 中粮集团有限公司 COFCO | 71,223.3 | |
美国半导体、电子元件英特尔公司INTEL圣克拉拉135 | 英特尔公司 INTEL | 70,848 | |
美国邮件、包裹及货物包装运输美国邮政U.S. POSTAL SERVICE华盛顿136 | 美国邮政 U.S. POSTAL SERVICE | 70,660 | |
中国多元化金融中国中信集团有限公司CITIC GROUP北京137 | 中国中信集团有限公司 CITIC GROUP | 70,659 | |
中国房地产中国恒大集团CHINA EVERGRANDE GROUP深圳138 | 中国恒大集团 CHINA EVERGRANDE GROUP | 70,478.9 | |
中国互联网服务和零售京东集团JD.COM北京139 | 京东集团 JD.COM | 69,847.6 | |
中国航天与防务中国兵器工业集团公司CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP北京140 | 中国兵器工业集团公司 CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP | 68,777.7 | |
中国电信中国电信集团公司CHINA TELECOMMUNICATIONS北京141 | 中国电信集团公司 CHINA TELECOMMUNICATIONS | 68,709.5 | |
美国人寿与健康保险(股份)美国大都会集团METLIFE纽约142 | 美国大都会集团 METLIFE | 67,941 | |
法国车辆与零部件雷诺RENAULT布洛涅—比扬古143 | 雷诺 RENAULT | 67,764.1 | |
中国化学品中国化工集团公司CHEMCHINA北京144 | 中国化工集团公司 CHEMCHINA | 67,397.5 | |
德国财产与意外保险(股份)慕尼黑再保险集团MUNICH RE GROUP慕尼黑145 | 慕尼黑再保险集团 MUNICH RE GROUP | 67,225.9 | |
美国家居、个人用品宝洁公司PROCTER & GAMBLE辛辛那提146 | 宝洁公司 PROCTER & GAMBLE | 66,832 | |
日本贸易丸红株式会社MARUBENI东京147 | 丸红株式会社 MARUBENI | 66,753.5 | |
美国航天与防务联合技术公司UNITED TECHNOLOGIES法明顿148 | 联合技术公司 UNITED TECHNOLOGIES | 66,501 | |
中国金属产品中国宝武钢铁集团CHINA BAOWU STEEL GROUP上海149 | 中国宝武钢铁集团 CHINA BAOWU STEEL GROUP | 66,310 | |
中国银行:商业储蓄交通银行BANK OF COMMUNICATIONS上海150 | 交通银行 BANK OF COMMUNICATIONS | 65,644.8 | |
中国航天与防务中国航空工业集团公司AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA北京151 | 中国航空工业集团公司 AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA | 65,534.4 | |
美国邮件、包裹及货物包装运输联邦快递FEDEX孟菲斯152 | 联邦快递 FEDEX | 65,450 | |
日本人寿与健康保险(股份)第一生命控股有限公司DAI-ICHI LIFE HOLDINGS东京153 | 第一生命控股有限公司 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS | 64,794.9 | |
美国食品:消费产品百事公司PEPSICO纽约154 | 百事公司 PEPSICO | 64,661 | |
美国食品生产ADM公司ARCHER DANIELS MIDLAND芝加哥155 | ADM公司 ARCHER DANIELS MIDLAND | 64,341 | |
美国人寿与健康保险(股份)保德信金融集团PRUDENTIAL FINANCIAL纽瓦克156 | 保德信金融集团 PRUDENTIAL FINANCIAL | 62,992 | |
日本贸易三井物产株式会社MITSUI东京157 | 三井物产株式会社 MITSUI | 62,751.4 | |
马来西亚炼油马来西亚国家石油公司PETRONAS吉隆坡158 | 马来西亚国家石油公司 PETRONAS | 62,230.6 | |
日本食品店和杂货店Seven&I控股公司SEVEN & I HOLDINGS东京159 | Seven&I控股公司 SEVEN & I HOLDINGS | 61,486.5 | |
印度采矿、原油生产印度石油天然气公司OIL & NATURAL GAS新德里160 | 印度石油天然气公司 OIL & NATURAL GAS | 61,420.4 | |
中国工程与建筑中国电力建设集团有限公司POWERCHINA北京161 | 中国电力建设集团有限公司 POWERCHINA | 61,224 | |
日本贸易丰田通商公司TOYOTA TSUSHO名古屋162 | 丰田通商公司 TOYOTA TSUSHO | 60,994.3 | |
瑞士制药瑞士罗氏公司ROCHE GROUP巴塞尔163 | 瑞士罗氏公司 ROCHE GROUP | 60,846.2 | |
法国食品店和杂货店欧尚集团AUCHAN HOLDING克鲁瓦164 | 欧尚集团 AUCHAN HOLDING | 60,749.2 | |
美国食品店和杂货店艾伯森公司ALBERTSONS COS.博伊西165 | 艾伯森公司 ALBERTSONS COS. | 60,534.5 | |
日本银行:商业储蓄三菱日联金融集团MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP东京166 | 三菱日联金融集团 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 60,405.3 | |
英国/荷兰家居、个人用品联合利华UNILEVER伦敦市167 | 联合利华 UNILEVER | 60,167.3 | |
美国保健:保险和管理医保Centene公司CENTENE圣路易斯168 | Centene公司 CENTENE | 60,116 | |
中国制药中国医药集团SINOPHARM北京169 | 中国医药集团 SINOPHARM | 59,980.2 | |
美国娱乐华特迪士尼公司WALT DISNEY伯班克170 | 华特迪士尼公司 WALT DISNEY | 59,434 | |
韩国金属产品韩国浦项制铁公司POSCO首尔171 | 韩国浦项制铁公司 POSCO | 59,223.2 | |
美国批发:食品西斯科公司SYSCO洛杉矶172 | 西斯科公司 SYSCO | 58,727.3 | |
美国计算机、办公设备惠普公司HP帕洛阿尔托173 | 惠普公司 HP | 58,472 | |
法国银行:商业储蓄法国兴业银行SOCIÉTÉ GÉNÉRALE巴黎174 | 法国兴业银行 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 58,390 | |
印度尼西亚炼油印尼国家石油公司PERTAMINA雅加达175 | 印尼国家石油公司 PERTAMINA | 57,933.6 | |
西班牙电信西班牙电话公司TELEFÓNICA马德里176 | 西班牙电话公司 TELEFÓNICA | 57,465.9 | |
中国房地产碧桂园控股有限公司COUNTRY GARDEN HOLDINGS佛山177 | 碧桂园控股有限公司 COUNTRY GARDEN HOLDINGS | 57,308.7 | |
日本公用设施东京电力公司TOKYO ELECTRIC POWER东京178 | 东京电力公司 TOKYO ELECTRIC POWER | 57,167.4 | |
美国保健:保险和管理医保哈门那公司HUMANA路易斯维尔市179 | 哈门那公司 HUMANA | 56,912 | |
加拿大多元化金融布鲁克菲尔德资产管理公司BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT多伦多,安大略180 | 布鲁克菲尔德资产管理公司 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 56,771 | |
中国纺织恒力集团HENGLI GROUP苏州181 | 恒力集团 HENGLI GROUP | 56,198.6 | |
中国互联网服务和零售阿里巴巴集团ALIBABA GROUP HOLDING杭州182 | 阿里巴巴集团 ALIBABA GROUP HOLDING | 56,147.2 | |
德国公用设施莱茵集团RWE埃森183 | 莱茵集团 RWE | 56,016.7 | |
美国互联网服务和零售Facebook公司FACEBOOK门罗帕克184 | Facebook公司 | 55,838 | |
韩国电子、电气设备LG电子LG ELECTRONICS首尔185 | LG电子 LG ELECTRONICS | 55,757.4 | |
日本金属产品日本制铁集团公司NIPPON STEEL CORPORATION东京186 | 日本制铁集团公司 NIPPON STEEL CORPORATION | 55,720.2 | |
法国服装迪奥公司CHRISTIAN DIOR巴黎187 | 迪奥公司 CHRISTIAN DIOR | 55,262.6 | |
中国银行:商业储蓄招商银行CHINA MERCHANTS BANK深圳188 | 招商银行 CHINA MERCHANTS BANK | 55,063.5 | |
中国车辆与零部件广州汽车工业集团GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP广州189 | 广州汽车工业集团 GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP | 55,037.2 | |
美国建筑和农业机械卡特彼勒CATERPILLAR迪尔菲尔德190 | 卡特彼勒 CATERPILLAR | 54,722 | |
巴西银行:商业储蓄伊塔乌联合银行控股公司ITAÚ UNIBANCO HOLDING圣保罗191 | 伊塔乌联合银行控股公司 ITAÚ UNIBANCO HOLDING | 54,662.5 | |
比利时饮料百威英博ANHEUSER-BUSCH INBEV鲁汶192 | 百威英博 ANHEUSER-BUSCH INBEV | 54,619 | |
韩国公用设施韩国电力公司KOREA ELECTRIC POWER首尔193 | 韩国电力公司 KOREA ELECTRIC POWER | 54,567.9 | |
美国管道运输EnergyTransfer公司ENERGY TRANSFER达拉斯194 | EnergyTransfer公司 ENERGY TRANSFER | 54,436 | |
澳大利亚食品店和杂货店西农WESFARMERS珀斯195 | 西农 WESFARMERS | 53,985.3 | |
墨西哥电信美洲电信AMÉRICA MÓVIL墨西哥城196 | 美洲电信 AMÉRICA MÓVIL | 53,977.6 | |
美国航天与防务洛克希德-马丁LOCKHEED MARTIN贝塞斯达197 | 洛克希德-马丁 LOCKHEED MARTIN | 53,762 | |
美国制药辉瑞制药有限公司PFIZER纽约198 | 辉瑞制药有限公司 PFIZER | 53,647 | |
中国人寿与健康保险(股份)中国太平洋保险(集团)公司CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)上海199 | 中国太平洋保险(集团)公司 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) | 53,572.1 | |
西班牙炼油雷普索尔公司REPSOL马德里200 | 雷普索尔公司 REPSOL | 53,176 | |
瑞士制药诺华公司NOVARTIS巴塞尔201 | 诺华公司 NOVARTIS | 53,166 | |
中国房地产绿地控股集团有限公司GREENLAND HOLDING GROUP上海202 | 绿地控股集团有限公司 GREENLAND HOLDING GROUP | 52,720.9 | |
中国建材、玻璃中国建材集团CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP北京203 | 中国建材集团 CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP | 52,610.6 | |
美国银行:商业储蓄高盛GOLDMAN SACHS GROUP纽约204 | 高盛 GOLDMAN SACHS GROUP | 52,528 | |
德国车辆与零部件德国大陆集团CONTINENTAL汉诺威205 | 德国大陆集团 CONTINENTAL | 52,404.7 | |
法国工程与建筑万喜集团VINCI吕埃-马迈松206 | 万喜集团 VINCI | 52,345.2 | |
法国食品店和杂货店Finatis公司FINATIS巴黎207 | Finatis公司 FINATIS | 52,272 | |
德国铁路运输德国联邦铁路公司DEUTSCHE BAHN柏林208 | 德国联邦铁路公司 DEUTSCHE BAHN | 52,004.1 | |
日本银行:商业储蓄日本三井住友金融集团SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP东京209 | 日本三井住友金融集团 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 51,728 | |
加拿大食品店和杂货店AlimentationCouche-Tard公司ALIMENTATION COUCHE-TARD魁北克210 | AlimentationCouche-Tard公司 ALIMENTATION COUCHE-TARD | 51,394.4 | |
中国采矿、原油生产山东能源集团有限公司SHANDONG ENERGY GROUP济南211 | 山东能源集团有限公司 SHANDONG ENERGY GROUP | 51,245.6 | |
中国计算机、办公设备联想集团LENOVO GROUP香港212 | 联想集团 LENOVO GROUP | 51,037.9 | |
中国银行:商业储蓄兴业银行INDUSTRIAL BANK福州213 | 兴业银行 INDUSTRIAL BANK | 50,991.4 | |
中国金属产品河钢集团HBIS GROUP石家庄214 | 河钢集团 HBIS GROUP | 50,920.6 | |
