2016年世界500强排行榜
如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
筛选与排序
排名 | 公司名称 | 营收(百万美元) | 更多 |
---|---|---|---|
美国综合商业沃尔玛WAL-MART STORES本顿维尔1 | 沃尔玛 WAL-MART STORES | 482,130 | |
中国公用设施国家电网公司STATE GRID北京2 | 国家电网公司 STATE GRID | 329,601.3 | |
中国炼油中国石油天然气集团公司CHINA NATIONAL PETROLEUM北京3 | 中国石油天然气集团公司 CHINA NATIONAL PETROLEUM | 299,270.6 | |
中国炼油中国石油化工集团公司SINOPEC GROUP北京4 | 中国石油化工集团公司 SINOPEC GROUP | 294,344.4 | |
荷兰炼油荷兰皇家壳牌石油公司ROYAL DUTCH SHELL海牙5 | 荷兰皇家壳牌石油公司 ROYAL DUTCH SHELL | 272,156 | |
美国炼油埃克森美孚EXXON MOBIL欧文市6 | 埃克森美孚 EXXON MOBIL | 246,204 | |
德国车辆与零部件大众公司VOLKSWAGEN沃尔夫斯堡7 | 大众公司 VOLKSWAGEN | 236,599.8 | |
日本车辆与零部件丰田汽车公司TOYOTA MOTOR东京8 | 丰田汽车公司 TOYOTA MOTOR | 236,591.6 | |
美国计算机、办公设备苹果公司APPLE库佩蒂诺9 | 苹果公司 APPLE | 233,715 | |
英国炼油英国石油公司BP伦敦10 | 英国石油公司 BP | 225,982 | |
美国财产与意外保险(股份)伯克希尔-哈撒韦公司BERKSHIRE HATHAWAY奥马哈11 | 伯克希尔-哈撒韦公司 BERKSHIRE HATHAWAY | 210,821 | |
美国批发:保健麦克森公司MCKESSON旧金山12 | 麦克森公司 MCKESSON | 192,487 | |
韩国电子、电气设备三星电子SAMSUNG ELECTRONICS首尔13 | 三星电子 SAMSUNG ELECTRONICS | 177,440.2 | |
瑞士采矿、原油生产嘉能可GLENCORE巴尔14 | 嘉能可 GLENCORE | 170,497 | |
中国银行:商业储蓄中国工商银行INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA北京15 | 中国工商银行 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA | 167,227.2 | |
德国车辆与零部件戴姆勒股份公司DAIMLER斯图加特市16 | 戴姆勒股份公司 DAIMLER | 165,800.2 | |
美国保健:保险和管理医保联合健康集团UNITEDHEALTH GROUP明尼苏达17 | 联合健康集团 UNITEDHEALTH GROUP | 157,107 | |
美国食品店和杂货店CVSHealth公司CVS HEALTH文索基特18 | CVSHealth公司 CVS HEALTH | 153,290 | |
意大利多元化金融EXOR集团EXOR GROUP都灵19 | EXOR集团 EXOR GROUP | 152,591 | |
美国车辆与零部件通用汽车公司GENERAL MOTORS底特律20 | 通用汽车公司 GENERAL MOTORS | 152,356 | |
美国车辆与零部件福特汽车公司FORD MOTOR迪尔伯恩21 | 福特汽车公司 FORD MOTOR | 149,558 | |
中国银行:商业储蓄中国建设银行CHINA CONSTRUCTION BANK北京22 | 中国建设银行 CHINA CONSTRUCTION BANK | 147,910.2 | |
美国电信美国电话电报公司AT&T达拉斯23 | 美国电话电报公司 AT&T | 146,801 | |
法国炼油道达尔公司TOTAL库尔贝瓦24 | 道达尔公司 TOTAL | 143,421 | |
中国电子、电气设备鸿海精密工业股份有限公司HON HAI PRECISION INDUSTRY新北25 | 鸿海精密工业股份有限公司 HON HAI PRECISION INDUSTRY | 141,213.1 | |
美国工业机械通用电气公司GENERAL ELECTRIC费尔菲尔德26 | 通用电气公司 GENERAL ELECTRIC | 140,389 | |
中国工程与建筑中国建筑工程总公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING北京27 | 中国建筑工程总公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING | 140,158.8 | |
美国批发:保健美源伯根公司AMERISOURCEBERGEN切斯特28 | 美源伯根公司 AMERISOURCEBERGEN | 135,961.8 | |
中国银行:商业储蓄中国农业银行AGRICULTURAL BANK OF CHINA北京29 | 中国农业银行 AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 133,419.2 | |
美国电信威瑞森电信VERIZON COMMUNICATIONS纽约30 | 威瑞森电信 VERIZON COMMUNICATIONS | 131,620 | |
美国炼油雪佛龙CHEVRON圣雷蒙31 | 雪佛龙 CHEVRON | 131,118 | |
德国能源意昂集团E.ON杜塞尔多夫32 | 意昂集团 E.ON | 129,277.3 | |
法国人寿与健康保险(股份)安盛AXA巴黎33 | 安盛 AXA | 129,249.6 | |
德国财产与意外保险(股份)安联保险集团ALLIANZ慕尼黑34 | 安联保险集团 ALLIANZ | 122,947.8 | |
中国银行:商业储蓄中国银行BANK OF CHINA北京35 | 中国银行 BANK OF CHINA | 122,336.6 | |
日本车辆与零部件本田汽车HONDA MOTOR东京36 | 本田汽车 HONDA MOTOR | 121,624.3 | |
日本人寿与健康保险(股份)日本邮政控股公司JAPAN POST HOLDINGS东京37 | 日本邮政控股公司 JAPAN POST HOLDINGS | 118,762.1 | |
美国专业零售好市多COSTCO WHOLESALE伊萨夸38 | 好市多 COSTCO WHOLESALE | 116,199 | |
法国银行:商业储蓄法国巴黎银行BNP PARIBAS巴黎39 | 法国巴黎银行 BNP PARIBAS | 111,531.1 | |
美国多元化金融房利美FANNIE MAE华盛顿40 | 房利美 FANNIE MAE | 110,359 | |
中国人寿与健康保险(股份)中国平安保险(集团)股份有限公司PING AN INSURANCE深圳41 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 PING AN INSURANCE | 110,307.9 | |
美国食品店和杂货店克罗格KROGER辛辛那提42 | 克罗格 KROGER | 109,830 | |
法国银行:商业储蓄法国兴业银行SOCIÉTÉ GÉNÉRALE巴黎43 | 法国兴业银行 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 107,736.3 | |
美国互联网服务和零售亚马逊AMAZON.COM西雅图44 | 亚马逊 AMAZON.COM | 107,006 | |
中国电信中国移动通信集团公司CHINA MOBILE COMMUNICATIONS北京45 | 中国移动通信集团公司 CHINA MOBILE COMMUNICATIONS | 106,760.6 | |
中国车辆与零部件上海汽车集团股份有限公司SAIC MOTOR上海46 | 上海汽车集团股份有限公司 SAIC MOTOR | 106,684.4 | |
美国食品店和杂货店沃博联WALGREENS BOOTS ALLIANCE迪尔菲尔德47 | 沃博联 WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 103,444 | |
美国计算机、办公设备惠普公司HP帕洛阿尔托48 | 惠普公司 HP | 103,355 | |
意大利人寿与健康保险(股份)意大利忠利保险公司ASSICURAZIONI GENERALI的里雅斯特49 | 意大利忠利保险公司 ASSICURAZIONI GENERALI | 102,567 | |
美国批发:保健康德乐CARDINAL HEALTH都柏林市50 | 康德乐 CARDINAL HEALTH | 102,531 | |
德国车辆与零部件宝马集团BMW GROUP慕尼黑51 | 宝马集团 BMW GROUP | 102,247.6 | |
美国其他美国快捷药方控股公司EXPRESS SCRIPTS HOLDING圣路易斯52 | 美国快捷药方控股公司 EXPRESS SCRIPTS HOLDING | 101,751.8 | |
日本车辆与零部件日产汽车NISSAN MOTOR东京53 | 日产汽车 NISSAN MOTOR | 101,536 | |
中国人寿与健康保险(股份)中国人寿保险(集团)公司CHINA LIFE INSURANCE北京54 | 中国人寿保险(集团)公司 CHINA LIFE INSURANCE | 101,273.6 | |
美国银行:商业储蓄摩根大通公司JPMORGAN CHASE & CO.纽约55 | 摩根大通公司 JPMORGAN CHASE & CO. | 101,006 | |
俄罗斯能源俄罗斯天然气工业股份公司GAZPROM莫斯科市56 | 俄罗斯天然气工业股份公司 GAZPROM | 99,464.4 | |
中国工程与建筑中国铁路工程总公司CHINA RAILWAY ENGINEERING北京57 | 中国铁路工程总公司 CHINA RAILWAY ENGINEERING | 99,434.7 | |
巴西炼油巴西国家石油公司PETROBRAS里约热内卢58 | 巴西国家石油公司 PETROBRAS | 97,314 | |
新加坡贸易托克集团TRAFIGURA GROUP阿姆斯特丹59 | 托克集团 TRAFIGURA GROUP | 97,236.5 | |
日本电信日本电报电话公司NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE东京60 | 日本电报电话公司 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 96,133.9 | |
美国航天与防务波音BOEING芝加哥61 | 波音 BOEING | 96,114 | |
中国工程与建筑中国铁道建筑总公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION北京62 | 中国铁道建筑总公司 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION | 95,651.6 | |
美国计算机软件微软MICROSOFT雷德蒙德63 | 微软 MICROSOFT | 93,580 | |
美国银行:商业储蓄美国银行BANK OF AMERICA CORP.夏洛特市64 | 美国银行 BANK OF AMERICA CORP. | 93,056 | |
意大利炼油埃尼石油公司ENI罗马65 | 埃尼石油公司 ENI | 92,985.1 | |
瑞士食品:消费产品雀巢公司NESTLÉ韦威66 | 雀巢公司 NESTLÉ | 92,285.1 | |
美国银行:商业储蓄美国富国银行WELLS FARGO弗朗西斯科67 | 美国富国银行 WELLS FARGO | 90,033 | |
英国银行:商业储蓄汇丰银行控股公司HSBC HOLDINGS伦敦市68 | 汇丰银行控股公司 HSBC HOLDINGS | 89,061 | |
美国专业零售家得宝HOME DEPOT亚特兰大69 | 家得宝 HOME DEPOT | 88,519 | |
美国银行:商业储蓄花旗集团CITIGROUP纽约70 | 花旗集团 CITIGROUP | 88,275 | |
德国电子、电气设备西门子SIEMENS慕尼黑71 | 西门子 SIEMENS | 87,660 | |
英国食品店和杂货店乐购TESCO柴斯亨特72 | 乐购 TESCO | 87,633.3 | |
法国食品店和杂货店家乐福CARREFOUR布洛涅—比扬古73 | 家乐福 CARREFOUR | 87,474.2 | |
美国炼油Phillips66公司PHILLIPS 66休斯顿74 | Phillips66公司 PHILLIPS 66 | 87,169 | |
西班牙银行:商业储蓄西班牙国家银行BANCO SANTANDER马德里75 | 西班牙国家银行 BANCO SANTANDER | 84,885.2 | |
俄罗斯炼油卢克石油公司LUKOIL莫斯科76 | 卢克石油公司 LUKOIL | 84,676.9 | |
法国银行:商业储蓄法国农业信贷银行CRÉDIT AGRICOLE巴黎77 | 法国农业信贷银行 CRÉDIT AGRICOLE | 84,098.7 | |
意大利公用设施意大利国家电力公司ENEL罗马78 | 意大利国家电力公司 ENEL | 83,925.6 | |
日本电子、电气设备日立HITACHI东京79 | 日立 HITACHI | 83,583.5 | |
法国公用设施法国电力公司ÉLECTRICITÉ DE FRANCE巴黎80 | 法国电力公司 ÉLECTRICITÉ DE FRANCE | 83,202.4 | |
中国车辆与零部件东风汽车集团DONGFENG MOTOR GROUP武汉81 | 东风汽车集团 DONGFENG MOTOR GROUP | 82,816.7 | |
美国信息技术服务国际商业机器公司INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES阿蒙克82 | 国际商业机器公司 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 82,461 | |
美国炼油瓦莱罗能源公司VALERO ENERGY圣安东尼奥市83 | 瓦莱罗能源公司 VALERO ENERGY | 81,824 | |
韩国车辆与零部件现代汽车HYUNDAI MOTOR首尔84 | 现代汽车 HYUNDAI MOTOR | 81,320.2 | |
美国保健:保险和管理医保Anthem公司ANTHEM印第安纳波利斯85 | Anthem公司 ANTHEM | 79,156.5 | |
美国家居、个人用品宝洁公司PROCTER & GAMBLE辛辛那提86 | 宝洁公司 PROCTER & GAMBLE | 78,756 | |
德国车辆与零部件博世公司ROBERT BOSCH斯图加特87 | 博世公司 ROBERT BOSCH | 78,322.7 | |
德国化学品巴斯夫公司BASF路德维希港88 | 巴斯夫公司 BASF | 78,147.4 | |
法国能源Engie集团ENGIE库尔贝瓦89 | Engie集团 ENGIE | 77,519.6 | |
德国电信德国电信DEUTSCHE TELEKOM波恩90 | 德国电信 DEUTSCHE TELEKOM | 76,793 | |
中国综合商业中国华润总公司CHINA RESOURCES NATIONAL香港91 | 中国华润总公司 CHINA RESOURCES NATIONAL | 76,573.7 | |
日本电信软银集团SOFTBANK GROUP东京92 | 软银集团 SOFTBANK GROUP | 76,468.6 | |
美国财产与意外保险(互助)州立农业保险公司STATE FARM INSURANCE COS.布卢明顿93 | 州立农业保险公司 STATE FARM INSURANCE COS. | 75,696.6 | |
美国互联网服务和零售Alphabet公司ALPHABET山景城94 | Alphabet公司 ALPHABET | 74,989 | |
中国公用设施中国南方电网有限责任公司CHINA SOUTHERN POWER GRID广州95 | 中国南方电网有限责任公司 CHINA SOUTHERN POWER GRID | 74,696.9 | |
美国电信美国康卡斯特电信公司COMCAST费城96 | 美国康卡斯特电信公司 COMCAST | 74,510 | |
美国综合商业塔吉特公司TARGET明尼阿波利斯97 | 塔吉特公司 TARGET | 73,785 | |
墨西哥采矿、原油生产墨西哥石油公司PEMEX墨西哥城98 | 墨西哥石油公司 PEMEX | 73,514.1 | |
中国工程与建筑太平洋建设集团PACIFIC CONSTRUCTION GROUP南京99 | 太平洋建设集团 PACIFIC CONSTRUCTION GROUP | 73,046.9 | |
荷兰航天与防务空中客车集团AIRBUS GROUP莱顿100 | 空中客车集团 AIRBUS GROUP | 71,492.9 | |
德国食品店和杂货店麦德龙METRO杜塞尔多夫101 | 麦德龙 METRO | 71,265.7 | |
中国航天与防务中国南方工业集团公司CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP北京102 | 中国南方工业集团公司 CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP | 70,080.9 | |
美国制药强生JOHNSON & JOHNSON新不伦瑞克103 | 强生 JOHNSON & JOHNSON | 70,074 | |
美国人寿与健康保险(股份)美国大都会集团METLIFE纽约104 | 美国大都会集团 METLIFE | 69,951 | |
中国邮件、包裹及货物包装运输中国邮政集团公司CHINA POST GROUP北京105 | 中国邮政集团公司 CHINA POST GROUP | 69,636.7 | |
德国财产与意外保险(股份)慕尼黑再保险公司MUNICH RE GROUP慕尼黑106 | 慕尼黑再保险公司 MUNICH RE GROUP | 69,432.9 | |
美国邮件、包裹及货物包装运输美国邮政U.S. POSTAL SERVICE华盛顿107 | 美国邮政 U.S. POSTAL SERVICE | 68,928 | |
德国邮件、包裹及货物包装运输德国邮政DEUTSCHE POST波恩108 | 德国邮政 DEUTSCHE POST | 68,358.1 | |
中国采矿、原油生产中国海洋石油总公司CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL北京109 | 中国海洋石油总公司 CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL | 67,799.4 | |
中国工程与建筑中国交通建设集团有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION北京110 | 中国交通建设集团有限公司 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION | 67,764 | |
日本综合商业日本永旺集团AEON千叶111 | 日本永旺集团 AEON | 67,757.7 | |
美国食品生产ADM公司ARCHER DANIELS MIDLAND迪凯特112 | ADM公司 ARCHER DANIELS MIDLAND | 67,702 | |
日本电子、电气设备索尼SONY东京113 | 索尼 SONY | 67,518.8 | |
日本人寿与健康保险(互助)日本生命保险公司NIPPON LIFE INSURANCE大阪114 | 日本生命保险公司 NIPPON LIFE INSURANCE | 67,118 | |
巴西银行:商业储蓄巴西银行BANCO DO BRASIL巴西利亚115 | 巴西银行 BANCO DO BRASIL | 67,070.7 | |
中国贸易来宝集团NOBLE GROUP香港116 | 来宝集团 NOBLE GROUP | 66,712.4 | |
荷兰银行:商业储蓄荷兰国际集团ING GROUP阿姆斯特丹117 | 荷兰国际集团 ING GROUP | 66,206.1 | |
俄罗斯炼油俄罗斯石油公司ROSNEFT OIL莫斯科118 | 俄罗斯石油公司 ROSNEFT OIL | 64,749 | |
中国财产与意外保险(股份)中国人民保险集团股份有限公司PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA北京119 | 中国人民保险集团股份有限公司 PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA | 64,606.1 | |
美国炼油马拉松原油公司MARATHON PETROLEUM芬德雷120 | 马拉松原油公司 MARATHON PETROLEUM | 64,566 | |
中国贸易中粮集团有限公司COFCO北京121 | 中粮集团有限公司 COFCO | 64,515.5 | |
中国贸易天津物产集团有限公司TEWOO GROUP天津122 | 天津物产集团有限公司 TEWOO GROUP | 64,232.3 | |
卢森堡金属产品安赛乐米塔尔ARCELORMITTAL卢森堡123 | 安赛乐米塔尔 ARCELORMITTAL | 63,578 | |
美国多元化金融房地美FREDDIE MAC麦克莱恩市124 | 房地美 FREDDIE MAC | 63,491 | |
马来西亚炼油马来西亚国家石油公司PETRONAS吉隆坡125 | 马来西亚国家石油公司 PETRONAS | 63,465.5 | |
英国人寿与健康保险(股份)英国保诚集团PRUDENTIAL伦敦126 | 英国保诚集团 PRUDENTIAL | 63,105.9 | |
美国食品:消费产品百事公司PEPSICO纽约127 | 百事公司 PEPSICO | 63,056 | |
日本电子、电气设备松下PANASONIC大坂128 | 松下 PANASONIC | 62,920.8 | |
中国网络、通讯设备华为投资控股有限公司HUAWEI INVESTMENT & HOLDING深圳129 | 华为投资控股有限公司 HUAWEI INVESTMENT & HOLDING | 62,855.4 | |
中国车辆与零部件中国第一汽车集团公司CHINA FAW GROUP长春130 | 中国第一汽车集团公司 CHINA FAW GROUP | 62,852.4 | |
日本炼油JX控股公司JX HOLDINGS东京131 | JX控股公司 JX HOLDINGS | 62,510.6 | |
中国电信中国电信集团公司CHINA TELECOMMUNICATIONS北京132 | 中国电信集团公司 CHINA TELECOMMUNICATIONS | 61,795.8 | |
英国电信沃达丰集团VODAFONE GROUP纽伯里133 | 沃达丰集团 VODAFONE GROUP | 61,690.3 | |
中国航天与防务中国兵器工业集团公司CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP北京134 | 中国兵器工业集团公司 CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP | 61,621.2 | |
日本人寿与健康保险(股份)日本第一生命保险DAI-ICHI LIFE INSURANCE东京135 | 日本第一生命保险 DAI-ICHI LIFE INSURANCE | 61,090.1 | |
美国航天与防务联合技术公司UNITED TECHNOLOGIES哈特福德136 | 联合技术公司 UNITED TECHNOLOGIES | 61,047 | |
西班牙电信西班牙电话公司TELEFÓNICA马德里137 | 西班牙电话公司 TELEFÓNICA | 60,917 | |
日本贸易丸红株式会社MARUBENI东京138 | 丸红株式会社 MARUBENI | 60,809.9 | |
中国贸易中国中化集团公司SINOCHEM GROUP北京139 | 中国中化集团公司 SINOCHEM GROUP | 60,655.8 | |
法国车辆与零部件标致PEUGEOT巴黎140 | 标致 PEUGEOT | 60,650.8 | |
瑞士财产与意外保险(股份)苏黎世保险集团ZURICH INSURANCE GROUP苏黎世141 | 苏黎世保险集团 ZURICH INSURANCE GROUP | 60,568 | |
美国保健:保险和管理医保安泰保险AETNA哈特福德142 | 安泰保险 AETNA | 60,336.5 | |
中国航天与防务中国航空工业集团公司AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA北京143 | 中国航空工业集团公司 AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA | 60,252.1 | |
法国食品店和杂货店欧尚集团AUCHAN HOLDING克鲁瓦144 | 欧尚集团 AUCHAN HOLDING | 60,158.3 | |
挪威炼油挪威国家石油公司STATOIL斯塔万格145 | 挪威国家石油公司 STATOIL | 59,894.7 | |
泰国炼油泰国国家石油有限公司PTT曼谷146 | 泰国国家石油有限公司 PTT | 59,196 | |
英国/荷兰家居、个人用品联合利华UNILEVER伦敦147 | 联合利华 UNILEVER | 59,093.4 | |
美国专业零售美国劳氏公司LOWE'S穆尔斯维尔148 | 美国劳氏公司 LOWE'S | 59,074 | |
美国邮件、包裹及货物包装运输联合包裹速递服务公司UNITED PARCEL SERVICE亚特兰大149 | 联合包裹速递服务公司 UNITED PARCEL SERVICE | 58,363 | |
美国财产与意外保险(股份)美国国际集团AMERICAN INTERNATIONAL GROUP纽约150 | 美国国际集团 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 58,327 | |
日本贸易三菱商事株式会社MITSUBISHI东京151 | 三菱商事株式会社 MITSUBISHI | 57,688.6 | |
美国人寿与健康保险(股份)保德信金融集团PRUDENTIAL FINANCIAL纽瓦克152 | 保德信金融集团 PRUDENTIAL FINANCIAL | 57,119 | |
中国银行:商业储蓄交通银行BANK OF COMMUNICATIONS上海153 | 交通银行 BANK OF COMMUNICATIONS | 57,068.2 | |
墨西哥电信美洲电信AMÉRICA MÓVIL墨西哥城154 | 美洲电信 AMÉRICA MÓVIL | 56,361.1 | |
法国银行:商业储蓄法国BPCE银行集团GROUPE BPCE巴黎155 | 法国BPCE银行集团 GROUPE BPCE | 56,209.3 | |
中国多元化金融中国中信集团有限公司CITIC GROUP北京156 | 中国中信集团有限公司 CITIC GROUP | 55,938.1 | |
荷兰食品生产路易达孚集团LOUIS DREYFUS鹿特丹157 | 路易达孚集团 LOUIS DREYFUS | 55,733 | |
美国半导体、电子元件英特尔公司INTEL圣克拉拉158 | 英特尔公司 INTEL | 55,355 | |
巴西银行:商业储蓄伊塔乌联合银行控股公司ITAÚ UNIBANCO HOLDING圣保罗159 | 伊塔乌联合银行控股公司 ITAÚ UNIBANCO HOLDING | 55,082.4 | |
中国车辆与零部件北京汽车集团BEIJING AUTOMOTIVE GROUP北京160 | 北京汽车集团 BEIJING AUTOMOTIVE GROUP | 54,932.9 | |
印度炼油印度石油公司INDIAN OIL新德里161 | 印度石油公司 INDIAN OIL | 54,710.8 | |
美国保健:保险和管理医保哈门那公司HUMANA路易斯维尔市162 | 哈门那公司 HUMANA | 54,289 | |
中国其他山东魏桥创业集团有限公司SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP滨州163 | 山东魏桥创业集团有限公司 SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP | 53,026.1 | |
美国娱乐华特迪士尼公司WALT DISNEY伯班克164 | 华特迪士尼公司 WALT DISNEY | 52,465 | |
德国制药拜耳集团BAYER勒沃库森165 | 拜耳集团 BAYER | 52,436.6 | |
德国银行:商业储蓄德意志银行DEUTSCHE BANK法兰克福166 | 德意志银行 DEUTSCHE BANK | 52,422.2 | |
瑞士制药瑞士罗氏公司ROCHE GROUP巴塞尔167 | 瑞士罗氏公司 ROCHE GROUP | 52,390 | |
澳大利亚采矿、原油生产必和必拓BHP BILLITON墨尔本168 | 必和必拓 BHP BILLITON | 52,267 | |
日本电子、电气设备东芝TOSHIBA东京169 | 东芝 TOSHIBA | 52,031.9 | |
法国食品店和杂货店Finatis公司FINATIS巴黎170 | Finatis公司 FINATIS | 51,959.6 | |
澳大利亚食品店和杂货店西农WESFARMERS珀斯171 | 西农 WESFARMERS | 51,930.8 | |
韩国公用设施韩国电力公司KOREA ELECTRIC POWER首尔172 | 韩国电力公司 KOREA ELECTRIC POWER | 51,804.5 | |
韩国金属产品韩国浦项制铁公司POSCO首尔173 | 韩国浦项制铁公司 POSCO | 51,751.9 | |
德国公用设施莱茵集团RWE埃森174 | 莱茵集团 RWE | 51,616.9 | |
瑞士制药诺华公司NOVARTIS巴塞尔175 | 诺华公司 NOVARTIS | 51,030 | |
澳大利亚食品店和杂货店澳大利亚伍尔沃斯公司WOOLWORTHS贝拉维斯塔 176 | 澳大利亚伍尔沃斯公司 WOOLWORTHS | 50,618 | |
日本公用设施东京电力公司TOKYO ELECTRIC POWER东京177 | 东京电力公司 TOKYO ELECTRIC POWER | 50,561.1 | |
法国车辆与零部件雷诺RENAULT布洛涅—比扬古178 | 雷诺 RENAULT | 50,280.2 | |
日本食品店和杂货店Seven&I控股公司SEVEN & I HOLDINGS东京179 | Seven&I控股公司 SEVEN & I HOLDINGS | 50,098.6 | |
韩国电子、电气设备LG电子LG ELECTRONICS首尔180 | LG电子 LG ELECTRONICS | 49,996.2 | |
英国银行:商业储蓄巴克莱BARCLAYS伦敦181 | 巴克莱 BARCLAYS | 49,490.1 | |
法国人寿与健康保险(股份)法国国家人寿保险公司CNP ASSURANCES巴黎182 | 法国国家人寿保险公司 CNP ASSURANCES | 49,304.5 | |
美国网络、通讯设备思科公司CISCO SYSTEMS圣何塞183 | 思科公司 CISCO SYSTEMS | 49,161 | |
德国金属产品蒂森克虏伯THYSSENKRUPP埃森184 | 蒂森克虏伯 THYSSENKRUPP | 48,981.4 | |
巴西食品生产巴西JBS公司JBS圣保罗185 | 巴西JBS公司 JBS | 48,870.1 | |
美国制药辉瑞制药有限公司PFIZER纽约186 | 辉瑞制药有限公司 PFIZER | 48,851 | |
美国化学品陶氏化学DOW CHEMICAL米德兰187 | 陶氏化学 DOW CHEMICAL | 48,778 | |
美国批发:食品西斯科公司SYSCO休斯顿188 | 西斯科公司 SYSCO | 48,680.8 | |
中国银行:商业储蓄招商银行CHINA MERCHANTS BANK深圳189 | 招商银行 CHINA MERCHANTS BANK | 48,459.3 | |
中国电子、电气设备正威国际集团AMER INTERNATIONAL GROUP深圳190 | 正威国际集团 AMER INTERNATIONAL GROUP | 47,795.1 | |
日本银行:商业储蓄三菱日联金融集团MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP东京191 | 三菱日联金融集团 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 47,599.8 | |
美国邮件、包裹及货物包装运输联邦快递FEDEX孟菲斯192 | 联邦快递 FEDEX | 47,453 | |
英国银行:商业储蓄英国劳埃德银行集团LLOYDS BANKING GROUP伦敦193 | 英国劳埃德银行集团 LLOYDS BANKING GROUP | 47,192.3 | |
美国建筑和农业机械卡特彼勒CATERPILLAR皮奥里亚194 | 卡特彼勒 CATERPILLAR | 47,011 | |
中国银行:商业储蓄兴业银行INDUSTRIAL BANK福州195 | 兴业银行 INDUSTRIAL BANK | 46,446.4 | |
法国建材、玻璃圣戈班集团SAINT-GOBAIN库尔贝瓦196 | 圣戈班集团 SAINT-GOBAIN | 46,169.2 | |
美国航天与防务洛克希德-马丁LOCKHEED MARTIN 贝塞斯达 197 | 洛克希德-马丁 LOCKHEED MARTIN | 46,132 | |
美国人寿与健康保险(互助)美国纽约人寿保险公司NEW YORK LIFE INSURANCE纽约198 | 美国纽约人寿保险公司 NEW YORK LIFE INSURANCE | 45,890.6 | |
俄罗斯银行:商业储蓄俄罗斯联邦储蓄银行SBERBANK莫斯科199 | 俄罗斯联邦储蓄银行 SBERBANK | 45,607.5 | |
中国工程与建筑中国电力建设集团有限公司POWERCHINA北京200 | 中国电力建设集团有限公司 POWERCHINA | 45,606.8 | |
中国金属产品河钢集团有限公司HESTEEL GROUP石家庄201 | 河钢集团有限公司 HESTEEL GROUP | 45,265.7 | |
中国计算机、办公设备联想集团LENOVO GROUP北京202 | 联想集团 LENOVO GROUP | 44,912.1 | |
德国铁路运输德国联邦铁路公司DEUTSCHE BAHN柏林203 | 德国联邦铁路公司 DEUTSCHE BAHN | 44,818.1 | |
法国电信Orange公司ORANGE巴黎204 | Orange公司 ORANGE | 44,650.6 | |
中国制药中国医药集团SINOPHARM北京205 | 中国医药集团 SINOPHARM | 44,324.9 | |
美国饮料可口可乐公司COCA-COLA亚特兰大206 | 可口可乐公司 COCA-COLA | 44,294 | |
中国电信中国联合网络通信股份有限公司CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS上海207 | 中国联合网络通信股份有限公司 CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS | 44,085.1 | |
韩国车辆与零部件起亚汽车KIA MOTORS首尔208 | 起亚汽车 KIA MOTORS | 43,792.4 | |
巴西银行:商业储蓄巴西布拉德斯科银行BANCO BRADESCO奥萨斯库209 | 巴西布拉德斯科银行 BANCO BRADESCO | 43,740.4 | |
法国工程与建筑万喜集团VINCI吕埃-马迈松210 | 万喜集团 VINCI | 43,617.9 | |
比利时饮料百威英博ANHEUSER-BUSCH INBEV鲁汶211 | 百威英博 ANHEUSER-BUSCH INBEV | 43,604 | |
美国保健:医疗设施HCA公司HCA HOLDINGS纳什维尔212 | HCA公司 HCA HOLDINGS | 43,591 | |
德国车辆与零部件德国大陆集团CONTINENTAL汉诺威213 | 德国大陆集团 CONTINENTAL | 43,519.1 | |
