2013年世界500强排行榜
如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
筛选与排序
排名 | 公司名称 | 营收(百万美元) | 更多 |
---|---|---|---|
荷兰炼油荷兰皇家壳牌石油公司ROYAL DUTCH SHELL海牙1 | 荷兰皇家壳牌石油公司 ROYAL DUTCH SHELL | 481,700 | |
美国综合商业沃尔玛WAL-MART STORES本顿维尔2 | 沃尔玛 WAL-MART STORES | 469,162 | |
美国炼油埃克森美孚EXXON MOBIL欧文市3 | 埃克森美孚 EXXON MOBIL | 449,886 | |
中国炼油中国石油化工集团公司SINOPEC GROUP北京4 | 中国石油化工集团公司 SINOPEC GROUP | 428,167.4 | |
中国炼油中国石油天然气集团公司CHINA NATIONAL PETROLEUM北京5 | 中国石油天然气集团公司 CHINA NATIONAL PETROLEUM | 408,630 | |
英国炼油英国石油公司BP伦敦6 | 英国石油公司 BP | 388,285 | |
中国公用设施国家电网公司STATE GRID北京7 | 国家电网公司 STATE GRID | 298,448.8 | |
日本车辆与零部件丰田汽车公司TOYOTA MOTOR东京8 | 丰田汽车公司 TOYOTA MOTOR | 265,701.8 | |
德国车辆与零部件大众公司VOLKSWAGEN沃尔夫斯堡9 | 大众公司 VOLKSWAGEN | 247,613.3 | |
法国炼油道达尔公司TOTAL库尔贝瓦10 | 道达尔公司 TOTAL | 234,277.5 | |
美国炼油雪佛龙CHEVRON圣雷蒙11 | 雪佛龙 CHEVRON | 233,899 | |
瑞士能源嘉能可斯特拉塔GLENCORE XSTRATA巴尔12 | 嘉能可斯特拉塔 GLENCORE XSTRATA | 214,436 | |
日本人寿与健康保险(股份)日本邮政控股公司JAPAN POST HOLDINGS东京13 | 日本邮政控股公司 JAPAN POST HOLDINGS | 190,859.3 | |
韩国电子、电气设备三星电子SAMSUNG ELECTRONICS首尔14 | 三星电子 SAMSUNG ELECTRONICS | 178,554.8 | |
德国能源意昂集团E.ON杜塞尔多夫15 | 意昂集团 E.ON | 169,756.4 | |
美国炼油Phillips66公司PHILLIPS 66休斯顿16 | Phillips66公司 PHILLIPS 66 | 169,551 | |
意大利炼油埃尼石油公司ENI罗马17 | 埃尼石油公司 ENI | 167,904.5 | |
美国财产与意外保险(股份)伯克希尔-哈撒韦公司BERKSHIRE HATHAWAY奥马哈18 | 伯克希尔-哈撒韦公司 BERKSHIRE HATHAWAY | 162,463 | |
美国计算机、办公设备苹果公司APPLE库佩蒂诺19 | 苹果公司 APPLE | 156,508 | |
法国人寿与健康保险(股份)安盛AXA巴黎20 | 安盛 AXA | 154,571.3 | |
俄罗斯能源俄罗斯天然气工业股份公司GAZPROM莫斯科市21 | 俄罗斯天然气工业股份公司 GAZPROM | 153,527.8 | |
美国车辆与零部件通用汽车公司GENERAL MOTORS底特律22 | 通用汽车公司 GENERAL MOTORS | 152,256 | |
德国车辆与零部件戴姆勒股份公司DAIMLER斯图加特市23 | 戴姆勒股份公司 DAIMLER | 146,886.3 | |
美国多元化金融通用电气公司GENERAL ELECTRIC费尔菲尔德24 | 通用电气公司 GENERAL ELECTRIC | 146,874 | |
巴西炼油巴西国家石油公司PETROBRAS里约热内卢25 | 巴西国家石油公司 PETROBRAS | 144,103 | |
意大利车辆与零部件EXOR集团EXOR GROUP都灵26 | EXOR集团 EXOR GROUP | 142,226.4 | |
美国炼油瓦莱罗能源公司VALERO ENERGY圣安东尼奥市27 | 瓦莱罗能源公司 VALERO ENERGY | 138,286 | |
美国车辆与零部件福特汽车公司FORD MOTOR迪尔伯恩28 | 福特汽车公司 FORD MOTOR | 134,252 | |
中国银行:商业储蓄中国工商银行INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA北京29 | 中国工商银行 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA | 133,636 | |
中国电子、电气设备鸿海精密工业股份有限公司HON HAI PRECISION INDUSTRY新北30 | 鸿海精密工业股份有限公司 HON HAI PRECISION INDUSTRY | 132,076.1 | |
德国财产与意外保险(股份)安联保险集团ALLIANZ慕尼黑31 | 安联保险集团 ALLIANZ | 130,774.6 | |
日本电信日本电报电话公司NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE东京32 | 日本电报电话公司 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 128,860.6 | |
荷兰银行:商业储蓄荷兰国际集团ING GROUP阿姆斯特丹33 | 荷兰国际集团 ING GROUP | 128,349.6 | |
美国电信美国电话电报公司AT&T达拉斯34 | 美国电话电报公司 AT&T | 127,434 | |
美国多元化金融房利美FANNIE MAE华盛顿35 | 房利美 FANNIE MAE | 127,230 | |
墨西哥采矿、原油生产墨西哥石油公司PEMEX墨西哥城36 | 墨西哥石油公司 PEMEX | 125,195.4 | |
法国能源法国燃气苏伊士集团GDF SUEZ巴黎37 | 法国燃气苏伊士集团 GDF SUEZ | 124,706.2 | |
委内瑞拉炼油委内瑞拉国家石油公司PDVSA加拉加斯38 | 委内瑞拉国家石油公司 PDVSA | 124,459 | |
挪威炼油挪威国家石油公司STATOIL斯塔万格39 | 挪威国家石油公司 STATOIL | 124,381.6 | |
美国食品店和杂货店CVSCAREMARK公司CVS CAREMARK文索基特40 | CVSCAREMARK公司 CVS CAREMARK | 123,133 | |
法国银行:商业储蓄法国巴黎银行BNP PARIBAS巴黎41 | 法国巴黎银行 BNP PARIBAS | 123,029.2 | |
美国批发:保健麦克森公司MCKESSON旧金山42 | 麦克森公司 MCKESSON | 122,455 | |
美国计算机、办公设备惠普公司HEWLETT-PACKARD帕洛阿尔托43 | 惠普公司 HEWLETT-PACKARD | 120,357 | |
日本炼油JX控股公司JX HOLDINGS东京44 | JX控股公司 JX HOLDINGS | 119,499.4 | |
日本车辆与零部件本田汽车HONDA MOTOR东京45 | 本田汽车 HONDA MOTOR | 118,952.4 | |
俄罗斯炼油卢克石油公司LUKOIL莫斯科46 | 卢克石油公司 LUKOIL | 116,335 | |
日本车辆与零部件日产汽车NISSAN MOTOR东京47 | 日产汽车 NISSAN MOTOR | 115,961.4 | |
美国电信威瑞森电信VERIZON COMMUNICATIONS纽约48 | 威瑞森电信 VERIZON COMMUNICATIONS | 115,846 | |
意大利人寿与健康保险(股份)意大利忠利保险公司ASSICURAZIONI GENERALI的里雅斯特49 | 意大利忠利保险公司 ASSICURAZIONI GENERALI | 113,794.2 | |
中国银行:商业储蓄中国建设银行CHINA CONSTRUCTION BANK北京50 | 中国建设银行 CHINA CONSTRUCTION BANK | 113,369.9 | |
美国保健:保险和管理医保联合健康集团UNITEDHEALTH GROUP明尼苏达51 | 联合健康集团 UNITEDHEALTH GROUP | 110,618 | |
意大利公用设施意大利国家电力公司ENEL罗马52 | 意大利国家电力公司 ENEL | 109,093.2 | |
德国电子、电气设备西门子SIEMENS慕尼黑53 | 西门子 SIEMENS | 108,988.5 | |
日本电子、电气设备日立HITACHI东京54 | 日立 HITACHI | 108,874.5 | |
美国银行:商业储蓄摩根大通公司J.P. MORGAN CHASE & CO.纽约55 | 摩根大通公司 J.P. MORGAN CHASE & CO. | 108,184 | |
美国批发:保健康德乐CARDINAL HEALTH都柏林市56 | 康德乐 CARDINAL HEALTH | 107,552 | |
韩国炼油SK集团SK HOLDINGS首尔57 | SK集团 SK HOLDINGS | 106,258.8 | |
西班牙银行:商业储蓄西班牙国家银行BANCO SANTANDER马德里58 | 西班牙国家银行 BANCO SANTANDER | 106,077 | |
法国食品店和杂货店家乐福CARREFOUR布洛涅—比扬古59 | 家乐福 CARREFOUR | 105,996.1 | |
英国银行:商业储蓄汇丰银行控股公司HSBC HOLDINGS伦敦市60 | 汇丰银行控股公司 HSBC HOLDINGS | 105,294 | |
法国银行:商业储蓄法国兴业银行SOCIÉTÉ GÉNÉRALE巴黎61 | 法国兴业银行 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 105,064.4 | |
美国信息技术服务国际商业机器公司INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES阿蒙克62 | 国际商业机器公司 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 104,507 | |
英国食品店和杂货店乐购TESCO柴斯亨特63 | 乐购 TESCO | 104,424.9 | |
中国银行:商业储蓄中国农业银行AGRICULTURAL BANK OF CHINA北京64 | 中国农业银行 AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 103,478.7 | |
德国化学品巴斯夫公司BASF路德维希港65 | 巴斯夫公司 BASF | 101,176.8 | |
美国银行:商业储蓄美国银行BANK OF AMERICA CORP.夏洛特市66 | 美国银行 BANK OF AMERICA CORP. | 100,078 | |
美国专业零售好市多COSTCO WHOLESALE伊萨夸67 | 好市多 COSTCO WHOLESALE | 99,137 | |
德国车辆与零部件宝马BMW慕尼黑68 | 宝马 BMW | 98,759.5 | |
瑞士食品:消费产品雀巢公司NESTLÉ韦威69 | 雀巢公司 NESTLÉ | 98,483.8 | |
中国银行:商业储蓄中国银行BANK OF CHINA北京70 | 中国银行 BANK OF CHINA | 98,428.7 | |
中国电信中国移动通信集团公司CHINA MOBILE COMMUNICATIONS北京71 | 中国移动通信集团公司 CHINA MOBILE COMMUNICATIONS | 96,874.5 | |
美国食品店和杂货店克罗格KROGER辛辛那提72 | 克罗格 KROGER | 96,751.3 | |
法国银行:商业储蓄法国农业信贷银行CRÉDIT AGRICOLE巴黎73 | 法国农业信贷银行 CRÉDIT AGRICOLE | 95,181.7 | |
美国其他美国快捷药方控股公司EXPRESS SCRIPTS HOLDING圣路易斯74 | 美国快捷药方控股公司 EXPRESS SCRIPTS HOLDING | 94,416.7 | |
马来西亚炼油马来西亚国家石油公司PETRONAS吉隆坡75 | 马来西亚国家石油公司 PETRONAS | 94,272.5 | |
中国贸易来宝集团NOBLE GROUP香港76 | 来宝集团 NOBLE GROUP | 94,045.1 | |
法国公用设施法国电力公司ÉLECTRICITÉ DE FRANCE巴黎77 | 法国电力公司 ÉLECTRICITÉ DE FRANCE | 93,466.1 | |
美国银行:商业储蓄美国富国银行WELLS FARGO弗朗西斯科78 | 美国富国银行 WELLS FARGO | 91,247 | |
美国银行:商业储蓄花旗集团CITIGROUP纽约79 | 花旗集团 CITIGROUP | 90,769 | |
中国工程与建筑中国建筑工程总公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING北京80 | 中国建筑工程总公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING | 90,603.2 | |
泰国炼油泰国国家石油有限公司PTT曼谷81 | 泰国国家石油有限公司 PTT | 89,944.9 | |
美国食品生产ADM公司ARCHER DANIELS MIDLAND迪凯特82 | ADM公司 ARCHER DANIELS MIDLAND | 89,038 | |
日本电子、电气设备松下PANASONIC大坂83 | 松下 PANASONIC | 87,944.8 | |
英国人寿与健康保险(股份)英国保诚集团PRUDENTIAL伦敦84 | 英国保诚集团 PRUDENTIAL | 87,913.5 | |
英国银行:商业储蓄英国劳埃德银行集团LLOYDS BANKING GROUP伦敦85 | 英国劳埃德银行集团 LLOYDS BANKING GROUP | 86,848.6 | |
日本人寿与健康保险(互助)日本生命保险公司NIPPON LIFE INSURANCE大阪86 | 日本生命保险公司 NIPPON LIFE INSURANCE | 86,720.1 | |
德国食品店和杂货店麦德龙METRO杜塞尔多夫87 | 麦德龙 METRO | 85,768.2 | |
印度炼油印度石油公司INDIAN OIL新德里88 | 印度石油公司 INDIAN OIL | 85,521.4 | |
美国家居、个人用品宝洁公司PROCTER & GAMBLE辛辛那提89 | 宝洁公司 PROCTER & GAMBLE | 85,120 | |
美国人寿与健康保险(股份)保德信金融集团PRUDENTIAL FINANCIAL纽瓦克90 | 保德信金融集团 PRUDENTIAL FINANCIAL | 84,838 | |
卢森堡金属产品安赛乐米塔尔ARCELORMITTAL卢森堡91 | 安赛乐米塔尔 ARCELORMITTAL | 84,213 | |
德国财产与意外保险(股份)慕尼黑再保险公司MUNICH RE GROUP慕尼黑92 | 慕尼黑再保险公司 MUNICH RE GROUP | 84,049.9 | |
中国采矿、原油生产中国海洋石油总公司CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL北京93 | 中国海洋石油总公司 CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL | 83,458.9 | |
日本电子、电气设备索尼SONY东京94 | 索尼 SONY | 81,897.3 | |
美国航天与防务波音BOEING芝加哥95 | 波音 BOEING | 81,698 | |
美国多元化金融房地美FREDDIE MAC麦克莱恩市96 | 房地美 FREDDIE MAC | 80,635 | |
西班牙电信西班牙电话公司TELEFÓNICA马德里97 | 西班牙电话公司 TELEFÓNICA | 80,135.4 | |
美国批发:保健美源伯根公司AMERISOURCEBERGEN切斯特98 | 美源伯根公司 AMERISOURCEBERGEN | 79,720.5 | |
俄罗斯炼油俄罗斯石油公司ROSNEFT OIL莫斯科99 | 俄罗斯石油公司 ROSNEFT OIL | 79,610.3 | |
中国工程与建筑中国铁道建筑总公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION北京100 | 中国铁道建筑总公司 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION | 77,164.7 | |
美国炼油马拉松原油公司MARATHON PETROLEUM芬德雷101 | 马拉松原油公司 MARATHON PETROLEUM | 76,783 | |
中国工程与建筑中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP北京102 | 中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP | 76,711 | |
中国车辆与零部件上海汽车集团股份有限公司SAIC MOTOR上海103 | 上海汽车集团股份有限公司 SAIC MOTOR | 76,233.6 | |
韩国车辆与零部件现代汽车HYUNDAI MOTOR首尔104 | 现代汽车 HYUNDAI MOTOR | 74,998.5 | |
德国电信德国电信DEUTSCHE TELEKOM波恩105 | 德国电信 DEUTSCHE TELEKOM | 74,754.6 | |
美国专业零售家得宝HOME DEPOT亚特兰大106 | 家得宝 HOME DEPOT | 74,754 | |
印度炼油信实工业公司RELIANCE INDUSTRIES孟买107 | 信实工业公司 RELIANCE INDUSTRIES | 74,426.7 | |
德国邮件、包裹及货物包装运输德国邮政DEUTSCHE POST波恩108 | 德国邮政 DEUTSCHE POST | 74,126.2 | |
英国人寿与健康保险(股份)英杰华集团AVIVA伦敦109 | 英杰华集团 AVIVA | 73,830.2 | |
美国计算机软件微软MICROSOFT雷德蒙德110 | 微软 MICROSOFT | 73,723 | |
中国人寿与健康保险(股份)中国人寿保险(集团)公司CHINA LIFE INSURANCE北京111 | 中国人寿保险(集团)公司 CHINA LIFE INSURANCE | 73,671.4 | |
西班牙炼油雷普索尔公司REPSOL马德里112 | 雷普索尔公司 REPSOL | 73,465.6 | |
美国综合商业塔吉特公司TARGET明尼阿波利斯113 | 塔吉特公司 TARGET | 73,301 | |
荷兰航天与防务欧洲宇航防务集团EADS莱顿114 | 欧洲宇航防务集团 EADS | 72,584 | |
澳大利亚采矿、原油生产必和必拓BHP BILLITON墨尔本115 | 必和必拓 BHP BILLITON | 72,226 | |
巴西银行:商业储蓄巴西银行BANCO DO BRASIL巴西利亚116 | 巴西银行 BANCO DO BRASIL | 72,086.6 | |
日本公用设施东京电力公司TOKYO ELECTRIC POWER东京117 | 东京电力公司 TOKYO ELECTRIC POWER | 71,967.2 | |
日本贸易三菱商事株式会社MITSUBISHI东京118 | 三菱商事株式会社 MITSUBISHI | 71,877.3 | |
中国贸易中国中化集团公司SINOCHEM GROUP北京119 | 中国中化集团公司 SINOCHEM GROUP | 71,824.1 | |
美国食品店和杂货店沃尔格林联合博姿集团WALGREEN迪尔菲尔德120 | 沃尔格林联合博姿集团 WALGREEN | 71,633 | |
法国车辆与零部件标致PEUGEOT巴黎121 | 标致 PEUGEOT | 71,255.2 | |
印度尼西亚炼油印尼国家石油公司PERTAMINA雅加达122 | 印尼国家石油公司 PERTAMINA | 70,924.4 | |
瑞士财产与意外保险(股份)苏黎世保险集团ZURICH INSURANCE GROUP苏黎世123 | 苏黎世保险集团 ZURICH INSURANCE GROUP | 70,414 | |
英国电信沃达丰集团VODAFONE GROUP纽伯里124 | 沃达丰集团 VODAFONE GROUP | 70,187.4 | |
美国财产与意外保险(股份)美国国际集团AMERICAN INTERNATIONAL GROUP纽约125 | 美国国际集团 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 70,143 | |
日本电子、电气设备东芝TOSHIBA东京126 | 东芝 TOSHIBA | 69,848.2 | |
日本食品店和杂货店日本永旺集团AEON千叶127 | 日本永旺集团 AEON | 69,322.7 | |
美国多元化金融国际资产控股公司INTL FCSTONE纽约128 | 国际资产控股公司 INTL FCSTONE | 69,260.6 | |
美国人寿与健康保险(股份)美国大都会集团METLIFE纽约129 | 美国大都会集团 METLIFE | 68,224 | |
德国银行:商业储蓄德意志银行DEUTSCHE BANK法兰克福130 | 德意志银行 DEUTSCHE BANK | 67,487.2 | |
德国车辆与零部件博世公司ROBERT BOSCH斯图加特131 | 博世公司 ROBERT BOSCH | 67,423 | |
美国制药强生JOHNSON & JOHNSON新不伦瑞克132 | 强生 JOHNSON & JOHNSON | 67,224 | |
法国银行:商业储蓄法国BPCE银行集团GROUPE BPCE巴黎133 | 法国BPCE银行集团 GROUPE BPCE | 66,973.2 | |
中国公用设施中国南方电网有限责任公司CHINA SOUTHERN POWER GRID广州134 | 中国南方电网有限责任公司 CHINA SOUTHERN POWER GRID | 66,686 | |
英国/荷兰食品:消费产品联合利华UNILEVER伦敦135 | 联合利华 UNILEVER | 65,957.9 | |
美国建筑和农业机械卡特彼勒CATERPILLAR皮奥里亚136 | 卡特彼勒 CATERPILLAR | 65,875 | |
美国食品:消费产品百事公司PEPSICO纽约137 | 百事公司 PEPSICO | 65,492 | |
美国财产与意外保险(互助)州立农业保险公司STATE FARM INSURANCE COS.布卢明顿138 | 州立农业保险公司 STATE FARM INSURANCE COS. | 65,285.7 | |
德国能源莱茵集团RWE埃森139 | 莱茵集团 RWE | 65,247.2 | |
美国邮件、包裹及货物包装运输美国邮政U.S. POSTAL SERVICE华盛顿140 | 美国邮政 U.S. POSTAL SERVICE | 65,223 | |
中国车辆与零部件中国第一汽车集团公司CHINA FAW GROUP长春141 | 中国第一汽车集团公司 CHINA FAW GROUP | 64,886 | |
日本人寿与健康保险(股份)日本第一生命保险DAI-ICHI LIFE INSURANCE东京142 | 日本第一生命保险 DAI-ICHI LIFE INSURANCE | 63,630.9 | |
美国食品生产邦吉公司BUNGE白原市143 | 邦吉公司 BUNGE | 63,494 | |
美国采矿、原油生产康菲石油公司CONOCOPHILLIPS休斯顿144 | 康菲石油公司 CONOCOPHILLIPS | 63,373 | |
美国电信美国康卡斯特电信公司COMCAST费城145 | 美国康卡斯特电信公司 COMCAST | 62,570 | |
中国车辆与零部件东风汽车集团DONGFENG MOTOR GROUP武汉146 | 东风汽车集团 DONGFENG MOTOR GROUP | 61,721.9 | |
美国保健:保险和管理医保WELLPOINT公司WELLPOINT印第安纳波利斯147 | WELLPOINT公司 WELLPOINT | 61,711.7 | |
美国制药辉瑞制药有限公司PFIZER纽约148 | 辉瑞制药有限公司 PFIZER | 61,244 | |
美国互联网服务和零售亚马逊AMAZON.COM西雅图149 | 亚马逊 AMAZON.COM | 61,093 | |
日本食品店和杂货店Seven&I控股公司SEVEN & I HOLDINGS东京150 | Seven&I控股公司 SEVEN & I HOLDINGS | 60,864.7 | |
荷兰人寿与健康保险(股份)荷兰全球保险集团AEGON海牙151 | 荷兰全球保险集团 AEGON | 60,673.5 | |
法国食品店和杂货店欧尚集团GROUPE AUCHAN克鲁瓦152 | 欧尚集团 GROUPE AUCHAN | 60,312.3 | |
澳大利亚食品店和杂货店西农WESFARMERS珀斯153 | 西农 WESFARMERS | 59,901.8 | |
美国航天与防务联合技术公司UNITED TECHNOLOGIES哈特福德154 | 联合技术公司 UNITED TECHNOLOGIES | 59,783 | |
德国金属产品蒂森克虏伯THYSSENKRUPP埃森155 | 蒂森克虏伯 THYSSENKRUPP | 59,483.7 | |
日本贸易三井物产株式会社MITSUI东京156 | 三井物产株式会社 MITSUI | 59,146.7 | |
丹麦船务马士基集团A.P. MØLLER-MÆRSK GROUP哥本哈根157 | 马士基集团 A.P. MØLLER-MÆRSK GROUP | 59,064.6 | |
墨西哥电信美洲电信AMÉRICA MÓVIL墨西哥城158 | 美洲电信 AMÉRICA MÓVIL | 58,919.4 | |
澳大利亚食品店和杂货店澳大利亚伍尔沃斯公司WOOLWORTHS贝拉维斯塔 159 | 澳大利亚伍尔沃斯公司 WOOLWORTHS | 58,621.8 | |
日本贸易丸红株式会社MARUBENI东京160 | 丸红株式会社 MARUBENI | 58,541 | |
中国航天与防务中国兵器工业集团公司CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION北京161 | 中国兵器工业集团公司 CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION | 58,027.8 | |
瑞士制药诺华公司NOVARTIS巴塞尔162 | 诺华公司 NOVARTIS | 57,561 | |
日本银行:商业储蓄三菱日联金融集团MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP东京163 | 三菱日联金融集团 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 57,359.8 | |
日本人寿与健康保险(互助)日本明治安田生命保险公司MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE东京164 | 日本明治安田生命保险公司 MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE | 56,944.4 | |
美国计算机、办公设备戴尔DELL朗德罗克165 | 戴尔 DELL | 56,940 | |
美国化学品陶氏化学DOW CHEMICAL米德兰166 | 陶氏化学 DOW CHEMICAL | 56,786 | |
韩国金属产品韩国浦项制铁公司POSCO首尔167 | 韩国浦项制铁公司 POSCO | 56,472.5 | |
巴西银行:商业储蓄巴西布拉德斯科银行BANCO BRADESCO奥萨斯库168 | 巴西布拉德斯科银行 BANCO BRADESCO | 55,952.8 | |
法国人寿与健康保险(股份)法国国家人寿保险公司CNP ASSURANCES巴黎169 | 法国国家人寿保险公司 CNP ASSURANCES | 55,934.9 | |
法国电信法国电信FRANCE TÉLÉCOM巴黎170 | 法国电信 FRANCE TÉLÉCOM | 55,922.3 | |
法国建材、玻璃圣戈班集团SAINT-GOBAIN库尔贝瓦171 | 圣戈班集团 SAINT-GOBAIN | 55,515 | |
中国多元化金融中国中信集团有限公司CITIC GROUP北京172 | 中国中信集团有限公司 CITIC GROUP | 55,435.1 | |
英国人寿与健康保险(股份)英国励正集团LEGAL & GENERAL GROUP伦敦173 | 英国励正集团 LEGAL & GENERAL GROUP | 55,426.9 | |
日本贸易日本伊藤忠商事株式会社ITOCHU大阪174 | 日本伊藤忠商事株式会社 ITOCHU | 55,150.5 | |
法国综合商业法切莱公司FONCIÈRE EURIS巴黎175 | 法切莱公司 FONCIÈRE EURIS | 54,830 | |
奥地利炼油奥地利石油天然气集团OMV GROUP维也纳176 | 奥地利石油天然气集团 OMV GROUP | 54,809.7 | |
英国银行:商业储蓄巴克莱BARCLAYS伦敦177 | 巴克莱 BARCLAYS | 54,648.8 | |
中国采矿、原油生产神华集团SHENHUA GROUP北京178 | 神华集团 SHENHUA GROUP | 54,517.9 | |
美国邮件、包裹及货物包装运输联合包裹速递服务公司UNITED PARCEL SERVICE亚特兰大179 | 联合包裹速递服务公司 UNITED PARCEL SERVICE | 54,127 | |
德国银行:商业储蓄德国巴登-符腾堡州银行LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG斯图加特180 | 德国巴登-符腾堡州银行 LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG | 53,812.2 | |
中国人寿与健康保险(股份)中国平安保险(集团)股份有限公司PING AN INSURANCE深圳181 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 PING AN INSURANCE | 53,760.9 | |
中国电信中国电信集团公司CHINA TELECOMMUNICATIONS北京182 | 中国电信集团公司 CHINA TELECOMMUNICATIONS | 53,378.6 | |
美国半导体、电子元件英特尔公司INTEL圣克拉拉183 | 英特尔公司 INTEL | 53,341 | |
法国车辆与零部件雷诺RENAULT布洛涅—比扬古184 | 雷诺 RENAULT | 53,037.2 | |
日本金属产品新日铁住金NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL东京185 | 新日铁住金 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL | 52,864.4 | |
日本计算机、办公设备富士通FUJITSU东京186 | 富士通 FUJITSU | 52,765.7 | |
中国综合商业中国华润总公司CHINA RESOURCES NATIONAL香港187 | 中国华润总公司 CHINA RESOURCES NATIONAL | 52,448.2 | |
意大利银行:商业储蓄联合信贷集团UNICREDIT GROUP米兰188 | 联合信贷集团 UNICREDIT GROUP | 52,281.1 | |
美国互联网服务和零售谷歌GOOGLE山景城189 | 谷歌 | 52,203 | |
日本银行:商业储蓄日本三井住友金融集团SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP东京190 | 日本三井住友金融集团 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 52,099.7 | |
日本财产与意外保险(股份)MS&AD保险集团控股有限公司MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS东京191 | MS&AD保险集团控股有限公司 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS | 51,971.6 | |
中国金属产品中国五矿集团公司CHINA MINMETALS北京192 | 中国五矿集团公司 CHINA MINMETALS | 51,807 | |
西班牙银行:商业储蓄西班牙对外银行BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA毕尔巴鄂193 | 西班牙对外银行 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 51,780.4 | |
德国化学品拜耳集团BAYER勒沃库森194 | 拜耳集团 BAYER | 51,096.7 | |
英国采矿、原油生产力拓集团RIO TINTO GROUP伦敦195 | 力拓集团 RIO TINTO GROUP | 50,967 | |
中国邮件、包裹及货物包装运输中国邮政集团公司CHINA POST GROUP北京196 | 中国邮政集团公司 CHINA POST GROUP | 50,932.9 | |
瑞士制药瑞士罗氏公司ROCHE GROUP巴塞尔197 | 瑞士罗氏公司 ROCHE GROUP | 50,609.4 | |
美国专业零售美国劳氏公司LOWE'S穆尔斯维尔198 | 美国劳氏公司 LOWE'S | 50,521 | |
德国铁路运输德国联邦铁路公司DEUTSCHE BAHN柏林199 | 德国联邦铁路公司 DEUTSCHE BAHN | 50,500.4 | |
日本人寿与健康保险(互助)住友生命保险公司SUMITOMO LIFE INSURANCE大阪200 | 住友生命保险公司 SUMITOMO LIFE INSURANCE | 50,481.5 | |
沙特阿拉伯化学品沙特基础工业公司SABIC利雅得201 | 沙特基础工业公司 SABIC | 50,400.8 | |
西班牙工程与建筑西班牙ACS集团ACS马德里202 | 西班牙ACS集团 ACS | 50,098 | |
法国工程与建筑万喜集团VINCI吕埃-马迈松203 | 万喜集团 VINCI | 49,649.1 | |
阿拉伯联合酋长国炼油国际石油投资公司INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT阿布扎比204 | 国际石油投资公司 INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT | 49,497.8 | |
澳大利亚银行:商业储蓄澳大利亚国民银行NATIONAL AUSTRALIA BANK多克兰兹205 | 澳大利亚国民银行 NATIONAL AUSTRALIA BANK | 49,035.6 | |
韩国工业机械韩国现代重工集团HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES蔚山206 | 韩国现代重工集团 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 48,809.8 | |
澳大利亚银行:商业储蓄澳洲联邦银行COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA悉尼207 | 澳洲联邦银行 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 48,673.3 | |
美国饮料可口可乐公司COCA-COLA亚特兰大208 | 可口可乐公司 COCA-COLA | 48,017 | |
中国航天与防务中国南方工业集团公司CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP北京209 | 中国南方工业集团公司 CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP | 47,967.4 | |
巴西采矿、原油生产巴西淡水河谷公司VALE里约热内卢210 | 巴西淡水河谷公司 VALE | 47,694 | |
英国银行:商业储蓄苏格兰皇家银行集团ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP爱丁堡211 | 苏格兰皇家银行集团 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | 47,642.8 | |
