2015年世界500强排行榜
如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
筛选与排序
排名 | 公司名称 | 营收(百万美元) | 更多 |
---|---|---|---|
美国综合商业沃尔玛WAL-MART STORES本顿维尔1 | 沃尔玛 WAL-MART STORES | 485,651 | |
中国炼油中国石油化工集团公司SINOPEC GROUP北京2 | 中国石油化工集团公司 SINOPEC GROUP | 446,811 | |
荷兰炼油荷兰皇家壳牌石油公司ROYAL DUTCH SHELL海牙3 | 荷兰皇家壳牌石油公司 ROYAL DUTCH SHELL | 431,344 | |
中国炼油中国石油天然气集团公司CHINA NATIONAL PETROLEUM北京4 | 中国石油天然气集团公司 CHINA NATIONAL PETROLEUM | 428,620 | |
美国炼油埃克森美孚EXXON MOBIL欧文市5 | 埃克森美孚 EXXON MOBIL | 382,597 | |
英国炼油英国石油公司BP伦敦6 | 英国石油公司 BP | 358,678 | |
中国公用设施国家电网公司STATE GRID北京7 | 国家电网公司 STATE GRID | 339,426.5 | |
德国车辆与零部件大众公司VOLKSWAGEN沃尔夫斯堡8 | 大众公司 VOLKSWAGEN | 268,566.6 | |
日本车辆与零部件丰田汽车公司TOYOTA MOTOR东京9 | 丰田汽车公司 TOYOTA MOTOR | 247,702.9 | |
瑞士采矿、原油生产嘉能可GLENCORE巴尔10 | 嘉能可 GLENCORE | 221,073 | |
法国炼油道达尔公司TOTAL库尔贝瓦11 | 道达尔公司 TOTAL | 212,018 | |
美国炼油雪佛龙CHEVRON圣雷蒙12 | 雪佛龙 CHEVRON | 203,784 | |
韩国电子、电气设备三星电子SAMSUNG ELECTRONICS首尔13 | 三星电子 SAMSUNG ELECTRONICS | 195,845.3 | |
美国财产与意外保险(股份)伯克希尔-哈撒韦公司BERKSHIRE HATHAWAY奥马哈14 | 伯克希尔-哈撒韦公司 BERKSHIRE HATHAWAY | 194,673 | |
美国计算机、办公设备苹果公司APPLE库佩蒂诺15 | 苹果公司 APPLE | 182,795 | |
美国批发:保健麦克森公司MCKESSON旧金山16 | 麦克森公司 MCKESSON | 181,241 | |
德国车辆与零部件戴姆勒股份公司DAIMLER斯图加特市17 | 戴姆勒股份公司 DAIMLER | 172,279.1 | |
中国银行:商业储蓄中国工商银行INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA北京18 | 中国工商银行 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA | 163,174.9 | |
意大利车辆与零部件EXOR集团EXOR GROUP都灵19 | EXOR集团 EXOR GROUP | 162,163 | |
法国人寿与健康保险(股份)安盛AXA巴黎20 | 安盛 AXA | 161,173.4 | |
美国车辆与零部件通用汽车公司GENERAL MOTORS底特律21 | 通用汽车公司 GENERAL MOTORS | 155,929 | |
德国能源意昂集团E.ON杜塞尔多夫22 | 意昂集团 E.ON | 151,460.5 | |
美国炼油Phillips66公司PHILLIPS 66休斯顿23 | Phillips66公司 PHILLIPS 66 | 149,434 | |
美国多元化金融通用电气公司GENERAL ELECTRIC费尔菲尔德24 | 通用电气公司 GENERAL ELECTRIC | 148,321 | |
意大利炼油埃尼石油公司ENI罗马25 | 埃尼石油公司 ENI | 147,175.8 | |
俄罗斯能源俄罗斯天然气工业股份公司GAZPROM莫斯科市26 | 俄罗斯天然气工业股份公司 GAZPROM | 144,408.5 | |
美国车辆与零部件福特汽车公司FORD MOTOR迪尔伯恩27 | 福特汽车公司 FORD MOTOR | 144,077 | |
巴西炼油巴西国家石油公司PETROBRAS里约热内卢28 | 巴西国家石油公司 PETROBRAS | 143,657 | |
中国银行:商业储蓄中国建设银行CHINA CONSTRUCTION BANK北京29 | 中国建设银行 CHINA CONSTRUCTION BANK | 139,932.5 | |
美国食品店和杂货店CVSHealth公司CVS HEALTH文索基特30 | CVSHealth公司 CVS HEALTH | 139,367 | |
中国电子、电气设备鸿海精密工业股份有限公司HON HAI PRECISION INDUSTRY新北31 | 鸿海精密工业股份有限公司 HON HAI PRECISION INDUSTRY | 139,039.4 | |
德国财产与意外保险(股份)安联保险集团ALLIANZ慕尼黑32 | 安联保险集团 ALLIANZ | 136,846.2 | |
美国电信美国电话电报公司AT&T达拉斯33 | 美国电话电报公司 AT&T | 132,447 | |
美国炼油瓦莱罗能源公司VALERO ENERGY圣安东尼奥市34 | 瓦莱罗能源公司 VALERO ENERGY | 130,844 | |
美国保健:保险和管理医保联合健康集团UNITEDHEALTH GROUP明尼苏达35 | 联合健康集团 UNITEDHEALTH GROUP | 130,474 | |
中国银行:商业储蓄中国农业银行AGRICULTURAL BANK OF CHINA北京36 | 中国农业银行 AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 130,047.7 | |
中国工程与建筑中国建筑工程总公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING北京37 | 中国建筑工程总公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING | 129,887.1 | |
日本人寿与健康保险(股份)日本邮政控股公司JAPAN POST HOLDINGS东京38 | 日本邮政控股公司 JAPAN POST HOLDINGS | 129,686.7 | |
委内瑞拉炼油委内瑞拉国家石油公司PDVSA加拉加斯39 | 委内瑞拉国家石油公司 PDVSA | 128,439 | |
荷兰贸易托克集团TRAFIGURA BEHEER阿姆斯特丹40 | 托克集团 TRAFIGURA BEHEER | 127,612.6 | |
美国电信威瑞森电信VERIZON COMMUNICATIONS纽约41 | 威瑞森电信 VERIZON COMMUNICATIONS | 127,079 | |
法国银行:商业储蓄法国巴黎银行BNP PARIBAS巴黎42 | 法国巴黎银行 BNP PARIBAS | 124,333 | |
俄罗斯炼油卢克石油公司LUKOIL莫斯科43 | 卢克石油公司 LUKOIL | 122,803 | |
日本车辆与零部件本田汽车HONDA MOTOR东京44 | 本田汽车 HONDA MOTOR | 121,221.5 | |
中国银行:商业储蓄中国银行BANK OF CHINA北京45 | 中国银行 BANK OF CHINA | 120,946 | |
美国批发:保健美源伯根公司AMERISOURCEBERGEN切斯特46 | 美源伯根公司 AMERISOURCEBERGEN | 119,569.1 | |
墨西哥采矿、原油生产墨西哥石油公司PEMEX墨西哥城47 | 墨西哥石油公司 PEMEX | 119,238.7 | |
意大利人寿与健康保险(股份)意大利忠利保险公司ASSICURAZIONI GENERALI的里雅斯特48 | 意大利忠利保险公司 ASSICURAZIONI GENERALI | 118,871.7 | |
法国银行:商业储蓄法国兴业银行SOCIÉTÉ GÉNÉRALE巴黎49 | 法国兴业银行 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 118,232.3 | |
美国多元化金融房利美FANNIE MAE华盛顿50 | 房利美 FANNIE MAE | 116,461 | |
俄罗斯炼油俄罗斯石油公司ROSNEFT OIL莫斯科51 | 俄罗斯石油公司 ROSNEFT OIL | 113,663.3 | |
美国专业零售商:其他好市多COSTCO WHOLESALE伊萨夸52 | 好市多 COSTCO WHOLESALE | 112,640 | |
美国计算机、办公设备惠普公司HEWLETT-PACKARD帕洛阿尔托53 | 惠普公司 HEWLETT-PACKARD | 111,454 | |
美国食品店和杂货店克罗格KROGER辛辛那提54 | 克罗格 KROGER | 108,465 | |
中国电信中国移动通信集团公司CHINA MOBILE COMMUNICATIONS北京55 | 中国移动通信集团公司 CHINA MOBILE COMMUNICATIONS | 107,529.4 | |
德国车辆与零部件宝马集团BMW GROUP慕尼黑56 | 宝马集团 BMW GROUP | 106,654.3 | |
韩国炼油SK集团SK HOLDINGS首尔57 | SK集团 SK HOLDINGS | 106,248 | |
法国银行:商业储蓄法国农业信贷银行CRÉDIT AGRICOLE巴黎58 | 法国农业信贷银行 CRÉDIT AGRICOLE | 106,198 | |
日本车辆与零部件日产汽车NISSAN MOTOR东京59 | 日产汽车 NISSAN MOTOR | 103,459.6 | |
中国车辆与零部件上海汽车集团股份有限公司SAIC MOTOR上海60 | 上海汽车集团股份有限公司 SAIC MOTOR | 102,248.6 | |
美国商业银行摩根大通公司J.P. MORGAN CHASE & CO.纽约61 | 摩根大通公司 J.P. MORGAN CHASE & CO. | 102,102 | |
英国食品店和杂货店乐购TESCO柴斯亨特62 | 乐购 TESCO | 101,580.3 | |
德国电子、电气设备西门子SIEMENS慕尼黑63 | 西门子 SIEMENS | 101,560.3 | |
法国食品店和杂货店家乐福CARREFOUR布洛涅—比扬古64 | 家乐福 CARREFOUR | 101,238.1 | |
日本电信日本电报电话公司NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE东京65 | 日本电报电话公司 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 100,913.9 | |
美国保健:药品和其他服务美国快捷药方控股公司EXPRESS SCRIPTS HOLDING圣路易斯66 | 美国快捷药方控股公司 EXPRESS SCRIPTS HOLDING | 100,887.1 | |
西班牙银行:商业储蓄西班牙国家银行BANCO SANTANDER马德里67 | 西班牙国家银行 BANCO SANTANDER | 100,706.2 | |
马来西亚炼油马来西亚国家石油公司PETRONAS吉隆坡68 | 马来西亚国家石油公司 PETRONAS | 100,618.8 | |
意大利公用设施意大利国家电力公司ENEL罗马69 | 意大利国家电力公司 ENEL | 100,539 | |
瑞士食品:消费产品雀巢公司NESTLÉ韦威70 | 雀巢公司 NESTLÉ | 100,115.7 | |
中国工程与建筑中国铁路工程总公司CHINA RAILWAY ENGINEERING北京71 | 中国铁路工程总公司 CHINA RAILWAY ENGINEERING | 99,537.9 | |
中国采矿、原油生产中国海洋石油总公司CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL北京72 | 中国海洋石油总公司 CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL | 99,262.2 | |
法国能源法国燃气苏伊士集团GDF SUEZ库尔贝瓦73 | 法国燃气苏伊士集团 GDF SUEZ | 99,073.2 | |
英国人寿与健康保险(股份)英国保诚集团PRUDENTIAL伦敦74 | 英国保诚集团 PRUDENTIAL | 98,976.7 | |
挪威炼油挪威国家石油公司STATOIL斯塔万格75 | 挪威国家石油公司 STATOIL | 98,801.4 | |
德国化学品巴斯夫公司BASF路德维希港76 | 巴斯夫公司 BASF | 98,595.7 | |
中国贸易来宝集团NOBLE GROUP香港77 | 来宝集团 NOBLE GROUP | 97,604.6 | |
法国公用设施法国电力公司ÉLECTRICITÉ DE FRANCE巴黎78 | 法国电力公司 ÉLECTRICITÉ DE FRANCE | 96,669.5 | |
中国工程与建筑中国铁道建筑总公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION北京79 | 中国铁道建筑总公司 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION | 96,395.2 | |
美国商业银行美国银行BANK OF AMERICA CORP.夏洛特市80 | 美国银行 BANK OF AMERICA CORP. | 95,181 | |
英国银行:商业储蓄汇丰银行控股公司HSBC HOLDINGS伦敦市81 | 汇丰银行控股公司 HSBC HOLDINGS | 94,431 | |
美国信息技术服务国际商业机器公司INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES阿蒙克82 | 国际商业机器公司 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 94,128 | |
美国炼油马拉松原油公司MARATHON PETROLEUM芬德雷83 | 马拉松原油公司 MARATHON PETROLEUM | 91,417 | |
美国批发:保健康德乐CARDINAL HEALTH都柏林市84 | 康德乐 CARDINAL HEALTH | 91,084 | |
美国航天与防务波音BOEING芝加哥85 | 波音 BOEING | 90,762 | |
美国商业银行花旗集团CITIGROUP纽约86 | 花旗集团 CITIGROUP | 90,646 | |
中国银行:商业储蓄国家开发银行CHINA DEVELOPMENT BANK北京87 | 国家开发银行 CHINA DEVELOPMENT BANK | 89,908.4 | |
美国互联网服务和零售亚马逊AMAZON.COM西雅图88 | 亚马逊 AMAZON.COM | 88,988 | |
日本电子、电气设备日立HITACHI东京89 | 日立 HITACHI | 88,786.9 | |
美国商业银行美国富国银行WELLS FARGO弗朗西斯科90 | 美国富国银行 WELLS FARGO | 88,372 | |
荷兰银行:商业储蓄荷兰国际集团ING GROUP阿姆斯特丹91 | 荷兰国际集团 ING GROUP | 87,990.1 | |
日本炼油JX控股公司JX HOLDINGS东京92 | JX控股公司 JX HOLDINGS | 87,779.9 | |
泰国炼油泰国国家石油有限公司PTT曼谷93 | 泰国国家石油有限公司 PTT | 87,299.3 | |
中国人寿与健康保险(股份)中国人寿保险(集团)公司CHINA LIFE INSURANCE北京94 | 中国人寿保险(集团)公司 CHINA LIFE INSURANCE | 87,249.3 | |
美国计算机软件微软MICROSOFT雷德蒙德95 | 微软 MICROSOFT | 86,833 | |
中国人寿与健康保险(股份)中国平安保险(集团)股份有限公司PING AN INSURANCE深圳96 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 PING AN INSURANCE | 86,021.8 | |
德国食品店和杂货店麦德龙METRO杜塞尔多夫97 | 麦德龙 METRO | 85,505.2 | |
英国人寿与健康保险(股份)英国励正集团LEGAL & GENERAL GROUP伦敦98 | 英国励正集团 LEGAL & GENERAL GROUP | 84,805 | |
韩国车辆与零部件现代汽车HYUNDAI MOTOR首尔99 | 现代汽车 HYUNDAI MOTOR | 84,771.7 | |
美国家居、个人用品宝洁公司PROCTER & GAMBLE辛辛那提100 | 宝洁公司 PROCTER & GAMBLE | 84,537 | |
美国专业零售商:其他家得宝HOME DEPOT亚特兰大101 | 家得宝 HOME DEPOT | 83,176 | |
德国电信德国电信DEUTSCHE TELEKOM波恩102 | 德国电信 DEUTSCHE TELEKOM | 83,117.7 | |
德国财产与意外保险(股份)慕尼黑再保险公司MUNICH RE GROUP慕尼黑103 | 慕尼黑再保险公司 MUNICH RE GROUP | 81,685.1 | |
美国食品生产ADM公司ARCHER DANIELS MIDLAND迪凯特104 | ADM公司 ARCHER DANIELS MIDLAND | 81,201 | |
中国贸易中国中化集团公司SINOCHEM GROUP北京105 | 中国中化集团公司 SINOCHEM GROUP | 80,635 | |
荷兰航天与防务空中客车集团AIRBUS GROUP莱顿106 | 空中客车集团 AIRBUS GROUP | 80,537.6 | |
中国车辆与零部件中国第一汽车集团公司CHINA FAW GROUP长春107 | 中国第一汽车集团公司 CHINA FAW GROUP | 80,194.5 | |
卢森堡金属产品安赛乐米塔尔ARCELORMITTAL卢森堡108 | 安赛乐米塔尔 ARCELORMITTAL | 79,282 | |
中国车辆与零部件东风汽车集团DONGFENG MOTOR GROUP武汉109 | 东风汽车集团 DONGFENG MOTOR GROUP | 78,978.6 | |
日本电信软银集团SOFTBANK GROUP东京110 | 软银集团 SOFTBANK GROUP | 78,857.2 | |
德国邮件、包裹及货物包装运输德国邮政DEUTSCHE POST波恩111 | 德国邮政 DEUTSCHE POST | 77,795.7 | |
巴西银行:商业储蓄伊塔乌联合银行控股公司ITAÚ UNIBANCO HOLDING圣保罗112 | 伊塔乌联合银行控股公司 ITAÚ UNIBANCO HOLDING | 76,932.4 | |
中国公用设施中国南方电网有限责任公司CHINA SOUTHERN POWER GRID广州113 | 中国南方电网有限责任公司 CHINA SOUTHERN POWER GRID | 76,662 | |
美国食品店和杂货店沃尔格林联合博姿集团WALGREENS BOOTS ALLIANCE迪尔菲尔德114 | 沃尔格林联合博姿集团 WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 76,392 | |
中国综合商业中国华润总公司CHINA RESOURCES NATIONAL香港115 | 中国华润总公司 CHINA RESOURCES NATIONAL | 74,887 | |
日本电子、电气设备索尼SONY东京116 | 索尼 SONY | 74,724.9 | |
美国综合商业塔吉特公司TARGET明尼阿波利斯117 | 塔吉特公司 TARGET | 74,520 | |
美国制药强生JOHNSON & JOHNSON新不伦瑞克118 | 强生 JOHNSON & JOHNSON | 74,331 | |
印度炼油印度石油公司INDIAN OIL新德里119 | 印度石油公司 INDIAN OIL | 74,196.2 | |
美国保健:保险和管理医保Anthem公司ANTHEM印第安纳波利斯120 | Anthem公司 ANTHEM | 73,874.1 | |
美国人寿与健康保险(股份)美国大都会集团METLIFE纽约121 | 美国大都会集团 METLIFE | 73,316 | |
瑞士财产与意外保险(股份)苏黎世保险集团ZURICH INSURANCE GROUP苏黎世122 | 苏黎世保险集团 ZURICH INSURANCE GROUP | 72,569 | |
英国人寿与健康保险(股份)英杰华集团AVIVA伦敦123 | 英杰华集团 AVIVA | 71,602.8 | |
美国互联网服务和零售谷歌GOOGLE山景城124 | 谷歌 | 71,487 | |
日本贸易丸红株式会社MARUBENI东京125 | 丸红株式会社 MARUBENI | 71,254.3 | |
巴西银行:商业储蓄巴西银行BANCO DO BRASIL巴西利亚126 | 巴西银行 BANCO DO BRASIL | 71,184.8 | |
美国财产与意外保险(互助)州立农业保险公司STATE FARM INSURANCE COS.布卢明顿127 | 州立农业保险公司 STATE FARM INSURANCE COS. | 71,159.8 | |
法国车辆与零部件标致PEUGEOT巴黎128 | 标致 PEUGEOT | 71,111.3 | |
法国食品店和杂货店欧尚集团GROUPE AUCHAN克鲁瓦129 | 欧尚集团 GROUPE AUCHAN | 70,908.3 | |
印度尼西亚炼油印尼国家石油公司PERTAMINA雅加达130 | 印尼国家石油公司 PERTAMINA | 70,648.4 | |
日本电子、电气设备松下PANASONIC大坂131 | 松下 PANASONIC | 70,169.6 | |
日本贸易三菱商事株式会社MITSUBISHI东京132 | 三菱商事株式会社 MITSUBISHI | 69,755.4 | |
美国多元化金融房地美FREDDIE MAC麦克莱恩市133 | 房地美 FREDDIE MAC | 69,367 | |
法国银行:商业储蓄法国BPCE银行集团GROUPE BPCE巴黎134 | 法国BPCE银行集团 GROUPE BPCE | 68,986.2 | |
美国电信美国康卡斯特电信公司COMCAST费城135 | 美国康卡斯特电信公司 COMCAST | 68,775 | |
英国电信沃达丰集团VODAFONE GROUP纽伯里136 | 沃达丰集团 VODAFONE GROUP | 67,944.6 | |
美国邮件、包裹及货物包装运输美国邮政U.S. POSTAL SERVICE华盛顿137 | 美国邮政 U.S. POSTAL SERVICE | 67,830 | |
日本人寿与健康保险(互助)日本生命保险公司NIPPON LIFE INSURANCE大阪138 | 日本生命保险公司 NIPPON LIFE INSURANCE | 67,396.1 | |
澳大利亚采矿、原油生产必和必拓BHP BILLITON墨尔本139 | 必和必拓 BHP BILLITON | 67,206 | |
西班牙电信西班牙电话公司TELEFÓNICA马德里140 | 西班牙电话公司 TELEFÓNICA | 66,826.6 | |
美国食品:消费产品百事公司PEPSICO纽约141 | 百事公司 PEPSICO | 66,683 | |
日本人寿与健康保险(股份)日本第一生命保险DAI-ICHI LIFE INSURANCE东京142 | 日本第一生命保险 DAI-ICHI LIFE INSURANCE | 65,960.4 | |
中国邮件、包裹及货物包装运输中国邮政集团公司CHINA POST GROUP北京143 | 中国邮政集团公司 CHINA POST GROUP | 65,693.2 | |
中国航天与防务中国兵器工业集团公司CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP北京144 | 中国兵器工业集团公司 CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP | 65,615.1 | |
英国银行:商业储蓄英国劳埃德银行集团LLOYDS BANKING GROUP伦敦145 | 英国劳埃德银行集团 LLOYDS BANKING GROUP | 65,591.1 | |
中国贸易天津物产集团有限公司TEWOO GROUP天津146 | 天津物产集团有限公司 TEWOO GROUP | 65,300.8 | |
日本综合商业日本永旺集团AEON千叶147 | 日本永旺集团 AEON | 65,273.4 | |
法国食品店和杂货店Finatis公司FINATIS巴黎148 | Finatis公司 FINATIS | 65,222.8 | |
美国航天与防务联合技术公司UNITED TECHNOLOGIES哈特福德149 | 联合技术公司 UNITED TECHNOLOGIES | 65,100 | |
德国车辆与零部件博世公司ROBERT BOSCH斯图加特150 | 博世公司 ROBERT BOSCH | 64,961.5 | |
荷兰食品生产路易达孚集团LOUIS DREYFUS COMMODITIES鹿特丹151 | 路易达孚集团 LOUIS DREYFUS COMMODITIES | 64,719 | |
美国财产与意外保险(股份)美国国际集团AMERICAN INTERNATIONAL GROUP纽约152 | 美国国际集团 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 64,406 | |
英国/荷兰食品:消费产品联合利华UNILEVER伦敦153 | 联合利华 UNILEVER | 64,251.8 | |
德国公用事业:天然气和电力莱茵集团RWE埃森154 | 莱茵集团 RWE | 63,912.2 | |
墨西哥电信美洲电信AMÉRICA MÓVIL墨西哥城155 | 美洲电信 AMÉRICA MÓVIL | 63,744.8 | |
中国工程与建筑太平洋建设集团PACIFIC CONSTRUCTION GROUP南京156 | 太平洋建设集团 PACIFIC CONSTRUCTION GROUP | 63,369.1 | |
日本电子、电气设备东芝TOSHIBA东京157 | 东芝 TOSHIBA | 63,175.8 | |
印度炼油信实工业公司RELIANCE INDUSTRIES孟买158 | 信实工业公司 RELIANCE INDUSTRIES | 62,803.9 | |
中国航天与防务中国航空工业集团公司AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA北京159 | 中国航空工业集团公司 AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA | 62,287.7 | |
中国电信中国电信集团公司CHINA TELECOMMUNICATIONS北京160 | 中国电信集团公司 CHINA TELECOMMUNICATIONS | 62,147.6 | |
日本公用设施东京电力公司TOKYO ELECTRIC POWER东京161 | 东京电力公司 TOKYO ELECTRIC POWER | 61,869.6 | |
韩国金属产品韩国浦项制铁公司POSCO首尔162 | 韩国浦项制铁公司 POSCO | 61,504.9 | |
荷兰人寿与健康保险(股份)荷兰全球保险集团AEGON海牙163 | 荷兰全球保险集团 AEGON | 61,468.7 | |
德国银行:商业储蓄德意志银行DEUTSCHE BANK法兰克福164 | 德意志银行 DEUTSCHE BANK | 61,040.3 | |
中国工程与建筑中国交通建设集团有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION北京165 | 中国交通建设集团有限公司 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION | 60,119.2 | |
法国人寿与健康保险(股份)法国国家人寿保险公司CNP ASSURANCES巴黎166 | 法国国家人寿保险公司 CNP ASSURANCES | 59,648.1 | |
瑞士制药诺华公司NOVARTIS巴塞尔167 | 诺华公司 NOVARTIS | 59,593 | |
美国邮件、包裹及货物包装运输联合包裹速递服务公司UNITED PARCEL SERVICE亚特兰大168 | 联合包裹速递服务公司 UNITED PARCEL SERVICE | 58,232 | |
美国化学品陶氏化学DOW CHEMICAL米德兰169 | 陶氏化学 DOW CHEMICAL | 58,167 | |
美国保健:保险和管理医保安泰保险AETNA哈特福德170 | 安泰保险 AETNA | 58,003.2 | |
澳大利亚食品店和杂货店西农WESFARMERS珀斯171 | 西农 WESFARMERS | 57,221.5 | |
美国食品生产邦吉公司BUNGE白原市172 | 邦吉公司 BUNGE | 57,161 | |
意大利银行:商业储蓄意大利联合圣保罗银行INTESA SANPAOLO都灵173 | 意大利联合圣保罗银行 INTESA SANPAOLO | 57,070 | |
中国财产与意外保险(股份)中国人民保险集团股份有限公司PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA北京174 | 中国人民保险集团股份有限公司 PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA | 57,047.5 | |
韩国电子、电气设备LG电子LG ELECTRONICS首尔175 | LG电子 LG ELECTRONICS | 57,038.6 | |
美国专业零售商:其他美国劳氏公司LOWE'S穆尔斯维尔176 | 美国劳氏公司 LOWE'S | 56,223 | |
俄罗斯银行:商业储蓄俄罗斯联邦储蓄银行SBERBANK莫斯科177 | 俄罗斯联邦储蓄银行 SBERBANK | 56,185.8 | |
德国化学品拜耳集团BAYER勒沃库森178 | 拜耳集团 BAYER | 56,031.3 | |
德国金属产品蒂森克虏伯THYSSENKRUPP埃森179 | 蒂森克虏伯 THYSSENKRUPP | 56,027.7 | |
美国采矿、原油生产康菲石油公司CONOCOPHILLIPS休斯顿180 | 康菲石油公司 CONOCOPHILLIPS | 55,997 | |
澳大利亚食品店和杂货店澳大利亚伍尔沃斯公司WOOLWORTHS贝拉维斯塔 181 | 澳大利亚伍尔沃斯公司 WOOLWORTHS | 55,940.4 | |
美国半导体、电子元件英特尔公司INTEL圣克拉拉182 | 英特尔公司 INTEL | 55,870 | |
美国管道运输EnergyTransferEquity公司ENERGY TRANSFER EQUITY达拉斯183 | EnergyTransferEquity公司 ENERGY TRANSFER EQUITY | 55,691 | |
日本食品店和杂货店Seven&I控股公司SEVEN & I HOLDINGS东京184 | Seven&I控股公司 SEVEN & I HOLDINGS | 55,686.8 | |
巴西银行:商业储蓄巴西布拉德斯科银行BANCO BRADESCO奥萨斯库185 | 巴西布拉德斯科银行 BANCO BRADESCO | 55,628.5 | |
中国多元化金融中国中信集团有限公司CITIC GROUP北京186 | 中国中信集团有限公司 CITIC GROUP | 55,325.7 | |
美国建筑和农业机械卡特彼勒CATERPILLAR皮奥里亚187 | 卡特彼勒 CATERPILLAR | 55,184 | |
西班牙炼油雷普索尔公司REPSOL马德里188 | 雷普索尔公司 REPSOL | 54,672.9 | |
瑞士制药瑞士罗氏公司ROCHE GROUP巴塞尔189 | 瑞士罗氏公司 ROCHE GROUP | 54,494.7 | |
中国银行:商业储蓄交通银行BANK OF COMMUNICATIONS上海190 | 交通银行 BANK OF COMMUNICATIONS | 54,464.2 | |
法国车辆与零部件雷诺RENAULT布洛涅—比扬古191 | 雷诺 RENAULT | 54,460.7 | |
法国建材、玻璃圣戈班集团SAINT-GOBAIN库尔贝瓦192 | 圣戈班集团 SAINT-GOBAIN | 54,459.4 | |
韩国公用设施韩国电力公司KOREA ELECTRIC POWER首尔193 | 韩国电力公司 KOREA ELECTRIC POWER | 54,252.9 | |
美国人寿与健康保险(股份)保德信金融集团PRUDENTIAL FINANCIAL纽瓦克194 | 保德信金融集团 PRUDENTIAL FINANCIAL | 54,123 | |
英国银行:商业储蓄巴克莱BARCLAYS伦敦195 | 巴克莱 BARCLAYS | 53,850.7 | |
中国采矿、原油生产神华集团SHENHUA GROUP北京196 | 神华集团 SHENHUA GROUP | 52,731.1 | |
德国铁路运输德国联邦铁路公司DEUTSCHE BAHN柏林197 | 德国联邦铁路公司 DEUTSCHE BAHN | 52,700.4 | |
中国金属产品中国五矿集团公司CHINA MINMETALS北京198 | 中国五矿集团公司 CHINA MINMETALS | 52,383.1 | |
法国电信Orange公司ORANGE巴黎199 | Orange公司 ORANGE | 52,325 | |
法国工程与建筑万喜集团VINCI吕埃-马迈松200 | 万喜集团 VINCI | 51,992 | |
日本银行:商业储蓄三菱日联金融集团MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP东京201 | 三菱日联金融集团 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 51,282.3 | |
巴西食品生产巴西JBS公司JBS圣保罗202 | 巴西JBS公司 JBS | 51,176 | |
西班牙工程与建筑西班牙ACS集团ACS马德里203 | 西班牙ACS集团 ACS | 51,163.8 | |
日本金属产品新日铁住金NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL东京204 | 新日铁住金 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL | 51,024.2 | |
英国公用设施南苏格兰电力SSE柏斯205 | 南苏格兰电力 SSE | 50,932.9 | |
日本贸易日本伊藤忠商事株式会社ITOCHU大阪206 | 日本伊藤忠商事株式会社 ITOCHU | 50,855.1 | |
中国车辆与零部件北京汽车集团BEIJING AUTOMOTIVE GROUP北京207 | 北京汽车集团 BEIJING AUTOMOTIVE GROUP | 50,566 | |
丹麦船务马士基集团A.P. MØLLER-MÆRSK GROUP哥本哈根208 | 马士基集团 A.P. MØLLER-MÆRSK GROUP | 50,337 | |
沙特阿拉伯化学品沙特基础工业公司SABIC利雅得209 | 沙特基础工业公司 SABIC | 50,155.2 | |
韩国工业机械韩国现代重工集团HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES蔚山210 | 韩国现代重工集团 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 49,940.4 | |
美国制药辉瑞制药有限公司PFIZER纽约211 | 辉瑞制药有限公司 PFIZER | 49,605 | |
加拿大人寿与健康保险(股份)宏利金融MANULIFE FINANCIAL多伦多,安大略212 | 宏利金融 MANULIFE FINANCIAL | 49,371.2 | |
日本贸易三井物产株式会社MITSUI东京213 | 三井物产株式会社 MITSUI | 49,158.8 | |
