财富Plus APP于北京时间2022年8月3日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。
依据这个榜单的数据,人们可以了解全球最大企业的最新发展趋势。通过纵向不同年份和横向不同行业的比较,人们既可以了解企业的兴衰,也可以了解公司的销售收益率、净资产收益率、全员生产效率等经营质量的变化。与此同时,深入到国家或地区的研究可以揭示大企业群体分布的变化。对中国读者来说,尤其是可以借此深入了解中国和世界大公司的竞争趋势、优劣势和潜在差距。
2021年,新冠阴影依然笼罩全球,但世界经济在疫情中艰难重启。但是,今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入总和约为37.8万亿美元,比上年大幅上涨19.2%(该榜单有史以来最大的涨幅),相当于当年全球GDP的五分之二,接近中国和美国GDP之和。进入排行榜的门槛(最低销售收入)也从240亿美元跃升至286亿美元。
同时,今年所有上榜公司的净利润总和约为3.1万亿美元,同比大幅上涨88%,是2004年以来最大的涨幅。
沃尔玛连续第九年成为全球最大公司,亚马逊上升至第二位,中国的国家电网公司位居第三位。中石油、中石化分别位居第四、第五位。大众公司的排名(第8位)超过丰田汽车(第13位),夺回“全球最大汽车生产商”的头衔。
在盈利方面,沙特阿美以约1,054亿美元的利润位居榜首。苹果公司位居利润榜第二位,利润超过946亿美元,伯克希尔-哈撒韦以约898亿美元的利润位居第三位。谷歌母公司Alphabet和微软分列利润榜第四、第五位,利润均超过600亿美元。工、建、农三大中国商业银行继续位列利润榜前十位,其中工商银行的利润高达540亿美元。
今年,中国大陆(含香港)公司数量增长下滑,相比去年增长11家,今年只增加了一家,达到136家。加上台湾地区企业,中国共有145家公司上榜,大公司数量继续位居各国之首。作为对比,美国今年共计124家公司上榜,比上一年增加2家。
此次《财富》世界500强排行榜一共有44家新上榜和重新上榜公司,其中有14家中国公司,它们是:中国中化控股有限责任公司、苏商建设集团有限公司、杭州钢铁集团有限公司、蜀道投资集团有限责任公司、中国航空油料集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、潞安化工集团有限公司、新疆中泰(集团)有限责任公司、比亚迪股份有限公司、顺丰控股股份有限公司、山东高速集团有限公司、成都兴城投资集团有限公司、上海德龙钢铁集团有限公司、台湾中油股份有限公司。
今年,中国大陆(含香港)企业的平均营业收入达到809.8亿美元,与自身去年数字相比大幅提升;此外,平均总资产3,580亿美元,平均净资产431.8亿美元,均超过世界500强的平均水平。
但是,中国公司盈利能力与世界500强公司平均水平的差距拉大。中国145家公司上榜公司平均利润约41亿美元,虽然与自身相比有所提升,然而世界500强平均利润同期上升至62亿美元。以部分国家作为比较对象:例如,上榜的德国企业平均利润44亿美元,英国企业69.6亿美元,加拿大企业47.5亿美元,法国企业48.5亿美元,巴西企业84.8亿美元等,均高于中国公司。与上榜美国企业相比,中国企业利润差距更加明显。2022年《财富》世界500强上的美国124家企业平均利润高达100.5亿美元,几乎接近中国上榜企业的2.5倍。中国上榜企业利润及其增速远低于美国和世界平均水平。(关注“财富中文网”官方网站和微信,下载“财富Plus”官方APP,免费获得“世界500强上的中国公司”、“最赚钱公司”、“亏损公司”、“行业”、“ROE”、“利润率”等相应子榜单)
同时,根据以上数据计算,中国大陆上榜企业平均销售收益率为5.1%,总资产收益率为1.15%,净资产收益率则为9.5%,三个指标都落后于《财富》世界500强平均水平。与美国公司相比,上榜124家美国公司的三个指标分别为11%、3.21%和21.9%,经营状况明显优于上榜中国企业。特约撰稿人王志乐分析:2021年,其他国家特别是美国企业,在抗疫过程中走出困境,迅速恢复全球经营。由此,上榜中国企业与它们的差距在上年缩小的基础上又重新拉开了。
今年进入榜单的中国银行共有10家,这10家银行利润占全部上榜中国大陆企业利润总额的41.7%,上榜银行利润占比仍然很高。而银行利润过高必然挤压非金融企业的利润。如果不计算银行所得利润,2021年中国大陆上榜的非银行企业126家平均利润只有26亿美元。作为对比,117家美国非银行企业平均利润近92亿美元,相比去年差距增大,超过中国大陆非银行企业的3.5倍。
在净资产收益率(ROE)榜上,美源伯根公司以约690%的净资产收益率跃升至首位,甲骨文公司排名第二位,苹果名列第三位;而中国公司中排位前10的是中国医药集团有限公司、联想集团有限公司、山东钢铁集团有限公司、青山控股集团有限公司、腾讯控股有限公司、台积公司、华为投资控股有限公司、恒力集团有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司、上海德龙钢铁集团有限公司。
在利润率榜上,排名最高的是瑞典瓦伦堡家族的Investor公司(Investor AB),利润率高达85.9%,该公司也是首次上榜;诺华公司位居第二位,巴西淡水河谷公司位列第三位。腾讯以超过40%的利润率位列第四位。值得注意的是,在中国上榜公司中利润率排前十的公司,除了腾讯、台积公司和华为外,全部是商业银行。
在排名位次的变化上,今年上升最快的是鞍钢集团,跃升183位,位列第217位,法国达飞海运集团上升165名,位列第228位,中国中煤能源集团上升154位,位列第297位。特斯拉也上升了150名,来到了第242位。其余上升超过百位的中国公司有:浙江省交通投资集团、中国电子科技集团、中国远洋海运集团和广州市建筑集团。(下载“财富Plus”官方APP,免费获得往年历史数据。)
行业层面,通过中美行业结构对比可以发现:中国有19家金属制品上榜企业,平均利润只有11亿美元;美国在该分类下仅有纽柯一家钢铁企业,其利润达到70亿美元。中国有12家建筑工程公司和6家煤炭开采公司,美国在这些类别下均无上榜公司。
同时,榜单上的房地产企业均来自中国。但是今年中国房地产企业一共只有5家,比上年少了3家。相比去年,这些房地产公司平均营业收入有所上升,达到678.8亿美元。但是平均利润下降,减少到28.7亿美元。
王志乐对此分析指出:改革开放以来,特别是入世以来,中国经济发展经历了大规模工业化和城市化过程。房地产行业、建筑材料、金属制品、矿业、工程建设等行业迅速崛起,形成了一批规模巨大的龙头企业。近年来,随着工业化和城市化基本完成,这些行业所属企业经营业绩下滑,部分退出榜单,在榜的则拖累了上榜中国公司整体的经营业绩。
放眼前沿行业,今年上榜的互联网公司共有6家,分别是美国的亚马逊、Alphabet公司、Meta Platforms公司,以及中国的京东集团、阿里巴巴集团、腾讯控股有限公司。这些中美互联网大公司的排名较去年均有提升。
延续去年对ICT公司(信息和通信技术产业企业)的关注,在这个全球竞争最为激烈的高新技术产业领域中,美国有19家上榜企业,平均营业收入1,262亿美元,平均利润达到237亿美元。中国有12家ICT企业上榜,平均营业收入787亿美元,利润77亿美元。王志乐指出:虽然这些中国公司经营业绩明显进步,但是该类别下美国公司平均利润是中国的三倍;考虑到美国及其他发达国家掌握着产业的核心零部件以及关键技术,并且对中国企业的监管持续加强,中国ICT企业需要持续努力以减小与美国西方国家企业的差距。
此外,在总体行业层面观察:航天与防务企业总营收增长9%,总利润大涨298%;上榜的汽车及零部件企业总营收增长16%,总利润大涨242%。
最后,对中国大陆国企和民企进行比较:今年有86家国企上榜,平均营业收入923亿美元,营业利润39.5亿美元,总资产4,153亿美元,净资产508亿美元。与此同时,上榜的50家民企这四个数字分别为614亿美元、44.2亿美元、2,608亿美元和349亿美元。根据这些数据,我们可以计算出上榜民企的销售收益率是7.2%,总资产收益率是1.7%,净资产收益率是12.7%。上榜国企的三个指标则分别为4.3%、0.95%和7.8%。显然,上榜民企的经营状况优于国企,盈利能力强于国企。而国企的盈利能力不强,竞争力提升为未来目标。(关注“财富中文网”官方网站和微信。下载“财富Plus”官方APP,免费阅读分析文章《中国大公司数量企稳,企业竞争力急需强化》)
总体看,2022年《财富》世界500强排行榜上的中国企业数量增加、规模扩大。但是,全球产业链正在重组,全球企业竞争规则也将重构。未来的中国大公司必然将面临更严峻的挑战。
榜单看点
今年上榜公司的总营业收入达到37.8万亿美元,净利润总和达3.1万亿美元,均创下该榜单有史以来的新高。
今年上榜公司的总营收比上年上涨19.2%,这是该榜单有史以来最大的涨幅;净利润总和比上年上涨88%,是2004年以来最大的涨幅。
中国上榜企业的营收占500家上榜企业总营收的31%,首次超过美国。美国上榜企业占上榜企业总营收的30%。
榜单前五名中,三家企业来自中国,分别是国家电网、中石油、中石化。
沙特阿美以约1,054亿美元的利润成为榜单上“最赚钱的公司”。苹果从去年利润榜的榜首降为第二位,利润为946.8亿美元。
北京、东京、纽约、伦敦、首尔的上榜公司数量,接近上榜公司总数的三分之一。
保险(51家)、银行(44家)、车辆与零部件制造(33家)、炼油(30家)、金属(27家)行业拥有最多的上榜企业。
前50名上榜公司的总营业收入和总利润,分别占全部上榜公司总营业收入和总利润的31%和33%。
自1995年起,151家企业从未落榜。
在利润榜的前十名中,中国和美国的上榜企业占了九家。
中国工商银行、中国银行、中国建设银行和中国农业银行总利润达1,719亿美元。这四家中国最大的银行,每家在资产负债表上的资产均不低于4万亿美元。
日本的软银集团位列亏损榜子榜的榜首。该公司2021年净亏损152亿美元。
大众公司的排名超过丰田汽车,夺回“全球最大汽车生产商”的头衔。
如果按国家排名,美国、中国、日本、德国和法国的上榜企业营业收入和利润名列前茅。这五个国家上榜企业的总营业收入和总利润,约占全部上榜公司总营业收入和总利润的三分之二。
中国的互联网巨头京东、阿里巴巴和腾讯,在今年榜单的排名均有上升,分别位列第46位、第55位和第121位。这是这三家企业登上榜单以来,名次最高的一年。
特斯拉第二次登上该榜单,今年排名跃升150位至第242位。2021年,该公司营收大涨71%。
24家上榜公司的首席执行官是女性,比上年增加1家。
有七个行业的年利润增长不低于200%,它们是:能源、交通、商业服务、媒体、航天与防务、化学、汽车和零部件。
上榜的航天与防务企业总营收增长9%,总利润大涨298%。
上榜的汽车及零部件企业总营收增长16%,总利润大涨242%。
苹果、Alphabet和微软三家科技巨头总营收高达2,320亿美元。
——本刊编辑部
排名 | 公司名称 | 营收(百万美元) | 更多 |
---|---|---|---|
美国综合商业沃尔玛WALMART本顿维尔1 | 沃尔玛 WALMART | 572,754 | |
美国互联网服务和零售亚马逊AMAZON.COM西雅图2 | 亚马逊 AMAZON.COM | 469,822 | |
中国公用设施国家电网有限公司STATE GRID北京3 | 国家电网有限公司 STATE GRID | 460,616.9 | |
中国炼油中国石油天然气集团有限公司CHINA NATIONAL PETROLEUM北京4 | 中国石油天然气集团有限公司 CHINA NATIONAL PETROLEUM | 411,692.9 | |
中国炼油中国石油化工集团有限公司SINOPEC GROUP北京5 | 中国石油化工集团有限公司 SINOPEC GROUP | 401,313.5 | |
沙特阿拉伯采矿、原油生产沙特阿美公司SAUDI ARAMCO达兰6 | 沙特阿美公司 SAUDI ARAMCO | 400,399.1 | |
美国计算机、办公设备苹果公司APPLE库佩蒂诺7 | 苹果公司 APPLE | 365,817 | |
德国车辆与零部件大众公司VOLKSWAGEN沃尔夫斯堡8 | 大众公司 VOLKSWAGEN | 295,819.8 | |
中国工程与建筑中国建筑集团有限公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING北京9 | 中国建筑集团有限公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING | 293,712.4 | |
美国保健:药品和其他服务CVS Health公司CVS HEALTH文索基特10 | CVS Health公司 CVS HEALTH | 292,111 | |
美国保健:保险和管理医保联合健康集团UNITEDHEALTH GROUP明尼苏达11 | 联合健康集团 UNITEDHEALTH GROUP | 287,597 | |
美国炼油埃克森美孚EXXON MOBIL欧文12 | 埃克森美孚 EXXON MOBIL | 285,640 | |
日本车辆与零部件丰田汽车公司TOYOTA MOTOR东京13 | 丰田汽车公司 TOYOTA MOTOR | 279,337.7 | |
美国财产与意外保险(股份)伯克希尔-哈撒韦公司BERKSHIRE HATHAWAY奥马哈14 | 伯克希尔-哈撒韦公司 BERKSHIRE HATHAWAY | 276,094 | |
英国炼油壳牌公司SHELL伦敦15 | 壳牌公司 SHELL | 272,657 | |
美国批发:保健麦克森公司MCKESSON欧文16 | 麦克森公司 MCKESSON | 263,966 | |
美国互联网服务和零售Alphabet公司ALPHABET山景城17 | Alphabet公司 ALPHABET | 257,637 | |
韩国电子、电气设备三星电子SAMSUNG ELECTRONICS水原,京畿道18 | 三星电子 SAMSUNG ELECTRONICS | 244,334.9 | |
新加坡贸易托克集团TRAFIGURA GROUP阿姆斯特丹19 | 托克集团 TRAFIGURA GROUP | 231,308.1 | |
中国电子、电气设备鸿海精密工业股份有限公司HON HAI PRECISION INDUSTRY新北20 | 鸿海精密工业股份有限公司 HON HAI PRECISION INDUSTRY | 214,619.2 | |
美国批发:保健美源伯根公司AMERISOURCEBERGEN康舍霍肯21 | 美源伯根公司 AMERISOURCEBERGEN | 213,988.8 | |
中国银行:商业储蓄中国工商银行股份有限公司INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA北京22 | 中国工商银行股份有限公司 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA | 209,000.4 | |
瑞士采矿、原油生产嘉能可GLENCORE巴尔23 | 嘉能可 GLENCORE | 203,751 | |
中国银行:商业储蓄中国建设银行股份有限公司CHINA CONSTRUCTION BANK北京24 | 中国建设银行股份有限公司 CHINA CONSTRUCTION BANK | 200,434 | |
中国人寿与健康保险(股份)中国平安保险(集团)股份有限公司PING AN INSURANCE深圳25 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 PING AN INSURANCE | 199,629.4 | |
美国综合商业开市客COSTCO WHOLESALE伊萨夸26 | 开市客 COSTCO WHOLESALE | 195,929 | |
法国炼油道达尔能源公司TOTALENERGIES库尔贝瓦27 | 道达尔能源公司 TOTALENERGIES | 184,634 | |
中国银行:商业储蓄中国农业银行股份有限公司AGRICULTURAL BANK OF CHINA北京28 | 中国农业银行股份有限公司 AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 181,411.7 | |
荷兰车辆与零部件Stellantis集团STELLANTIS霍夫多普29 | Stellantis集团 STELLANTIS | 176,663 | |
美国保健:药品和其他服务信诺CIGNA布卢姆菲尔德30 | 信诺 CIGNA | 174,078 | |
中国化学品中国中化控股有限责任公司SINOCHEM HOLDINGS北京31 | 中国中化控股有限责任公司 SINOCHEM HOLDINGS | 172,260.3 | |
美国电信美国电话电报公司AT&T达拉斯32 | 美国电话电报公司 AT&T | 168,864 | |
美国计算机软件微软MICROSOFT雷德蒙德33 | 微软 MICROSOFT | 168,088 | |
中国工程与建筑中国铁路工程集团有限公司CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP北京34 | 中国铁路工程集团有限公司 CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP | 166,452.1 | |
英国炼油英国石油公司BP伦敦市35 | 英国石油公司 BP | 164,195 | |
美国批发:保健嘉德诺CARDINAL HEALTH都柏林36 | 嘉德诺 CARDINAL HEALTH | 162,467 | |
美国炼油雪佛龙CHEVRON圣雷蒙37 | 雪佛龙 CHEVRON | 162,465 | |
德国车辆与零部件梅赛德斯-奔驰集团MERCEDES-BENZ GROUP斯图加特38 | 梅赛德斯-奔驰集团 MERCEDES-BENZ GROUP | 158,306.1 | |
中国工程与建筑中国铁道建筑集团有限公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION北京39 | 中国铁道建筑集团有限公司 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION | 158,203 | |
中国人寿与健康保险(股份)中国人寿保险(集团)公司CHINA LIFE INSURANCE北京40 | 中国人寿保险(集团)公司 CHINA LIFE INSURANCE | 157,095.3 | |
日本贸易三菱商事株式会社MITSUBISHI东京41 | 三菱商事株式会社 MITSUBISHI | 153,690 | |
中国银行:商业储蓄中国银行股份有限公司BANK OF CHINA北京42 | 中国银行股份有限公司 BANK OF CHINA | 152,409.3 | |
美国专业零售家得宝HOME DEPOT亚特兰大43 | 家得宝 HOME DEPOT | 151,157 | |
中国金属产品中国宝武钢铁集团有限公司CHINA BAOWU STEEL GROUP上海44 | 中国宝武钢铁集团有限公司 CHINA BAOWU STEEL GROUP | 150,730 | |
美国食品店和杂货店沃博联WALGREENS BOOTS ALLIANCE诺斯菲尔德45 | 沃博联 WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 148,579 | |
中国互联网服务和零售京东集团股份有限公司JD.COM北京46 | 京东集团股份有限公司 JD.COM | 147,526.2 | |
德国人寿与健康保险(股份)安联保险集团ALLIANZ慕尼黑47 | 安联保险集团 ALLIANZ | 144,516.6 | |
法国人寿与健康保险(股份)安盛AXA巴黎48 | 安盛 AXA | 144,446.8 | |
美国炼油马拉松原油公司MARATHON PETROLEUM芬德雷49 | 马拉松原油公司 MARATHON PETROLEUM | 141,032 | |
美国保健:保险和管理医保Elevance Health公司ELEVANCE HEALTH印第安纳波利斯50 | Elevance Health公司 ELEVANCE HEALTH | 138,639 | |
美国食品店和杂货店克罗格KROGER辛辛那提51 | 克罗格 KROGER | 137,888 | |
俄罗斯能源俄罗斯天然气工业股份公司GAZPROM莫斯科52 | 俄罗斯天然气工业股份公司 GAZPROM | 137,731.7 | |
美国车辆与零部件福特汽车公司FORD MOTOR迪尔伯恩53 | 福特汽车公司 FORD MOTOR | 136,341 | |
美国电信威瑞森电信VERIZON COMMUNICATIONS纽约54 | 威瑞森电信 VERIZON COMMUNICATIONS | 133,613 | |
中国互联网服务和零售阿里巴巴集团控股有限公司ALIBABA GROUP HOLDING杭州55 | 阿里巴巴集团控股有限公司 ALIBABA GROUP HOLDING | 132,935.7 | |
芬兰能源富腾公司FORTUM埃斯波56 | 富腾公司 FORTUM | 132,894.2 | |
中国电信中国移动通信集团有限公司CHINA MOBILE COMMUNICATIONS北京57 | 中国移动通信集团有限公司 CHINA MOBILE COMMUNICATIONS | 131,913.4 | |
中国金属产品中国五矿集团有限公司CHINA MINMETALS北京58 | 中国五矿集团有限公司 CHINA MINMETALS | 131,800.4 | |
德国车辆与零部件宝马集团BMW GROUP慕尼黑59 | 宝马集团 BMW GROUP | 131,521.6 | |
中国工程与建筑中国交通建设集团有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION北京60 | 中国交通建设集团有限公司 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION | 130,664.1 | |
日本车辆与零部件本田汽车HONDA MOTOR东京61 | 本田汽车 HONDA MOTOR | 129,546.9 | |
德国电信德国电信DEUTSCHE TELEKOM波恩62 | 德国电信 DEUTSCHE TELEKOM | 128,630.8 | |
美国银行:商业储蓄摩根大通公司JPMORGAN CHASE纽约63 | 摩根大通公司 JPMORGAN CHASE | 127,202 | |
美国车辆与零部件通用汽车公司GENERAL MOTORS底特律64 | 通用汽车公司 GENERAL MOTORS | 127,004 | |
中国采矿、原油生产中国海洋石油集团有限公司CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL北京65 | 中国海洋石油集团有限公司 CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL | 126,920.1 | |
美国保健:保险和管理医保Centene公司CENTENE圣路易斯66 | Centene公司 CENTENE | 125,982 | |
俄罗斯炼油卢克石油公司LUKOIL莫斯科67 | 卢克石油公司 LUKOIL | 125,134.5 | |
中国车辆与零部件上海汽车集团股份有限公司SAIC MOTOR上海68 | 上海汽车集团股份有限公司 SAIC MOTOR | 120,900.2 | |
中国采矿、原油生产山东能源集团有限公司SHANDONG ENERGY GROUP济南69 | 山东能源集团有限公司 SHANDONG ENERGY GROUP | 120,012.3 | |
中国制药中国华润有限公司CHINA RESOURCES香港70 | 中国华润有限公司 CHINA RESOURCES | 119,601.2 | |
美国互联网服务和零售Meta Platforms公司META PLATFORMS门罗帕克71 | Meta Platforms公司 META PLATFORMS | 117,929 | |
意大利人寿与健康保险(股份)意大利忠利保险公司ASSICURAZIONI GENERALI的里雅斯特72 | 意大利忠利保险公司 ASSICURAZIONI GENERALI | 117,155 | |
美国电信美国康卡斯特电信公司COMCAST费城73 | 美国康卡斯特电信公司 COMCAST | 116,385 | |
美国炼油Phillips 66公司PHILLIPS 66洛杉矶74 | Phillips 66公司 PHILLIPS 66 | 114,852 | |
中国纺织恒力集团有限公司HENGLI GROUP苏州75 | 恒力集团有限公司 HENGLI GROUP | 113,536 | |
中国金属产品正威国际集团有限公司AMER INTERNATIONAL GROUP深圳76 | 正威国际集团有限公司 AMER INTERNATIONAL GROUP | 112,049.2 | |
中国贸易厦门建发集团有限公司XIAMEN C&D厦门77 | 厦门建发集团有限公司 XIAMEN C&D | 111,556.5 | |
日本贸易日本伊藤忠商事株式会社ITOCHU大阪78 | 日本伊藤忠商事株式会社 ITOCHU | 109,434.3 | |
中国车辆与零部件中国第一汽车集团有限公司CHINA FAW GROUP长春79 | 中国第一汽车集团有限公司 CHINA FAW GROUP | 109,404.7 | |
中国制药中国医药集团有限公司SINOPHARM北京80 | 中国医药集团有限公司 SINOPHARM | 108,779.3 | |
中国邮件、包裹及货物包装运输中国邮政集团有限公司CHINA POST GROUP北京81 | 中国邮政集团有限公司 CHINA POST GROUP | 108,669 | |
美国炼油瓦莱罗能源公司VALERO ENERGY圣安东尼奥82 | 瓦莱罗能源公司 VALERO ENERGY | 108,332 | |
日本电信日本电报电话公司NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE东京83 | 日本电报电话公司 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE | 108,215.6 | |
法国银行:商业储蓄法国农业信贷银行CRÉDIT AGRICOLE蒙特鲁日84 | 法国农业信贷银行 CRÉDIT AGRICOLE | 107,695.2 | |
中国采矿、原油生产国家能源投资集团有限责任公司CHINA ENERGY INVESTMENT北京85 | 国家能源投资集团有限责任公司 CHINA ENERGY INVESTMENT | 107,094.5 | |
美国计算机、办公设备戴尔科技公司DELL TECHNOLOGIES朗德罗克86 | 戴尔科技公司 DELL TECHNOLOGIES | 106,995 | |
美国综合商业塔吉特公司TARGET明尼阿波利斯87 | 塔吉特公司 TARGET | 106,005 | |
日本贸易三井物产株式会社MITSUI东京88 | 三井物产株式会社 MITSUI | 104,664.8 | |
中国公用设施中国南方电网有限责任公司CHINA SOUTHERN POWER GRID广州89 | 中国南方电网有限责任公司 CHINA SOUTHERN POWER GRID | 104,118.8 | |
意大利公用设施意大利国家电力公司ENEL罗马90 | 意大利国家电力公司 ENEL | 104,052.4 | |
中国贸易中粮集团有限公司COFCO北京91 | 中粮集团有限公司 COFCO | 103,087.3 | |
韩国车辆与零部件现代汽车HYUNDAI MOTOR首尔92 | 现代汽车 HYUNDAI MOTOR | 102,775 | |
美国多元化金融房利美FANNIE MAE华盛顿93 | 房利美 FANNIE MAE | 101,543 | |
日本人寿与健康保险(股份)日本邮政控股公司JAPAN POST HOLDINGS东京94 | 日本邮政控股公司 JAPAN POST HOLDINGS | 100,278.1 | |
法国公用设施法国电力公司ELECTRICITÉ DE FRANCE巴黎95 | 法国电力公司 ELECTRICITÉ DE FRANCE | 99,861 | |
中国网络、通讯设备华为投资控股有限公司HUAWEI INVESTMENT & HOLDING深圳96 | 华为投资控股有限公司 HUAWEI INVESTMENT & HOLDING | 98,724.7 | |
美国邮件、包裹及货物包装运输联合包裹速递服务公司UNITED PARCEL SERVICE亚特兰大97 | 联合包裹速递服务公司 UNITED PARCEL SERVICE | 97,287 | |
印度人寿与健康保险(股份)印度人寿保险公司LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA孟买98 | 印度人寿保险公司 LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA | 97,266.7 | |
德国邮件、包裹及货物包装运输德国邮政敦豪集团DEUTSCHE POST DHL GROUP波恩99 | 德国邮政敦豪集团 DEUTSCHE POST DHL GROUP | 96,652.2 | |
中国工程与建筑中国电力建设集团有限公司POWERCHINA北京100 | 中国电力建设集团有限公司 POWERCHINA | 96,421.7 | |
美国专业零售美国劳氏公司LOWE'S穆尔斯维尔101 | 美国劳氏公司 LOWE'S | 96,250 | |
中国多元化金融中国中信集团有限公司CITIC GROUP北京102 | 中国中信集团有限公司 CITIC GROUP | 96,125.8 | |
瑞士食品:消费产品雀巢公司NESTLÉ韦威103 | 雀巢公司 NESTLÉ | 95,292.8 | |
印度炼油信实工业公司RELIANCE INDUSTRIES孟买104 | 信实工业公司 RELIANCE INDUSTRIES | 93,982 | |
美国银行:商业储蓄美国银行BANK OF AMERICA夏洛特市105 | 美国银行 BANK OF AMERICA | 93,851 | |
中国贸易厦门国贸控股集团有限公司XIAMEN ITG HOLDING GROUP厦门106 | 厦门国贸控股集团有限公司 XIAMEN ITG HOLDING GROUP | 93,791.3 | |
美国制药强生JOHNSON & JOHNSON新不伦瑞克107 | 强生 JOHNSON & JOHNSON | 93,775 | |
德国车辆与零部件博世集团BOSCH GROUP格尔林根-什勒霍108 | 博世集团 BOSCH GROUP | 93,106.4 | |
德国化学品巴斯夫公司BASF路德维希港109 | 巴斯夫公司 BASF | 92,929 | |
中国财产与意外保险(股份)中国人民保险集团股份有限公司PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA北京110 | 中国人民保险集团股份有限公司 PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA | 92,182.3 | |
意大利炼油埃尼石油公司ENI罗马111 | 埃尼石油公司 ENI | 91,951.2 | |
德国能源意昂集团E.ON埃森112 | 意昂集团 E.ON | 91,462.9 | |
日本电子、电气设备日立HITACHI东京113 | 日立 HITACHI | 91,374.6 | |
挪威炼油Equinor公司EQUINOR斯塔万格114 | Equinor公司 EQUINOR | 90,924 | |
荷兰食品店和杂货店皇家阿霍德德尔海兹集团ROYAL AHOLD DELHAIZE赞丹115 | 皇家阿霍德德尔海兹集团 ROYAL AHOLD DELHAIZE | 89,385.6 | |
日本电子、电气设备索尼SONY东京116 | 索尼 SONY | 88,320.5 | |
韩国炼油SK集团SK首尔117 | SK集团 SK | 88,081 | |
俄罗斯炼油俄罗斯石油公司ROSNEFT OIL莫斯科118 | 俄罗斯石油公司 ROSNEFT OIL | 87,831.7 | |
法国食品店和杂货店家乐福CARREFOUR马西119 | 家乐福 CARREFOUR | 87,830.8 | |
中国贸易物产中大集团股份有限公司WUCHAN ZHONGDA GROUP杭州120 | 物产中大集团股份有限公司 WUCHAN ZHONGDA GROUP | 87,210.7 | |
中国互联网服务和零售腾讯控股有限公司TENCENT HOLDINGS深圳121 | 腾讯控股有限公司 TENCENT HOLDINGS | 86,835.6 | |
中国车辆与零部件东风汽车集团有限公司DONGFENG MOTOR武汉122 | 东风汽车集团有限公司 DONGFENG MOTOR | 86,122 | |
法国银行:商业储蓄法国巴黎银行BNP PARIBAS巴黎123 | 法国巴黎银行 BNP PARIBAS | 85,300.6 | |
美国食品生产ADM公司ARCHER DANIELS MIDLAND芝加哥124 | ADM公司 ARCHER DANIELS MIDLAND | 85,249 | |
中国房地产绿地控股集团股份有限公司GREENLAND HOLDING GROUP上海125 | 绿地控股集团股份有限公司 GREENLAND HOLDING GROUP | 84,454 | |
英国食品店和杂货店乐购TESCO韦林花园城126 | 乐购 TESCO | 84,192.2 | |
中国船务中国远洋海运集团有限公司COSCO SHIPPING上海127 | 中国远洋海运集团有限公司 COSCO SHIPPING | 84,129.5 | |
巴西炼油巴西国家石油公司PETROBRAS里约热内卢128 | 巴西国家石油公司 PETROBRAS | 83,966 | |
美国邮件、包裹及货物包装运输联邦快递FEDEX孟菲斯129 | 联邦快递 FEDEX | 83,959 | |
法国能源Engie集团ENGIE库尔贝瓦130 | Engie集团 ENGIE | 83,621.7 | |
中国电信中国电信集团有限公司CHINA TELECOMMUNICATIONS北京131 | 中国电信集团有限公司 CHINA TELECOMMUNICATIONS | 83,596.3 | |
美国保健:保险和管理医保哈门那公司HUMANA路易斯维尔市132 | 哈门那公司 HUMANA | 83,064 | |
德国财产与意外保险(股份)慕尼黑再保险集团MUNICH RE GROUP慕尼黑133 | 慕尼黑再保险集团 MUNICH RE GROUP | 83,051.8 | |
美国银行:商业储蓄美国富国银行WELLS FARGO弗朗西斯科134 | 美国富国银行 WELLS FARGO | 82,407 | |
美国财产与意外保险(互助)州立农业保险公司STATE FARM INSURANCE布卢明顿135 | 州立农业保险公司 STATE FARM INSURANCE | 82,224.7 | |
中国航天与防务中国兵器工业集团有限公司CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP北京136 | 中国兵器工业集团有限公司 CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP | 81,785.2 | |
美国制药辉瑞制药有限公司PFIZER纽约137 | 辉瑞制药有限公司 PFIZER | 81,288 | |
