2018年世界500强排行榜
如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
筛选与排序
排名 | 公司名称 | 营收(百万美元) | 更多 |
---|---|---|---|
美国综合商业沃尔玛WALMART本顿维尔1 | 沃尔玛 WALMART | 500,343 | |
中国公用设施国家电网公司STATE GRID北京2 | 国家电网公司 STATE GRID | 348,903.1 | |
中国炼油中国石油化工集团公司SINOPEC GROUP北京3 | 中国石油化工集团公司 SINOPEC GROUP | 326,953 | |
中国炼油中国石油天然气集团公司CHINA NATIONAL PETROLEUM北京4 | 中国石油天然气集团公司 CHINA NATIONAL PETROLEUM | 326,007.6 | |
荷兰炼油荷兰皇家壳牌石油公司ROYAL DUTCH SHELL海牙5 | 荷兰皇家壳牌石油公司 ROYAL DUTCH SHELL | 311,870 | |
日本车辆与零部件丰田汽车公司TOYOTA MOTOR东京6 | 丰田汽车公司 TOYOTA MOTOR | 265,172 | |
德国车辆与零部件大众公司VOLKSWAGEN沃尔夫斯堡7 | 大众公司 VOLKSWAGEN | 260,028.4 | |
英国炼油英国石油公司BP伦敦市8 | 英国石油公司 BP | 244,582 | |
美国炼油埃克森美孚EXXON MOBIL欧文9 | 埃克森美孚 EXXON MOBIL | 244,363 | |
美国财产与意外保险(股份)伯克希尔-哈撒韦公司BERKSHIRE HATHAWAY奥马哈10 | 伯克希尔-哈撒韦公司 BERKSHIRE HATHAWAY | 242,137 | |
美国计算机、办公设备苹果公司APPLE库佩蒂诺11 | 苹果公司 APPLE | 229,234 | |
韩国电子、电气设备三星电子SAMSUNG ELECTRONICS首尔12 | 三星电子 SAMSUNG ELECTRONICS | 211,940.2 | |
美国批发:保健麦克森公司MCKESSON弗朗西斯科13 | 麦克森公司 MCKESSON | 208,357 | |
瑞士采矿、原油生产嘉能可GLENCORE巴尔14 | 嘉能可 GLENCORE | 205,476 | |
美国保健:保险和管理医保联合健康集团UNITEDHEALTH GROUP明尼苏达15 | 联合健康集团 UNITEDHEALTH GROUP | 201,159 | |
德国车辆与零部件戴姆勒股份公司DAIMLER斯图加特16 | 戴姆勒股份公司 DAIMLER | 185,235.4 | |
美国保健:药品和其他服务CVSHealth公司CVS HEALTH文索基特17 | CVSHealth公司 CVS HEALTH | 184,765 | |
美国互联网服务和零售亚马逊AMAZON.COM西雅图18 | 亚马逊 AMAZON.COM | 177,866 | |
荷兰多元化金融EXOR集团EXOR GROUP阿姆斯特丹19 | EXOR集团 EXOR GROUP | 161,676.5 | |
美国电信美国电话电报公司AT&T达拉斯20 | 美国电话电报公司 AT&T | 160,546 | |
美国车辆与零部件通用汽车公司GENERAL MOTORS底特律21 | 通用汽车公司 GENERAL MOTORS | 157,311 | |
美国车辆与零部件福特汽车公司FORD MOTOR迪尔伯恩22 | 福特汽车公司 FORD MOTOR | 156,776 | |
中国工程与建筑中国建筑工程总公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING北京23 | 中国建筑工程总公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING | 156,070.8 | |
中国电子、电气设备鸿海精密工业股份有限公司HON HAI PRECISION INDUSTRY新北24 | 鸿海精密工业股份有限公司 HON HAI PRECISION INDUSTRY | 154,699.2 | |
美国批发:保健美源伯根公司AMERISOURCEBERGEN切斯特25 | 美源伯根公司 AMERISOURCEBERGEN | 153,143.8 | |
中国银行:商业储蓄中国工商银行INDUSTRIAL & COMMER. BANK OF CHINA北京26 | 中国工商银行 INDUSTRIAL & COMMER. BANK OF CHINA | 153,021.3 | |
法国人寿与健康保险(股份)安盛AXA巴黎27 | 安盛 AXA | 149,460.9 | |
法国炼油道达尔公司TOTAL库尔贝瓦28 | 道达尔公司 TOTAL | 149,099 | |
中国人寿与健康保险(股份)中国平安保险(集团)股份有限公司PING AN INSURANCE深圳29 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 PING AN INSURANCE | 144,196.8 | |
日本车辆与零部件本田汽车HONDA MOTOR东京30 | 本田汽车 HONDA MOTOR | 138,645.8 | |
中国银行:商业储蓄中国建设银行CHINA CONSTRUCTION BANK北京31 | 中国建设银行 CHINA CONSTRUCTION BANK | 138,594.1 | |
新加坡贸易托克集团TRAFIGURA GROUP阿姆斯特丹32 | 托克集团 TRAFIGURA GROUP | 136,420.7 | |
美国炼油雪佛龙CHEVRON圣雷蒙33 | 雪佛龙 CHEVRON | 134,533 | |
美国批发:保健康德乐CARDINAL HEALTH都柏林34 | 康德乐 CARDINAL HEALTH | 129,976 | |
美国综合商业好市多COSTCO WHOLESALE伊萨夸35 | 好市多 COSTCO WHOLESALE | 129,025 | |
中国车辆与零部件上海汽车集团股份有限公司SAIC MOTOR上海36 | 上海汽车集团股份有限公司 SAIC MOTOR | 128,819.3 | |
美国电信威瑞森电信VERIZON COMMUNICATIONS纽约37 | 威瑞森电信 VERIZON COMMUNICATIONS | 126,034 | |
德国人寿与健康保险(股份)安联保险集团ALLIANZ慕尼黑38 | 安联保险集团 ALLIANZ | 123,531.6 | |
美国食品店和杂货店克罗格KROGER辛辛那提39 | 克罗格 KROGER | 122,662 | |
中国银行:商业储蓄中国农业银行AGRICULTURAL BANK OF CHINA北京40 | 中国农业银行 AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 122,365.5 | |
美国工业机械通用电气公司GENERAL ELECTRIC波士顿41 | 通用电气公司 GENERAL ELECTRIC | 122,274 | |
中国人寿与健康保险(股份)中国人寿保险(集团)公司CHINA LIFE INSURANCE北京42 | 中国人寿保险(集团)公司 CHINA LIFE INSURANCE | 120,224.1 | |
美国食品店和杂货店沃博联WALGREENS BOOTS ALLIANCE诺斯菲尔德43 | 沃博联 WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 118,214 | |
法国银行:商业储蓄法国巴黎银行BNP PARIBAS巴黎44 | 法国巴黎银行 BNP PARIBAS | 117,374.7 | |
日本人寿与健康保险(股份)日本邮政控股公司JAPAN POST HOLDINGS东京45 | 日本邮政控股公司 JAPAN POST HOLDINGS | 116,616 | |
中国银行:商业储蓄中国银行BANK OF CHINA北京46 | 中国银行 BANK OF CHINA | 115,422.7 | |
美国银行:商业储蓄摩根大通公司JPMORGAN CHASE & CO.纽约47 | 摩根大通公司 JPMORGAN CHASE & CO. | 113,899 | |
美国多元化金融房利美FANNIE MAE华盛顿48 | 房利美 FANNIE MAE | 112,394 | |
俄罗斯能源俄罗斯天然气工业股份公司GAZPROM莫斯科49 | 俄罗斯天然气工业股份公司 GAZPROM | 111,982.6 | |
英国人寿与健康保险(股份)英国保诚集团PRUDENTIAL伦敦市50 | 英国保诚集团 PRUDENTIAL | 111,458 | |
德国车辆与零部件宝马集团BMW慕尼黑51 | 宝马集团 BMW | 111,231.4 | |
美国互联网服务和零售Alphabet公司ALPHABET山景城52 | Alphabet公司 ALPHABET | 110,855 | |
中国电信中国移动通信集团公司CHINA MOBILE COMMUNICATIONS北京53 | 中国移动通信集团公司 CHINA MOBILE COMMUNICATIONS | 110,158.5 | |
日本车辆与零部件日产汽车NISSAN MOTOR东京54 | 日产汽车 NISSAN MOTOR | 107,868.2 | |
日本电信日本电报电话公司NIPPON TEL. & TEL.东京55 | 日本电报电话公司 NIPPON TEL. & TEL. | 106,500.1 | |
中国工程与建筑中国铁路工程总公司CHINA RAILWAY ENGINEERING北京56 | 中国铁路工程总公司 CHINA RAILWAY ENGINEERING | 102,767.1 | |
美国专业零售家得宝HOME DEPOT亚特兰大57 | 家得宝 HOME DEPOT | 100,904 | |
中国工程与建筑中国铁道建筑总公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION北京58 | 中国铁道建筑总公司 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION | 100,854.8 | |
意大利人寿与健康保险(股份)意大利忠利保险公司ASSICURAZIONI GENERALI的里雅斯特59 | 意大利忠利保险公司 ASSICURAZIONI GENERALI | 100,552.1 | |
美国银行:商业储蓄美国银行BANK OF AMERICA CORP.夏洛特市60 | 美国银行 BANK OF AMERICA CORP. | 100,264 | |
美国保健:药品和其他服务美国快捷药方控股公司EXPRESS SCRIPTS HOLDING圣路易斯61 | 美国快捷药方控股公司 EXPRESS SCRIPTS HOLDING | 100,064.6 | |
美国银行:商业储蓄美国富国银行WELLS FARGO弗朗西斯科62 | 美国富国银行 WELLS FARGO | 97,741 | |
俄罗斯炼油卢克石油公司LUKOIL莫斯科63 | 卢克石油公司 LUKOIL | 93,896.6 | |
美国航天与防务波音BOEING芝加哥64 | 波音 BOEING | 93,392 | |
中国车辆与零部件东风汽车公司DONGFENG MOTOR武汉65 | 东风汽车公司 DONGFENG MOTOR | 93,293.8 | |
德国工业机械西门子SIEMENS慕尼黑66 | 西门子 SIEMENS | 91,584.7 | |
美国炼油Phillips66公司PHILLIPS 66洛杉矶67 | Phillips66公司 PHILLIPS 66 | 91,568 | |
法国食品店和杂货店家乐福CARREFOUR布洛涅—比扬古68 | 家乐福 CARREFOUR | 91,276.3 | |
瑞士食品:消费产品雀巢公司NESTLÉ韦威69 | 雀巢公司 NESTLÉ | 91,221.7 | |
美国保健:保险和管理医保Anthem公司ANTHEM印第安纳波利斯70 | Anthem公司 ANTHEM | 90,039.4 | |
美国计算机软件微软MICROSOFT雷德蒙德71 | 微软 MICROSOFT | 89,950 | |
中国网络、通讯设备华为投资控股有限公司HUAWEI INVESTMENT & HOLDING深圳72 | 华为投资控股有限公司 HUAWEI INVESTMENT & HOLDING | 89,311.4 | |
巴西炼油巴西国家石油公司PETROBRAS里约热内卢73 | 巴西国家石油公司 PETROBRAS | 88,827 | |
美国炼油瓦莱罗能源公司VALERO ENERGY圣安东尼奥74 | 瓦莱罗能源公司 VALERO ENERGY | 88,407 | |
德国车辆与零部件博世集团BOSCH GROUP斯图加特75 | 博世集团 BOSCH GROUP | 87,997.2 | |
美国银行:商业储蓄花旗集团CITIGROUP纽约76 | 花旗集团 CITIGROUP | 87,966 | |
西班牙银行:商业储蓄西班牙国家银行BANCO SANTANDER马德里77 | 西班牙国家银行 BANCO SANTANDER | 87,400.9 | |
韩国车辆与零部件现代汽车HYUNDAI MOTOR首尔78 | 现代汽车 HYUNDAI MOTOR | 85,259 | |
日本电子、电气设备日立HITACHI东京79 | 日立 HITACHI | 84,558.7 | |
美国电信美国康卡斯特电信公司COMCAST费城80 | 美国康卡斯特电信公司 COMCAST | 84,526 | |
德国电信德国电信DEUTSCHE TELEKOM波恩81 | 德国电信 DEUTSCHE TELEKOM | 84,481.4 | |
法国银行:商业储蓄法国农业信贷银行CRÉDIT AGRICOLE巴黎82 | 法国农业信贷银行 CRÉDIT AGRICOLE | 84,222.2 | |
意大利公用设施意大利国家电力公司ENEL罗马83 | 意大利国家电力公司 ENEL | 84,134.3 | |
韩国炼油SK集团SK HOLDINGS首尔84 | SK集团 SK HOLDINGS | 83,543.8 | |
日本电信软银集团SOFTBANK GROUP东京85 | 软银集团 SOFTBANK GROUP | 82,664.7 | |
中国制药中国华润有限公司CHINA RESOURCES香港86 | 中国华润有限公司 CHINA RESOURCES | 82,184.1 | |
中国采矿、原油生产中国海洋石油总公司CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL北京87 | 中国海洋石油总公司 CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL | 81,482.2 | |
德国能源Uniper公司UNIPER杜塞尔多夫88 | Uniper公司 UNIPER | 81,427.8 | |
意大利炼油埃尼石油公司ENI罗马89 | 埃尼石油公司 ENI | 80,006.4 | |
英国银行:商业储蓄汇丰银行控股公司HSBC HOLDINGS伦敦市90 | 汇丰银行控股公司 HSBC HOLDINGS | 79,637 | |
中国工程与建筑中国交通建设集团有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION北京91 | 中国交通建设集团有限公司 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION | 79,416.9 | |
美国信息技术服务国际商业机器公司INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES阿蒙克92 | 国际商业机器公司 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 79,139 | |
美国计算机、办公设备戴尔科技公司DELL TECHNOLOGIES朗德罗克93 | 戴尔科技公司 DELL TECHNOLOGIES | 78,660 | |
法国公用设施法国电力公司ÉLECTRICITÉ DE FRANCE巴黎94 | 法国电力公司 ÉLECTRICITÉ DE FRANCE | 78,490.3 | |
美国财产与意外保险(互助)州立农业保险公司STATE FARM INSURANCE COS.布卢明顿95 | 州立农业保险公司 STATE FARM INSURANCE COS. | 78,330.8 | |
中国工程与建筑太平洋建设集团PACIFIC CONSTRUCTION GROUP乌鲁木齐96 | 太平洋建设集团 PACIFIC CONSTRUCTION GROUP | 77,204.5 | |
日本电子、电气设备索尼SONY东京97 | 索尼 SONY | 77,115.8 | |
中国贸易中国中化集团公司SINOCHEM北京98 | 中国中化集团公司 SINOCHEM | 76,764.8 | |
日本炼油JXTG控股有限公司JXTG HOLDINGS东京99 | JXTG控股有限公司 JXTG HOLDINGS | 76,629 | |
美国制药强生JOHNSON & JOHNSON新不伦瑞克100 | 强生 JOHNSON & JOHNSON | 76,450 | |
中国采矿、原油生产国家能源投资集团CHINA ENERGY INVESTMENT北京101 | 国家能源投资集团 CHINA ENERGY INVESTMENT | 75,522.4 | |
英国食品店和杂货店乐购TESCO韦林花园城102 | 乐购 TESCO | 75,405.4 | |
日本食品店和杂货店日本永旺集团AEON千叶103 | 日本永旺集团 AEON | 75,338.8 | |
法国能源Engie集团ENGIE库尔贝瓦104 | Engie集团 ENGIE | 75,278.8 | |
荷兰航天与防务空中客车集团AIRBUS GROUP莱顿105 | 空中客车集团 AIRBUS GROUP | 75,260.8 | |
美国多元化金融房地美FREDDIE MAC麦克莱恩106 | 房地美 FREDDIE MAC | 74,676 | |
墨西哥采矿、原油生产墨西哥石油公司PEMEX墨西哥城107 | 墨西哥石油公司 PEMEX | 73,850.4 | |
法国车辆与零部件标致PEUGEOT吕埃-马迈松108 | 标致 PEUGEOT | 73,505.7 | |
中国金属产品中国五矿集团公司CHINA MINMETALS北京109 | 中国五矿集团公司 CHINA MINMETALS | 72,997.4 | |
中国公用设施中国南方电网有限责任公司CHINA SOUTHERN POWER GRID广州110 | 中国南方电网有限责任公司 CHINA SOUTHERN POWER GRID | 72,787.3 | |
中国金属产品正威国际集团AMER INTERNATIONAL GROUP深圳111 | 正威国际集团 AMER INTERNATIONAL GROUP | 72,766.2 | |
德国化学品巴斯夫公司BASF路德维希港112 | 巴斯夫公司 BASF | 72,677.2 | |
中国邮件、包裹及货物包装运输中国邮政集团公司CHINA POST GROUP北京113 | 中国邮政集团公司 CHINA POST GROUP | 72,197.3 | |
日本电子、电气设备松下PANASONIC大阪114 | 松下 PANASONIC | 72,045 | |
俄罗斯炼油俄罗斯石油公司ROSNEFT OIL莫斯科115 | 俄罗斯石油公司 ROSNEFT OIL | 72,027.9 | |
美国综合商业塔吉特公司TARGET明尼阿波利斯116 | 塔吉特公司 TARGET | 71,879 | |
中国财产与意外保险(股份)中国人民保险集团股份有限公司PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA北京117 | 中国人民保险集团股份有限公司 PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA | 71,579.1 | |
荷兰食品店和杂货店皇家阿霍德德尔海兹集团ROYAL AHOLD DELHAIZE赞丹118 | 皇家阿霍德德尔海兹集团 ROYAL AHOLD DELHAIZE | 70,890.6 | |
德国邮件、包裹及货物包装运输德国邮政敦豪集团DEUTSCHE POST DHL GROUP波恩119 | 德国邮政敦豪集团 DEUTSCHE POST DHL GROUP | 70,544.5 | |
德国人寿与健康保险(股份)慕尼黑再保险集团MUNICH RE慕尼黑120 | 慕尼黑再保险集团 MUNICH RE | 70,143.3 | |
法国银行:商业储蓄法国兴业银行SOCIÉTÉ GÉNÉRALE巴黎121 | 法国兴业银行 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 69,948.2 | |
中国贸易中粮集团有限公司COFCO北京122 | 中粮集团有限公司 COFCO | 69,669.1 | |
美国邮件、包裹及货物包装运输美国邮政U.S. POSTAL SERVICE华盛顿123 | 美国邮政 U.S. POSTAL SERVICE | 69,636 | |
中国车辆与零部件北京汽车集团BEIJING AUTOMOTIVE GROUP北京124 | 北京汽车集团 BEIJING AUTOMOTIVE GROUP | 69,591.3 | |
中国车辆与零部件中国第一汽车集团公司CHINA FAW GROUP长春125 | 中国第一汽车集团公司 CHINA FAW GROUP | 69,524.4 | |
日本人寿与健康保险(互助)日本生命保险公司NIPPON LIFE INSURANCE大阪126 | 日本生命保险公司 NIPPON LIFE INSURANCE | 68,684.2 | |
卢森堡金属产品安赛乐米塔尔ARCELORMITTAL卢森堡127 | 安赛乐米塔尔 ARCELORMITTAL | 68,679 | |
美国专业零售美国劳氏公司LOWE'S穆尔斯维尔128 | 美国劳氏公司 LOWE'S | 68,619 | |
日本贸易三菱商事株式会社MITSUBISHI东京129 | 三菱商事株式会社 MITSUBISHI | 68,301.4 | |
日本贸易丸红株式会社MARUBENI东京130 | 丸红株式会社 MARUBENI | 68,057.2 | |
美国炼油马拉松原油公司MARATHON PETROLEUM芬德雷131 | 马拉松原油公司 MARATHON PETROLEUM | 67,610 | |
中国贸易天津物产集团有限公司TEWOO GROUP天津132 | 天津物产集团有限公司 TEWOO GROUP | 66,577.4 | |
巴西银行:商业储蓄伊塔乌联合银行控股公司ITAÚ UNIBANCO HOLDING圣保罗133 | 伊塔乌联合银行控股公司 ITAÚ UNIBANCO HOLDING | 66,286.6 | |
法国车辆与零部件雷诺RENAULT布洛涅—比扬古134 | 雷诺 RENAULT | 66,246.5 | |
美国家居、个人用品宝洁公司PROCTER & GAMBLE辛辛那提135 | 宝洁公司 PROCTER & GAMBLE | 66,217 | |
美国人寿与健康保险(股份)美国大都会集团METLIFE纽约136 | 美国大都会集团 METLIFE | 66,153 | |
印度炼油印度石油公司INDIAN OIL新德里137 | 印度石油公司 INDIAN OIL | 65,915.8 | |
美国邮件、包裹及货物包装运输联合包裹速递服务公司UNITED PARCEL SERVICE亚特兰大138 | 联合包裹速递服务公司 UNITED PARCEL SERVICE | 65,872 | |
荷兰人寿与健康保险(股份)荷兰全球保险集团AEGON海牙139 | 荷兰全球保险集团 AEGON | 65,437.1 | |
中国航天与防务中国兵器工业集团公司CHINA NORTH INDUSTRIES北京140 | 中国兵器工业集团公司 CHINA NORTH INDUSTRIES | 64,646.3 | |
中国电信中国电信集团公司CHINA TELECOMMUNICATIONS北京141 | 中国电信集团公司 CHINA TELECOMMUNICATIONS | 63,974 | |
瑞士财产与意外保险(股份)苏黎世保险集团ZURICH INSURANCE GROUP苏黎士142 | 苏黎世保险集团 ZURICH INSURANCE GROUP | 63,961 | |
英国人寿与健康保险(股份)英杰华集团AVIVA伦敦市143 | 英杰华集团 AVIVA | 63,933.6 | |
美国食品:消费产品百事公司PEPSICO纽约144 | 百事公司 PEPSICO | 63,525 | |
日本人寿与健康保险(股份)第一生命控股有限公司DAI-ICHI LIFE东京145 | 第一生命控股有限公司 DAI-ICHI LIFE | 63,521.6 | |
美国半导体、电子元件英特尔公司INTEL圣克拉拉146 | 英特尔公司 INTEL | 62,761 | |
美国化学品陶氏杜邦公司DOWDUPONT米德兰147 | 陶氏杜邦公司 DOWDUPONT | 62,683 | |
印度炼油信实工业公司RELIANCE INDUSTRIES孟买148 | 信实工业公司 RELIANCE INDUSTRIES | 62,303.6 | |
中国多元化金融中国中信集团有限公司CITIC GROUP北京149 | 中国中信集团有限公司 CITIC GROUP | 61,316.2 | |
挪威炼油Equinor公司EQUINOR斯塔万格150 | Equinor公司 EQUINOR | 61,187 | |
法国银行:商业储蓄法国BPCE银行集团GROUPE BPCE巴黎151 | 法国BPCE银行集团 GROUPE BPCE | 61,127.8 | |
美国食品生产ADM公司ARCHER DANIELS MIDLAND芝加哥152 | ADM公司 ARCHER DANIELS MIDLAND | 60,828 | |
英国/荷兰家居、个人用品联合利华UNILEVER伦敦市153 | 联合利华 UNILEVER | 60,548.4 | |
美国保健:保险和管理医保安泰保险AETNA哈特福德154 | 安泰保险 AETNA | 60,535 | |
美国邮件、包裹及货物包装运输联邦快递FEDEX孟菲斯155 | 联邦快递 FEDEX | 60,319 | |
法国食品店和杂货店欧尚集团AUCHAN HOLDING克鲁瓦156 | 欧尚集团 AUCHAN HOLDING | 60,027.6 | |
美国食品店和杂货店艾伯森公司ALBERTSONS COS.博伊西157 | 艾伯森公司 ALBERTSONS COS. | 59,924.6 | |
英国电信沃达丰集团VODAFONE GROUP纽伯里158 | 沃达丰集团 VODAFONE GROUP | 59,838.2 | |
美国航天与防务联合技术公司UNITED TECHNOLOGIES法明顿159 | 联合技术公司 UNITED TECHNOLOGIES | 59,837 | |
美国人寿与健康保险(股份)保德信金融集团PRUDENTIAL FINANCIAL纽瓦克160 | 保德信金融集团 PRUDENTIAL FINANCIAL | 59,689 | |
中国航天与防务中国航空工业集团公司AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA北京161 | 中国航空工业集团公司 AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA | 59,262.5 | |
中国金属产品中国宝武钢铁集团CHINA BAOWU STEEL GROUP上海162 | 中国宝武钢铁集团 CHINA BAOWU STEEL GROUP | 59,255.1 | |
泰国炼油泰国国家石油有限公司PTT曼谷163 | 泰国国家石油有限公司 PTT | 58,819 | |
西班牙电信西班牙电话公司TELEFÓNICA马德里164 | 西班牙电话公司 TELEFÓNICA | 58,624.2 | |
日本贸易丰田通商公司TOYOTA TSUSHO名古屋165 | 丰田通商公司 TOYOTA TSUSHO | 58,586.4 | |
巴西银行:商业储蓄巴西布拉德斯科银行BANCO BRADESCO奥萨斯库166 | 巴西布拉德斯科银行 BANCO BRADESCO | 58,061.8 | |
中国化学品中国化工集团公司CHEMCHINA北京167 | 中国化工集团公司 CHEMCHINA | 57,989.4 | |
中国银行:商业储蓄交通银行BANK OF COMMUNICATIONS上海168 | 交通银行 BANK OF COMMUNICATIONS | 57,711.4 | |
瑞士制药瑞士罗氏公司ROCHE GROUP巴塞尔169 | 瑞士罗氏公司 ROCHE GROUP | 56,634.2 | |
比利时饮料百威英博ANHEUSER-BUSCH INBEV鲁汶170 | 百威英博 ANHEUSER-BUSCH INBEV | 56,444 | |
荷兰银行:商业储蓄荷兰国际集团ING GROUP阿姆斯特丹171 | 荷兰国际集团 ING GROUP | 56,347.3 | |
英国人寿与健康保险(股份)英国励正集团LEGAL & GENERAL GROUP伦敦市172 | 英国励正集团 LEGAL & GENERAL GROUP | 55,999.4 | |
荷兰食品生产路易达孚集团LOUIS DREYFUS鹿特丹173 | 路易达孚集团 LOUIS DREYFUS | 55,440 | |
美国批发:食品西斯科公司SYSCO洛杉矶174 | 西斯科公司 SYSCO | 55,371.1 | |
巴西银行:商业储蓄巴西银行BANCO DO BRASIL巴西利亚175 | 巴西银行 BANCO DO BRASIL | 55,268.6 | |
美国娱乐华特迪士尼公司DISNEY (WALT)伯班克176 | 华特迪士尼公司 DISNEY (WALT) | 55,137 | |
日本银行:商业储蓄三菱日联金融集团MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP东京177 | 三菱日联金融集团 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 54,768.8 | |
韩国电子、电气设备LG电子LG ELECTRONICS首尔178 | LG电子 LG ELECTRONICS | 54,314.2 | |
日本食品店和杂货店Seven&I控股公司SEVEN & I HOLDINGS东京179 | Seven&I控股公司 SEVEN & I HOLDINGS | 54,217.1 | |
墨西哥电信美洲电信AMÉRICA MÓVIL墨西哥城180 | 美洲电信 AMÉRICA MÓVIL | 54,006 | |
中国互联网服务和零售京东集团JD.COM北京181 | 京东集团 JD.COM | 53,964.5 | |
中国工程与建筑中国电力建设集团有限公司POWERCHINA北京182 | 中国电力建设集团有限公司 POWERCHINA | 53,870.1 | |
美国保健:保险和管理医保哈门那公司HUMANA路易斯维尔市183 | 哈门那公司 HUMANA | 53,767 | |
韩国金属产品韩国浦项制铁公司POSCO首尔184 | 韩国浦项制铁公司 POSCO | 53,244.3 | |
中国纺织山东魏桥创业集团有限公司SHANDONG WEIQIAO PIONEERING滨州185 | 山东魏桥创业集团有限公司 SHANDONG WEIQIAO PIONEERING | 53,203 | |
日本公用设施东京电力公司TOKYO ELECTRIC POWER东京186 | 东京电力公司 TOKYO ELECTRIC POWER | 52,809.1 | |
美国制药辉瑞制药有限公司PFIZER纽约187 | 辉瑞制药有限公司 PFIZER | 52,546 | |
韩国公用设施韩国电力公司KOREA ELECTRIC POWER首尔188 | 韩国电力公司 KOREA ELECTRIC POWER | 52,491.5 | |
英国银行:商业储蓄英国劳埃德银行集团LLOYDS BANKING GROUP伦敦市189 | 英国劳埃德银行集团 LLOYDS BANKING GROUP | 52,422.4 | |
美国计算机、办公设备惠普公司HP帕洛阿尔托190 | 惠普公司 HP | 52,056 | |
马来西亚炼油马来西亚国家石油公司PETRONAS吉隆坡191 | 马来西亚国家石油公司 PETRONAS | 52,027.7 | |
日本银行:商业储蓄日本三井住友金融集团SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP东京192 | 日本三井住友金融集团 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 52,026 | |
德国制药拜耳集团BAYER勒沃库森193 | 拜耳集团 BAYER | 51,933.1 | |
中国制药中国医药集团SINOPHARM北京194 | 中国医药集团 SINOPHARM | 51,844.4 | |
澳大利亚食品店和杂货店西农WESFARMERS珀斯195 | 西农 WESFARMERS | 51,599.7 | |
法国食品店和杂货店Finatis公司FINATIS巴黎196 | Finatis公司 FINATIS | 51,578 | |
印度采矿、原油生产印度石油天然气公司OIL & NATURAL GAS德拉敦197 | 印度石油天然气公司 OIL & NATURAL GAS | 51,219.3 | |
日本金属产品新日铁住金NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL东京198 | 新日铁住金 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL | 51,163.9 | |
巴西食品生产巴西JBS公司JBS圣保罗199 | 巴西JBS公司 JBS | 51,117.6 | |
美国航天与防务洛克希德-马丁LOCKHEED MARTIN贝塞斯达200 | 洛克希德-马丁 LOCKHEED MARTIN | 51,048 | |
法国人寿与健康保险(股份)法国国家人寿保险公司CNP ASSURANCES巴黎201 | 法国国家人寿保险公司 CNP ASSURANCES | 50,737.4 | |
中国车辆与零部件广州汽车工业集团GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP广州202 | 广州汽车工业集团 GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP | 50,322.7 | |
瑞士制药诺华公司NOVARTIS巴塞尔203 | 诺华公司 NOVARTIS | 50,135 | |
日本贸易日本伊藤忠商事株式会社ITOCHU大阪204 | 日本伊藤忠商事株式会社 ITOCHU | 49,732.4 | |
俄罗斯银行:商业储蓄俄罗斯联邦储蓄银行SBERBANK莫斯科205 | 俄罗斯联邦储蓄银行 SBERBANK | 49,697.5 | |
德国车辆与零部件德国大陆集团CONTINENTAL汉诺威206 | 德国大陆集团 CONTINENTAL | 49,608.2 | |
美国财产与意外保险(股份)美国国际集团AMERICAN INTERNATIONAL GROUP纽约207 | 美国国际集团 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 49,520 | |
法国服装迪奥DIOR (CHRISTIAN)巴黎208 | 迪奥 DIOR (CHRISTIAN) | 49,221 | |
日本财产与意外保险(股份)东京海上日动火灾保险公司TOKIO MARINE HOLDINGS东京209 | 东京海上日动火灾保险公司 TOKIO MARINE HOLDINGS | 48,731 | |
美国保健:保险和管理医保Centene公司CENTENE圣路易斯210 | Centene公司 CENTENE | 48,572 | |
德国铁路运输德国联邦铁路公司DEUTSCHE BAHN柏林211 | 德国联邦铁路公司 DEUTSCHE BAHN | 48,124.2 | |
