财富中文网于北京时间2024年8月5日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。依据这个榜单的数据,人们可以了解全球大型企业的最新发展趋势,深入到国家或地区的研究可以揭示大企业群体分布的变化。对中国读者来说,尤其是可以借此深入了解中国和世界大公司的竞争趋势、优劣势和潜在差距。(未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。)
今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入总和约为41万亿美元,相当于全球GDP的三分之一,比去年略微增长了约0.1%。此次上榜门槛(最低销售收入)从309亿美元增长至321亿美元。所有上榜公司的净利润总和同比增长2.3%,约为2.97万亿美元。500家公司除了盈利总额略低于前年(2022年)上榜企业,其他指标,包括资产总额、净资产总额以及雇佣员工总数均达到自《财富》世界500强排行榜创立以来的最高峰。
沃尔玛连续第十一年成为全球最大公司。亚马逊重回第二。中国的国家电网公司继续位列第三。排在第四和第五位的分别是沙特阿美和中国石化。
500家公司的整体利润重回增长轨道。2023年,世界500强企业利润总额接近3万亿美元,相较上一年增长2.3%。沙特阿美利润虽然同比下降约24%,却仍然以约1,207亿美元的利润蝉联利润榜榜首;三家美国科技企业——苹果公司、谷歌母公司Alphabet和微软分别位居最赚钱公司(利润榜)的第二、第四和第五位。伯克希尔-哈撒韦公司作为去年世界500强榜单上亏损最多的企业,以超过962亿美元的利润,位居今年利润榜第三位。三家中国公司进入利润榜前十,均为商业银行,分别是:中国工商银行、中国建设银行和中国农业银行,其中工商银行的利润超过514亿美元。
中国、美国和日本
今年,加上台湾地区企业,中国共有133家公司上榜,比去年减少9家。作为对比,美国今年共计139家公司上榜,比上一年增加3家,大公司数量位居各国之首。这是自2018年以后,中国上榜的公司数量首次少于美国。(关注“财富中文网”官方网站和微信,应用商店搜索“财富Plus”安装官方APP,免费获得“世界500强上的中国公司”、“最赚钱公司”、“亏损公司”、“行业”、“ROE”、“利润率”等相应子榜单。)
进入榜单的中国大陆(包括香港)公司数量为128家,比去年减少7家。日本上榜公司数量排第三。这个国家一共有40家上榜公司,减少一家,延续了其下降的趋势。当《财富》世界500强1990年首次亮相时,日本有多达149家公司上榜。时至今日,美国、中国和日本三个国家,合在一起为榜单贡献了大约三分之二的公司、营收和利润。
今年,中国133家上榜公司2023年营收总额约为11万亿美元,相比去年142家上榜公司,营收总额下降约6%;平均销售收入约为830亿美元,低于上榜美国企业的平均收入990亿美元,略高于全榜500家企业的平均数;然而,营业利润比美国企业的平均数低得多。美国企业平均利润是88亿美元,上榜中国大陆(包括香港)企业平均数为39亿美元,不到上榜美国企业的一半,也未达到全榜单500家企业的平均利润——59亿美元。而139家美国公司盈利总额高达12,236亿美元,占据《财富》世界500强全部盈利的41%。
特约作者王志乐指出:2024年《财富》世界500强反映了上榜中国企业数量型增长陷入停滞甚至下滑,经营质量不及全球平均水平。目前,中国企业自身经营管理问题与国内营商环境存在的问题(比如对民营企业的支持和对外资企业的促进不足)和国际产业链重构等问题叠加,使得中国企业的发展面临的挑战空前严峻。详细分析请见明日发布的王志乐分析文章《寻找高水平开放中的世界一流企业》。(应用商店搜索“财富Plus”,安装官方APP,第一时间获得通知)
汽车行业崛起,互联网回暖
然而,在看到中国企业发展过程中存在问题的同时,也能发现中国企业实现新跨越的群体。在上榜中国企业所在的15个领域中,“汽车和零部件”的发展较为突出:
一共有10家中国汽车及汽车部件企业进入2024年《财富》世界500强。在这10家企业中,奇瑞第一次上榜,以391亿美元营收位列385位。其他九家的排位同比多数都有上升。去年,比亚迪是排名提升最多的中国公司。今年,这家公司的营收从上年630亿美元又增加到851亿美元,比上年排位提升69位。同时,宁德时代继去年首次上榜后,今年营收从488亿美元又增加到566亿美元。吉利公司的营收也提升40位,从604亿美元增加到704亿美元。这几家企业带动中国汽车,尤其是电动汽车走向世界市场。王志乐认为,华为、比亚迪和宁德时代等中国公司已经是颇具竞争力的世界一流企业。
此次,128家中国大陆(包括香港)的企业中,除去5家新上榜和重新上榜企业,以及6家位次不变的公司,有46家企业位次上升,但是71家位次下降。其中,互联网领域大公司整体上升。五家互联网巨头中,除了阿里巴巴下滑2位之外,京东、腾讯和美团的排位均有提升,同时拼多多首次上榜。受益于中国互联网行业的回暖,美团成为榜单中排名提升最多的中国公司,排名跃升83名,位居第384位。排在第47位的京东集团更是首次进入前50名,取代中国平安成为中国大陆最大民营公司。
经营领域中的发现
《财富》世界500强排行榜将所有企业按照其经营领域进行分类。所谓经营领域(sector)包括了若干细分产业。上榜128家中国大陆(包括香港)企业分属15个经营领域。在这15个经营领域中,仅有4个领域企业整体销售收益率超过5%,即金融、零售、电信和高技术领域。
而高技术领域是全球技术发展的前沿,也是全球竞争的焦点。按照《财富》的分类,这个经营领域包括网络、通讯设备、互联网服务、计算机、电子电气设备、半导体元器件、计算机软件、人工智能等分类下的企业。
进入2024年《财富》世界500强排行榜的高技术企业共33家,它们的平均营业收入为882亿美元,平均盈利达146亿美元。高技术企业的营业收益率居于最好的行业之列。华为依然是这个领域中国公司的龙头,这家走出困难时刻的公司今年销售额接近1,000亿美元,盈利约为123亿美元。
在这33家高技术企业中,美国高技术企业有16家,平均营业收入1,026亿美元,盈利236亿美元。进入2024年排行榜的非美国高技术企业共17家(包括中国大陆企业6家),平均营业收入746亿美元,平均盈利则只有63亿美元。显然,美国高技术大企业在该高度竞争的领域中占据了优势。它们的盈利能力相当可观:仅苹果、Alphabet、微软和Meta Platforms就创造了2,822亿美元的净利润。
此次《财富》世界500强排行榜一共有43家“新上榜和重新上榜”公司,其中有5家中国公司,它们是:奇瑞控股集团有限公司、杭州市实业投资集团有限公司、海亮集团有限公司、拼多多控股公司、友邦保险控股有限公司。奇瑞、杭实集团和拼多多均为首次上榜。43家公司中有15家来自银行业。凭借人工智能热潮带来的强劲需求,英伟达首次上榜,位居第222位,在今年首次上榜公司中排位最高。(应用商店搜索“财富Plus”安装官方APP,免费获得往年历史数据。)
在净资产收益率(ROE)榜上,家得宝公司以超过1,450%的净资产收益率蝉联榜首,甲骨文公司跃升至第二位,净资产收益率超过792%。Cencora公司和苹果公司分别位列第三、四位。净资产收益率最高的50家公司中,只有两家中国公司——奇瑞控股集团以35%的净资产收益率位列第40位,拼多多则位列第47位。在ROE方面,中国公司中排位前10的是:奇瑞控股集团有限公司、拼多多控股公司、台积公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、比亚迪股份有限公司、广达电脑公司、美的集团股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、立讯精密工业股份有限公司、联想集团有限公司。
在利润率榜上,Visa公司以超52%的净利润率位居榜首。利润率最高的前五家公司中,有三家来自半导体、电子元件行业,分别是英伟达、台积公司和博通公司,位居第二至四位。
在排名位次的变化上,今年上升幅度最大的是瑞银集团,跃升165位,位列第182位。德意志银行上升149名,位列第205位,是排名上升幅度第二大的公司。排名上升幅度最大的10家公司中,除一家保险公司外,其余9家均为银行。今年有四家中国公司上升至少50位:美团、比亚迪股份有限公司、盛虹控股集团有限公司、泰康保险集团股份有限公司。
今年共有33家公司未能实现盈利,其中有六家中国大陆公司。亏损榜中排名第一的是英美烟草集团,亏损额超过178亿美元。受俄乌冲突及欧盟制裁影响,俄罗斯天然气工业股份公司排名第二,亏损额超过73亿美元。相比去年,今年榜单中亏损公司的亏损总额大幅下降。
——本刊编辑部
榜单看点
· 沃尔玛连续11年蝉联《财富》世界500强榜首,自1995年以来已经19次位居榜首。
· 共计133家中国公司登上榜单。其中,中国大陆(含香港)128家企业上榜,台湾地区5家企业上榜。
· 今年中国公司的上榜企业数量自2018年以后首次少于美国。在本次榜单中,美国企业增加3家,达到139家。
· 2023年上榜的中国公司营收总额约为11万亿美元,相比去年142家公司,营收总额下降约6%。
· 美国企业平均利润达88亿美元,上榜中国大陆(包括香港)企业平均利润为39亿美元。
· 榜上共有112家国有企业,其中超过三分之二公司的总部位于中国。
· 此次《财富》世界500强排行榜一共有43家新上榜和重新上榜公司,其中,13家为新上榜公司,30家为重返榜单的公司。英伟达首次上榜,位列第222位。
· 在今年的上榜企业中,有15家公司的排名与上年相比至少跃升了100位,其中瑞银集团的排名上升了165位,是本次榜单中排名上升幅度最大的企业。
· 中国(含台湾地区)的133家上榜公司、美国的139家上榜公司,以及日本的40家上榜公司,占据上榜企业总数的62%、收入总额的67%,以及利润总额的65%。
· 四分之一的《财富》世界500强公司将总部设在了北京、东京、纽约、上海和首尔。
· 金融、能源、车辆与零部件、高技术和医疗保健这五大行业,占上榜公司总数的60%、总收入的65%。其中,金融行业在所有行业中居首,创造了8.6万亿美元的收入。
· 8家上榜公司的利润较上年至少增长了1,000%,其中通用电气的利润增长了4,114%。
· 在今年的上榜企业中,大型科技公司的盈利能力相当可观:苹果、Alphabet、微软和Meta Platforms共创造了2,822亿美元的净收入。
· 27家上榜公司的首席执行官是女性,比上年减少2家。
· 自1995年起,140家企业从未落榜。
排名 | 公司名称 | 营收(百万美元) | 更多 |
---|---|---|---|
美国综合商业沃尔玛WALMART本顿维尔1 | 沃尔玛 WALMART | 648,125 | |
美国互联网服务和零售亚马逊AMAZON.COM西雅图2 | 亚马逊 AMAZON.COM | 574,785 | |
中国公用设施国家电网有限公司STATE GRID北京3 | 国家电网有限公司 STATE GRID | 545,947.5 | |
沙特阿拉伯采矿、原油生产沙特阿美公司SAUDI ARAMCO达兰4 | 沙特阿美公司 SAUDI ARAMCO | 494,890.1 | |
中国炼油中国石油化工集团有限公司SINOPEC GROUP北京5 | 中国石油化工集团有限公司 SINOPEC GROUP | 429,699.7 | |
中国炼油中国石油天然气集团有限公司CHINA NATIONAL PETROLEUM北京6 | 中国石油天然气集团有限公司 CHINA NATIONAL PETROLEUM | 421,713.6 | |
美国计算机、办公设备苹果公司APPLE库佩蒂诺7 | 苹果公司 APPLE | 383,285 | |
美国保健:保险和管理医保联合健康集团UNITEDHEALTH GROUP明尼苏达8 | 联合健康集团 UNITEDHEALTH GROUP | 371,622 | |
美国财产与意外保险(股份)伯克希尔-哈撒韦公司BERKSHIRE HATHAWAY奥马哈9 | 伯克希尔-哈撒韦公司 BERKSHIRE HATHAWAY | 364,482 | |
美国保健:药品和其他服务CVS Health公司CVS HEALTH文索基特10 | CVS Health公司 CVS HEALTH | 357,776 | |
德国车辆与零部件大众公司VOLKSWAGEN沃尔夫斯堡11 | 大众公司 VOLKSWAGEN | 348,408.1 | |
美国炼油埃克森美孚EXXON MOBIL斯普林12 | 埃克森美孚 EXXON MOBIL | 344,582 | |
英国炼油壳牌公司SHELL伦敦13 | 壳牌公司 SHELL | 323,183 | |
中国工程与建筑中国建筑集团有限公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING北京14 | 中国建筑集团有限公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING | 320,430.5 | |
日本车辆与零部件丰田汽车公司TOYOTA MOTOR丰田15 | 丰田汽车公司 TOYOTA MOTOR | 312,018.2 | |
美国批发:保健麦克森公司MCKESSON欧文16 | 麦克森公司 MCKESSON | 308,951 | |
美国互联网服务和零售Alphabet公司ALPHABET山景城17 | Alphabet公司 ALPHABET | 307,394 | |
美国批发:保健Cencora公司CENCORA康舍霍肯18 | Cencora公司 CENCORA | 262,173.4 | |
新加坡贸易托克集团TRAFIGURA GROUP新加坡19 | 托克集团 TRAFIGURA GROUP | 244,280.2 | |
美国综合商业开市客COSTCO WHOLESALE伊萨夸20 | 开市客 COSTCO WHOLESALE | 242,290 | |
美国银行:商业储蓄摩根大通公司JPMORGAN CHASE纽约21 | 摩根大通公司 JPMORGAN CHASE | 239,425 | |
中国银行:商业储蓄中国工商银行股份有限公司INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA北京22 | 中国工商银行股份有限公司 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA | 222,484.2 | |
法国炼油道达尔能源公司TOTALENERGIES库尔贝瓦23 | 道达尔能源公司 TOTALENERGIES | 218,945 | |
瑞士采矿、原油生产嘉能可GLENCORE巴尔24 | 嘉能可 GLENCORE | 217,829 | |
英国炼油英国石油公司BP伦敦25 | 英国石油公司 BP | 213,032 | |
美国计算机软件微软MICROSOFT雷德蒙德26 | 微软 MICROSOFT | 211,915 | |
美国批发:保健嘉德诺健康集团CARDINAL HEALTH都柏林27 | 嘉德诺健康集团 CARDINAL HEALTH | 205,012 | |
荷兰车辆与零部件Stellantis集团STELLANTIS霍夫多普28 | Stellantis集团 STELLANTIS | 204,908.3 | |
美国炼油雪佛龙CHEVRON圣雷蒙29 | 雪佛龙 CHEVRON | 200,949 | |
中国银行:商业储蓄中国建设银行股份有限公司CHINA CONSTRUCTION BANK北京30 | 中国建设银行股份有限公司 CHINA CONSTRUCTION BANK | 199,826.1 | |
韩国电子、电气设备三星电子SAMSUNG ELECTRONICS水原,京畿道31 | 三星电子 SAMSUNG ELECTRONICS | 198,256.7 | |
中国电子、电气设备鸿海精密工业股份有限公司HON HAI PRECISION INDUSTRY新北32 | 鸿海精密工业股份有限公司 HON HAI PRECISION INDUSTRY | 197,876 | |
美国保健:药品和其他服务信诺集团CIGNA GROUP布卢姆菲尔德33 | 信诺集团 CIGNA GROUP | 195,265 | |
中国银行:商业储蓄中国农业银行股份有限公司AGRICULTURAL BANK OF CHINA北京34 | 中国农业银行股份有限公司 AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 192,398.3 | |
中国工程与建筑中国铁路工程集团有限公司CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP北京35 | 中国铁路工程集团有限公司 CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP | 178,562.9 | |
美国车辆与零部件福特汽车公司FORD MOTOR迪尔伯恩36 | 福特汽车公司 FORD MOTOR | 176,191 | |
中国银行:商业储蓄中国银行股份有限公司BANK OF CHINA北京37 | 中国银行股份有限公司 BANK OF CHINA | 172,327.6 | |
美国银行:商业储蓄美国银行BANK OF AMERICA夏洛特38 | 美国银行 BANK OF AMERICA | 171,912 | |
美国车辆与零部件通用汽车公司GENERAL MOTORS底特律39 | 通用汽车公司 GENERAL MOTORS | 171,842 | |
美国保健:保险和管理医保Elevance Health公司ELEVANCE HEALTH印第安纳波利斯40 | Elevance Health公司 ELEVANCE HEALTH | 171,340 | |
德国车辆与零部件宝马集团BMW GROUP慕尼黑41 | 宝马集团 BMW GROUP | 168,102.6 | |
德国车辆与零部件梅赛德斯-奔驰集团MERCEDES-BENZ GROUP斯图加特42 | 梅赛德斯-奔驰集团 MERCEDES-BENZ GROUP | 165,637.8 | |
中国工程与建筑中国铁道建筑集团有限公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION北京43 | 中国铁道建筑集团有限公司 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION | 160,847.4 | |
中国金属产品中国宝武钢铁集团有限公司CHINA BAOWU STEEL GROUP上海44 | 中国宝武钢铁集团有限公司 CHINA BAOWU STEEL GROUP | 157,216.3 | |
美国银行:商业储蓄花旗集团CITIGROUP纽约45 | 花旗集团 CITIGROUP | 156,820 | |
美国保健:保险和管理医保Centene公司CENTENE圣路易斯46 | Centene公司 CENTENE | 153,999 | |
中国互联网服务和零售京东集团股份有限公司JD.COM北京47 | 京东集团股份有限公司 JD.COM | 153,217.4 | |
美国专业零售家得宝HOME DEPOT亚特兰大48 | 家得宝 HOME DEPOT | 152,669 | |
法国公用设施法国电力公司ELECTRICITÉ DE FRANCE巴黎49 | 法国电力公司 ELECTRICITÉ DE FRANCE | 151,040.2 | |
美国炼油马拉松原油公司MARATHON PETROLEUM芬德雷50 | 马拉松原油公司 MARATHON PETROLEUM | 150,307 | |
美国食品店和杂货店克罗格KROGER辛辛那提51 | 克罗格 KROGER | 150,039 | |
美国炼油Phillips 66公司PHILLIPS 66休斯敦52 | Phillips 66公司 PHILLIPS 66 | 149,890 | |
中国人寿与健康保险(股份)中国平安保险(集团)股份有限公司PING AN INSURANCE深圳53 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 PING AN INSURANCE | 145,759.1 | |
中国化学品中国中化控股有限责任公司SINOCHEM HOLDINGS雄安新区54 | 中国中化控股有限责任公司 SINOCHEM HOLDINGS | 143,240 | |
中国电信中国移动通信集团有限公司CHINA MOBILE COMMUNICATIONS北京55 | 中国移动通信集团有限公司 CHINA MOBILE COMMUNICATIONS | 142,832.4 | |
中国采矿、原油生产中国海洋石油集团有限公司CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL北京56 | 中国海洋石油集团有限公司 CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL | 141,731.8 | |
日本车辆与零部件本田汽车HONDA MOTOR东京57 | 本田汽车 HONDA MOTOR | 141,348.5 | |
美国多元化金融房利美FANNIE MAE华盛顿58 | 房利美 FANNIE MAE | 141,240 | |
中国人寿与健康保险(股份)中国人寿保险(集团)公司CHINA LIFE INSURANCE北京59 | 中国人寿保险(集团)公司 CHINA LIFE INSURANCE | 139,615.9 | |
美国食品店和杂货店沃博联WALGREENS BOOTS ALLIANCE诺斯菲尔德60 | 沃博联 WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 139,081 | |
美国炼油瓦莱罗能源公司VALERO ENERGY圣安东尼奥61 | 瓦莱罗能源公司 VALERO ENERGY | 139,001 | |
西班牙银行:商业储蓄西班牙国家银行BANCO SANTANDER马德里62 | 西班牙国家银行 BANCO SANTANDER | 137,244.8 | |
中国工程与建筑中国交通建设集团有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION北京63 | 中国交通建设集团有限公司 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION | 136,670.7 | |
法国银行:商业储蓄法国巴黎银行BNP PARIBAS巴黎64 | 法国巴黎银行 BNP PARIBAS | 136,076.2 | |
日本贸易三菱商事株式会社MITSUBISHI东京65 | 三菱商事株式会社 MITSUBISHI | 135,389.8 | |
美国互联网服务和零售Meta Platforms公司META PLATFORMS门罗帕克66 | Meta Platforms公司 META PLATFORMS | 134,902 | |
英国银行:商业储蓄汇丰银行控股公司HSBC HOLDINGS伦敦67 | 汇丰银行控股公司 HSBC HOLDINGS | 134,901 | |
美国电信威瑞森电信VERIZON COMMUNICATIONS纽约68 | 威瑞森电信 VERIZON COMMUNICATIONS | 133,974 | |
中国金属产品中国五矿集团有限公司CHINA MINMETALS北京69 | 中国五矿集团有限公司 CHINA MINMETALS | 132,019.7 | |
中国互联网服务和零售阿里巴巴集团控股有限公司ALIBABA GROUP HOLDING杭州70 | 阿里巴巴集团控股有限公司 ALIBABA GROUP HOLDING | 131,337.9 | |
中国多元化金融中国中信集团有限公司CITIC GROUP北京71 | 中国中信集团有限公司 CITIC GROUP | 131,242.3 | |
中国多元化金融中国华润有限公司CHINA RESOURCES香港72 | 中国华润有限公司 CHINA RESOURCES | 126,169.5 | |
韩国车辆与零部件现代汽车HYUNDAI MOTOR首尔73 | 现代汽车 HYUNDAI MOTOR | 124,576.7 | |
美国电信美国电话电报公司AT&T达拉斯74 | 美国电话电报公司 AT&T | 122,428 | |
中国采矿、原油生产山东能源集团有限公司SHANDONG ENERGY GROUP济南75 | 山东能源集团有限公司 SHANDONG ENERGY GROUP | 122,383.2 | |
美国电信美国康卡斯特电信公司COMCAST费城76 | 美国康卡斯特电信公司 COMCAST | 121,572 | |
德国电信德国电信DEUTSCHE TELEKOM波恩77 | 德国电信 DEUTSCHE TELEKOM | 121,046.2 | |
中国公用设施中国南方电网有限责任公司CHINA SOUTHERN POWER GRID广州78 | 中国南方电网有限责任公司 CHINA SOUTHERN POWER GRID | 118,813.5 | |
德国能源Uniper公司UNIPER杜塞尔多夫79 | Uniper公司 UNIPER | 116,662.5 | |
美国银行:商业储蓄美国富国银行WELLS FARGO旧金山80 | 美国富国银行 WELLS FARGO | 115,340 | |
中国纺织恒力集团有限公司HENGLI GROUP苏州81 | 恒力集团有限公司 HENGLI GROUP | 114,664.5 | |
德国人寿与健康保险(股份)安联保险集团ALLIANZ慕尼黑82 | 安联保险集团 ALLIANZ | 113,517.7 | |
中国邮件、包裹及货物包装运输中国邮政集团有限公司CHINA POST GROUP北京83 | 中国邮政集团有限公司 CHINA POST GROUP | 112,778.5 | |
中国能源国家能源投资集团有限责任公司CHINA ENERGY INVESTMENT北京84 | 国家能源投资集团有限责任公司 CHINA ENERGY INVESTMENT | 112,048.7 | |
中国贸易厦门建发集团有限公司XIAMEN C&D厦门85 | 厦门建发集团有限公司 XIAMEN C&D | 110,665.6 | |
印度炼油信实工业公司RELIANCE INDUSTRIES孟买86 | 信实工业公司 RELIANCE INDUSTRIES | 108,877.9 | |
美国银行:商业储蓄高盛集团GOLDMAN SACHS GROUP纽约87 | 高盛集团 GOLDMAN SACHS GROUP | 108,418 | |
美国多元化金融房地美FREDDIE MAC麦克莱恩88 | 房地美 FREDDIE MAC | 108,050 | |
俄罗斯炼油俄罗斯石油公司ROSNEFT OIL莫斯科89 | 俄罗斯石油公司 ROSNEFT OIL | 107,543.1 | |
美国综合商业塔吉特公司TARGET明尼阿波利斯90 | 塔吉特公司 TARGET | 107,412 | |
挪威炼油Equinor公司EQUINOR斯塔万格91 | Equinor公司 EQUINOR | 107,174 | |
美国保健:保险和管理医保哈门那公司HUMANA路易斯维尔92 | 哈门那公司 HUMANA | 106,374 | |
中国车辆与零部件上海汽车集团股份有限公司SAIC MOTOR上海93 | 上海汽车集团股份有限公司 SAIC MOTOR | 105,195.7 | |
美国财产与意外保险(互助)州立农业保险公司STATE FARM INSURANCE布卢明顿94 | 州立农业保险公司 STATE FARM INSURANCE | 104,198.6 | |
印度人寿与健康保险(股份)印度人寿保险公司LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA孟买95 | 印度人寿保险公司 LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA | 103,547.6 | |
瑞士食品:消费产品雀巢公司NESTLÉ韦威96 | 雀巢公司 NESTLÉ | 103,505.2 | |
意大利公用设施意大利国家电力公司ENEL罗马97 | 意大利国家电力公司 ENEL | 103,311.4 | |
意大利炼油埃尼石油公司ENI罗马98 | 埃尼石油公司 ENI | 102,501.7 | |
巴西炼油巴西国家石油公司PETROBRAS里约热内卢99 | 巴西国家石油公司 PETROBRAS | 102,409 | |
韩国炼油SK集团SK首尔100 | SK集团 SK | 101,968.8 | |
德国能源意昂集团E.ON埃森101 | 意昂集团 E.ON | 101,280.1 | |
俄罗斯能源俄罗斯天然气工业股份公司GAZPROM圣彼得堡102 | 俄罗斯天然气工业股份公司 GAZPROM | 100,252.5 | |
中国网络、通讯设备华为投资控股有限公司HUAWEI INVESTMENT & HOLDING深圳103 | 华为投资控股有限公司 HUAWEI INVESTMENT & HOLDING | 99,470.3 | |
法国银行:商业储蓄法国兴业银行SOCIÉTÉ GÉNÉRALE巴黎104 | 法国兴业银行 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 99,163.4 | |
德国车辆与零部件博世集团BOSCH GROUP格尔林根-什勒霍105 | 博世集团 BOSCH GROUP | 99,020.7 | |
中国贸易中粮集团有限公司COFCO北京106 | 中粮集团有限公司 COFCO | 97,765.1 | |
日本贸易日本伊藤忠商事株式会社ITOCHU大阪107 | 日本伊藤忠商事株式会社 ITOCHU | 97,074.1 | |
中国工程与建筑中国电力建设集团有限公司POWERCHINA北京108 | 中国电力建设集团有限公司 POWERCHINA | 97,034.9 | |
墨西哥采矿、原油生产墨西哥石油公司PEMEX墨西哥城109 | 墨西哥石油公司 PEMEX | 96,978.8 | |
美国车辆与零部件特斯拉TESLA奥斯汀110 | 特斯拉 TESLA | 96,773 | |
美国银行:商业储蓄摩根士丹利MORGAN STANLEY纽约111 | 摩根士丹利 MORGAN STANLEY | 96,194 | |
中国批发:保健中国医药集团有限公司SINOPHARM北京112 | 中国医药集团有限公司 SINOPHARM | 96,072.2 | |
加拿大多元化金融博枫公司BROOKFIELD多伦多,安大略113 | 博枫公司 BROOKFIELD | 95,924 | |
荷兰食品店和杂货店皇家阿霍德德尔海兹集团ROYAL AHOLD DELHAIZE赞丹114 | 皇家阿霍德德尔海兹集团 ROYAL AHOLD DELHAIZE | 95,834.8 | |
美国制药强生JOHNSON & JOHNSON新不伦瑞克115 | 强生 JOHNSON & JOHNSON | 95,195 | |
印度炼油印度石油公司INDIAN OIL新德里116 | 印度石油公司 INDIAN OIL | 94,273 | |
美国食品生产ADM公司ARCHER DANIELS MIDLAND芝加哥117 | ADM公司 ARCHER DANIELS MIDLAND | 93,935 | |
法国银行:商业储蓄法国农业信贷银行CRÉDIT AGRICOLE蒙特鲁日118 | 法国农业信贷银行 CRÉDIT AGRICOLE | 93,358.1 | |
法国服装迪奥公司CHRISTIAN DIOR巴黎119 | 迪奥公司 CHRISTIAN DIOR | 93,136.5 | |
日本电信日本电报电话公司NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE东京120 | 日本电报电话公司 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE | 92,539.7 | |
日本贸易三井物产株式会社MITSUI东京121 | 三井物产株式会社 MITSUI | 92,196.4 | |
法国食品店和杂货店家乐福CARREFOUR马西122 | 家乐福 CARREFOUR | 91,790.6 | |
美国食品:消费产品百事公司PEPSICO伯奇斯123 | 百事公司 PEPSICO | 91,471 | |
美国邮件、包裹及货物包装运输联合包裹速递服务公司UNITED PARCEL SERVICE亚特兰大124 | 联合包裹速递服务公司 UNITED PARCEL SERVICE | 90,958 | |
泰国炼油泰国国家石油有限公司PTT曼谷125 | 泰国国家石油有限公司 PTT | 90,418.7 | |
法国人寿与健康保险(股份)安盛AXA巴黎126 | 安盛 AXA | 90,405.8 | |
美国邮件、包裹及货物包装运输联邦快递FEDEX孟菲斯127 | 联邦快递 FEDEX | 90,155 | |
日本电子、电气设备索尼SONY东京128 | 索尼 SONY | 90,091.8 | |
中国车辆与零部件中国第一汽车集团有限公司CHINA FAW GROUP长春129 | 中国第一汽车集团有限公司 CHINA FAW GROUP | 89,485 | |
法国能源Engie集团ENGIE库尔贝瓦130 | Engie集团 ENGIE | 89,257.7 | |
美国娱乐华特迪士尼公司WALT DISNEY伯班克131 | 华特迪士尼公司 WALT DISNEY | 88,898 | |
波兰炼油波兰国营石油公司ORLEN普沃茨克132 | 波兰国营石油公司 ORLEN | 88,717.6 | |
美国计算机、办公设备戴尔科技公司DELL TECHNOLOGIES朗德罗克133 | 戴尔科技公司 DELL TECHNOLOGIES | 88,425 | |
德国邮件、包裹及货物包装运输敦豪集团DHL GROUP波恩134 | 敦豪集团 DHL GROUP | 88,385.3 | |
中国电信中国电信集团有限公司CHINA TELECOMMUNICATIONS北京135 | 中国电信集团有限公司 CHINA TELECOMMUNICATIONS | 87,961.5 | |
日本车辆与零部件日产汽车NISSAN MOTOR横滨136 | 日产汽车 NISSAN MOTOR | 87,773.5 | |
加拿大银行:商业储蓄加拿大皇家银行ROYAL BANK OF CANADA多伦多,安大略137 | 加拿大皇家银行 ROYAL BANK OF CANADA | 87,498.7 | |
中国化学品浙江荣盛控股集团有限公司ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP杭州138 | 浙江荣盛控股集团有限公司 ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP | 86,535.6 | |
美国专业零售美国劳氏公司LOWE'S穆尔斯维尔139 | 美国劳氏公司 LOWE'S | 86,377 | |
英国食品店和杂货店乐购TESCO韦林花园城140 | 乐购 TESCO | 86,231.3 | |
中国互联网服务和零售腾讯控股有限公司TENCENT HOLDINGS深圳141 | 腾讯控股有限公司 TENCENT HOLDINGS | 86,028.3 | |
中国贸易厦门国贸控股集团有限公司XIAMEN ITG HOLDING GROUP厦门142 | 厦门国贸控股集团有限公司 XIAMEN ITG HOLDING GROUP | 85,818.8 | |
中国车辆与零部件比亚迪股份有限公司BYD深圳143 | 比亚迪股份有限公司 BYD | 85,082 | |
日本人寿与健康保险(互助)日本生命保险公司NIPPON LIFE INSURANCE大阪144 | 日本生命保险公司 NIPPON LIFE INSURANCE | 83,090 | |
德国工业机械西门子SIEMENS慕尼黑145 | 西门子 SIEMENS | 82,931.9 | |
