2014年中国500强排行榜
如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
筛选与排序
排名 | 公司名称 | 营收(百万元) | 更多 |
---|---|---|---|
-ý石油、天然气、化工中国石油化工股份有限公司China Petroleum & Chemical Corporation1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,880,311 | |
-ý石油、天然气、化工中国石油天然气股份有限公司Petrochina Company Limited2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2,258,124 | |
-ý基建、建筑中国建筑股份有限公司China State Construction Engineering Corporation Limited3 | 中国建筑股份有限公司 | 681,048 | |
-ý通讯和通讯设备中国移动有限公司China Mobile Limited4 | 中国移动有限公司 | 630,177 | |
-ý金融中国工商银行股份有限公司INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA5 | 中国工商银行股份有限公司 | 589,637 | |
-ý基建、建筑中国铁建股份有限公司China Railway Construction Corporation Limited6 | 中国铁建股份有限公司 | 586,789.6 | |
-ý汽车上海汽车集团股份有限公司SAIC MOTOR7 | 上海汽车集团股份有限公司 | 565,807 | |
-ý基建、建筑中国中铁股份有限公司China Railway Group Limited8 | 中国中铁股份有限公司 | 560,444.2 | |
-ý金融中国建设银行股份有限公司CHINA CONSTRUCTION BANK9 | 中国建设银行股份有限公司 | 508,608 | |
-ý金融中国农业银行股份有限公司AGRICULTURAL BANK OF CHINA10 | 中国农业银行股份有限公司 | 462,625 | |
-ý金融中国人寿保险股份有限公司China Life Insurance Company Limited11 | 中国人寿保险股份有限公司 | 423,613 | |
-ý金融中国银行股份有限公司BANK OF CHINA12 | 中国银行股份有限公司 | 407,508 | |
-ý金融中国平安保险(集团)股份有限公司PING AN INSURANCE13 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 362,631 | |
-ý基建、建筑中国交通建设股份有限公司China Communications Construction Company Limited14 | 中国交通建设股份有限公司 | 332,486.8 | |
-ý通讯和通讯设备中国电信股份有限公司China Telecom Corporation Limited15 | 中国电信股份有限公司 | 321,584 | |
-ý金融中国人民保险集团股份有限公司PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA16 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 304,738 | |
-ý通讯和通讯设备中国联合网络通信股份有限公司CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS17 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 303,727.2 | |
-ý石油、天然气、化工中国海洋石油有限公司Cnooc Limited18 | 中国海洋石油有限公司 | 285,857 | |
-ý煤炭中国神华能源股份有限公司China Shenhua Energy Company Limited19 | 中国神华能源股份有限公司 | 283,797 | |
-ý计算机及相关产品联想集团有限公司LENOVO GROUP20 | 联想集团有限公司 | 235,993.5 | |
-ý金融中国人民财产保险股份有限公司PICC Property and Casualty Company Limited21 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 223,525 | |
-ý批发零售五矿发展股份有限公司Minmetals Development Co.,Ltd22 | 五矿发展股份有限公司 | 203,259.2 | |
-ý基建、建筑中国冶金科工股份有限公司Metallurgical Corporation of China Ltd.23 | 中国冶金科工股份有限公司 | 202,690.2 | |
-ý金融中国太平洋保险(集团)股份有限公司CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)24 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 193,137 | |
-ý金属宝山钢铁股份有限公司Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd.25 | 宝山钢铁股份有限公司 | 190,026 | |
-ý金属江西铜业股份有限公司Jiangxi Copper Company Limited26 | 江西铜业股份有限公司 | 175,890.2 | |
-ý金属中国铝业股份有限公司Aluminum Corporation of China Limited27 | 中国铝业股份有限公司 | 173,038.1 | |
-ý医药、生物制品、医疗保健国药控股股份有限公司Sinopharm Group Co., Ltd.28 | 国药控股股份有限公司 | 166,866.2 | |
-ý金融交通银行股份有限公司BANK OF COMMUNICATIONS29 | 交通银行股份有限公司 | 164,435 | |
-ý基建、建筑中国电力建设股份有限公司Power Construction Corporation of China,Ltd30 | 中国电力建设股份有限公司 | 144,837 | |
-ý房地产万科企业股份有限公司CHINA VANKE31 | 万科企业股份有限公司 | 135,418.8 | |
-ý电力华能国际电力股份有限公司Huaneng Power International,Inc.32 | 华能国际电力股份有限公司 | 133,832.9 | |
-ý金融招商银行股份有限公司CHINA MERCHANTS BANK33 | 招商银行股份有限公司 | 132,604 | |
-ý金融新华人寿保险股份有限公司NEW CHINA LIFE INSURANCE34 | 新华人寿保险股份有限公司 | 129,594 | |
-ý家用电器美的集团股份有限公司MIDEA GROUP35 | 美的集团股份有限公司 | 121,265.2 | |
-ý家用电器珠海格力电器股份有限公司GREE ELECTRIC APPLIANCES OF ZHUHAI36 | 珠海格力电器股份有限公司 | 120,043.1 | |
-ý建材中国建材股份有限公司China National Building Material Company Limited37 | 中国建材股份有限公司 | 117,687.8 | |
-ý金融中国民生银行股份有限公司CHINA MINSHENG BANKING38 | 中国民生银行股份有限公司 | 115,886 | |
-ý石油、天然气、化工中国石化上海石油化工股份有限公司Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited39 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 115,539.8 | |
-ý综合华润创业有限公司China Resources Beer (Holdings) Company Limited40 | 华润创业有限公司 | 115,114.3 | |
-ý金属河北钢铁股份有限公司Hbis Company Limited41 | 河北钢铁股份有限公司 | 110,255 | |
-ý金融兴业银行股份有限公司INDUSTRIAL BANK42 | 兴业银行股份有限公司 | 109,287 | |
-ý批发零售苏宁云商集团股份有限公司SUNING.COM43 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 105,292.2 | |
-ý金属山西太钢不锈钢股份有限公司Shanxi Taigang Stainless Steel Co.,Ltd44 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 105,020.3 | |
-ý金融中信银行股份有限公司China CITIC Bank Corporation Limited45 | 中信银行股份有限公司 | 104,558 | |
-ý批发零售厦门建发股份有限公司Xiamen C&D Inc.46 | 厦门建发股份有限公司 | 102,067.8 | |
-ý基建、建筑上海建工集团股份有限公司SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP47 | 上海建工集团股份有限公司 | 102,036.1 | |
-ý金融上海浦东发展银行股份有限公司SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK48 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 100,015 | |
-ý交通运输、仓储业中国南方航空股份有限公司CHINA SOUTHERN AIRLINES49 | 中国南方航空股份有限公司 | 98,130 | |
-ý机械设备制造中国南车股份有限公司CRRC Corporation Limited50 | 中国南车股份有限公司 | 97,886.3 | |
-ý交通运输、仓储业中国国际航空股份有限公司AIR CHINA51 | 中国国际航空股份有限公司 | 97,628.3 | |
-ý批发零售上海物资贸易股份有限公司Shanghai Material Trading Co.,Ltd.52 | 上海物资贸易股份有限公司 | 97,501.7 | |
-ý机械设备制造中国北车股份有限公司China CNR Corporation Limited53 | 中国北车股份有限公司 | 97,240.7 | |
-ý金属甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司GANSU JIU STEEL GROUP HONGXING IRON & STEEL54 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 94,569.8 | |
-ý房地产恒大地产集团有限公司China Evergrande Group55 | 恒大地产集团有限公司 | 93,671.8 | |
-ý金融中国太平保险控股有限公司China Taiping Insurance Holdings Company Limited56 | 中国太平保险控股有限公司 | 92,842.5 | |
-ý计算机及相关产品长城科技股份有限公司Great Wall Technology Company Limited57 | 长城科技股份有限公司 | 92,816.2 | |
-ý房地产保利房地产(集团)股份有限公司Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd.58 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 92,355.5 | |
-ý金属武汉钢铁股份有限公司Wuhan Iron and Steel Company Limited59 | 武汉钢铁股份有限公司 | 89,581.3 | |
-ý交通运输、仓储业中国东方航空股份有限公司CHINA EASTERN AIRLINES60 | 中国东方航空股份有限公司 | 88,009.2 | |
-ý家用电器青岛海尔股份有限公司HAIER SMART HOME61 | 青岛海尔股份有限公司 | 86,487.7 | |
-ý家用电器TCL集团股份有限公司TCL TECHNOLOGY GROUP62 | TCL集团股份有限公司 | 85,504.3 | |
-ý煤炭中国中煤能源股份有限公司China Coal Energy Company Limited63 | 中国中煤能源股份有限公司 | 82,316.5 | |
-ý煤炭山煤国际能源集团股份有限公司Shanxi Coal International Energy Group Co., Ltd64 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 81,328.6 | |
-ý基建、建筑中铁二局股份有限公司China Railway Erju Co.,Ltd.65 | 中铁二局股份有限公司 | 79,566.9 | |
-ý机械设备制造上海电气集团股份有限公司Shanghai Electric Group Company Limited66 | 上海电气集团股份有限公司 | 79,214.9 | |
-ý医药、生物制品、医疗保健上海医药集团股份有限公司SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING67 | 上海医药集团股份有限公司 | 78,222.8 | |
-ý计算机及相关产品中国长城计算机深圳股份有限公司China Greatwall Computer Shenzhen Co., Ltd.68 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 77,858.6 | |
-ý金属铜陵有色金属集团股份有限公司Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd69 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 76,164.7 | |
-ý金属鞍钢股份有限公司Angang Steel Company Limited70 | 鞍钢股份有限公司 | 75,329 | |
-ý通讯和通讯设备中兴通讯股份有限公司ZTE71 | 中兴通讯股份有限公司 | 75,233.7 | |
-ý电力大唐国际发电股份有限公司Datang International Power Generation Co.,Ltd.72 | 大唐国际发电股份有限公司 | 75,227.5 | |
-ý机械设备制造国机汽车股份有限公司Sinomach Automobile Co., Ltd.73 | 国机汽车股份有限公司 | 74,887.8 | |
-ý食品饮料中国粮油控股有限公司China agri-industries holdings Limited74 | 中国粮油控股有限公司 | 74,332.6 | |
-ý金属马鞍山钢铁股份有限公司Maanshan Iron & Steel Company Limited75 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 73,848.9 | |
-ý计算机及相关产品冠捷科技有限公司TPV Technology Limited76 | 冠捷科技有限公司 | 72,996.3 | |
-ý金属山东钢铁股份有限公司SHANDONG IRON AND STEEL COMPANY77 | 山东钢铁股份有限公司 | 70,469.8 | |
-ý农林渔牧新希望六和股份有限公司New Hope Liuhe Co.,Ltd78 | 新希望六和股份有限公司 | 69,395.3 | |
-ý批发零售京东商城电子商务有限公司JD.COM79 | 京东商城电子商务有限公司 | 69,339.8 | |
-ý汽车零部件华域汽车系统股份有限公司HUAYU Automotive Systems Company Limited80 | 华域汽车系统股份有限公司 | 69,329.5 | |
-ý综合中信泰富有限公司CITIC Limited81 | 中信泰富有限公司 | 69,220.5 | |
-ý通讯和通讯设备中国通信服务股份有限公司China Communications Services Corporation Limited82 | 中国通信服务股份有限公司 | 68,459.1 | |
-ý电力华电国际电力股份有限公司Huadian Power International Corporation Limited83 | 华电国际电力股份有限公司 | 66,624.7 | |
-ý电力国电电力发展股份有限公司GD Power Development Co.,Ltd.84 | 国电电力发展股份有限公司 | 66,306.9 | |
-ý金融中国光大银行股份有限公司China Everbright Bank Company Limited85 | 中国光大银行股份有限公司 | 65,306 | |
-ý房地产中国海外发展有限公司China Overseas Land & Investment Ltd.86 | 中国海外发展有限公司 | 64,839.7 | |
-ý批发零售庞大汽贸集团股份有限公司PANG DA AUTOMOBILE TRADE87 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 63,985.3 | |
-ý金属新兴铸管股份有限公司XINXING DUCTILE IRON PIPES88 | 新兴铸管股份有限公司 | 63,014.4 | |
-ý房地产碧桂园控股有限公司COUNTRY GARDEN HOLDINGS89 | 碧桂园控股有限公司 | 62,681.9 | |
-ý家用电器海尔电器集团有限公司Haier Electronics Group Co.,Limited90 | 海尔电器集团有限公司 | 62,263.2 | |
-ý交通运输、仓储业中国远洋控股股份有限公司COSCO SHIPPING Holdings Co.,Ltd.91 | 中国远洋控股股份有限公司 | 61,934.1 | |
-ý基建、建筑中国化学工程股份有限公司CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING92 | 中国化学工程股份有限公司 | 61,727.7 | |
-ý互联网服务腾讯控股有限公司TENCENT HOLDINGS93 | 腾讯控股有限公司 | 60,437 | |
-ý金属湖南华菱钢铁股份有限公司Hunan Valin Steel Co., Ltd.94 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 59,705.5 | |
-ý基建、建筑中国葛洲坝集团股份有限公司China Gezhouba Group Company Limited95 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 59,527.6 | |
-ý家用电器四川长虹电器股份有限公司SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC96 | 四川长虹电器股份有限公司 | 58,875.3 | |
-ý煤炭兖州煤业股份有限公司Yankuang Energy Group Company Limited97 | 兖州煤业股份有限公司 | 58,726.6 | |
-ý汽车潍柴动力股份有限公司WEICHAI POWER98 | 潍柴动力股份有限公司 | 58,311.7 | |
-ý机械设备制造中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS99 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 57,874.4 | |
-ý汽车长城汽车股份有限公司GREAT WALL MOTOR100 | 长城汽车股份有限公司 | 56,784.3 | |
-ý家用电器国美电器控股有限公司GOME Retail Holdings Limited101 | 国美电器控股有限公司 | 56,400.7 | |
-ý房地产华润置地有限公司China Resources Land Limited102 | 华润置地有限公司 | 56,128 | |
-ý化工云南云天化股份有限公司YUNNAN YUNTIANHUA103 | 云南云天化股份有限公司 | 55,896.2 | |
-ý电子和电子元器件神州数码控股有限公司Digital China Holdings Ltd.104 | 神州数码控股有限公司 | 55,281.6 | |
-ý建材安徽海螺水泥股份有限公司Anhui Conch Cement Company Limited105 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 55,261.7 | |
-ý电力华润电力控股有限公司China Resources Power Holdings Co. Ltd.106 | 华润电力控股有限公司 | 54,707.1 | |
-ý电力浙江浙能电力股份有限公司ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER107 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 53,916 | |
-ý汽车比亚迪股份有限公司BYD108 | 比亚迪股份有限公司 | 52,863.3 | |
-ý批发零售中升集团控股有限公司ZHONGSHENG GROUP HOLDING109 | 中升集团控股有限公司 | 52,527.4 | |
-ý金融平安银行股份有限公司Shenzhen Development Bank Co.,Ltd.110 | 平安银行股份有限公司 | 52,189 | |
-ý建材中国中材股份有限公司China National Materials Company Limited111 | 中国中材股份有限公司 | 52,081.3 | |
-ý批发零售上海友谊集团股份有限公司Shanghai Friendship Group Incorporated Company112 | 上海友谊集团股份有限公司 | 51,926 | |
-ý交通运输、仓储业大秦铁路股份有限公司DAQIN RAILWAY113 | 大秦铁路股份有限公司 | 51,342.7 | |
-ý船舶中国船舶重工股份有限公司China Shipbuilding Industry Company Limited114 | 中国船舶重工股份有限公司 | 51,269.2 | |
-ý综合复星国际有限公司FOSUN INTERNATIONAL115 | 复星国际有限公司 | 51,016.9 | |
-ý金属云南铜业股份有限公司Yunnan Copper Co.,Ltd.116 | 云南铜业股份有限公司 | 50,100.3 | |
-ý金属紫金矿业集团股份有限公司ZIJIN MINING GROUP117 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 49,771.5 | |
-ý批发零售厦门国贸集团股份有限公司Xiamen ITG Group Corp.,Ltd118 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 49,068.5 | |
-ý食品饮料内蒙古伊利实业集团股份有限公司INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP119 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 47,778.9 | |
-ý交通运输、仓储业中国外运股份有限公司SINOTRANS120 | 中国外运股份有限公司 | 47,768.9 | |
-ý贸易中化国际(控股)股份有限公司Sinochem International Corporation121 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 46,810.4 | |
-ý金属山东黄金矿业股份有限公司SHANDONG GOLD MINING122 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 46,167.8 | |
-ý金融华夏银行股份有限公司HUA XIA BANK123 | 华夏银行股份有限公司 | 45,219 | |
-ý食品饮料连云港如意集团股份有限公司GRAND INDUSTRIAL HOLDING124 | 连云港如意集团股份有限公司 | 45,194.8 | |
-ý食品饮料河南双汇投资发展股份有限公司Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd.125 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 44,950.5 | |
-ý建材北京金隅股份有限公司BBMG126 | 北京金隅股份有限公司 | 44,789.8 | |
-ý金属中国大冶有色金属矿业有限公司CHINA DAYE NON-FERROUS METALS MINING127 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 43,598.5 | |
-ý食品饮料中国蒙牛乳业有限公司CHINA MENGNIU DAIRY128 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 43,356.9 | |
-ý煤炭陕西煤业股份有限公司Shaanxi Coal Industry Company Limited129 | 陕西煤业股份有限公司 | 43,218.5 | |
-ý金融中国信达资产管理股份有限公司CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT130 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 42,413.2 | |
-ý机械设备制造东方电气股份有限公司DONGFANG ELECTRIC131 | 东方电气股份有限公司 | 42,390.8 | |
-ý化工北方华锦化学工业股份有限公司North Huajin Chemical Industries Co.,Ltd132 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 41,557.9 | |
-ý房地产龙湖地产有限公司LONGFOR GROUP HOLDINGS133 | 龙湖地产有限公司 | 41,510.2 | |
-ý房地产世茂房地产控股有限公司SHIMAO GROUP HOLDINGS134 | 世茂房地产控股有限公司 | 41,502.7 | |
-ý贸易浙江物产中大元通集团股份有限公司WUCHAN ZHONGDA GROUP135 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | 40,492.7 | |
-ý金属本钢板材股份有限公司Bengang Steel Plates Co.,Ltd136 | 本钢板材股份有限公司 | 40,329.3 | |
-ý批发零售深圳市爱施德股份有限公司SHENZHEN AISIDI137 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 40,243.5 | |
-ý机械设备制造中联重科股份有限公司ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY138 | 中联重科股份有限公司 | 38,541.8 | |
-ý汽车重庆长安汽车股份有限公司Chongqing Changan Automobile Company Limited139 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 38,481.9 | |
-ý金属内蒙古包钢钢联股份有限公司INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION140 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 37,770.4 | |
-ý机械设备制造三一重工股份有限公司SANY HEAVY INDUSTRY141 | 三一重工股份有限公司 | 37,327.9 | |
-ý汽车东风汽车集团股份有限公司Dongfeng Motor Group Company Limited142 | 东风汽车集团股份有限公司 | 37,263 | |
-ý金属柳州钢铁股份有限公司LIUZHOU IRON & STEEL143 | 柳州钢铁股份有限公司 | 36,848.9 | |
-ý房地产广州富力地产股份有限公司GUANGZHOU R&F PROPERTIES144 | 广州富力地产股份有限公司 | 36,271.3 | |
-ý纺织服装百丽国际控股有限公司Belle International Holdings Limited145 | 百丽国际控股有限公司 | 36,249.1 | |
-ý房地产雅居乐地产控股有限公司AGILE GROUP HOLDINGS146 | 雅居乐地产控股有限公司 | 35,436.4 | |
-ý交通运输、仓储业厦门象屿股份有限公司Xiamen Xiangyu Co., Ltd.147 | 厦门象屿股份有限公司 | 35,402.3 | |
-ý房地产金地(集团)股份有限公司GEMDALE148 | 金地(集团)股份有限公司 | 34,835.8 | |
-ý化工中化化肥控股有限公司Sinofert Holdings Limited149 | 中化化肥控股有限公司 | 34,721.9 | |
-ý交通运输、仓储业中海集装箱运输股份有限公司Cosco Shipping Development Company Limited150 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 34,341 | |
-ý汽车北汽福田汽车股份有限公司Beiqi Foton Motor Co.,Ltd.151 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 34,152.5 | |
-ý石油、天然气、化工昆仑能源有限公司Kunlun Energy Company Limited152 | 昆仑能源有限公司 | 34,146 | |
-ý港口芜湖港储运股份有限公司Wuhu Port Storage&Transportation Co.,Ltd153 | 芜湖港储运股份有限公司 | 34,145.2 | |
-ý计算机及相关产品京东方科技集团股份有限公司BOE TECHNOLOGY GROUP154 | 京东方科技集团股份有限公司 | 33,774.3 | |
-ý批发零售大商股份有限公司Dashang Co.,Ltd.155 | 大商股份有限公司 | 33,746.9 | |
-ý金属新余钢铁股份有限公司Xinyu Iron & Steel Co.,Ltd156 | 新余钢铁股份有限公司 | 33,710.8 | |
-ý汽车安徽江淮汽车股份有限公司ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP.157 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 33,640.5 | |
-ý医药、生物制品、医疗保健九州通医药集团股份有限公司JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP158 | 九州通医药集团股份有限公司 | 33,438.1 | |
-ý综合中航国际控股股份有限公司CATIC Shenzhen Holdings Limited159 | 中航国际控股股份有限公司 | 33,437.7 | |
-ý综合北京控股有限公司BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS160 | 北京控股有限公司 | 33,305.1 | |
-ý批发零售大昌行集团有限公司Dah Chong Hong Holdings Limited161 | 大昌行集团有限公司 | 33,226.9 | |
-ý其它制造业老凤祥股份有限公司LAO FENG XIANG162 | 老凤祥股份有限公司 | 32,984.7 | |
-ý家用电器创维数码控股有限公司SKYWORTH GROUP163 | 创维数码控股有限公司 | 32,594.7 | |
-ý房地产招商局地产控股股份有限公司China Merchants Property Development Co., Ltd.164 | 招商局地产控股股份有限公司 | 32,567.8 | |
-ý金属中国东方集团控股有限公司CHINA ORIENTAL GROUP165 | 中国东方集团控股有限公司 | 32,516.9 | |
-ý互联网服务百度股份有限公司BAIDU166 | 百度股份有限公司 | 31,943.9 | |
-ý房地产远洋地产控股有限公司SINO-OCEAN GROUP HOLDING167 | 远洋地产控股有限公司 | 31,099.4 | |
-ý金属湖南有色金属股份有限公司Hunan Nonferrous Metals Corporation Limited168 | 湖南有色金属股份有限公司 | 31,097.6 | |
-ý食品饮料贵州茅台酒股份有限公司KWEICHOW MOUTAI169 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 31,070.6 | |
-ý家用电器TCL多媒体科技控股有限公司TCL Multimedia Technology Holdings Limited170 | TCL多媒体科技控股有限公司 | 31,051.9 | |
-ý金属中信资源控股有限公司CITIC Resources Holdings Limited171 | 中信资源控股有限公司 | 30,913.9 | |
-ý房地产融创中国控股有限公司SUNAC CHINA HOLDINGS172 | 融创中国控股有限公司 | 30,836.7 | |
-ý电力广东电力发展股份有限公司GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT173 | 广东电力发展股份有限公司 | 30,830.8 | |
-ý石油、天然气、化工恒逸石化股份有限公司Hengyi Petrochemical Co., Ltd174 | 恒逸石化股份有限公司 | 30,750.6 | |
-ý金融北京银行股份有限公司BANK OF BEIJING175 | 北京银行股份有限公司 | 30,665.2 | |
-ý批发零售永辉超市股份有限公司YONGHUI SUPERSTORES176 | 永辉超市股份有限公司 | 30,542.8 | |
-ý金属中金黄金股份有限公司ZHONGJIN GOLD CORP.177 | 中金黄金股份有限公司 | 30,491.1 | |
-ý汽车中国重汽(香港)有限公司SINOTRUK (HONG KONG)178 | 中国重汽(香港)有限公司 | 30,409.8 | |
-ý批发零售联华超市股份有限公司LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS179 | 联华超市股份有限公司 | 30,383.4 | |
-ý批发零售重庆百货大楼股份有限公司Chongqing Department Store Co.,Ltd.180 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 30,246.4 | |
-ý交通运输、仓储业海南航空股份有限公司Hainan Airlines Holding Co., Ltd.181 | 海南航空股份有限公司 | 30,231.4 | |
-ý批发零售宝信汽车集团有限公司Baoxin Auto Group Limited182 | 宝信汽车集团有限公司 | 30,081.7 | |
-ý批发零售天音通信控股股份有限公司Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd.183 | 天音通信控股股份有限公司 | 29,852.3 | |
-ý交通运输、仓储业深圳市飞马国际供应链股份有限公司Shenzhen Feima International Supply Chain Co., Ltd184 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 29,850.5 | |
-ý批发零售中国正通汽车服务控股有限公司China ZhengTong Auto Services Holdings Limited185 | 中国正通汽车服务控股有限公司 | 29,840.3 | |
-ý汽车一汽轿车股份有限公司FAW Jiefang Group Co., Ltd186 | 一汽轿车股份有限公司 | 29,675.1 | |
-ý煤炭山西西山煤电股份有限公司Shanxi Coking Coal Energy Group Co.,Ltd.187 | 山西西山煤电股份有限公司 | 29,500.1 | |
-ý石油、天然气、化工荣盛石化股份有限公司Rongsheng Petrochemical Co., Ltd.188 | 荣盛石化股份有限公司 | 29,356.1 | |
-ý机械设备制造特变电工股份有限公司TBEA189 | 特变电工股份有限公司 | 29,174.7 | |
-ý房地产绿城中国控股有限公司GREENTOWN CHINA HOLDINGS190 | 绿城中国控股有限公司 | 28,990.6 | |
-ý造纸、印刷玖龙纸业(控股)有限公司NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS)191 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 28,727.3 | |
-ý汽车吉利汽车控股有限公司Geely Automobile Holdings Limited192 | 吉利汽车控股有限公司 | 28,707.6 | |
-ý家用电器青岛海信电器股份有限公司Hisense Visual Technology Co.,Ltd.193 | 青岛海信电器股份有限公司 | 28,479.9 | |
-ý电力国投电力控股股份有限公司SDIC POWER HOLDINGS194 | 国投电力控股股份有限公司 | 28,339 | |
-ý食品饮料青岛啤酒股份有限公司TSINGTAO BREWERY195 | 青岛啤酒股份有限公司 | 28,291 | |
-ý港口上海国际港务(集团)股份有限公司SHANGHAI INTERNATIONAL PORT196 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 28,162.3 | |
-ý房地产深圳华侨城股份有限公司SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN197 | 深圳华侨城股份有限公司 | 28,156.4 | |
-ý基建、建筑中海油田服务股份有限公司China Oilfield Services Limited198 | 中海油田服务股份有限公司 | 27,957.9 | |
-ý交通运输、仓储业中储发展股份有限公司CMST DEVELOPMENT199 | 中储发展股份有限公司 | 27,858.6 | |
-ý机械设备制造徐工集团工程机械股份有限公司XCMG CONSTRUCTION MACHINERY200 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 26,994.7 | |
-ý金属南京钢铁股份有限公司NANJING IRON & STEEL201 | 南京钢铁股份有限公司 | 26,822.5 | |
-ý纺织服装际华集团股份有限公司Jihua Group Corporation Limited202 | 际华集团股份有限公司 | 26,718 | |
-ý煤炭阳泉煤业(集团)股份有限公司SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY203 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 26,169.2 | |
-ý金属安阳钢铁股份有限公司ANYANG IRON AND STEEL204 | 安阳钢铁股份有限公司 | 26,137.7 | |
-ý煤炭冀中能源股份有限公司JIZHONG ENERGY RESOURCES205 | 冀中能源股份有限公司 | 25,833.7 | |
-ý电力申能股份有限公司SHENERGY206 | 申能股份有限公司 | 25,745.4 | |
-ý煤炭河南神火煤电股份有限公司HENAN SHENHUO COAL & POWER207 | 河南神火煤电股份有限公司 | 25,687.2 | |
-ý电子和电子元器件厦门信达股份有限公司Xiamen Xindeco Ltd.208 | 厦门信达股份有限公司 | 25,649.5 | |
-ý基建、建筑四川路桥建设股份有限公司Sichuan Road&Bridge Co.,Ltd209 | 四川路桥建设股份有限公司 | 25,426.9 | |
-ý机械设备制造国电科技环保集团股份有限公司Guodian Technology & Environment Group Corporation Limited210 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 25,420.4 | |
-ý金属西部矿业股份有限公司WESTERN MINING211 | 西部矿业股份有限公司 | 25,271.5 | |
-ý化工阳煤化工股份有限公司Yangmei Chemical Co.,Ltd212 | 阳煤化工股份有限公司 | 25,090.7 | |
-ý食品饮料宜宾五粮液股份有限公司Wuliangye Yibin Co.,Ltd213 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 24,718.6 | |
-ý家用电器海信科龙电器股份有限公司Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.214 | 海信科龙电器股份有限公司 | 24,360 | |
-ý煤炭内蒙古伊泰煤炭股份有限公司INNER MONGOLIA YITAI COAL215 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 24,274.9 | |
-ý建材物产中拓股份有限公司Zheshang Development Group Co.,Ltd.216 | 物产中拓股份有限公司 | 23,737.7 | |
-ý基建、建筑上海隧道工程股份有限公司SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING217 | 上海隧道工程股份有限公司 | 23,501.1 | |
-ý机械设备制造上海振华重工(集团)股份有限公司Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.,Ltd.218 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 23,201.6 | |
-ý金属新疆八一钢铁股份有限公司Xinjiang Ba Yi Iron & Steel Co.,Ltd.219 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 23,195.9 | |
