2016年中国500强排行榜
如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
筛选与排序
排名 | 公司名称 | 营收(百万元) | 更多 |
---|---|---|---|
-ý石油、天然气、石化中国石油化工股份有限公司China Petroleum & Chemical Corporation1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,018,883 | |
-ý石油、天然气、石化中国石油天然气股份有限公司Petrochina Company Limited2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 1,725,428 | |
-ý基建、建筑中国建筑股份有限公司China State Construction Engineering Corporation Limited3 | 中国建筑股份有限公司 | 880,577.1 | |
-ý商业银行中国工商银行股份有限公司INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA4 | 中国工商银行股份有限公司 | 697,647 | |
-ý车辆及零配件上海汽车集团股份有限公司SAIC MOTOR5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 670,448.2 | |
-ý通讯和通讯设备中国移动有限公司China Mobile Limited6 | 中国移动有限公司 | 668,335 | |
-ý基建、建筑中国中铁股份有限公司China Railway Group Limited7 | 中国中铁股份有限公司 | 624,104.1 | |
-ý保险业中国平安保险(集团)股份有限公司PING AN INSURANCE8 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 619,990 | |
-ý商业银行中国建设银行股份有限公司CHINA CONSTRUCTION BANK9 | 中国建设银行股份有限公司 | 605,197 | |
-ý基建、建筑中国铁建股份有限公司China Railway Construction Corporation Limited10 | 中国铁建股份有限公司 | 600,538.7 | |
-ý商业银行中国农业银行股份有限公司AGRICULTURAL BANK OF CHINA11 | 中国农业银行股份有限公司 | 536,168 | |
-ý保险业中国人寿保险股份有限公司China Life Insurance Company Limited12 | 中国人寿保险股份有限公司 | 511,367 | |
-ý商业银行中国银行股份有限公司BANK OF CHINA13 | 中国银行股份有限公司 | 474,321 | |
-ý保险业中国人民保险集团股份有限公司PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA14 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 406,011 | |
-ý基建、建筑中国交通建设股份有限公司China Communications Construction Company Limited15 | 中国交通建设股份有限公司 | 404,420.5 | |
-ý多元化投资、金融业中国中信股份有限公司CITIC Limited16 | 中国中信股份有限公司 | 349,197.6 | |
-ý通讯和通讯设备中国电信股份有限公司China Telecom Corporation Limited17 | 中国电信股份有限公司 | 331,202 | |
-ý计算机及相关产品联想控股股份有限公司Legend Holdings Corporation18 | 联想控股股份有限公司 | 309,826.1 | |
-ý通讯和通讯设备中国联合网络通信股份有限公司CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS19 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 277,048.5 | |
-ý保险业中国太平洋保险(集团)股份有限公司CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)20 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 247,202 | |
-ý机械设备、器材制造中国中车股份有限公司 CRRC Corporation Limited21 | 中国中车股份有限公司 | 241,912.6 | |
-ý专业连锁销售国药控股股份有限公司Sinopharm Group Co., Ltd.22 | 国药控股股份有限公司 | 227,069.4 | |
-ý基建、建筑中国冶金科工股份有限公司Metallurgical Corporation of China Ltd.23 | 中国冶金科工股份有限公司 | 217,324 | |
-ý基建、建筑中国电力建设股份有限公司Power Construction Corporation of China,Ltd24 | 中国电力建设股份有限公司 | 210,921.3 | |
-ý基建、建筑中国能源建设股份有限公司China Energy Engineering Corporation Limited25 | 中国能源建设股份有限公司 | 205,693 | |
-ý商业银行招商银行股份有限公司CHINA MERCHANTS BANK26 | 招商银行股份有限公司 | 201,471 | |
-ý房地产万科企业股份有限公司CHINA VANKE27 | 万科企业股份有限公司 | 195,549.1 | |
-ý商业银行交通银行股份有限公司BANK OF COMMUNICATIONS28 | 交通银行股份有限公司 | 193,828 | |
-ý金属江西铜业股份有限公司Jiangxi Copper Company Limited29 | 江西铜业股份有限公司 | 185,782.5 | |
-ý贸易物产中大集团股份有限公司 WUCHAN ZHONGDA GROUP30 | 物产中大集团股份有限公司 | 182,573.2 | |
-ý批发零售京东商城电子商务有限公司JD.COM31 | 京东商城电子商务有限公司 | 181,287 | |
-ý煤炭中国神华能源股份有限公司China Shenhua Energy Company Limited32 | 中国神华能源股份有限公司 | 177,069 | |
-ý石油、天然气、石化中国海洋石油有限公司Cnooc Limited33 | 中国海洋石油有限公司 | 171,437 | |
-ý金属宝山钢铁股份有限公司Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd.34 | 宝山钢铁股份有限公司 | 164,117.1 | |
-ý保险业新华人寿保险股份有限公司NEW CHINA LIFE INSURANCE35 | 新华人寿保险股份有限公司 | 158,453 | |
-ý商业银行中国民生银行股份有限公司CHINA MINSHENG BANKING36 | 中国民生银行股份有限公司 | 154,425 | |
-ý商业银行兴业银行股份有限公司INDUSTRIAL BANK37 | 兴业银行股份有限公司 | 154,348 | |
-ý商业银行上海浦东发展银行股份有限公司SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK38 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 146,550 | |
-ý家用电器美的集团股份有限公司MIDEA GROUP39 | 美的集团股份有限公司 | 139,347.1 | |
-ý农林渔牧万洲国际有限公司WH GROUP40 | 万洲国际有限公司 | 137,722.8 | |
-ý批发零售苏宁云商集团股份有限公司SUNING.COM41 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 135,547.6 | |
-ý保险业中国太平保险控股有限公司China Taiping Insurance Holdings Company Limited42 | 中国太平保险控股有限公司 | 134,604.8 | |
-ý房地产恒大地产集团有限公司China Evergrande Group43 | 恒大地产集团有限公司 | 133,130 | |
-ý电力华能国际电力股份有限公司Huaneng Power International,Inc.44 | 华能国际电力股份有限公司 | 128,904.9 | |
-ý批发零售厦门建发股份有限公司Xiamen C&D Inc.45 | 厦门建发股份有限公司 | 128,088.6 | |
-ý车辆及零配件东风汽车集团股份有限公司Dongfeng Motor Group Company Limited46 | 东风汽车集团股份有限公司 | 126,566 | |
-ý基建、建筑上海建工集团股份有限公司SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP47 | 上海建工集团股份有限公司 | 125,430.7 | |
-ý房地产大连万达商业地产股份有限公司Dalian Wanda Commercial Properties Co.,Ltd48 | 大连万达商业地产股份有限公司 | 124,203 | |
-ý房地产中国海外发展有限公司China Overseas Land & Investment Ltd.49 | 中国海外发展有限公司 | 124,053.8 | |
-ý金属中国铝业股份有限公司Aluminum Corporation of China Limited50 | 中国铝业股份有限公司 | 123,445.9 | |
-ý房地产保利房地产(集团)股份有限公司Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd.51 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 123,428.8 | |
-ý房地产碧桂园控股有限公司COUNTRY GARDEN HOLDINGS52 | 碧桂园控股有限公司 | 113,222.6 | |
-ý交通运输、物流、仓储业中国南方航空股份有限公司CHINA SOUTHERN AIRLINES53 | 中国南方航空股份有限公司 | 111,467 | |
-ý交通运输、物流、仓储业中国国际航空股份有限公司AIR CHINA54 | 中国国际航空股份有限公司 | 108,929.1 | |
-ý医药、生物制品、医疗保健上海医药集团股份有限公司SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING55 | 上海医药集团股份有限公司 | 105,516.6 | |
-ý家用电器TCL集团股份有限公司TCL TECHNOLOGY GROUP56 | TCL集团股份有限公司 | 104,877.6 | |
-ý互联网服务腾讯控股有限公司TENCENT HOLDINGS57 | 腾讯控股有限公司 | 102,863 | |
-ý家用电器珠海格力电器股份有限公司GREE ELECTRIC APPLIANCES OF ZHUHAI58 | 珠海格力电器股份有限公司 | 100,564.5 | |
-ý建材及玻璃中国建材股份有限公司China National Building Material Company Limited59 | 中国建材股份有限公司 | 100,291.6 | |
-ý通讯和通讯设备中兴通讯股份有限公司ZTE60 | 中兴通讯股份有限公司 | 100,186.4 | |
-ý商业银行平安银行股份有限公司Shenzhen Development Bank Co.,Ltd.61 | 平安银行股份有限公司 | 96,163 | |
-ý互联网服务阿里巴巴集团控股有限公司ALIBABA GROUP HOLDING62 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 94,384 | |
-ý交通运输、物流、仓储业中国东方航空股份有限公司CHINA EASTERN AIRLINES63 | 中国东方航空股份有限公司 | 93,844 | |
-ý商业银行中国光大银行股份有限公司China Everbright Bank Company Limited64 | 中国光大银行股份有限公司 | 93,159 | |
-ý家用电器青岛海尔股份有限公司HAIER SMART HOME65 | 青岛海尔股份有限公司 | 89,748.3 | |
-ý金属铜陵有色金属集团股份有限公司Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd66 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 86,896.6 | |
-ý房地产华润置地有限公司China Resources Land Limited67 | 华润置地有限公司 | 86,620.8 | |
-ý保险业中国再保险(集团)股份有限公司CHINA REINSURANCE68 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 86,317.8 | |
-ý车辆及零配件北京汽车股份有限公司Baic Motor Corporation Limited69 | 北京汽车股份有限公司 | 84,111.5 | |
-ý基建、建筑中国葛洲坝集团股份有限公司China Gezhouba Group Company Limited70 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 82,274.9 | |
-ý通讯和通讯设备中国通信服务股份有限公司China Communications Services Corporation Limited71 | 中国通信服务股份有限公司 | 80,960 | |
-ý车辆及零配件比亚迪股份有限公司BYD72 | 比亚迪股份有限公司 | 80,009 | |
-ý多元化投资、金融业复星国际有限公司FOSUN INTERNATIONAL73 | 复星国际有限公司 | 78,796.9 | |
-ý多元化投资、金融业中国信达资产管理股份有限公司CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT74 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 78,744.1 | |
-ý机械设备、器材制造上海电气集团股份有限公司Shanghai Electric Group Company Limited75 | 上海电气集团股份有限公司 | 78,009.5 | |
-ý车辆及零配件长城汽车股份有限公司GREAT WALL MOTOR76 | 长城汽车股份有限公司 | 76,033.1 | |
-ý多元化投资、金融业中国华融资产管理股份有限公司CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT77 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 75,385.8 | |
-ý金属紫金矿业集团股份有限公司ZIJIN MINING GROUP78 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 74,303.6 | |
-ý车辆及零配件潍柴动力股份有限公司WEICHAI POWER79 | 潍柴动力股份有限公司 | 73,719.9 | |
-ý金属河北钢铁股份有限公司Hbis Company Limited80 | 河北钢铁股份有限公司 | 73,103.4 | |
-ý计算机及相关产品中国长城计算机深圳股份有限公司China Greatwall Computer Shenzhen Co., Ltd.81 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 72,935.9 | |
-ý电力华电国际电力股份有限公司Huadian Power International Corporation Limited82 | 华电国际电力股份有限公司 | 71,014.7 | |
-ý食品饮料中国粮油控股有限公司China agri-industries holdings Limited83 | 中国粮油控股有限公司 | 69,157.3 | |
-ý煤炭兖州煤业股份有限公司Yankuang Energy Group Company Limited84 | 兖州煤业股份有限公司 | 69,007.4 | |
-ý金属山西太钢不锈钢股份有限公司Shanxi Taigang Stainless Steel Co.,Ltd85 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 67,912.7 | |
-ý车辆及零配件重庆长安汽车股份有限公司Chongqing Changan Automobile Company Limited86 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 66,771.6 | |
-ý互联网服务百度股份有限公司BAIDU87 | 百度股份有限公司 | 66,381.7 | |
-ý家用电器四川长虹电器股份有限公司SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC88 | 四川长虹电器股份有限公司 | 64,847.8 | |
-ý批发零售国美电器控股有限公司GOME Retail Holdings Limited89 | 国美电器控股有限公司 | 64,595.1 | |
-ý贸易厦门国贸集团股份有限公司Xiamen ITG Group Corp.,Ltd90 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 64,219.9 | |
-ý专业连锁销售国机汽车股份有限公司Sinomach Automobile Co., Ltd.91 | 国机汽车股份有限公司 | 64,163.7 | |
-ý基建、建筑中国化学工程股份有限公司CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING92 | 中国化学工程股份有限公司 | 63,532.3 | |
-ý批发零售五矿发展股份有限公司Minmetals Development Co.,Ltd93 | 五矿发展股份有限公司 | 61,985.5 | |
-ý电力大唐国际发电股份有限公司Datang International Power Generation Co.,Ltd.94 | 大唐国际发电股份有限公司 | 61,890.3 | |
-ý农林渔牧新希望六和股份有限公司New Hope Liuhe Co.,Ltd95 | 新希望六和股份有限公司 | 61,519.7 | |
-ý食品饮料内蒙古伊利实业集团股份有限公司INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP96 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 60,359.9 | |
-ý石油、天然气、石化中石化石油工程技术服务股份有限公司Sinopec Oilfield Service Corporation97 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 60,349.3 | |
-ý交通运输、物流、仓储业厦门象屿股份有限公司Xiamen Xiangyu Co., Ltd.98 | 厦门象屿股份有限公司 | 59,923.3 | |
-ý电力华润电力控股有限公司China Resources Power Holdings Co. Ltd.99 | 华润电力控股有限公司 | 59,847.6 | |
-ý船舶中国船舶重工股份有限公司China Shipbuilding Industry Company Limited100 | 中国船舶重工股份有限公司 | 59,810.8 | |
-ý煤炭中国中煤能源股份有限公司China Coal Energy Company Limited101 | 中国中煤能源股份有限公司 | 59,270.9 | |
-ý专业连锁销售中升集团控股有限公司ZHONGSHENG GROUP HOLDING102 | 中升集团控股有限公司 | 59,142.6 | |
-ý商业银行华夏银行股份有限公司HUA XIA BANK103 | 华夏银行股份有限公司 | 58,844 | |
-ý机械设备、器材制造中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS104 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 58,685.8 | |
-ý贸易中国航油(新加坡)股份有限公司CHINA AVIATION OIL (SINGAPORE)105 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 58,361.2 | |
-ý金属武汉钢铁股份有限公司Wuhan Iron and Steel Company Limited106 | 武汉钢铁股份有限公司 | 58,338 | |
-ý房地产世茂房地产控股有限公司SHIMAO GROUP HOLDINGS107 | 世茂房地产控股有限公司 | 57,733 | |
-ý交通运输、物流、仓储业中国远洋控股股份有限公司COSCO SHIPPING Holdings Co.,Ltd.108 | 中国远洋控股股份有限公司 | 57,489.9 | |
-ý批发零售上海物资贸易股份有限公司Shanghai Material Trading Co.,Ltd.109 | 上海物资贸易股份有限公司 | 57,026 | |
-ý金属云南铜业股份有限公司Yunnan Copper Co.,Ltd.110 | 云南铜业股份有限公司 | 56,655.6 | |
-ý专业连锁销售庞大汽贸集团股份有限公司PANG DA AUTOMOBILE TRADE111 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 56,375 | |
-ý贸易连云港如意集团股份有限公司GRAND INDUSTRIAL HOLDING112 | 连云港如意集团股份有限公司 | 55,366.2 | |
-ý金属甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司GANSU JIU STEEL GROUP HONGXING IRON & STEEL113 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 54,776.8 | |
-ý电力国电电力发展股份有限公司GD Power Development Co.,Ltd.114 | 国电电力发展股份有限公司 | 54,582.6 | |
-ý建材及玻璃中国中材股份有限公司China National Materials Company Limited115 | 中国中材股份有限公司 | 53,258.9 | |
-ý金属鞍钢股份有限公司Angang Steel Company Limited116 | 鞍钢股份有限公司 | 52,759 | |
-ý交通运输、物流、仓储业大秦铁路股份有限公司DAQIN RAILWAY117 | 大秦铁路股份有限公司 | 52,531.4 | |
-ý建材及玻璃安徽海螺水泥股份有限公司Anhui Conch Cement Company Limited118 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 50,976 | |
-ý多元化投资、金融业北京控股有限公司BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS119 | 北京控股有限公司 | 50,392.4 | |
-ý化工云南云天化股份有限公司YUNNAN YUNTIANHUA120 | 云南云天化股份有限公司 | 50,266.9 | |
-ý金属新兴铸管股份有限公司XINXING DUCTILE IRON PIPES121 | 新兴铸管股份有限公司 | 50,030.6 | |
-ý专业连锁销售九州通医药集团股份有限公司JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP122 | 九州通医药集团股份有限公司 | 49,589.3 | |
-ý专业连锁销售深圳市爱施德股份有限公司SHENZHEN AISIDI123 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 49,569 | |
-ý房地产招商局蛇口工业区控股股份有限公司CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS124 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 49,222.4 | |
-ý批发零售上海百联集团股份有限公司SHANGHAI BAILIAN GROUP125 | 上海百联集团股份有限公司 | 49,218.2 | |
-ý食品饮料中国蒙牛乳业有限公司CHINA MENGNIU DAIRY126 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 49,026.5 | |
-ý计算机及相关产品京东方科技集团股份有限公司BOE TECHNOLOGY GROUP127 | 京东方科技集团股份有限公司 | 48,623.7 | |
-ý农林渔牧广东温氏食品集团股份有限公司WENS FOODSTUFF GROUP128 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 48,237.4 | |
-ý交通运输、物流、仓储业深圳市飞马国际供应链股份有限公司Shenzhen Feima International Supply Chain Co., Ltd129 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 47,637.2 | |
-ý房地产龙湖地产有限公司LONGFOR GROUP HOLDINGS130 | 龙湖地产有限公司 | 47,423.1 | |
-ý车辆及零配件安徽江淮汽车股份有限公司ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP.131 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 46,415.8 | |
-ý交通运输、物流、仓储业中国外运股份有限公司SINOTRANS132 | 中国外运股份有限公司 | 45,528.1 | |
-ý金属马鞍山钢铁股份有限公司Maanshan Iron & Steel Company Limited133 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 45,108.9 | |
-ý房地产广州富力地产股份有限公司GUANGZHOU R&F PROPERTIES134 | 广州富力地产股份有限公司 | 44,290.9 | |
-ý金属中国宏桥集团有限公司CHINA HONGQIAO GROUP135 | 中国宏桥集团有限公司 | 44,109.9 | |
-ý商业银行北京银行股份有限公司BANK OF BEIJING136 | 北京银行股份有限公司 | 44,081 | |
-ý贸易中化国际(控股)股份有限公司Sinochem International Corporation137 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 43,745.7 | |
-ý专业连锁销售天音通信控股股份有限公司Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd.138 | 天音通信控股股份有限公司 | 43,030.1 | |
-ý房地产雅居乐地产控股有限公司AGILE GROUP HOLDINGS139 | 雅居乐地产控股有限公司 | 43,004.3 | |
-ý石油、天然气、石化光汇石油(控股)有限公司Brightoil Petroleum (Holdings) Limited140 | 光汇石油(控股)有限公司 | 42,615.1 | |
-ý批发零售永辉超市股份有限公司YONGHUI SUPERSTORES141 | 永辉超市股份有限公司 | 42,144.8 | |
-ý金属湖南华菱钢铁股份有限公司Hunan Valin Steel Co., Ltd.142 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 41,499.2 | |
-ý建材及玻璃北京金隅股份有限公司BBMG143 | 北京金隅股份有限公司 | 40,925.3 | |
-ý纺织服装百丽国际控股有限公司Belle International Holdings Limited144 | 百丽国际控股有限公司 | 40,811.6 | |
-ý化工双钱集团股份有限公司SHANGHAI HUAYI GROUP145 | 双钱集团股份有限公司 | 40,702.6 | |
-ý批发零售唯品会控股有限公司VIPSHOP HOLDINGS146 | 唯品会控股有限公司 | 40,203.2 | |
-ý交通运输、物流、仓储业深圳市怡亚通供应链股份有限公司Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.147 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 39,938.7 | |
-ý电力浙江浙能电力股份有限公司ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER148 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 39,687.9 | |
-ý煤炭山煤国际能源集团股份有限公司Shanxi Coal International Energy Group Co., Ltd149 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 39,594.9 | |
-ý金属中国大冶有色金属矿业有限公司CHINA DAYE NON-FERROUS METALS MINING150 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 39,361.8 | |
-ý批发零售江苏汇鸿国际集团股份有限公司 JIANGSU HIGH HOPE INTERNATIONAL GROUP151 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 39,140.1 | |
-ý金属山东钢铁股份有限公司SHANDONG IRON AND STEEL COMPANY152 | 山东钢铁股份有限公司 | 38,972.3 | |
-ý金属山东黄金矿业股份有限公司SHANDONG GOLD MINING153 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 38,572.9 | |
-ý房地产华夏幸福基业股份有限公司CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT154 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 38,334.7 | |
-ý证券业海通证券股份有限公司HAITONG SECURITIES155 | 海通证券股份有限公司 | 38,086.3 | |
-ý证券业国泰君安证券股份有限公司GUOTAI JUNAN SECURITIES156 | 国泰君安证券股份有限公司 | 37,596.6 | |
-ý专业连锁销售大昌行集团有限公司Dah Chong Hong Holdings Limited157 | 大昌行集团有限公司 | 37,535.1 | |
-ý机械设备、器材制造特变电工股份有限公司TBEA158 | 特变电工股份有限公司 | 37,452 | |
-ý金属中金黄金股份有限公司ZHONGJIN GOLD CORP.159 | 中金黄金股份有限公司 | 37,063.5 | |
-ý机械设备、器材制造东方电气股份有限公司DONGFANG ELECTRIC160 | 东方电气股份有限公司 | 36,017.9 | |
-ý其它制造业老凤祥股份有限公司LAO FENG XIANG161 | 老凤祥股份有限公司 | 35,712.4 | |
-ý交通运输、物流、仓储业海南航空股份有限公司Hainan Airlines Holding Co., Ltd.162 | 海南航空股份有限公司 | 35,225.4 | |
-ý石油、天然气、石化昆仑能源有限公司Kunlun Energy Company Limited163 | 昆仑能源有限公司 | 34,886 | |
-ý家用电器创维数码控股有限公司SKYWORTH GROUP164 | 创维数码控股有限公司 | 34,521.6 | |
-ý贸易中航国际控股股份有限公司CATIC Shenzhen Holdings Limited165 | 中航国际控股股份有限公司 | 34,350.5 | |
-ý车辆及零配件北汽福田汽车股份有限公司Beiqi Foton Motor Co.,Ltd.166 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 33,997.5 | |
-ý证券业中国银河证券股份有限公司CHINA GALAXY SECURITIES167 | 中国银河证券股份有限公司 | 33,759.3 | |
-ý食品饮料贵州茅台酒股份有限公司KWEICHOW MOUTAI168 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 33,446.9 | |
-ý证券业广发证券股份有限公司GF SECURITIES169 | 广发证券股份有限公司 | 33,446.6 | |
-ý房地产金地(集团)股份有限公司GEMDALE170 | 金地(集团)股份有限公司 | 32,762.1 | |
-ý煤炭陕西煤业股份有限公司Shaanxi Coal Industry Company Limited171 | 陕西煤业股份有限公司 | 32,511.2 | |
-ý房地产深圳华侨城股份有限公司SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN172 | 深圳华侨城股份有限公司 | 32,236.3 | |
-ý燃气、电力、清洁能源、水供应销售新奥能源控股有限公司ENN Energy Holdings Limited173 | 新奥能源控股有限公司 | 32,063 | |
-ý交通运输、物流、仓储业中海集装箱运输股份有限公司Cosco Shipping Development Company Limited174 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 31,861.5 | |
-ý电力国投电力控股股份有限公司SDIC POWER HOLDINGS175 | 国投电力控股股份有限公司 | 31,279.7 | |
-ý车辆及零配件郑州宇通客车股份有限公司YUTONG BUS176 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 31,210.9 | |
-ý金属云南锡业股份有限公司YUNNAN TIN177 | 云南锡业股份有限公司 | 31,079.2 | |
-ý化工北方华锦化学工业股份有限公司North Huajin Chemical Industries Co.,Ltd178 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 30,909.3 | |
-ý批发零售大商股份有限公司Dashang Co.,Ltd.179 | 大商股份有限公司 | 30,832.1 | |
-ý房地产远洋地产控股有限公司SINO-OCEAN GROUP HOLDING180 | 远洋地产控股有限公司 | 30,823.7 | |
-ý基建、建筑四川路桥建设集团股份有限公司Sichuan Road&Bridge Co.,Ltd181 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 30,771.2 | |
-ý造纸、印刷、包装玖龙纸业(控股)有限公司NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS)182 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 30,716.6 | |
-ý证券业申万宏源集团股份有限公司Shenwan Hongyuan Group Co.,Ltd.183 | 申万宏源集团股份有限公司 | 30,462.6 | |
-ý石油、天然气、石化恒逸石化股份有限公司Hengyi Petrochemical Co., Ltd184 | 恒逸石化股份有限公司 | 30,317.7 | |
-ý家用电器青岛海信电器股份有限公司Hisense Visual Technology Co.,Ltd.185 | 青岛海信电器股份有限公司 | 30,190 | |
-ý车辆及零配件吉利汽车控股有限公司Geely Automobile Holdings Limited186 | 吉利汽车控股有限公司 | 30,138.3 | |
-ý批发零售重庆百货大楼股份有限公司Chongqing Department Store Co.,Ltd.187 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 30,079.4 | |
-ý机械设备、器材制造新疆金风科技股份有限公司GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY188 | 新疆金风科技股份有限公司 | 30,062.1 | |
-ý港口上海国际港务(集团)股份有限公司SHANGHAI INTERNATIONAL PORT189 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 29,510.8 | |
-ý车辆及零配件广州汽车集团股份有限公司Guangzhou Automobile Group Co., Ltd190 | 广州汽车集团股份有限公司 | 29,418.2 | |
-ý专业连锁销售中国正通汽车服务控股有限公司China ZhengTong Auto Services Holdings Limited191 | 中国正通汽车服务控股有限公司 | 29,361.5 | |
-ý贸易厦门信达股份有限公司Xiamen Xindeco Ltd.192 | 厦门信达股份有限公司 | 29,305.1 | |
-ý金属本钢板材股份有限公司Bengang Steel Plates Co.,Ltd193 | 本钢板材股份有限公司 | 29,253.6 | |
-ý食品饮料华润啤酒(控股)有限公司China Resources Beer (Holdings) Company Limited194 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 29,172.3 | |
-ý证券业国信证券股份有限公司Guosen Securities Co.,Ltd.195 | 国信证券股份有限公司 | 29,139.1 | |
-ý石油、天然气、石化荣盛石化股份有限公司Rongsheng Petrochemical Co., Ltd.196 | 荣盛石化股份有限公司 | 28,673.7 | |
-ý电力申能股份有限公司SHENERGY197 | 申能股份有限公司 | 28,648.9 | |
-ý计算机及相关产品同方股份有限公司Tsinghua Tongfang Co.,Ltd.198 | 同方股份有限公司 | 28,447.3 | |
-ý车辆及零配件中国重汽(香港)有限公司SINOTRUK (HONG KONG)199 | 中国重汽(香港)有限公司 | 28,304.9 | |
-ý船舶中国船舶工业股份有限公司China CSSC Holdings Limited200 | 中国船舶工业股份有限公司 | 27,763.9 | |
-ý食品饮料青岛啤酒股份有限公司TSINGTAO BREWERY201 | 青岛啤酒股份有限公司 | 27,634.7 | |
-ý批发零售联华超市股份有限公司LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS202 | 联华超市股份有限公司 | 27,222.7 | |
-ý车辆及零配件厦门金龙汽车集团股份有限公司Xiamen King Long Motor Group Co.,Ltd.203 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 26,834.9 | |
-ý基建、建筑上海隧道工程股份有限公司SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING204 | 上海隧道工程股份有限公司 | 26,803.2 | |
-ý金属西部矿业股份有限公司WESTERN MINING205 | 西部矿业股份有限公司 | 26,767 | |
-ý车辆及零配件一汽轿车股份有限公司FAW Jiefang Group Co., Ltd206 | 一汽轿车股份有限公司 | 26,663.8 | |
-ý机械设备、器材制造中国航空科技工业股份有限公司AviChina Industry & Technology Company Limited207 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 26,408.4 | |
-ý证券业华泰证券股份有限公司HUATAI SECURITIES208 | 华泰证券股份有限公司 | 26,261.9 | |
-ý电力中国核能电力股份有限公司China National Nuclear Power Co., Ltd209 | 中国核能电力股份有限公司 | 26,202 | |
-ý化工中化化肥控股有限公司Sinofert Holdings Limited210 | 中化化肥控股有限公司 | 26,121.5 | |
-ý燃气、电力、清洁能源、水供应销售华润燃气控股有限公司China Resources Gas Group Limited211 | 华润燃气控股有限公司 | 26,051.4 | |
-ý房地产绿城中国控股有限公司GREENTOWN CHINA HOLDINGS212 | 绿城中国控股有限公司 | 26,047.1 | |
-ý金属柳州钢铁股份有限公司LIUZHOU IRON & STEEL213 | 柳州钢铁股份有限公司 | 25,909.5 | |
-ý电力广东电力发展股份有限公司GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT214 | 广东电力发展股份有限公司 | 25,723.8 | |
-ý农林渔牧广东海大集团股份有限公司GUANGDONG HAID GROUP215 | 广东海大集团股份有限公司 | 25,567.4 | |
