2013年中国500强排行榜
如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
筛选与排序
排名 | 公司名称 | 营收(百万元) | 更多 |
---|---|---|---|
-ý石油、天然气、化工中国石油化工股份有限公司China Petroleum & Chemical Corporation1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,786,045 | |
-ý石油、天然气、化工中国石油天然气股份有限公司Petrochina Company Limited2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2,195,296 | |
-ý基建、建筑中国建筑股份有限公司China State Construction Engineering Corporation Limited3 | 中国建筑股份有限公司 | 571,516 | |
-ý通讯和通讯设备中国移动有限公司China Mobile Limited4 | 中国移动有限公司 | 560,413 | |
-ý金融中国工商银行股份有限公司INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA5 | 中国工商银行股份有限公司 | 536,945 | |
-ý基建、建筑中国铁建股份有限公司China Railway Construction Corporation Limited6 | 中国铁建股份有限公司 | 484,313 | |
-ý基建、建筑中国中铁股份有限公司China Railway Group Limited7 | 中国中铁股份有限公司 | 483,992 | |
-ý汽车上海汽车集团股份有限公司SAIC MOTOR8 | 上海汽车集团股份有限公司 | 480,980 | |
-ý金融中国建设银行股份有限公司CHINA CONSTRUCTION BANK9 | 中国建设银行股份有限公司 | 460,746 | |
-ý金融中国农业银行股份有限公司AGRICULTURAL BANK OF CHINA10 | 中国农业银行股份有限公司 | 421,964 | |
-ý金融中国人寿保险股份有限公司China Life Insurance Company Limited11 | 中国人寿保险股份有限公司 | 405,379 | |
-ý金融中国银行股份有限公司BANK OF CHINA12 | 中国银行股份有限公司 | 366,091 | |
-ý金融中国平安保险(集团)股份有限公司PING AN INSURANCE13 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 299,372 | |
-ý基建、建筑中国交通建设股份有限公司China Communications Construction Company Limited14 | 中国交通建设股份有限公司 | 296,227 | |
-ý通讯和通讯设备中国电信股份有限公司China Telecom Corporation Limited15 | 中国电信股份有限公司 | 283,073 | |
-ý金融中国人民保险集团股份有限公司PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA16 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 257,002 | |
-ý通讯和通讯设备中国联合网络通信股份有限公司CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS17 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 256,265 | |
-ý煤炭中国神华能源股份有限公司China Shenhua Energy Company Limited18 | 中国神华能源股份有限公司 | 250,260 | |
-ý石油、天然气、化工中国海洋石油有限公司Cnooc Limited19 | 中国海洋石油有限公司 | 247,627 | |
-ý基建、建筑中国冶金科工股份有限公司Metallurgical Corporation of China Ltd.20 | 中国冶金科工股份有限公司 | 221,120 | |
-ý计算机及相关产品联想集团有限公司LENOVO GROUP21 | 联想集团有限公司 | 210,799 | |
-ý金属宝山钢铁股份有限公司Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd.22 | 宝山钢铁股份有限公司 | 191,512 | |
-ý金融中国太平洋保险(集团)股份有限公司CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)23 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 171,451 | |
-ý金融中国人民财产保险股份有限公司PICC Property and Casualty Company Limited24 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 162,856 | |
-ý金属江西铜业股份有限公司Jiangxi Copper Company Limited25 | 江西铜业股份有限公司 | 158,556 | |
-ý金属中国铝业股份有限公司Aluminum Corporation of China Limited26 | 中国铝业股份有限公司 | 149,479 | |
-ý批发零售五矿发展股份有限公司Minmetals Development Co.,Ltd27 | 五矿发展股份有限公司 | 149,388 | |
-ý金融交通银行股份有限公司BANK OF COMMUNICATIONS28 | 交通银行股份有限公司 | 147,337 | |
-ý医药、生物制品、医疗保健国药控股股份有限公司Sinopharm Group Co., Ltd.29 | 国药控股股份有限公司 | 135,797 | |
-ý电力华能国际电力股份有限公司Huaneng Power International,Inc.30 | 华能国际电力股份有限公司 | 133,967 | |
-ý基建、建筑中国水利水电建设股份有限公司Power Construction Corporation of China,Ltd31 | 中国水利水电建设股份有限公司 | 127,037 | |
-ý汽车东风汽车集团股份有限公司Dongfeng Motor Group Company Limited32 | 东风汽车集团股份有限公司 | 125,255 | |
-ý金融新华人寿保险股份有限公司NEW CHINA LIFE INSURANCE33 | 新华人寿保险股份有限公司 | 116,921 | |
-ý金融招商银行股份有限公司CHINA MERCHANTS BANK34 | 招商银行股份有限公司 | 113,367 | |
-ý金属河北钢铁股份有限公司Hbis Company Limited35 | 河北钢铁股份有限公司 | 111,630 | |
-ý金属山西太钢不锈钢股份有限公司Shanxi Taigang Stainless Steel Co.,Ltd36 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 103,515 | |
-ý综合华润创业有限公司China Resources Beer (Holdings) Company Limited37 | 华润创业有限公司 | 103,186 | |
-ý房地产万科企业股份有限公司CHINA VANKE38 | 万科企业股份有限公司 | 103,116 | |
-ý金融中国民生银行股份有限公司CHINA MINSHENG BANKING39 | 中国民生银行股份有限公司 | 103,111 | |
-ý交通运输、仓储业中国南方航空股份有限公司CHINA SOUTHERN AIRLINES40 | 中国南方航空股份有限公司 | 101,483 | |
-ý家用电器珠海格力电器股份有限公司GREE ELECTRIC APPLIANCES OF ZHUHAI41 | 珠海格力电器股份有限公司 | 100,110 | |
-ý交通运输、仓储业中国国际航空股份有限公司AIR CHINA42 | 中国国际航空股份有限公司 | 99,841 | |
-ý批发零售苏宁云商集团股份有限公司SUNING.COM43 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 98,357 | |
-ý计算机及相关产品长城科技股份有限公司Great Wall Technology Company Limited44 | 长城科技股份有限公司 | 96,846 | |
-ý煤炭山煤国际能源集团股份有限公司Shanxi Coal International Energy Group Co., Ltd45 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 95,408 | |
-ý批发零售上海物资贸易股份有限公司Shanghai Material Trading Co.,Ltd.46 | 上海物资贸易股份有限公司 | 95,270 | |
-ý基建、建筑上海建工集团股份有限公司SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP47 | 上海建工集团股份有限公司 | 93,154 | |
-ý石油、天然气、化工中国石化上海石油化工股份有限公司Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited48 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 93,072 | |
-ý机械设备制造中国北车股份有限公司China CNR Corporation Limited49 | 中国北车股份有限公司 | 92,431 | |
-ý金属武汉钢铁股份有限公司Wuhan Iron and Steel Company Limited50 | 武汉钢铁股份有限公司 | 91,579 | |
-ý批发零售厦门建发股份有限公司Xiamen C&D Inc.51 | 厦门建发股份有限公司 | 91,167 | |
-ý机械设备制造中国南车股份有限公司CRRC Corporation Limited52 | 中国南车股份有限公司 | 90,456 | |
-ý金融中信银行股份有限公司China CITIC Bank Corporation Limited53 | 中信银行股份有限公司 | 89,435 | |
-ý建材中国建材股份有限公司China National Building Material Company Limited54 | 中国建材股份有限公司 | 87,642 | |
-ý金融兴业银行股份有限公司INDUSTRIAL BANK55 | 兴业银行股份有限公司 | 87,619 | |
-ý煤炭中国中煤能源股份有限公司China Coal Energy Company Limited56 | 中国中煤能源股份有限公司 | 87,292 | |
-ý交通运输、仓储业中国东方航空股份有限公司CHINA EASTERN AIRLINES57 | 中国东方航空股份有限公司 | 85,569 | |
-ý通讯和通讯设备中兴通讯股份有限公司ZTE58 | 中兴通讯股份有限公司 | 84,219 | |
-ý金融上海浦东发展银行股份有限公司SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK59 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 82,952 | |
-ý家用电器青岛海尔股份有限公司HAIER SMART HOME60 | 青岛海尔股份有限公司 | 79,857 | |
-ý计算机及相关产品中国长城计算机深圳股份有限公司China Greatwall Computer Shenzhen Co., Ltd.61 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 79,752 | |
-ý金属鞍钢股份有限公司Angang Steel Company Limited62 | 鞍钢股份有限公司 | 77,748 | |
-ý电力大唐国际发电股份有限公司Datang International Power Generation Co.,Ltd.63 | 大唐国际发电股份有限公司 | 77,598 | |
-ý金属铜陵有色金属集团股份有限公司Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd64 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 77,259 | |
-ý机械设备制造上海电气集团股份有限公司Shanghai Electric Group Company Limited65 | 上海电气集团股份有限公司 | 77,077 | |
-ý综合中信泰富有限公司CITIC Limited66 | 中信泰富有限公司 | 76,440 | |
-ý计算机及相关产品冠捷科技有限公司TPV Technology Limited67 | 冠捷科技有限公司 | 76,276 | |
-ý金属马鞍山钢铁股份有限公司Maanshan Iron & Steel Company Limited68 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 74,404 | |
-ý食品饮料中国粮油控股有限公司China agri-industries holdings Limited69 | 中国粮油控股有限公司 | 74,200 | |
-ý金属山东钢铁股份有限公司SHANDONG IRON AND STEEL COMPANY70 | 山东钢铁股份有限公司 | 73,304 | |
-ý农林渔牧新希望六和股份有限公司New Hope Liuhe Co.,Ltd71 | 新希望六和股份有限公司 | 73,238 | |
-ý交通运输、仓储业中国远洋控股股份有限公司COSCO SHIPPING Holdings Co.,Ltd.72 | 中国远洋控股股份有限公司 | 72,057 | |
-ý煤炭阳泉煤业(集团)股份有限公司SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY73 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 71,517 | |
-ý家用电器TCL集团股份有限公司TCL TECHNOLOGY GROUP74 | TCL集团股份有限公司 | 69,629 | |
-ý房地产保利房地产(集团)股份有限公司Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd.75 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 68,906 | |
-ý医药、生物制品、医疗保健上海医药集团股份有限公司SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING76 | 上海医药集团股份有限公司 | 68,078 | |
-ý家用电器广东美的电器股份有限公司Gd Midea Holding Co.,Ltd.77 | 广东美的电器股份有限公司 | 68,071 | |
-ý基建、建筑中铁二局股份有限公司China Railway Erju Co.,Ltd.78 | 中铁二局股份有限公司 | 66,611 | |
-ý房地产恒大地产集团有限公司China Evergrande Group79 | 恒大地产集团有限公司 | 65,692 | |
-ý金属甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司GANSU JIU STEEL GROUP HONGXING IRON & STEEL80 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 63,700 | |
-ý机械设备制造国机汽车股份有限公司Sinomach Automobile Co., Ltd.81 | 国机汽车股份有限公司 | 62,124 | |
-ý电子和电子元器件中国通信服务股份有限公司China Communications Services Corporation Limited82 | 中国通信服务股份有限公司 | 61,866 | |
-ý电子和电子元器件神州数码控股有限公司Digital China Holdings Ltd.83 | 神州数码控股有限公司 | 59,956 | |
-ý金融中国光大银行股份有限公司China Everbright Bank Company Limited84 | 中国光大银行股份有限公司 | 59,916 | |
-ý煤炭兖州煤业股份有限公司Yankuang Energy Group Company Limited85 | 兖州煤业股份有限公司 | 59,674 | |
-ý电力华电国际电力股份有限公司Huadian Power International Corporation Limited86 | 华电国际电力股份有限公司 | 59,490 | |
-ý金属湖南华菱钢铁股份有限公司Hunan Valin Steel Co., Ltd.87 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 59,321 | |
-ý金属新兴铸管股份有限公司XINXING DUCTILE IRON PIPES88 | 新兴铸管股份有限公司 | 58,816 | |
-ý船舶中国船舶重工股份有限公司China Shipbuilding Industry Company Limited89 | 中国船舶重工股份有限公司 | 58,501 | |
-ý汽车零部件华域汽车系统股份有限公司HUAYU Automotive Systems Company Limited90 | 华域汽车系统股份有限公司 | 57,889 | |
-ý批发零售庞大汽贸集团股份有限公司PANG DA AUTOMOBILE TRADE91 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 57,797 | |
-ý电力国电电力发展股份有限公司GD Power Development Co.,Ltd.92 | 国电电力发展股份有限公司 | 55,684 | |
-ý家用电器海尔电器集团有限公司Haier Electronics Group Co.,Limited93 | 海尔电器集团有限公司 | 55,625 | |
-ý贸易中化国际(控股)股份有限公司Sinochem International Corporation94 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 54,448 | |
-ý机械设备制造中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS95 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 54,334 | |
-ý基建、建筑中国化学工程股份有限公司CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING96 | 中国化学工程股份有限公司 | 54,117 | |
-ý基建、建筑中国葛洲坝集团股份有限公司China Gezhouba Group Company Limited97 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 53,537 | |
-ý房地产中国海外发展有限公司China Overseas Land & Investment Ltd.98 | 中国海外发展有限公司 | 52,662 | |
-ý家用电器四川长虹电器股份有限公司SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC99 | 四川长虹电器股份有限公司 | 52,334 | |
-ý综合复星国际有限公司FOSUN INTERNATIONAL100 | 复星国际有限公司 | 51,957 | |
-ý金融中国太平保险控股有限公司China Taiping Insurance Holdings Company Limited101 | 中国太平保险控股有限公司 | 51,187 | |
-ý电力华润电力控股有限公司China Resources Power Holdings Co. Ltd.102 | 华润电力控股有限公司 | 50,736 | |
-ý批发零售中升集团控股有限公司ZHONGSHENG GROUP HOLDING103 | 中升集团控股有限公司 | 50,672 | |
-ý金属山东黄金矿业股份有限公司SHANDONG GOLD MINING104 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 50,228 | |
-ý批发零售上海友谊集团股份有限公司Shanghai Friendship Group Incorporated Company105 | 上海友谊集团股份有限公司 | 49,263 | |
-ý家用电器国美电器控股有限公司GOME Retail Holdings Limited106 | 国美电器控股有限公司 | 49,158 | |
-ý金属紫金矿业集团股份有限公司ZIJIN MINING GROUP107 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 48,415 | |
-ý汽车潍柴动力股份有限公司WEICHAI POWER108 | 潍柴动力股份有限公司 | 48,165 | |
-ý机械设备制造中联重科股份有限公司ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY109 | 中联重科股份有限公司 | 48,071 | |
-ý交通运输、仓储业中国外运股份有限公司SINOTRANS110 | 中国外运股份有限公司 | 47,363 | |
-ý汽车比亚迪股份有限公司BYD111 | 比亚迪股份有限公司 | 46,904 | |
-ý机械设备制造三一重工股份有限公司SANY HEAVY INDUSTRY112 | 三一重工股份有限公司 | 46,831 | |
-ý建材中国中材股份有限公司China National Materials Company Limited113 | 中国中材股份有限公司 | 46,314 | |
-ý交通运输、仓储业大秦铁路股份有限公司DAQIN RAILWAY114 | 大秦铁路股份有限公司 | 45,962 | |
-ý建材安徽海螺水泥股份有限公司Anhui Conch Cement Company Limited115 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 45,766 | |
-ý金属本钢板材股份有限公司Bengang Steel Plates Co.,Ltd116 | 本钢板材股份有限公司 | 44,592 | |
-ý互联网服务腾讯控股有限公司TENCENT HOLDINGS117 | 腾讯控股有限公司 | 43,894 | |
-ý汽车长城汽车股份有限公司GREAT WALL MOTOR118 | 长城汽车股份有限公司 | 43,160 | |
-ý食品饮料内蒙古伊利实业集团股份有限公司INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP119 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 41,991 | |
-ý房地产碧桂园控股有限公司COUNTRY GARDEN HOLDINGS120 | 碧桂园控股有限公司 | 41,941 | |
-ý批发零售厦门国贸集团股份有限公司Xiamen ITG Group Corp.,Ltd121 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 41,835 | |
-ý化工中化化肥控股有限公司Sinofert Holdings Limited122 | 中化化肥控股有限公司 | 41,239 | |
-ý汽车北汽福田汽车股份有限公司Beiqi Foton Motor Co.,Ltd.123 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 40,973 | |
-ý金属云南铜业股份有限公司Yunnan Copper Co.,Ltd.124 | 云南铜业股份有限公司 | 40,826 | |
-ý贸易浙江物产中大元通集团股份有限公司WUCHAN ZHONGDA GROUP125 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | 39,791 | |
-ý金融华夏银行股份有限公司HUA XIA BANK126 | 华夏银行股份有限公司 | 39,777 | |
-ý金融平安银行股份有限公司Shenzhen Development Bank Co.,Ltd.127 | 平安银行股份有限公司 | 39,749 | |
-ý食品饮料河南双汇投资发展股份有限公司Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd.128 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 39,705 | |
-ý批发零售大昌行集团有限公司Dah Chong Hong Holdings Limited129 | 大昌行集团有限公司 | 39,395 | |
-ý金属中信资源控股有限公司CITIC Resources Holdings Limited130 | 中信资源控股有限公司 | 39,352 | |
-ý机械设备制造东方电气股份有限公司DONGFANG ELECTRIC131 | 东方电气股份有限公司 | 38,079 | |
-ý金属柳州钢铁股份有限公司LIUZHOU IRON & STEEL132 | 柳州钢铁股份有限公司 | 37,276 | |
-ý金属内蒙古包钢钢联股份有限公司INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION133 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 36,934 | |
-ý食品饮料连云港如意集团股份有限公司GRAND INDUSTRIAL HOLDING134 | 连云港如意集团股份有限公司 | 36,308 | |
-ý金属中国东方集团控股有限公司CHINA ORIENTAL GROUP135 | 中国东方集团控股有限公司 | 36,229 | |
-ý房地产华润置地有限公司China Resources Land Limited136 | 华润置地有限公司 | 36,125 | |
-ý食品饮料中国蒙牛乳业有限公司CHINA MENGNIU DAIRY137 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 36,120 | |
-ý金属中金黄金股份有限公司ZHONGJIN GOLD CORP.138 | 中金黄金股份有限公司 | 36,052 | |
-ý化工辽宁华锦通达化工股份有限公司North Huajin Chemical Industries Co.,Ltd139 | 辽宁华锦通达化工股份有限公司 | 36,009 | |
-ý房地产绿城中国控股有限公司GREENTOWN CHINA HOLDINGS140 | 绿城中国控股有限公司 | 35,620 | |
-ý金属新余钢铁股份有限公司Xinyu Iron & Steel Co.,Ltd141 | 新余钢铁股份有限公司 | 35,617 | |
-ý建材北京金隅股份有限公司BBMG142 | 北京金隅股份有限公司 | 34,054 | |
-ý纺织服装百丽国际控股有限公司Belle International Holdings Limited143 | 百丽国际控股有限公司 | 32,878 | |
-ý房地产金地(集团)股份有限公司GEMDALE144 | 金地(集团)股份有限公司 | 32,863 | |
-ý家用电器TCL多媒体科技控股有限公司TCL Multimedia Technology Holdings Limited145 | TCL多媒体科技控股有限公司 | 32,729 | |
-ý石油、天然气、化工恒逸石化股份有限公司Hengyi Petrochemical Co., Ltd146 | 恒逸石化股份有限公司 | 32,672 | |
-ý批发零售天音通信控股股份有限公司Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd.147 | 天音通信控股股份有限公司 | 32,590 | |
-ý交通运输、仓储业中海集装箱运输股份有限公司Cosco Shipping Development Company Limited148 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 32,581 | |
-ý港口芜湖港储运股份有限公司Wuhu Port Storage&Transportation Co.,Ltd149 | 芜湖港储运股份有限公司 | 32,391 | |
-ý机械设备制造徐工集团工程机械股份有限公司XCMG CONSTRUCTION MACHINERY150 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 32,132 | |
-ý金属南京钢铁股份有限公司NANJING IRON & STEEL151 | 南京钢铁股份有限公司 | 32,032 | |
-ý批发零售大商股份有限公司Dashang Co.,Ltd.152 | 大商股份有限公司 | 31,859 | |
-ý煤炭内蒙古伊泰煤炭股份有限公司INNER MONGOLIA YITAI COAL153 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 31,662 | |
-ý批发零售联华超市股份有限公司LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS154 | 联华超市股份有限公司 | 31,657 | |
-ý综合中航国际控股股份有限公司CATIC Shenzhen Holdings Limited155 | 中航国际控股股份有限公司 | 31,377 | |
-ý煤炭山西西山煤电股份有限公司Shanxi Coking Coal Energy Group Co.,Ltd.156 | 山西西山煤电股份有限公司 | 31,229 | |
-ý房地产广州富力地产股份有限公司GUANGZHOU R&F PROPERTIES157 | 广州富力地产股份有限公司 | 30,382 | |
-ý房地产雅居乐地产控股有限公司AGILE GROUP HOLDINGS158 | 雅居乐地产控股有限公司 | 30,114 | |
-ý煤炭冀中能源股份有限公司JIZHONG ENERGY RESOURCES159 | 冀中能源股份有限公司 | 30,072 | |
-ý医药、生物制品、医疗保健九州通医药集团股份有限公司JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP160 | 九州通医药集团股份有限公司 | 29,508 | |
-ý电力广东电力发展股份有限公司GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT161 | 广东电力发展股份有限公司 | 29,489 | |
-ý汽车重庆长安汽车股份有限公司Chongqing Changan Automobile Company Limited162 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 29,463 | |
-ý交通运输、仓储业厦门象屿股份有限公司Xiamen Xiangyu Co., Ltd.163 | 厦门象屿股份有限公司 | 29,356 | |
-ý造纸、印刷玖龙纸业(控股)有限公司NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS)164 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 29,263 | |
-ý汽车安徽江淮汽车股份有限公司ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP.165 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 29,128 | |
-ý综合北京控股有限公司BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS166 | 北京控股有限公司 | 29,004 | |
-ý金属中国大冶有色金属矿业有限公司CHINA DAYE NON-FERROUS METALS MINING167 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 28,886 | |
-ý交通运输、仓储业海南航空股份有限公司Hainan Airlines Holding Co., Ltd.168 | 海南航空股份有限公司 | 28,868 | |
-ý房地产远洋地产控股有限公司SINO-OCEAN GROUP HOLDING169 | 远洋地产控股有限公司 | 28,740 | |
-ý房地产世茂房地产控股有限公司SHIMAO GROUP HOLDINGS170 | 世茂房地产控股有限公司 | 28,682 | |
-ý港口上海国际港务(集团)股份有限公司SHANGHAI INTERNATIONAL PORT171 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 28,381 | |
-ý批发零售重庆百货大楼股份有限公司Chongqing Department Store Co.,Ltd.172 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 28,117 | |
-ý汽车中国重汽(香港)有限公司SINOTRUK (HONG KONG)173 | 中国重汽(香港)有限公司 | 28,088 | |
-ý煤炭河南神火煤电股份有限公司HENAN SHENHUO COAL & POWER174 | 河南神火煤电股份有限公司 | 27,985 | |
-ý房地产龙湖地产有限公司LONGFOR GROUP HOLDINGS175 | 龙湖地产有限公司 | 27,902 | |
-ý批发零售中国正通汽车服务控股有限公司China ZhengTong Auto Services Holdings Limited176 | 中国正通汽车服务控股有限公司 | 27,870 | |
-ý金融北京银行股份有限公司BANK OF BEIJING177 | 北京银行股份有限公司 | 27,817 | |
-ý食品饮料宜宾五粮液股份有限公司Wuliangye Yibin Co.,Ltd178 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 27,201 | |
-ý石油、天然气、化工昆仑能源有限公司Kunlun Energy Company Limited179 | 昆仑能源有限公司 | 26,787 | |
-ý交通运输、仓储业中储发展股份有限公司CMST DEVELOPMENT180 | 中储发展股份有限公司 | 26,782 | |
-ý金属湖南有色金属股份有限公司Hunan Nonferrous Metals Corporation Limited181 | 湖南有色金属股份有限公司 | 26,733 | |
-ý金属新疆八一钢铁股份有限公司Xinjiang Ba Yi Iron & Steel Co.,Ltd.182 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 26,586 | |
-ý纺织服装际华集团股份有限公司Jihua Group Corporation Limited183 | 际华集团股份有限公司 | 26,486 | |
-ý食品饮料贵州茅台酒股份有限公司KWEICHOW MOUTAI184 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 26,455 | |
-ý机械设备制造哈尔滨电气股份有限公司HARBIN ELECTRIC185 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 26,023 | |
-ý电力中国长江电力股份有限公司CHINA YANGTZE POWER186 | 中国长江电力股份有限公司 | 25,782 | |
-ý食品饮料青岛啤酒股份有限公司TSINGTAO BREWERY187 | 青岛啤酒股份有限公司 | 25,782 | |
-ý计算机及相关产品京东方科技集团股份有限公司BOE TECHNOLOGY GROUP188 | 京东方科技集团股份有限公司 | 25,772 | |
-ý其它制造业老凤祥股份有限公司LAO FENG XIANG189 | 老凤祥股份有限公司 | 25,553 | |
-ý家用电器创维数码控股有限公司SKYWORTH GROUP190 | 创维数码控股有限公司 | 25,341 | |
-ý房地产招商局地产控股股份有限公司China Merchants Property Development Co., Ltd.191 | 招商局地产控股股份有限公司 | 25,297 | |
-ý家用电器青岛海信电器股份有限公司Hisense Visual Technology Co.,Ltd.192 | 青岛海信电器股份有限公司 | 25,252 | |
-ý食品饮料中国食品有限公司China Foods Limited193 | 中国食品有限公司 | 25,132 | |
-ý基建、建筑四川路桥建设股份有限公司Sichuan Road&Bridge Co.,Ltd194 | 四川路桥建设股份有限公司 | 24,930 | |
-ý建材物产中拓股份有限公司Zheshang Development Group Co.,Ltd.195 | 物产中拓股份有限公司 | 24,814 | |
-ý汽车吉利汽车控股有限公司Geely Automobile Holdings Limited196 | 吉利汽车控股有限公司 | 24,800 | |
-ý批发零售永辉超市股份有限公司YONGHUI SUPERSTORES197 | 永辉超市股份有限公司 | 24,684 | |
-ý船舶中国船舶工业股份有限公司China CSSC Holdings Limited198 | 中国船舶工业股份有限公司 | 24,276 | |
-ý电力申能股份有限公司SHENERGY199 | 申能股份有限公司 | 24,118 | |
-ý电力国投电力控股股份有限公司SDIC POWER HOLDINGS200 | 国投电力控股股份有限公司 | 23,867 | |
-ý石油、天然气、化工荣盛石化股份有限公司Rongsheng Petrochemical Co., Ltd.201 | 荣盛石化股份有限公司 | 23,857 | |
-ý汽车一汽轿车股份有限公司FAW Jiefang Group Co., Ltd202 | 一汽轿车股份有限公司 | 23,385 | |
-ý基建、建筑中海油田服务股份有限公司China Oilfield Services Limited203 | 中海油田服务股份有限公司 | 22,629 | |
-ý计算机及相关产品同方股份有限公司Tsinghua Tongfang Co.,Ltd.204 | 同方股份有限公司 | 22,343 | |
-ý互联网服务百度公司BAIDU205 | 百度公司 | 22,306 | |
-ý房地产深圳华侨城股份有限公司SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN206 | 深圳华侨城股份有限公司 | 22,284 | |
-ý煤炭平顶山天安煤业股份有限公司PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING207 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 22,169 | |
-ý基建、建筑上海隧道工程股份有限公司SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING208 | 上海隧道工程股份有限公司 | 21,989 | |
-ý机械设备制造国电科技环保集团股份有限公司Guodian Technology & Environment Group Corporation Limited209 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 21,853 | |
-ý食品饮料中国雨润食品集团有限公司China Yurun Food Group Limited210 | 中国雨润食品集团有限公司 | 21,763 | |
-ý化工阳煤化工股份有限公司Yangmei Chemical Co.,Ltd211 | 阳煤化工股份有限公司 | 21,691 | |
-ý贸易中国机械设备工程股份有限公司China Machinery Engineering Corporation212 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 21,301 | |
-ý基建、建筑中国中材国际工程股份有限公司Sinoma International Engineering Co.,Ltd213 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 21,237 | |
-ý金属安阳钢铁股份有限公司ANYANG IRON AND STEEL214 | 安阳钢铁股份有限公司 | 20,951 | |
-ý房地产融创中国控股有限公司SUNAC CHINA HOLDINGS215 | 融创中国控股有限公司 | 20,848 | |
-ý建材华润水泥控股有限公司China Resources Cement Holdings Limited216 | 华润水泥控股有限公司 | 20,639 | |
-ý机械设备制造特变电工股份有限公司TBEA217 | 特变电工股份有限公司 | 20,325 | |
-ý批发零售上海豫园旅游商城股份有限公司Shanghai Yuyuan Tourist Mart Co.,Ltd218 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 20,298 | |
-ý煤炭郑州煤电股份有限公司Zhengzhou Coal Industry & Electric Power Co.,Ltd.219 | 郑州煤电股份有限公司 | 20,139 | |
-ý煤炭山西潞安环保能源开发股份有限公司Shanxi Lu’An Environmental Energydev. Co.,Ltd220 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 20,065 | |
-ý金属西部矿业股份有限公司WESTERN MINING221 | 西部矿业股份有限公司 | 19,829 | |
-ý汽车郑州宇通客车股份有限公司YUTONG BUS222 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 19,763 | |
-ý造纸、印刷山东晨鸣纸业集团股份有限公司SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS223 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 19,762 | |
-ý批发零售深圳市爱施德股份有限公司SHENZHEN AISIDI224 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 19,581 | |
