2025年世界500强
香港 上榜公司
                                
                        香港 上榜公司
| 排名 | 公司 | 营收(百万美元) | 
|---|---|---|
| 67 | 中国华润有限公司 | 129,623.5 | 
| 196 | 联想集团有限公司 | 69,077 | 
| 417 | 友邦保险控股有限公司 | 37,612 | 
| 444 | 长江和记实业有限公司 | 36,057.3 | 
| 449 | 怡和集团 | 35,779 | 
| 排名 | 公司 | 营收(百万美元) | 
|---|---|---|
| 67 | 中国华润有限公司 | 129,623.5 | 
| 196 | 联想集团有限公司 | 69,077 | 
| 417 | 友邦保险控股有限公司 | 37,612 | 
| 444 | 长江和记实业有限公司 | 36,057.3 | 
| 449 | 怡和集团 | 35,779 | 
请点击右上角
选择"浏览器中打开"