2025年世界500强
成都 上榜公司
                                
                        成都 上榜公司
| 排名 | 公司 | 营收(百万美元) | 
|---|---|---|
| 426 | 新希望控股集团有限公司 | 37,283.9 | 
| 454 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 35,732.8 | 
| 479 | 通威集团有限公司 | 33,547.6 | 
| 排名 | 公司 | 营收(百万美元) | 
|---|---|---|
| 426 | 新希望控股集团有限公司 | 37,283.9 | 
| 454 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 35,732.8 | 
| 479 | 通威集团有限公司 | 33,547.6 | 
请点击右上角
选择"浏览器中打开"