2025年世界500强
大阪 上榜公司
                                
                        大阪 上榜公司
| 排名 | 公司 | 营收(百万美元) | 
|---|---|---|
| 109 | 日本伊藤忠商事株式会社 | 96,587.7 | 
| 183 | 日本生命保险公司 | 72,181 | 
| 261 | 松下控股公司 | 55,483.8 | 
| 456 | 大和房建 | 35,651.2 | 
| 475 | 住友生命保险公司 | 33,996.7 | 
| 排名 | 公司 | 营收(百万美元) | 
|---|---|---|
| 109 | 日本伊藤忠商事株式会社 | 96,587.7 | 
| 183 | 日本生命保险公司 | 72,181 | 
| 261 | 松下控股公司 | 55,483.8 | 
| 456 | 大和房建 | 35,651.2 | 
| 475 | 住友生命保险公司 | 33,996.7 | 
请点击右上角
选择"浏览器中打开"