2024年世界500强
香港 上榜公司
香港 上榜公司
排名 | 公司 | 营收(百万美元) |
---|---|---|
72 | 中国华润有限公司 | 126,169.5 |
248 | 联想集团有限公司 | 56,863.8 |
421 | 怡和集团 | 36,049 |
439 | 长江和记实业有限公司 | 35,199.8 |
446 | 友邦保险控股有限公司 | 34,851 |
排名 | 公司 | 营收(百万美元) |
---|---|---|
72 | 中国华润有限公司 | 126,169.5 |
248 | 联想集团有限公司 | 56,863.8 |
421 | 怡和集团 | 36,049 |
439 | 长江和记实业有限公司 | 35,199.8 |
446 | 友邦保险控股有限公司 | 34,851 |
请点击右上角
选择"浏览器中打开"