2024年世界500强
厦门 上榜公司
厦门 上榜公司
排名 | 公司 | 营收(百万美元) |
---|---|---|
85 | 厦门建发集团有限公司 | 110,665.6 |
142 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 85,818.8 |
187 | 厦门象屿集团有限公司 | 69,286.9 |
排名 | 公司 | 营收(百万美元) |
---|---|---|
85 | 厦门建发集团有限公司 | 110,665.6 |
142 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 85,818.8 |
187 | 厦门象屿集团有限公司 | 69,286.9 |
请点击右上角
选择"浏览器中打开"