2024年世界500强
亚特兰大 上榜公司
亚特兰大 上榜公司
排名 | 公司 | 营收(百万美元) |
---|---|---|
48 | 家得宝 | 152,669 |
124 | 联合包裹速递服务公司 | 90,958 |
237 | 达美航空 | 58,048 |
332 | 可口可乐公司 | 45,754 |
排名 | 公司 | 营收(百万美元) |
---|---|---|
48 | 家得宝 | 152,669 |
124 | 联合包裹速递服务公司 | 90,958 |
237 | 达美航空 | 58,048 |
332 | 可口可乐公司 | 45,754 |
请点击右上角
选择"浏览器中打开"