2023年世界500强
香港 上榜公司
香港 上榜公司
排名 | 公司 | 营收(百万美元) |
---|---|---|
74 | 中国华润有限公司 | 121,642.6 |
175 | 招商局集团有限公司 | 73,282.7 |
217 | 联想集团有限公司 | 61,946.9 |
385 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 38,705.6 |
395 | 怡和集团 | 37,724 |
453 | 长江和记实业有限公司 | 33,523.4 |
排名 | 公司 | 营收(百万美元) |
---|---|---|
74 | 中国华润有限公司 | 121,642.6 |
175 | 招商局集团有限公司 | 73,282.7 |
217 | 联想集团有限公司 | 61,946.9 |
385 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 38,705.6 |
395 | 怡和集团 | 37,724 |
453 | 长江和记实业有限公司 | 33,523.4 |
请点击右上角
选择"浏览器中打开"