2023年世界500强
西安 上榜公司
西安 上榜公司
排名 | 公司 | 营收(百万美元) |
---|---|---|
169 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 75,871.2 |
269 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 52,224.1 |
432 | 陕西建工控股集团有限公司 | 34,735.3 |
排名 | 公司 | 营收(百万美元) |
---|---|---|
169 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 75,871.2 |
269 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 52,224.1 |
432 | 陕西建工控股集团有限公司 | 34,735.3 |
请点击右上角
选择"浏览器中打开"