2023年世界500强
成都 上榜公司
成都 上榜公司
排名 | 公司 | 营收(百万美元) |
---|---|---|
363 | 新希望控股集团有限公司 | 41,426.2 |
389 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 38,019.4 |
476 | 通威集团有限公司 | 31,944.4 |
493 | 成都兴城投资集团有限公司 | 31,304.1 |
排名 | 公司 | 营收(百万美元) |
---|---|---|
363 | 新希望控股集团有限公司 | 41,426.2 |
389 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 38,019.4 |
476 | 通威集团有限公司 | 31,944.4 |
493 | 成都兴城投资集团有限公司 | 31,304.1 |
请点击右上角
选择"浏览器中打开"