2023年世界500强
厦门 上榜公司
厦门 上榜公司
排名 | 公司 | 营收(百万美元) |
---|---|---|
69 | 厦门建发集团有限公司 | 125,970.5 |
95 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 103,089.7 |
142 | 厦门象屿集团有限公司 | 83,639.2 |
排名 | 公司 | 营收(百万美元) |
---|---|---|
69 | 厦门建发集团有限公司 | 125,970.5 |
95 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 103,089.7 |
142 | 厦门象屿集团有限公司 | 83,639.2 |
请点击右上角
选择"浏览器中打开"