财富Plus APP于北京时间7月25日发布了2023年《财富》中国500强排行榜。今年,该榜单开放申报,采用与《财富》世界500强一脉相承的制榜方法,同时包括了上市和非上市企业。依据这个榜单及其数据,人们可以了解中国最大企业的最新发展趋势。FORTUNE.com也已全球同步发布了该榜单的英文版。
同时预告:最新《财富》世界500强榜单将于8月2日全球同步发布。
今年500家上榜的中国公司在2022年的总营业收入达到15万亿美元,净利润达到7,171亿美元。国家电网有限公司以5,300亿美元的营收位居榜首,中国石油和中国石化分列榜单第二位和第三位,位列第四位的是中国建筑集团。苹果最大代工企业鸿海精密位列第五,是排名最高的台湾地区公司。中国平安保险(集团)股份有限公司是榜单前十位内唯一的大陆民营企业,位列第九位。总部位于中国香港、屈臣氏的母公司长江和记实业有限公司位列第129位。
新能源领域的两家头部公司,营收相较上年增长巨大。宁德时代营收达到488亿美元,较上年增长141%。比亚迪营收增长92%,达到630亿美元,归母净利润同比增长更是超过四倍,达到24亿美元。这两家公司也是中国企业走国际化路线的代表,将于明日发布的刘兰香的分析文章《中国大公司来到“新出海时代”》中指出:这种趋势恰好映射了20世纪90年代初日本陷入通货紧缩后,大量企业开始转向海外寻找投资机会的流变。
金属产品行业共有56家公司上榜,是今年上榜公司数量最多的行业,上榜公司收入总额达1.4万亿美元。
在盈利能力方面,最赚钱的10家上榜公司中,除五家商业银行和中石油、中海油、中移动之外,两家私营企业也进入了前十位,其中台积公司以333亿美元净利润排在利润榜第5位,腾讯的净利润比去年下降了19%,但仍以超过279亿美元的净利润排在利润榜第6位。这十家公司在去年的总利润约为3,087亿美元,约占上榜公司利润总和的43%。
净利润率方面,排位最高的五家公司中,有三家是锂电池相关行业,分别是天齐锂业、青海盐湖工业和江西赣锋锂业集团,其中天齐锂业的净利润率高达59%,位列利润率榜第二位。利润率榜榜首是九安医疗,凭借核酸检测试剂在去年的强劲销量,该公司的利润率超过60%。台湾地区的长荣海运以53%的利润率排在利润率榜第三位。
此次,《财富》中国500强中共计有64家上榜公司未能盈利。亏损榜前十家公司中,共有三家航空公司,四家房地产公司。(下载安装“财富Plus”APP,免费获得2023年《财富》中国500强完整榜单,及最赚钱公司榜、亏损榜、净利润率榜、净资产收益率榜等各子榜)
在所有上榜公司中,位居净资产收益率(ROE)榜榜首的是海丰国际,ROE高达90%。分别位居ROE榜第二位和第三位的是九安医疗和青海盐湖工业。由于国际运费持续高位运行,同样为海运公司的长荣海运,也以62%的ROE位居第四位。ROE榜的前十位中,锂电池行业有四家公司,分别是:青海盐湖工业、湖南裕能新能源电池材料、天齐锂业、赣锋锂业。光伏行业的通威集团以超过42%的ROE位列第九位。
值得一提的是,中国的三家互联网代表企业,除京东的营收有约5%的增长外,阿里巴巴和腾讯的营收与去年相比均有所下降。作为对比,拼多多营收同比增长约39%,净利润增长近三倍,盈利超过46亿美元。
上榜车企中,新势力“蔚小理”均登上了榜单。同时,比亚迪营收增幅最大,同比增长92.4%。上榜的15家车企中,有7家未能实现营收增长。
——本刊编辑部
排名 | 公司名称 | 营收(百万美元) | 更多 |
---|---|---|---|
-ý公用设施国家电网有限公司STATE GRID1 | 国家电网有限公司 | 530,008.8 | |
-ý炼油中国石油天然气集团有限公司CHINA NATIONAL PETROLEUM2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 483,019.2 | |
-ý炼油中国石油化工集团有限公司SINOPEC GROUP3 | 中国石油化工集团有限公司 | 471,154.2 | |
-ý工程与建筑中国建筑集团有限公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING4 | 中国建筑集团有限公司 | 305,884.5 | |
-ý电子、电气设备鸿海精密工业股份有限公司HON HAI PRECISION INDUSTRY5 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 222,535.3 | |
-ý银行:商业储蓄中国工商银行股份有限公司INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA6 | 中国工商银行股份有限公司 | 214,766.3 | |
-ý银行:商业储蓄中国建设银行股份有限公司CHINA CONSTRUCTION BANK7 | 中国建设银行股份有限公司 | 202,753.4 | |
-ý银行:商业储蓄中国农业银行股份有限公司AGRICULTURAL BANK OF CHINA8 | 中国农业银行股份有限公司 | 187,061.1 | |
-ý人寿与健康保险(股份)中国平安保险(集团)股份有限公司PING AN INSURANCE9 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 181,565.8 | |
-ý化学品中国中化控股有限责任公司SINOCHEM HOLDINGS10 | 中国中化控股有限责任公司 | 173,834 | |
-ý工程与建筑中国铁路工程集团有限公司CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP11 | 中国铁路工程集团有限公司 | 171,668.8 | |
-ý采矿、原油生产中国海洋石油集团有限公司CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL12 | 中国海洋石油集团有限公司 | 164,761.5 | |
-ý工程与建筑中国铁道建筑集团有限公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION13 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 163,037 | |
-ý金属产品中国宝武钢铁集团有限公司CHINA BAOWU STEEL GROUP14 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 161,698.4 | |
-ý银行:商业储蓄中国银行股份有限公司BANK OF CHINA15 | 中国银行股份有限公司 | 156,923.5 | |
-ý互联网服务和零售京东集团股份有限公司JD.COM16 | 京东集团股份有限公司 | 155,533.3 | |
-ý人寿与健康保险(股份)中国人寿保险(集团)公司CHINA LIFE INSURANCE17 | 中国人寿保险(集团)公司 | 151,487.2 | |
-ý电信中国移动通信集团有限公司CHINA MOBILE COMMUNICATIONS18 | 中国移动通信集团有限公司 | 139,597.1 | |
-ý工程与建筑中国交通建设集团有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION19 | 中国交通建设集团有限公司 | 138,270.4 | |
-ý金属产品中国五矿集团有限公司CHINA MINMETALS20 | 中国五矿集团有限公司 | 133,541.3 | |
-ý互联网服务和零售阿里巴巴集团控股有限公司ALIBABA GROUP HOLDING21 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 126,812.5 | |
-ý贸易厦门建发集团有限公司XIAMEN C&D22 | 厦门建发集团有限公司 | 125,970.5 | |
-ý采矿、原油生产山东能源集团有限公司SHANDONG ENERGY GROUP23 | 山东能源集团有限公司 | 124,088.7 | |
-ý多元化金融中国华润有限公司CHINA RESOURCES24 | 中国华润有限公司 | 121,642.6 | |
-ý采矿、原油生产国家能源投资集团有限责任公司CHINA ENERGY INVESTMENT25 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 121,583.6 | |
-ý公用设施中国南方电网有限责任公司CHINA SOUTHERN POWER GRID26 | 中国南方电网有限责任公司 | 113,674 | |
-ý车辆与零部件上海汽车集团股份有限公司SAIC MOTOR27 | 上海汽车集团股份有限公司 | 110,612.3 | |
-ý邮件、包裹及货物包装运输中国邮政集团有限公司CHINA POST GROUP28 | 中国邮政集团有限公司 | 110,270.6 | |
-ý贸易中粮集团有限公司COFCO29 | 中粮集团有限公司 | 110,222 | |
-ý贸易厦门国贸控股集团有限公司XIAMEN ITG HOLDING GROUP30 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 103,089.7 | |
-ý多元化金融中国中信集团有限公司CITIC GROUP31 | 中国中信集团有限公司 | 100,768.7 | |
-ý工程与建筑中国电力建设集团有限公司POWERCHINA32 | 中国电力建设集团有限公司 | 99,019.6 | |
-ý网络、通讯设备华为投资控股有限公司HUAWEI INVESTMENT & HOLDING33 | 华为投资控股有限公司 | 95,489.9 | |
-ý批发:保健中国医药集团有限公司SINOPHARM34 | 中国医药集团有限公司 | 94,075.2 | |
-ý船务中国远洋海运集团有限公司COSCO SHIPPING35 | 中国远洋海运集团有限公司 | 93,181.4 | |
-ý财产与意外保险(股份)中国人民保险集团股份有限公司PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA36 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 91,534.6 | |
-ý纺织恒力集团有限公司HENGLI GROUP37 | 恒力集团有限公司 | 90,943.7 | |
-ý金属产品正威国际集团有限公司AMER INTERNATIONAL GROUP38 | 正威国际集团有限公司 | 90,498.2 | |
-ý车辆与零部件中国第一汽车集团有限公司CHINA FAW GROUP39 | 中国第一汽车集团有限公司 | 87,679.4 | |
-ý电信中国电信集团有限公司CHINA TELECOMMUNICATIONS40 | 中国电信集团有限公司 | 87,166.4 | |
-ý化学品浙江荣盛控股集团有限公司ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP41 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 86,166 | |
-ý贸易物产中大集团股份有限公司 WUCHAN ZHONGDA GROUP42 | 物产中大集团股份有限公司 | 85,709.6 | |
-ý贸易厦门象屿集团有限公司XMXYG43 | 厦门象屿集团有限公司 | 83,639.2 | |
-ý航天与防务中国兵器工业集团有限公司CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP44 | 中国兵器工业集团有限公司 | 82,688.8 | |
-ý互联网服务和零售腾讯控股有限公司TENCENT HOLDINGS45 | 腾讯控股有限公司 | 82,439.6 | |
-ý航天与防务中国航空工业集团有限公司AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA46 | 中国航空工业集团有限公司 | 81,670.8 | |
-ý工程与建筑太平洋建设集团有限公司PACIFIC CONSTRUCTION GROUP47 | 太平洋建设集团有限公司 | 79,478.3 | |
-ý银行:商业储蓄交通银行股份有限公司BANK OF COMMUNICATIONS48 | 交通银行股份有限公司 | 78,213.1 | |
-ý采矿、原油生产晋能控股集团有限公司JINNENG HOLDING GROUP49 | 晋能控股集团有限公司 | 77,761.3 | |
-ý车辆与零部件广州汽车工业集团有限公司GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP50 | 广州汽车工业集团有限公司 | 77,344.7 | |
-ý金属产品中国铝业集团有限公司ALUMINUM CORP. OF CHINA51 | 中国铝业集团有限公司 | 76,946 | |
-ý半导体、电子元件台积公司TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING52 | 台积公司 | 76,021.7 | |
-ý采矿、原油生产陕西煤业化工集团有限责任公司SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY53 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 75,871.2 | |
-ý金属产品江西铜业集团有限公司JIANGXI COPPER54 | 江西铜业集团有限公司 | 74,927.2 | |
-ý纺织山东魏桥创业集团有限公司SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP55 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 74,922.8 | |
-ý房地产万科企业股份有限公司CHINA VANKE56 | 万科企业股份有限公司 | 74,900.5 | |
-ý邮件、包裹及货物包装运输招商局集团有限公司CHINA MERCHANTS GROUP57 | 招商局集团有限公司 | 73,282.7 | |
-ý银行:商业储蓄招商银行股份有限公司CHINA MERCHANTS BANK58 | 招商银行股份有限公司 | 72,316.6 | |
-ý车辆与零部件东风汽车集团有限公司DONGFENG MOTOR59 | 东风汽车集团有限公司 | 68,415.6 | |
-ý房地产中国保利集团有限公司CHINA POLY GROUP60 | 中国保利集团有限公司 | 67,695.9 | |
-ý人寿与健康保险(股份)中国太平洋保险(集团)股份有限公司CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)61 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 67,695.5 | |
-ý车辆与零部件北京汽车集团有限公司BEIJING AUTOMOTIVE GROUP62 | 北京汽车集团有限公司 | 67,282.2 | |
-ý房地产绿地控股集团股份有限公司GREENLAND HOLDING GROUP63 | 绿地控股集团股份有限公司 | 64,802.1 | |
-ý房地产碧桂园控股有限公司COUNTRY GARDEN HOLDINGS64 | 碧桂园控股有限公司 | 63,978.9 | |
-ý能源中国华能集团有限公司CHINA HUANENG GROUP65 | 中国华能集团有限公司 | 63,284.3 | |
-ý车辆与零部件比亚迪股份有限公司BYD66 | 比亚迪股份有限公司 | 63,040.8 | |
-ý计算机、办公设备联想集团有限公司LENOVO GROUP67 | 联想集团有限公司 | 61,946.9 | |
-ý化学品盛虹控股集团有限公司SHENGHONG HOLDING GROUP68 | 盛虹控股集团有限公司 | 61,251.2 | |
-ý银行:商业储蓄兴业银行股份有限公司INDUSTRIAL BANK69 | 兴业银行股份有限公司 | 60,962.1 | |
-ý车辆与零部件浙江吉利控股集团有限公司ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP70 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 60,395.8 | |
-ý金属产品河钢集团有限公司HBIS GROUP71 | 河钢集团有限公司 | 59,563.3 | |
-ý化学品浙江恒逸集团有限公司ZHEJIANG HENGYI GROUP72 | 浙江恒逸集团有限公司 | 57,332.4 | |
-ý建材、玻璃中国建材集团有限公司CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP73 | 中国建材集团有限公司 | 56,514.2 | |
-ý航天与防务中国电子科技集团有限公司CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP74 | 中国电子科技集团有限公司 | 55,847.6 | |
-ý工程与建筑中国能源建设集团有限公司CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP75 | 中国能源建设集团有限公司 | 54,889.5 | |
-ý金属产品青山控股集团有限公司TSINGSHAN HOLDING GROUP76 | 青山控股集团有限公司 | 54,711.1 | |
-ý银行:商业储蓄上海浦东发展银行股份有限公司SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK77 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 54,027.7 | |
-ý能源国家电力投资集团有限公司STATE POWER INVESTMENT78 | 国家电力投资集团有限公司 | 54,021.7 | |
-ý电信中国联合网络通信股份有限公司CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS79 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 52,765.9 | |
-ý采矿、原油生产陕西延长石油(集团)有限责任公司SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)80 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 52,224.1 | |
-ý船务中国船舶集团有限公司CHINA STATE SHIPBUILDING81 | 中国船舶集团有限公司 | 51,799.1 | |
-ý电子、电气设备美的集团股份有限公司MIDEA GROUP82 | 美的集团股份有限公司 | 51,393 | |
-ý工业机械中国机械工业集团有限公司SINOMACH83 | 中国机械工业集团有限公司 | 51,126.4 | |
-ý金属产品鞍钢集团有限公司ANSTEEL GROUP84 | 鞍钢集团有限公司 | 50,041.3 | |
-ý金属产品金川集团股份有限公司JINCHUAN GROUP85 | 金川集团股份有限公司 | 49,466.7 | |
-ý车辆与零部件宁德时代新能源科技股份有限公司CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY86 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 48,848.7 | |
-ý运输及物流浙江省交通投资集团有限公司ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP87 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 46,616.5 | |
-ý工程与建筑苏商建设集团有限公司SUSUN CONSTRUCTION GROUP88 | 苏商建设集团有限公司 | 46,137.8 | |
-ý金属产品敬业集团有限公司JINGYE GROUP89 | 敬业集团有限公司 | 45,704.9 | |
-ý公用设施中国华电集团有限公司CHINA HUADIAN90 | 中国华电集团有限公司 | 45,113.4 | |
-ý银行:商业储蓄中国民生银行股份有限公司CHINA MINSHENG BANKING91 | 中国民生银行股份有限公司 | 44,581.5 | |
-ý电子、电气设备和硕PEGATRON92 | 和硕 | 44,272.5 | |
-ý航天与防务中国兵器装备集团公司CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP93 | 中国兵器装备集团公司 | 43,428.9 | |
-ý计算机、办公设备广达电脑公司QUANTA COMPUTER94 | 广达电脑公司 | 42,997 | |
-ý金属产品江苏沙钢集团有限公司JIANGSU SHAGANG GROUP95 | 江苏沙钢集团有限公司 | 42,784.2 | |
-ý工程与建筑上海建工集团股份有限公司SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP96 | 上海建工集团股份有限公司 | 42,522.2 | |
-ý采矿、原油生产中国中煤能源集团有限公司CHINA NATIONAL COAL GROUP97 | 中国中煤能源集团有限公司 | 41,996.9 | |
-ý采矿、原油生产山西焦煤集团有限责任公司SHANXI COKING COAL GROUP98 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 41,662.1 | |
-ý电子、电气设备小米集团XIAOMI99 | 小米集团 | 41,631.3 | |
-ý食品生产新希望控股集团有限公司NEW HOPE HOLDING GROUP100 | 新希望控股集团有限公司 | 41,426.2 | |
-ý电子、电气设备中国电子信息产业集团有限公司CHINA ELECTRONICS101 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 40,326.3 | |
-ý金属产品紫金矿业集团股份有限公司ZIJIN MINING GROUP102 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 40,187.1 | |
-ý运输及物流顺丰控股股份有限公司S.F. HOLDING103 | 顺丰控股股份有限公司 | 39,765.1 | |
-ý炼油台湾中油股份有限公司CPC104 | 台湾中油股份有限公司 | 39,427.2 | |
-ý工程与建筑广州市建筑集团有限公司GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP105 | 广州市建筑集团有限公司 | 39,257.7 | |
-ý能源中国核工业集团有限公司CHINA NATIONAL NUCLEAR106 | 中国核工业集团有限公司 | 39,053.6 | |
-ý人寿与健康保险(互助)中国太平保险集团有限责任公司CHINA TAIPING INSURANCE GROUP107 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 38,705.6 | |
-ý工程与建筑蜀道投资集团有限责任公司SHUDAO INVESTMENT GROUP108 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 38,019.4 | |
-ý多元化金融深圳市投资控股有限公司SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS109 | 深圳市投资控股有限公司 | 37,887.8 | |
-ý车辆与零部件怡和集团JARDINE MATHESON110 | 怡和集团 | 37,724 | |
-ý能源中国大唐集团有限公司CHINA DATANG111 | 中国大唐集团有限公司 | 37,606.1 | |
-ý航天与防务中国航天科工集团有限公司CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY112 | 中国航天科工集团有限公司 | 37,371.3 | |
-ý房地产龙湖集团控股有限公司LONGFOR GROUP HOLDINGS113 | 龙湖集团控股有限公司 | 37,249 | |
-ý金属产品首钢集团有限公司SHOUGANG GROUP114 | 首钢集团有限公司 | 36,852.7 | |
-ý金属产品杭州钢铁集团有限公司HANGZHOU IRON AND STEEL GROUP115 | 杭州钢铁集团有限公司 | 36,818.2 | |
-ý化学品新疆中泰(集团)有限责任公司XINJIANG ZHONGTAI GROUP116 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 36,762 | |
-ý工业机械广州工业投资控股集团有限公司GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDINGS117 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 36,588.5 | |
-ý电子、电气设备海尔智家股份有限公司 HAIER SMART HOME118 | 海尔智家股份有限公司 | 36,200.7 | |
-ý计算机、办公设备仁宝电脑COMPAL ELECTRONICS119 | 仁宝电脑 | 36,039.7 | |
-ý制药广州医药集团有限公司GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS120 | 广州医药集团有限公司 | 35,383 | |
-ý多元化金融广东省广新控股集团有限公司GUANGDONG GUANGXIN HOLDINGS GROUP121 | 广东省广新控股集团有限公司 | 35,368.3 | |
-ý人寿与健康保险(互助)泰康保险集团股份有限公司TAIKANG INSURANCE GROUP122 | 泰康保险集团股份有限公司 | 34,836.9 | |
-ý工程与建筑陕西建工控股集团有限公司SHAANXI CONSTRUCTION ENGINEERING HOLDING123 | 陕西建工控股集团有限公司 | 34,735.3 | |
-ý工业机械中国中车集团有限公司CRRC GROUP124 | 中国中车集团有限公司 | 34,696.9 | |
-ý金属产品铜陵有色金属集团控股有限公司TONGLING NONFERROUS METALS GROUP125 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 34,589.9 | |
-ý批发:保健上海医药集团股份有限公司SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING126 | 上海医药集团股份有限公司 | 34,486.3 | |
-ý运输及物流山东高速集团有限公司SHANDONG HI-SPEED GROUP127 | 山东高速集团有限公司 | 34,454.8 | |
-ý金属产品上海德龙钢铁集团有限公司SHANGHAI DELONG STEEL GROUP128 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 33,534 | |
-ý专业零售长江和记实业有限公司CK HUTCHISON HOLDINGS129 | 长江和记实业有限公司 | 33,523.4 | |
-ý计算机、办公设备纬创集团WISTRON130 | 纬创集团 | 33,063.6 | |
-ý建材、玻璃安徽海螺集团有限责任公司ANHUI CONCH GROUP131 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 32,990.9 | |
-ý金属产品北京建龙重工集团有限公司BEIJING JIANLONG HEAVY INDUSTRY GROUP132 | 北京建龙重工集团有限公司 | 32,878.3 | |
-ý金属产品湖南钢铁集团有限公司HUNAN IRON & STEEL GROUP133 | 湖南钢铁集团有限公司 | 32,722.7 | |
-ý互联网服务和零售美团MEITUAN134 | 美团 | 32,698.5 | |
-ý采矿、原油生产潞安化工集团有限公司LU’AN CHEMICAL GROUP135 | 潞安化工集团有限公司 | 32,596.2 | |
-ý能源通威集团有限公司TONGWEI GROUP136 | 通威集团有限公司 | 31,944.4 | |
-ý人寿与健康保险(股份)新华人寿保险股份有限公司NEW CHINA LIFE INSURANCE137 | 新华人寿保险股份有限公司 | 31,860.6 | |
-ý电子、电气设备立讯精密工业股份有限公司LUXSHARE PRECISION INDUSTRY138 | 立讯精密工业股份有限公司 | 31,817.4 | |
-ý贸易中国航空油料集团有限公司CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP139 | 中国航空油料集团有限公司 | 31,649.7 | |
-ý工程与建筑成都兴城投资集团有限公司CHENGDU XINGCHENG INVESTMENT GROUP140 | 成都兴城投资集团有限公司 | 31,304.1 | |
-ý多元化金融广西投资集团有限公司GUANGXI INVESTMENT GROUP141 | 广西投资集团有限公司 | 31,263.2 | |
-ý贸易新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT142 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 30,922.3 | |
-ý贸易海亮集团有限公司HAILIANG GROUP143 | 海亮集团有限公司 | 30,827.6 | |
-ý多元化金融云南省投资控股集团有限公司YUNNAN PROVINCIAL INVESTMENT HOLDING GROUP144 | 云南省投资控股集团有限公司 | 29,165.8 | |
-ý炼油台塑石化股份有限公司FORMOSA PETROCHEMICAL145 | 台塑石化股份有限公司 | 28,494.4 | |
-ý电子、电气设备珠海格力电器股份有限公司GREE ELECTRIC APPLIANCES OF ZHUHAI146 | 珠海格力电器股份有限公司 | 28,267.6 | |
-ý食品生产万洲国际有限公司WH GROUP147 | 万洲国际有限公司 | 28,136 | |
-ý人寿与健康保险(股份)国泰金融控股股份有限公司CATHAY FINANCIAL HOLDING148 | 国泰金融控股股份有限公司 | 27,684.3 | |
-ý电子、电气设备海信集团控股股份有限公司HISENSE GROUP HOLDINGS149 | 海信集团控股股份有限公司 | 27,492.5 | |
-ý汽车零售和服务中升集团控股有限公司ZHONGSHENG GROUP HOLDING150 | 中升集团控股有限公司 | 26,737.4 | |
-ý电子、电气设备京东方科技集团股份有限公司BOE TECHNOLOGY GROUP151 | 京东方科技集团股份有限公司 | 26,522.8 | |
-ý人寿与健康保险(股份)富邦金融控股股份有限公司FUBON FINANCIAL HOLDING152 | 富邦金融控股股份有限公司 | 26,420.1 | |
-ý多元化金融复星国际有限公司FOSUN INTERNATIONAL153 | 复星国际有限公司 | 26,073.8 | |
-ý批发:电子、办公设备大联大投资控股股份有限公司WPG HOLDINGS154 | 大联大投资控股股份有限公司 | 26,047.8 | |
-ý车辆与零部件潍柴动力股份有限公司WEICHAI POWER155 | 潍柴动力股份有限公司 | 26,038.8 | |
-ý银行:商业储蓄华夏银行股份有限公司HUA XIA BANK156 | 华夏银行股份有限公司 | 25,981.2 | |
-ý金属产品辽宁方大集团实业有限公司LIAONING FANGDA GROUP INDUSTRIAL157 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 25,804 | |
-ý金属产品洛阳栾川钼业集团股份有限公司CMOC GROUP158 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 25,716.7 | |
-ý财产与意外保险(股份)中国再保险(集团)股份有限公司CHINA REINSURANCE159 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 24,965.2 | |
-ý半导体、电子元件TCL科技集团股份有限公司TCL TECHNOLOGY GROUP160 | TCL科技集团股份有限公司 | 24,771.4 | |
-ý化学品万华化学集团股份有限公司WANHUA CHEMICAL GROUP161 | 万华化学集团股份有限公司 | 24,612.8 | |
-ý工程与建筑中国化学工程股份有限公司CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING162 | 中国化学工程股份有限公司 | 23,553.1 | |
-ý工程与建筑亨通集团有限公司HENGTONG GROUP163 | 亨通集团有限公司 | 23,190.5 | |
-ý饮料四川省宜宾五粮液集团有限公司WULIANGYE GROUP164 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 23,117.1 | |
-ý公用设施新奥天然气股份有限公司ENN NATURAL GAS165 | 新奥天然气股份有限公司 | 22,918.6 | |
-ý工业机械上海电气控股集团有限公司SHANGHAI ELECTRIC HOLDINGS GROUP166 | 上海电气控股集团有限公司 | 22,873.7 | |
-ý半导体、电子元件日月光投资控股股份有限公司ASE TECHNOLOGY HOLDING167 | 日月光投资控股股份有限公司 | 22,541.3 | |
-ý车辆与零部件奇瑞控股集团有限公司CHERY HOLDING GROUP168 | 奇瑞控股集团有限公司 | 22,301.5 | |
-ý船务长荣海运股份有限公司EVERGREEN MARINE169 | 长荣海运股份有限公司 | 21,076.7 | |
-ý金属产品中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS170 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 21,040.7 | |
-ý批发:保健九州通医药集团股份有限公司JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP171 | 九州通医药集团股份有限公司 | 20,875.3 | |
-ý车辆与零部件长城汽车股份有限公司GREAT WALL MOTOR172 | 长城汽车股份有限公司 | 20,416.8 | |
-ý银行:商业储蓄江苏银行股份有限公司BANK OF JIANGSU173 | 江苏银行股份有限公司 | 20,015.9 | |
-ý金属产品中国宏桥集团有限公司CHINA HONGQIAO GROUP174 | 中国宏桥集团有限公司 | 19,578.3 | |
-ý互联网服务和零售拼多多PDD Holdings175 | 拼多多 | 19,408.6 | |
-ý批发:电子、办公设备文晔科技股份有限公司WT MICROELECTRONICS176 | 文晔科技股份有限公司 | 19,192.2 | |
-ý电子、电气设备隆基绿能科技股份有限公司LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY177 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 19,176.7 | |
-ý人寿与健康保险(股份)阳光保险集团股份有限公司SUNSHINE INSURANCE GROUP178 | 阳光保险集团股份有限公司 | 19,114.3 | |
-ý人寿与健康保险(股份)友邦保险控股有限公司AIA GROUP179 | 友邦保险控股有限公司 | 19,110 | |
-ý银行:商业储蓄北京银行股份有限公司BANK OF BEIJING180 | 北京银行股份有限公司 | 18,998.8 | |
-ý饮料贵州茅台酒股份有限公司KWEICHOW MOUTAI181 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 18,962.1 | |
-ý房地产绿城中国控股有限公司GREENTOWN CHINA HOLDINGS182 | 绿城中国控股有限公司 | 18,902.5 | |
-ý食品生产牧原食品股份有限公司MUYUAN FOODS183 | 牧原食品股份有限公司 | 18,556.6 | |
-ý半导体、电子元件联发科技股份有限公司MEDIATEK184 | 联发科技股份有限公司 | 18,439.5 | |
-ý互联网服务和零售百度集团股份有限公司BAIDU185 | 百度集团股份有限公司 | 18,385.4 | |
-ý食品:消费产品内蒙古伊利实业集团股份有限公司INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP186 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 18,310.5 | |
-ý网络、通讯设备中兴通讯股份有限公司ZTE187 | 中兴通讯股份有限公司 | 18,278.3 | |
-ý计算机、办公设备英业达股份有限公司INVENTEC188 | 英业达股份有限公司 | 18,202.8 | |
-ý计算机、办公设备华硕计算机股份有限公司ASUSTEK COMPUTER INC189 | 华硕计算机股份有限公司 | 18,049.6 | |
-ý房地产金地(集团)股份有限公司GEMDALE190 | 金地(集团)股份有限公司 | 17,870 | |
-ý食品:消费产品统一企业股份有限公司UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP191 | 统一企业股份有限公司 | 17,634.3 | |
-ý银行:商业储蓄浙商银行股份有限公司CHINA ZHESHANG BANK192 | 浙商银行股份有限公司 | 17,363.8 | |
-ý房地产新城发展控股有限公司SEAZEN GROUP193 | 新城发展控股有限公司 | 17,324.8 | |
-ý批发:电子、办公设备神州数码集团股份有限公司DIGITAL CHINA GROUP194 | 神州数码集团股份有限公司 | 17,226.6 | |
-ý贸易卓尔智联集团有限公司ZALL SMART195 | 卓尔智联集团有限公司 | 16,487.2 | |
