财富Plus APP刚刚发布了2022年的《财富》中国500强排行榜,考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。该榜单由《财富》(中文版)与中金公司财富管理部合作编制。同时预告:最新《财富》世界500强将于8月3日全球同步发布。请下载安装“财富Plus” App,第一时间收到通知,并获得完整榜单。
今年500家上榜的中国上市公司总营业收入达到62万亿元人民币,和上年上榜公司相比,增长约17.4%;净利润达到了4.7万亿元,较上年增长约9.2%。和上一年的榜单相比,今年上榜公司营收和净利润均有较大提升。今年上榜公司的年营收门槛接近228亿元,相比去年近174亿元的门槛提升31%。去年中国GDP突破110万亿元,今年榜上500家上市公司的收入总和达62万亿元,超过了中国当年GDP的一半。
今年榜单前三的格局并未改变,榜单头部公司依次是:中石化、中石油和中国建筑。中国平安位列第四,仍是非国有企业第一位。两家民营上市企业京东和阿里巴巴的排名均有提升,其中京东升至第7位,首次进入榜单前十;阿里巴巴则名列第11位。
今年一共有49家新上榜和重新上榜公司,其中滴滴首次上榜,并以1738亿元的总收入排名第75位。科兴生物凭借1250亿元的营收,首次上榜并位居第109位。
新能源汽车领域,蔚来汽车和理想汽车双双首次上榜,分别位列第344位和第427位。(下载安装“财富Plus”APP,免费获取“行业榜”、“新上榜公司”、“最赚钱公司榜”、“亏损公司榜”等子榜单。)
在盈利能力方面,最赚钱的10家上榜公司中,除6家商业银行和保险公司之外,腾讯控股有限公司以2248亿元的归母净利润排在利润榜第4位。今年利润榜的前十位出现了中国石油和中远海运控股股份有限公司,分列该子榜的第九、第十位。这十家公司在去年的总利润约为1.85万亿元,约占上榜公司利润总和的39%,比往年略有下降。净利润率方面,排位最高的是中国生物制药,净利润率高达54%;位居净利润率榜第二位的是贵州茅台酒股份有限公司,净利润率约为48%。
此次,《财富》中国500强中共计有49家上市公司未能盈利,亏损总额约4363亿元。以各家公司财报显示的亏损数字为统计依据,居亏损榜首位的是快手,亏损额超过780亿元;滴滴亏损493亿元,位列亏损榜第二位;苏宁易购亏损432亿元,位列亏损榜第三位。(下载安装“财富Plus”APP,免费获取“行业榜”、“新上榜公司”、“最赚钱公司榜”、“亏损公司榜”等子榜单。)陷入债务困境的华夏幸福基业股份有限公司位列亏损榜第四位。
在所有上榜公司中,位居净资产收益率(ROE)榜榜首的是科兴生物,疫苗接种为该公司短期带来巨大营收和利润,该公司ROE接近92%。另外两家疫苗相关公司,重庆智飞生物(ROE为58%)和中国生物制药有限公司(ROE为48%)也出现在榜单前十之中。
由于国际运价上涨,东方海外(国际)和中远海运控股分别以74.6%和67.1%位列ROE榜第二、第三位。去年ROE榜最高的10家公司中房地产企业占了5家,今年没有一家房地产公司出现在ROE榜前40名中;部分原因是多家大型地产公司因为自身原因推迟年报发布,而没有登上今年的榜单。
榜单看点
去年中国GDP突破110万亿元,今年榜上500家上市公司的收入总和达62万亿元,超过了中国当年GDP的一半。
因疫苗接种带来营收增长,科兴控股生物技术有限公司首次登上榜单,排在第109位。该公司净资产收益率(ROE)高达92%,
已从美国纽约证券交易所退市的滴滴首次上榜,并以1738亿元的总收入排名第75位。
两家新能源车企——蔚来集团和理想汽车同时首次登上榜单,分列第344位和第427位。
本世纪初成立的中国电动车行业头部公司——雅迪集团控股有限公司首次登上榜单,排在第429位。
除了金融、电信和互联网企业,今年的利润榜前十出现了中国石油和中远海运控股股份有限公司,分列该子榜的第九、第十位。
利润榜头部的十家公司在去年的总利润约为1.85万亿元,约占上榜公司利润总和的39%,比往年略有下降。
榜单上商业银行的利润总和达到了所有500家上市公司利润的38%,即超过三分之一的中国500强利润来自榜单上的商业银行。
净利润率方面,排位最高的是中国生物制药,净利润率高达54%;位居净利润率榜第二位的是贵州茅台酒股份有限公司,净利润率约为48%。
排名 | 公司名称 | 营收(百万元) | 更多 |
---|---|---|---|
-ý石油、天然气、石化中国石油化工股份有限公司China Petroleum & Chemical Corporation1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,740,884 | |
-ý石油、天然气、石化中国石油天然气股份有限公司Petrochina Company Limited2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2,614,349 | |
-ý基建、建筑中国建筑股份有限公司China State Construction Engineering Corporation Limited3 | 中国建筑股份有限公司 | 1,891,339 | |
-ý保险业中国平安保险(集团)股份有限公司PING AN INSURANCE4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1,180,444 | |
-ý基建、建筑中国中铁股份有限公司China Railway Group Limited5 | 中国中铁股份有限公司 | 1,073,271.7 | |
-ý基建、建筑中国铁建股份有限公司China Railway Construction Corporation Limited6 | 中国铁建股份有限公司 | 1,020,010.2 | |
-ý互联网服务京东集团股份有限公司JD.COM7 | 京东集团股份有限公司 | 951,592 | |
-ý商业银行中国工商银行股份有限公司INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA8 | 中国工商银行股份有限公司 | 942,762 | |
-ý保险业中国人寿保险股份有限公司China Life Insurance Company Limited9 | 中国人寿保险股份有限公司 | 858,505 | |
-ý通讯和通讯设备中国移动有限公司China Mobile Limited10 | 中国移动有限公司 | 848,258 | |
-ý互联网服务阿里巴巴集团控股有限公司ALIBABA GROUP HOLDING11 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 836,405 | |
-ý商业银行中国建设银行股份有限公司CHINA CONSTRUCTION BANK12 | 中国建设银行股份有限公司 | 824,246 | |
-ý车辆及零配件上海汽车集团股份有限公司SAIC MOTOR13 | 上海汽车集团股份有限公司 | 779,845.8 | |
-ý商业银行中国农业银行股份有限公司AGRICULTURAL BANK OF CHINA14 | 中国农业银行股份有限公司 | 719,915 | |
-ý批发零售厦门建发股份有限公司Xiamen C&D Inc.15 | 厦门建发股份有限公司 | 707,844.5 | |
-ý基建、建筑中国交通建设股份有限公司China Communications Construction Company Limited16 | 中国交通建设股份有限公司 | 685,639 | |
-ý商业银行中国银行股份有限公司BANK OF CHINA17 | 中国银行股份有限公司 | 605,559 | |
-ý保险业中国人民保险集团股份有限公司PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA18 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 597,691 | |
-ý多元化投资、金融业中国中信股份有限公司CITIC Limited19 | 中国中信股份有限公司 | 588,416.9 | |
-ý贸易物产中大集团股份有限公司 WUCHAN ZHONGDA GROUP20 | 物产中大集团股份有限公司 | 562,537.9 | |
-ý互联网服务腾讯控股有限公司TENCENT HOLDINGS21 | 腾讯控股有限公司 | 560,118 | |
-ý房地产绿地控股集团股份有限公司GREENLAND HOLDING GROUP22 | 绿地控股集团股份有限公司 | 544,755.8 | |
-ý房地产碧桂园控股有限公司COUNTRY GARDEN HOLDINGS23 | 碧桂园控股有限公司 | 523,064 | |
-ý专业连锁销售国药控股股份有限公司Sinopharm Group Co., Ltd.24 | 国药控股股份有限公司 | 521,051.2 | |
-ý基建、建筑中国冶金科工股份有限公司Metallurgical Corporation of China Ltd.25 | 中国冶金科工股份有限公司 | 500,571.7 | |
-ý计算机及相关产品联想控股股份有限公司Legend Holdings Corporation26 | 联想控股股份有限公司 | 489,871.7 | |
-ý贸易厦门国贸集团股份有限公司Xiamen ITG Group Corp.,Ltd27 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 464,755.6 | |
-ý交通运输、物流、仓储业厦门象屿股份有限公司Xiamen Xiangyu Co., Ltd.28 | 厦门象屿股份有限公司 | 462,516.2 | |
-ý房地产万科企业股份有限公司CHINA VANKE29 | 万科企业股份有限公司 | 452,797.8 | |
-ý基建、建筑中国电力建设股份有限公司Power Construction Corporation of China,Ltd30 | 中国电力建设股份有限公司 | 448,980.3 | |
-ý金属江西铜业股份有限公司Jiangxi Copper Company Limited31 | 江西铜业股份有限公司 | 442,767.7 | |
-ý保险业中国太平洋保险(集团)股份有限公司CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)32 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 440,643 | |
-ý通讯和通讯设备中国电信股份有限公司China Telecom Corporation Limited33 | 中国电信股份有限公司 | 439,552 | |
-ý金属宝山钢铁股份有限公司Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd.34 | 宝山钢铁股份有限公司 | 365,342.2 | |
-ý家用电器美的集团股份有限公司MIDEA GROUP35 | 美的集团股份有限公司 | 343,360.8 | |
-ý煤炭中国神华能源股份有限公司China Shenhua Energy Company Limited36 | 中国神华能源股份有限公司 | 335,216 | |
-ý交通运输、物流、仓储业中远海运控股股份有限公司COSCO SHIPPING Holdings Co.,Ltd.37 | 中远海运控股股份有限公司 | 333,693.6 | |
-ý商业银行招商银行股份有限公司CHINA MERCHANTS BANK38 | 招商银行股份有限公司 | 331,253 | |
-ý互联网服务小米集团XIAOMI39 | 小米集团 | 328,309.2 | |
-ý通讯和通讯设备中国联合网络通信股份有限公司CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS40 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 327,854.5 | |
-ý基建、建筑中国能源建设股份有限公司China Energy Engineering Corporation Limited41 | 中国能源建设股份有限公司 | 322,318.6 | |
-ý商业银行中国邮政储蓄银行股份有限公司Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.42 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 318,762 | |
-ý房地产保利发展控股集团股份有限公司Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd.43 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 285,024.1 | |
-ý基建、建筑上海建工集团股份有限公司SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP44 | 上海建工集团股份有限公司 | 281,055.5 | |
-ý建材及玻璃中国建材股份有限公司China National Building Material Company Limited45 | 中国建材股份有限公司 | 273,683.4 | |
-ý金属中国铝业股份有限公司Aluminum Corporation of China Limited46 | 中国铝业股份有限公司 | 269,748.2 | |
-ý商业银行交通银行股份有限公司BANK OF COMMUNICATIONS47 | 交通银行股份有限公司 | 269,390 | |
-ý保险业中国太平保险控股有限公司China Taiping Insurance Holdings Company Limited48 | 中国太平保险控股有限公司 | 262,161.8 | |
-ý石油、天然气、石化中国海洋石油有限公司Cnooc Limited49 | 中国海洋石油有限公司 | 246,111 | |
-ý煤炭中国中煤能源股份有限公司China Coal Energy Company Limited50 | 中国中煤能源股份有限公司 | 231,127.3 | |
-ý家用电器海尔智家股份有限公司 HAIER SMART HOME51 | 海尔智家股份有限公司 | 227,556.1 | |
-ý机械设备、器材制造中国中车股份有限公司 CRRC Corporation Limited52 | 中国中车股份有限公司 | 225,731.8 | |
-ý金属紫金矿业集团股份有限公司ZIJIN MINING GROUP53 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 225,102.5 | |
-ý房地产龙湖集团控股有限公司LONGFOR GROUP HOLDINGS54 | 龙湖集团控股有限公司 | 223,375.5 | |
-ý保险业新华人寿保险股份有限公司NEW CHINA LIFE INSURANCE55 | 新华人寿保险股份有限公司 | 222,380 | |
-ý商业银行兴业银行股份有限公司INDUSTRIAL BANK56 | 兴业银行股份有限公司 | 221,236 | |
-ý计算机及相关产品京东方科技集团股份有限公司BOE TECHNOLOGY GROUP57 | 京东方科技集团股份有限公司 | 219,309.8 | |
-ý车辆及零配件比亚迪股份有限公司BYD58 | 比亚迪股份有限公司 | 216,142.4 | |
-ý医药、生物制品、医疗保健上海医药集团股份有限公司SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING59 | 上海医药集团股份有限公司 | 215,824.3 | |
-ý房地产华润置地有限公司China Resources Land Limited60 | 华润置地有限公司 | 212,108.4 | |
-ý交通运输、物流、仓储业顺丰控股股份有限公司S.F. HOLDING61 | 顺丰控股股份有限公司 | 207,186.7 | |
-ý电力华能国际电力股份有限公司Huaneng Power International,Inc.62 | 华能国际电力股份有限公司 | 204,605.1 | |
-ý车辆及零配件潍柴动力股份有限公司WEICHAI POWER63 | 潍柴动力股份有限公司 | 203,547.7 | |
-ý化工恒力石化股份有限公司Hengli Petrochemical Co.,Ltd.64 | 恒力石化股份有限公司 | 197,996.6 | |
-ý医药、生物制品、医疗保健华润医药集团有限公司China Resources Pharmaceutical Group Limited65 | 华润医药集团有限公司 | 196,549.1 | |
-ý商业银行上海浦东发展银行股份有限公司SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK66 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 190,982 | |
-ý家用电器珠海格力电器股份有限公司GREE ELECTRIC APPLIANCES OF ZHUHAI67 | 珠海格力电器股份有限公司 | 189,654 | |
-ý互联网服务美团MEITUAN68 | 美团 | 179,128 | |
-ý贸易浙商中拓集团股份有限公司Zheshang Development Group Co.,Ltd.69 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 178,270.2 | |
-ý石油、天然气、石化荣盛石化股份有限公司Rongsheng Petrochemical Co., Ltd.70 | 荣盛石化股份有限公司 | 177,024.3 | |
-ý食品饮料万洲国际有限公司WH GROUP71 | 万洲国际有限公司 | 176,080.8 | |
-ý车辆及零配件北京汽车股份有限公司Baic Motor Corporation Limited72 | 北京汽车股份有限公司 | 175,915.7 | |
-ý专业连锁销售中升集团控股有限公司ZHONGSHENG GROUP HOLDING73 | 中升集团控股有限公司 | 175,103.1 | |
-ý金属洛阳栾川钼业集团股份有限公司CMOC GROUP74 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 173,862.6 | |
-ý互联网服务滴滴全球有限公司DiDi Global Inc.75 | 滴滴全球有限公司 | 173,827.4 | |
-ý批发零售海航科技股份有限公司HNA Technology Co.,Ltd.76 | 海航科技股份有限公司 | 171,661.7 | |
-ý金属湖南华菱钢铁股份有限公司Hunan Valin Steel Co., Ltd.77 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 171,575.1 | |
-ý房地产新城发展控股有限公司SEAZEN GROUP78 | 新城发展控股有限公司 | 169,537.3 | |
-ý商业银行中国民生银行股份有限公司CHINA MINSHENG BANKING79 | 中国民生银行股份有限公司 | 168,804 | |
-ý批发零售苏美达股份有限公司Sumec Corporation Limited80 | 苏美达股份有限公司 | 168,682 | |
-ý电力国电电力发展股份有限公司GD Power Development Co.,Ltd.81 | 国电电力发展股份有限公司 | 168,185.5 | |
-ý建材及玻璃安徽海螺水泥股份有限公司Anhui Conch Cement Company Limited82 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 167,952.7 | |
-ý保险业中国再保险(集团)股份有限公司CHINA REINSURANCE83 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 163,973.6 | |
-ý机械设备、器材制造中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS84 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 163,696 | |
-ý电子和电子元器件TCL科技集团股份有限公司TCL TECHNOLOGY GROUP85 | TCL科技集团股份有限公司 | 163,690.6 | |
-ý多元化投资、金融业复星国际有限公司FOSUN INTERNATIONAL86 | 复星国际有限公司 | 161,291.2 | |
-ý房地产招商局蛇口工业区控股股份有限公司CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS87 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 160,643.4 | |
-ý基建、建筑陕西建工集团股份有限公司Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited88 | 陕西建工集团股份有限公司 | 159,477.9 | |
-ý专业连锁销售广汇汽车服务集团股份公司China Grand Automotive Services Group Co., Ltd.89 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 158,436.7 | |
-ý电子和电子元器件立讯精密工业股份有限公司LUXSHARE PRECISION INDUSTRY90 | 立讯精密工业股份有限公司 | 153,946.1 | |
-ý商业银行中国光大银行股份有限公司China Everbright Bank Company Limited91 | 中国光大银行股份有限公司 | 152,751 | |
-ý煤炭陕西煤业股份有限公司Shaanxi Coal Industry Company Limited92 | 陕西煤业股份有限公司 | 152,266.4 | |
-ý煤炭兖矿能源集团股份有限公司 Yankuang Energy Group Company Limited93 | 兖矿能源集团股份有限公司 | 151,990.8 | |
-ý金属河钢股份有限公司Hbis Company Limited94 | 河钢股份有限公司 | 149,626.2 | |
-ý化工万华化学集团股份有限公司WANHUA CHEMICAL GROUP95 | 万华化学集团股份有限公司 | 145,537.8 | |
-ý批发零售苏宁易购集团股份有限公司SUNING.COM96 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 138,904.3 | |
-ý石油、天然气、石化昆仑能源有限公司Kunlun Energy Company Limited97 | 昆仑能源有限公司 | 138,547 | |
-ý基建、建筑中国化学工程股份有限公司CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING98 | 中国化学工程股份有限公司 | 137,918.6 | |
-ý金属鞍钢股份有限公司Angang Steel Company Limited99 | 鞍钢股份有限公司 | 136,674 | |
-ý车辆及零配件长城汽车股份有限公司GREAT WALL MOTOR100 | 长城汽车股份有限公司 | 136,404.7 | |
-ý金属北京首钢股份有限公司Beijing Shougang Co., Ltd.101 | 北京首钢股份有限公司 | 134,034.5 | |
-ý通讯和通讯设备中国通信服务股份有限公司China Communications Services Corporation Limited102 | 中国通信服务股份有限公司 | 133,991.1 | |
-ý机械设备、器材制造上海电气集团股份有限公司Shanghai Electric Group Company Limited103 | 上海电气集团股份有限公司 | 131,387.9 | |
-ý金属铜陵有色金属集团股份有限公司Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd104 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 131,033.7 | |
-ý车辆及零配件宁德时代新能源科技股份有限公司CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY105 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 130,355.8 | |
-ý石油、天然气、石化恒逸石化股份有限公司Hengyi Petrochemical Co., Ltd106 | 恒逸石化股份有限公司 | 128,979.5 | |
-ý金属云南铜业股份有限公司Yunnan Copper Co.,Ltd.107 | 云南铜业股份有限公司 | 127,057.8 | |
-ý农林渔牧新希望六和股份有限公司New Hope Liuhe Co.,Ltd108 | 新希望六和股份有限公司 | 126,261.7 | |
-ý医药、生物制品、医疗保健科兴控股生物技术有限公司SINOVAC BIOTECH LTD109 | 科兴控股生物技术有限公司 | 124,997.2 | |
-ý互联网服务百度集团股份有限公司BAIDU110 | 百度集团股份有限公司 | 124,493 | |
-ý交通运输、物流、仓储业中国外运股份有限公司SINOTRANS111 | 中国外运股份有限公司 | 124,345.5 | |
-ý建材及玻璃北京金隅集团股份有限公司BBMG112 | 北京金隅集团股份有限公司 | 123,634.5 | |
-ý专业连锁销售九州通医药集团股份有限公司JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP113 | 九州通医药集团股份有限公司 | 122,407.4 | |
-ý批发零售神州数码集团股份有限公司DIGITAL CHINA GROUP114 | 神州数码集团股份有限公司 | 122,384.9 | |
-ý批发零售唯品会控股有限公司VIPSHOP HOLDINGS115 | 唯品会控股有限公司 | 117,059.7 | |
-ý燃气、电力、清洁能源、水供应销售新奥天然气股份有限公司ENN NATURAL GAS116 | 新奥天然气股份有限公司 | 116,031 | |
-ý通讯和通讯设备中兴通讯股份有限公司ZTE117 | 中兴通讯股份有限公司 | 114,521.6 | |
-ý金属中国宏桥集团有限公司CHINA HONGQIAO GROUP118 | 中国宏桥集团有限公司 | 114,490.9 | |
-ý金属马鞍山钢铁股份有限公司Maanshan Iron & Steel Company Limited119 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 113,851.2 | |
-ý贸易中国航油(新加坡)股份有限公司CHINA AVIATION OIL (SINGAPORE)120 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 113,782.9 | |
-ý车辆及零配件东风汽车集团股份有限公司Dongfeng Motor Group Company Limited121 | 东风汽车集团股份有限公司 | 113,008 | |
-ý房地产金科地产集团股份有限公司JINKE PROPERTY GROUP122 | 金科地产集团股份有限公司 | 112,309.7 | |
-ý金属山东钢铁股份有限公司SHANDONG IRON AND STEEL COMPANY123 | 山东钢铁股份有限公司 | 110,850.9 | |
-ý食品饮料内蒙古伊利实业集团股份有限公司INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP124 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 110,595.2 | |
-ý食品饮料贵州茅台酒股份有限公司KWEICHOW MOUTAI125 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 109,464.3 | |
-ý交通运输、物流、仓储业东方海外(国际)有限公司Orient Overseas (International) Ltd.126 | 东方海外(国际)有限公司 | 108,592.8 | |
-ý贸易厦门信达股份有限公司Xiamen Xindeco Ltd.127 | 厦门信达股份有限公司 | 108,549.4 | |
-ý房地产旭辉控股(集团)有限公司CIFI HOLDINGS (GROUP)128 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 107,834.7 | |
-ý工程机械制造三一重工股份有限公司SANY HEAVY INDUSTRY129 | 三一重工股份有限公司 | 106,873.4 | |
-ý车辆及零配件重庆长安汽车股份有限公司Chongqing Changan Automobile Company Limited130 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 105,141.9 | |
-ý金属新余钢铁股份有限公司Xinyu Iron & Steel Co.,Ltd131 | 新余钢铁股份有限公司 | 104,912.8 | |
-ý贸易卓尔智联集团有限公司ZALL SMART132 | 卓尔智联集团有限公司 | 104,551.8 | |
-ý电力华电国际电力股份有限公司Huadian Power International Corporation Limited133 | 华电国际电力股份有限公司 | 104,422.2 | |
-ý电力大唐国际发电股份有限公司Datang International Power Generation Co.,Ltd.134 | 大唐国际发电股份有限公司 | 103,412 | |
-ý房地产深圳华侨城股份有限公司SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN135 | 深圳华侨城股份有限公司 | 102,583.7 | |
-ý交通运输、物流、仓储业中国南方航空股份有限公司CHINA SOUTHERN AIRLINES136 | 中国南方航空股份有限公司 | 101,644 | |
-ý车辆及零配件吉利汽车控股有限公司Geely Automobile Holdings Limited137 | 吉利汽车控股有限公司 | 101,611.1 | |
-ý金属山西太钢不锈钢股份有限公司Shanxi Taigang Stainless Steel Co.,Ltd138 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 101,437.4 | |
-ý房地产绿城中国控股有限公司GREENTOWN CHINA HOLDINGS139 | 绿城中国控股有限公司 | 100,240.1 | |
-ý家用电器四川长虹电器股份有限公司SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC140 | 四川长虹电器股份有限公司 | 99,631.9 | |
-ý房地产金地(集团)股份有限公司GEMDALE141 | 金地(集团)股份有限公司 | 99,232.2 | |
-ý车辆及零配件一汽解放集团股份有限公司FAW Jiefang Group Co., Ltd142 | 一汽解放集团股份有限公司 | 98,751.2 | |
-ý多元化投资、金融业中国信达资产管理股份有限公司CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT143 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 97,731 | |
-ý金属中信泰富特钢集团股份有限公司Citic Pacific Special Steel Group Co., Ltd144 | 中信泰富特钢集团股份有限公司 | 97,332.3 | |
-ý商业银行华夏银行股份有限公司HUA XIA BANK145 | 华夏银行股份有限公司 | 95,870 | |
-ý基建、建筑浙江省建设投资集团股份有限公司ZHEJIANG CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP146 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 95,335 | |
-ý专业连锁销售深圳市爱施德股份有限公司SHENZHEN AISIDI147 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 95,165.7 | |
-ý互联网服务拼多多PDD Holdings148 | 拼多多 | 93,949.9 | |
-ý车辆及零配件中国重汽(香港)有限公司SINOTRUK (HONG KONG)149 | 中国重汽(香港)有限公司 | 93,357 | |
-ý多元化投资、金融业中国华融资产管理股份有限公司CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT150 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 93,066.9 | |
-ý金属柳州钢铁股份有限公司LIUZHOU IRON & STEEL151 | 柳州钢铁股份有限公司 | 92,251.6 | |
-ý批发零售永辉超市股份有限公司YONGHUI SUPERSTORES152 | 永辉超市股份有限公司 | 91,061.9 | |
-ý房地产中国金茂控股集团有限公司China Jinmao Holdings Group Limited153 | 中国金茂控股集团有限公司 | 90,059.9 | |
-ý食品饮料中国蒙牛乳业有限公司CHINA MENGNIU DAIRY154 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 88,141.5 | |
-ý互联网服务网易公司NETEASE155 | 网易公司 | 87,606 | |
-ý批发零售五矿发展股份有限公司Minmetals Development Co.,Ltd156 | 五矿发展股份有限公司 | 87,511 | |
-ý通讯和通讯设备中国铁塔股份有限公司CHINA TOWER157 | 中国铁塔股份有限公司 | 86,585 | |
-ý金属内蒙古包钢钢联股份有限公司INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION158 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 86,183.2 | |
-ý农林渔牧广东海大集团股份有限公司GUANGDONG HAID GROUP159 | 广东海大集团股份有限公司 | 85,998.6 | |
-ý机械设备、器材制造天能动力国际有限公司TIANNENG POWER INTERNATIONAL160 | 天能动力国际有限公司 | 85,615.9 | |
-ý基建、建筑四川路桥建设集团股份有限公司Sichuan Road&Bridge Co.,Ltd161 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 85,048.5 | |
-ý工程机械制造徐工集团工程机械股份有限公司XCMG CONSTRUCTION MACHINERY162 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 84,327.6 | |
-ý基建、建筑中国核工业建设股份有限公司China Nuclear Engineering Corporation Limited163 | 中国核工业建设股份有限公司 | 83,719.9 | |
-ý贸易远大产业控股股份有限公司 GRAND INDUSTRIAL HOLDING164 | 远大产业控股股份有限公司 | 81,561.9 | |
-ý电子和电子元器件杭州海康威视数字技术股份有限公司Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.165 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 81,420.1 | |
-ý金属宁波金田铜业(集团)股份有限公司NINGBO JINTIAN COPPER (GROUP)166 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 81,158.8 | |
-ý互联网服务快手科技KUAISHOU TECHNOLOGY167 | 快手科技 | 81,081.5 | |
-ý机械设备、器材制造隆基绿能科技股份有限公司LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY168 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 80,932.3 | |
-ý互联网服务贝壳控股有限公司 KE HOLDINGS169 | 贝壳控股有限公司 | 80,752.4 | |
-ý电力中国广核电力股份有限公司CGN POWER170 | 中国广核电力股份有限公司 | 80,678.7 | |
-ý贸易中化国际(控股)股份有限公司Sinochem International Corporation171 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 80,647.8 | |
-ý基建、建筑中国石油集团工程股份有限公司China Petroleum Engineering Corporation172 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 79,831.9 | |
-ý房地产江苏中南建设集团股份有限公司JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCTION GROUP173 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 79,210.5 | |
-ý农林渔牧牧原食品股份有限公司MUYUAN FOODS174 | 牧原食品股份有限公司 | 78,889.9 | |
-ý交通运输、物流、仓储业大秦铁路股份有限公司DAQIN RAILWAY175 | 大秦铁路股份有限公司 | 78,682.1 | |
-ý电子和电子元器件歌尔股份有限公司GOERTEK176 | 歌尔股份有限公司 | 78,221.4 | |
-ý专业连锁销售中国永达汽车服务控股有限公司CHINA YONGDA AUTOMOBILES SERVICES HOLDINGS177 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 77,916.6 | |
-ý金属本钢板材股份有限公司Bengang Steel Plates Co.,Ltd178 | 本钢板材股份有限公司 | 77,912.1 | |
-ý证券业中信证券股份有限公司CITIC Securities Company Limited179 | 中信证券股份有限公司 | 76,523.7 | |
-ý房地产中梁控股集团有限公司ZHONGLIANG HOLDINGS GROUP180 | 中梁控股集团有限公司 | 76,114.2 | |
-ý车辆及零配件广州汽车集团股份有限公司Guangzhou Automobile Group Co., Ltd181 | 广州汽车集团股份有限公司 | 75,675.8 | |
-ý金属南京钢铁股份有限公司NANJING IRON & STEEL182 | 南京钢铁股份有限公司 | 75,674.1 | |
-ý交通运输、物流、仓储业中储发展股份有限公司CMST DEVELOPMENT183 | 中储发展股份有限公司 | 75,238.5 | |
-ý电力华润电力控股有限公司China Resources Power Holdings Co. Ltd.184 | 华润电力控股有限公司 | 74,533.9 | |
-ý交通运输、物流、仓储业中国国际航空股份有限公司AIR CHINA185 | 中国国际航空股份有限公司 | 74,531.7 | |
-ý房地产美的置业控股有限公司MIDEA REAL ESTATE HOLDING186 | 美的置业控股有限公司 | 73,703.1 | |
-ý房地产雅居乐集团控股有限公司AGILE GROUP HOLDINGS187 | 雅居乐集团控股有限公司 | 73,027.8 | |
-ý金属白银有色集团股份有限公司BAIYIN NONFERROUS GROUP188 | 白银有色集团股份有限公司 | 72,280 | |
-ý基建、建筑安徽建工集团股份有限公司ANHUI CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP189 | 安徽建工集团股份有限公司 | 71,339.9 | |
