2018年中国500强排行榜
如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
筛选与排序
排名 | 公司名称 | 营收(百万元) | 更多 |
---|---|---|---|
-ý石油、天然气、石化中国石油化工股份有限公司China Petroleum & Chemical Corporation1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,360,193 | |
-ý石油、天然气、石化中国石油天然气股份有限公司Petrochina Company Limited2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2,015,890 | |
-ý基建、建筑中国建筑股份有限公司China State Construction Engineering Corporation Limited3 | 中国建筑股份有限公司 | 1,054,106.5 | |
-ý保险业中国平安保险(集团)股份有限公司PING AN INSURANCE4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 890,882 | |
-ý车辆及零配件上海汽车集团股份有限公司SAIC MOTOR5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 870,639.4 | |
-ý通讯和通讯设备中国移动有限公司China Mobile Limited6 | 中国移动有限公司 | 740,514 | |
-ý商业银行中国工商银行股份有限公司INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA7 | 中国工商银行股份有限公司 | 726,502 | |
-ý基建、建筑中国中铁股份有限公司China Railway Group Limited8 | 中国中铁股份有限公司 | 693,366.5 | |
-ý基建、建筑中国铁建股份有限公司China Railway Construction Corporation Limited9 | 中国铁建股份有限公司 | 680,981.1 | |
-ý保险业中国人寿保险股份有限公司China Life Insurance Company Limited10 | 中国人寿保险股份有限公司 | 653,195 | |
-ý商业银行中国建设银行股份有限公司CHINA CONSTRUCTION BANK11 | 中国建设银行股份有限公司 | 621,659 | |
-ý商业银行中国农业银行股份有限公司AGRICULTURAL BANK OF CHINA12 | 中国农业银行股份有限公司 | 537,041 | |
-ý保险业中国人民保险集团股份有限公司PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA13 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 483,775 | |
-ý商业银行中国银行股份有限公司BANK OF CHINA14 | 中国银行股份有限公司 | 483,278 | |
-ý基建、建筑中国交通建设股份有限公司China Communications Construction Company Limited15 | 中国交通建设股份有限公司 | 482,804.3 | |
-ý多元化投资、金融业中国中信股份有限公司CITIC Limited16 | 中国中信股份有限公司 | 390,344.4 | |
-ý通讯和通讯设备中国电信股份有限公司China Telecom Corporation Limited17 | 中国电信股份有限公司 | 366,229 | |
-ý批发零售京东商城电子商务有限公司JD.COM18 | 京东商城电子商务有限公司 | 362,331.8 | |
-ý保险业中国太平洋保险(集团)股份有限公司CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)19 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 319,809 | |
-ý计算机及相关产品联想控股股份有限公司Legend Holdings Corporation20 | 联想控股股份有限公司 | 316,262.9 | |
-ý交通运输、物流、仓储业海航科技股份有限公司HNA Technology Co.,Ltd.21 | 海航科技股份有限公司 | 315,460 | |
-ý房地产中国恒大集团China Evergrande Group22 | 中国恒大集团 | 311,022 | |
-ý房地产绿地控股集团股份有限公司GREENLAND HOLDING GROUP23 | 绿地控股集团股份有限公司 | 290,418.2 | |
-ý金属宝山钢铁股份有限公司Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd.24 | 宝山钢铁股份有限公司 | 289,497.8 | |
-ý专业连锁销售国药控股股份有限公司Sinopharm Group Co., Ltd.25 | 国药控股股份有限公司 | 277,717 | |
-ý贸易物产中大集团股份有限公司 WUCHAN ZHONGDA GROUP26 | 物产中大集团股份有限公司 | 276,620.4 | |
-ý通讯和通讯设备中国联合网络通信股份有限公司CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS27 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 274,829 | |
-ý基建、建筑中国电力建设股份有限公司Power Construction Corporation of China,Ltd28 | 中国电力建设股份有限公司 | 266,819.9 | |
-ý煤炭中国神华能源股份有限公司China Shenhua Energy Company Limited29 | 中国神华能源股份有限公司 | 248,746 | |
-ý基建、建筑中国冶金科工股份有限公司Metallurgical Corporation of China Ltd.30 | 中国冶金科工股份有限公司 | 243,999.9 | |
-ý房地产万科企业股份有限公司CHINA VANKE31 | 万科企业股份有限公司 | 242,897.1 | |
-ý家用电器美的集团股份有限公司MIDEA GROUP32 | 美的集团股份有限公司 | 241,918.9 | |
-ý互联网服务腾讯控股有限公司TENCENT HOLDINGS33 | 腾讯控股有限公司 | 237,760 | |
-ý基建、建筑中国能源建设股份有限公司China Energy Engineering Corporation Limited34 | 中国能源建设股份有限公司 | 234,370.1 | |
-ý互联网服务阿里巴巴集团控股有限公司ALIBABA GROUP HOLDING35 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 226,913 | |
-ý房地产碧桂园控股有限公司COUNTRY GARDEN HOLDINGS36 | 碧桂园控股有限公司 | 226,899.8 | |
-ý商业银行中国邮政储蓄银行股份有限公司Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.37 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 224,864 | |
-ý商业银行招商银行股份有限公司CHINA MERCHANTS BANK38 | 招商银行股份有限公司 | 220,897 | |
-ý批发零售厦门建发股份有限公司Xiamen C&D Inc.39 | 厦门建发股份有限公司 | 218,601.6 | |
-ý机械设备、器材制造中国中车股份有限公司 CRRC Corporation Limited40 | 中国中车股份有限公司 | 211,012.6 | |
-ý金属江西铜业股份有限公司Jiangxi Copper Company Limited41 | 江西铜业股份有限公司 | 205,046.9 | |
-ý交通运输、物流、仓储业厦门象屿股份有限公司Xiamen Xiangyu Co., Ltd.42 | 厦门象屿股份有限公司 | 203,290.6 | |
-ý商业银行交通银行股份有限公司BANK OF COMMUNICATIONS43 | 交通银行股份有限公司 | 196,011 | |
-ý批发零售苏宁易购集团股份有限公司SUNING.COM44 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 187,927.8 | |
-ý石油、天然气、石化中国海洋石油有限公司Cnooc Limited45 | 中国海洋石油有限公司 | 186,390 | |
-ý金属中国铝业股份有限公司Aluminum Corporation of China Limited46 | 中国铝业股份有限公司 | 180,080.8 | |
-ý保险业中国太平保险控股有限公司China Taiping Insurance Holdings Company Limited47 | 中国太平保险控股有限公司 | 169,901.2 | |
-ý商业银行上海浦东发展银行股份有限公司SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK48 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 168,619 | |
-ý贸易厦门国贸集团股份有限公司Xiamen ITG Group Corp.,Ltd49 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 164,650.8 | |
-ý专业连锁销售广汇汽车服务股份公司China Grand Automotive Services Group Co., Ltd.50 | 广汇汽车服务股份公司 | 160,711.5 | |
-ý家用电器青岛海尔股份有限公司HAIER SMART HOME51 | 青岛海尔股份有限公司 | 159,254.5 | |
-ý电力华能国际电力股份有限公司Huaneng Power International,Inc.52 | 华能国际电力股份有限公司 | 152,459.4 | |
-ý车辆及零配件潍柴动力股份有限公司WEICHAI POWER53 | 潍柴动力股份有限公司 | 151,569.4 | |
-ý煤炭兖州煤业股份有限公司Yankuang Energy Group Company Limited54 | 兖州煤业股份有限公司 | 151,227.8 | |
-ý食品饮料万洲国际有限公司WH GROUP55 | 万洲国际有限公司 | 151,098.5 | |
-ý家用电器珠海格力电器股份有限公司GREE ELECTRIC APPLIANCES OF ZHUHAI56 | 珠海格力电器股份有限公司 | 150,019.6 | |
-ý医药、生物制品、医疗保健华润医药集团有限公司China Resources Pharmaceutical Group Limited57 | 华润医药集团有限公司 | 149,481.9 | |
-ý房地产保利房地产(集团)股份有限公司Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd.58 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 146,341.8 | |
-ý商业银行中国民生银行股份有限公司CHINA MINSHENG BANKING59 | 中国民生银行股份有限公司 | 144,281 | |
-ý保险业新华人寿保险股份有限公司NEW CHINA LIFE INSURANCE60 | 新华人寿保险股份有限公司 | 144,132 | |
-ý基建、建筑上海建工集团股份有限公司SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP61 | 上海建工集团股份有限公司 | 142,082.6 | |
-ý商业银行兴业银行股份有限公司INDUSTRIAL BANK62 | 兴业银行股份有限公司 | 139,975 | |
-ý车辆及零配件北京汽车股份有限公司Baic Motor Corporation Limited63 | 北京汽车股份有限公司 | 134,158.5 | |
-ý医药、生物制品、医疗保健上海医药集团股份有限公司SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING64 | 上海医药集团股份有限公司 | 130,847.2 | |
-ý多元化投资、金融业中国华融资产管理股份有限公司CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT65 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 128,070.6 | |
-ý建材及玻璃中国建材股份有限公司China National Building Material Company Limited66 | 中国建材股份有限公司 | 127,626.3 | |
-ý交通运输、物流、仓储业中国南方航空股份有限公司CHINA SOUTHERN AIRLINES67 | 中国南方航空股份有限公司 | 127,489 | |
-ý车辆及零配件东风汽车集团股份有限公司Dongfeng Motor Group Company Limited68 | 东风汽车集团股份有限公司 | 125,016 | |
-ý交通运输、物流、仓储业中国国际航空股份有限公司AIR CHINA69 | 中国国际航空股份有限公司 | 121,362.9 | |
-ý多元化投资、金融业中国信达资产管理股份有限公司CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT70 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 120,034.6 | |
-ý家用电器TCL集团股份有限公司TCL TECHNOLOGY GROUP71 | TCL集团股份有限公司 | 111,727.4 | |
-ý贸易中国航油(新加坡)股份有限公司CHINA AVIATION OIL (SINGAPORE)72 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 109,835.6 | |
-ý保险业中国再保险(集团)股份有限公司CHINA REINSURANCE73 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 109,670.9 | |
-ý金属河钢股份有限公司Hbis Company Limited74 | 河钢股份有限公司 | 108,983.1 | |
-ý通讯和通讯设备中兴通讯股份有限公司ZTE75 | 中兴通讯股份有限公司 | 108,815.3 | |
-ý车辆及零配件比亚迪股份有限公司BYD76 | 比亚迪股份有限公司 | 105,914.7 | |
-ý房地产华润置地有限公司China Resources Land Limited77 | 华润置地有限公司 | 102,744.6 | |
-ý交通运输、物流、仓储业中国东方航空股份有限公司CHINA EASTERN AIRLINES78 | 中国东方航空股份有限公司 | 101,721 | |
-ý贸易远大产业控股股份有限公司 GRAND INDUSTRIAL HOLDING79 | 远大产业控股股份有限公司 | 101,525.3 | |
-ý车辆及零配件长城汽车股份有限公司GREAT WALL MOTOR80 | 长城汽车股份有限公司 | 101,169.5 | |
-ý通讯和通讯设备中国通信服务股份有限公司China Communications Services Corporation Limited81 | 中国通信服务股份有限公司 | 94,572.4 | |
-ý金属紫金矿业集团股份有限公司ZIJIN MINING GROUP82 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 94,548.6 | |
-ý计算机及相关产品京东方科技集团股份有限公司BOE TECHNOLOGY GROUP83 | 京东方科技集团股份有限公司 | 93,800.5 | |
-ý金属中国宏桥集团有限公司CHINA HONGQIAO GROUP84 | 中国宏桥集团有限公司 | 93,312.7 | |
-ý车辆及零配件吉利汽车控股有限公司Geely Automobile Holdings Limited85 | 吉利汽车控股有限公司 | 92,760.7 | |
-ý商业银行中国光大银行股份有限公司China Everbright Bank Company Limited86 | 中国光大银行股份有限公司 | 91,850 | |
-ý交通运输、物流、仓储业中远海运控股股份有限公司COSCO SHIPPING Holdings Co.,Ltd.87 | 中远海运控股股份有限公司 | 90,464 | |
-ý石油、天然气、石化昆仑能源有限公司Kunlun Energy Company Limited88 | 昆仑能源有限公司 | 88,706 | |
-ý多元化投资、金融业复星国际有限公司FOSUN INTERNATIONAL89 | 复星国际有限公司 | 88,025.2 | |
-ý专业连锁销售中升集团控股有限公司ZHONGSHENG GROUP HOLDING90 | 中升集团控股有限公司 | 86,290.3 | |
-ý互联网服务百度股份有限公司BAIDU91 | 百度股份有限公司 | 84,809 | |
-ý金属鞍钢股份有限公司Angang Steel Company Limited92 | 鞍钢股份有限公司 | 84,310 | |
-ý金属铜陵有色金属集团股份有限公司Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd93 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 82,430.3 | |
-ý煤炭中国中煤能源股份有限公司China Coal Energy Company Limited94 | 中国中煤能源股份有限公司 | 81,123.2 | |
-ý车辆及零配件重庆长安汽车股份有限公司Chongqing Changan Automobile Company Limited95 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 80,012.2 | |
-ý机械设备、器材制造上海电气集团股份有限公司Shanghai Electric Group Company Limited96 | 上海电气集团股份有限公司 | 79,543.8 | |
-ý电力华电国际电力股份有限公司Huadian Power International Corporation Limited97 | 华电国际电力股份有限公司 | 79,006.8 | |
-ý家用电器四川长虹电器股份有限公司SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC98 | 四川长虹电器股份有限公司 | 77,632.5 | |
-ý金属湖南华菱钢铁股份有限公司Hunan Valin Steel Co., Ltd.99 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 76,656.4 | |
-ý机械设备、器材制造中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS100 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 76,299.9 | |
-ý食品饮料中国粮油控股有限公司China agri-industries holdings Limited101 | 中国粮油控股有限公司 | 76,118.6 | |
-ý房地产招商局蛇口工业区控股股份有限公司CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS102 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 75,454.7 | |
-ý建材及玻璃安徽海螺水泥股份有限公司Anhui Conch Cement Company Limited103 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 75,310.8 | |
-ý批发零售苏美达股份有限公司Sumec Corporation Limited104 | 苏美达股份有限公司 | 74,085.7 | |
-ý专业连锁销售九州通医药集团股份有限公司JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP105 | 九州通医药集团股份有限公司 | 73,942.9 | |
-ý互联网服务上海钢联电子商务股份有限公司SHANGHAI GANGLIAN E-COMMERCE HOLDINGS106 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 73,697.1 | |
-ý金属马鞍山钢铁股份有限公司Maanshan Iron & Steel Company Limited107 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 73,228 | |
-ý批发零售唯品会控股有限公司VIPSHOP HOLDINGS108 | 唯品会控股有限公司 | 72,912.3 | |
-ý交通运输、物流、仓储业中国外运股份有限公司SINOTRANS109 | 中国外运股份有限公司 | 72,567.2 | |
-ý房地产龙湖地产有限公司LONGFOR GROUP HOLDINGS110 | 龙湖地产有限公司 | 72,075 | |
-ý车辆及零配件广州汽车集团股份有限公司Guangzhou Automobile Group Co., Ltd111 | 广州汽车集团股份有限公司 | 71,574.9 | |
-ý批发零售国美零售控股有限公司GOME Retail Holdings Limited112 | 国美零售控股有限公司 | 71,574.9 | |
-ý交通运输、物流、仓储业顺丰控股股份有限公司S.F. HOLDING113 | 顺丰控股股份有限公司 | 71,094.3 | |
-ý石油、天然气、石化荣盛石化股份有限公司Rongsheng Petrochemical Co., Ltd.114 | 荣盛石化股份有限公司 | 70,531.4 | |
-ý专业连锁销售庞大汽贸集团股份有限公司PANG DA AUTOMOBILE TRADE115 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 70,485.2 | |
-ý房地产世茂房地产控股有限公司SHIMAO GROUP HOLDINGS116 | 世茂房地产控股有限公司 | 70,425.9 | |
-ý交通运输、物流、仓储业深圳市怡亚通供应链股份有限公司Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.117 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 68,515.1 | |
-ý食品饮料内蒙古伊利实业集团股份有限公司INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP118 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 68,058.2 | |
-ý金属山西太钢不锈钢股份有限公司Shanxi Taigang Stainless Steel Co.,Ltd119 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 67,789.8 | |
-ý商业银行华夏银行股份有限公司HUA XIA BANK120 | 华夏银行股份有限公司 | 66,384 | |
-ý房地产融创中国控股有限公司SUNAC CHINA HOLDINGS121 | 融创中国控股有限公司 | 65,873.5 | |
-ý电力大唐国际发电股份有限公司Datang International Power Generation Co.,Ltd.122 | 大唐国际发电股份有限公司 | 64,607.8 | |
-ý石油、天然气、石化恒逸石化股份有限公司Hengyi Petrochemical Co., Ltd123 | 恒逸石化股份有限公司 | 64,283.9 | |
-ý建材及玻璃北京金隅集团股份有限公司BBMG124 | 北京金隅集团股份有限公司 | 63,678.3 | |
-ý电力华润电力控股有限公司China Resources Power Holdings Co. Ltd.125 | 华润电力控股有限公司 | 63,517.2 | |
-ý农林渔牧新希望六和股份有限公司New Hope Liuhe Co.,Ltd126 | 新希望六和股份有限公司 | 62,566.9 | |
-ý贸易中化国际(控股)股份有限公司Sinochem International Corporation127 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 62,466.1 | |
-ý批发零售神州数码集团股份有限公司DIGITAL CHINA GROUP128 | 神州数码集团股份有限公司 | 62,216 | |
-ý交通运输、物流、仓储业深圳市飞马国际供应链股份有限公司Shenzhen Feima International Supply Chain Co., Ltd129 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 61,384.3 | |
-ý食品饮料贵州茅台酒股份有限公司KWEICHOW MOUTAI130 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 61,062.8 | |
-ý金属北京首钢股份有限公司Beijing Shougang Co., Ltd.131 | 北京首钢股份有限公司 | 60,250.2 | |
-ý食品饮料中国蒙牛乳业有限公司CHINA MENGNIU DAIRY132 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 60,155.6 | |
-ý交通运输、物流、仓储业海南航空控股股份有限公司Hainan Airlines Holding Co., Ltd.133 | 海南航空控股股份有限公司 | 59,904 | |
-ý电力国电电力发展股份有限公司GD Power Development Co.,Ltd.134 | 国电电力发展股份有限公司 | 59,833.2 | |
-ý房地产华夏幸福基业股份有限公司CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT135 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 59,635.4 | |
-ý房地产广州富力地产股份有限公司GUANGZHOU R&F PROPERTIES136 | 广州富力地产股份有限公司 | 59,277.9 | |
-ý批发零售五矿发展股份有限公司Minmetals Development Co.,Ltd137 | 五矿发展股份有限公司 | 59,021.9 | |
-ý批发零售永辉超市股份有限公司YONGHUI SUPERSTORES138 | 永辉超市股份有限公司 | 58,591.3 | |
-ý基建、建筑中国化学工程股份有限公司CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING139 | 中国化学工程股份有限公司 | 58,571.4 | |
-ý金属云南铜业股份有限公司Yunnan Copper Co.,Ltd.140 | 云南铜业股份有限公司 | 57,322.7 | |
-ý专业连锁销售深圳市爱施德股份有限公司SHENZHEN AISIDI141 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 56,735.9 | |
-ý金属白银有色集团股份有限公司BAIYIN NONFERROUS GROUP142 | 白银有色集团股份有限公司 | 56,634.3 | |
-ý化工云南云天化股份有限公司YUNNAN YUNTIANHUA143 | 云南云天化股份有限公司 | 55,971.4 | |
-ý农林渔牧广东温氏食品集团股份有限公司WENS FOODSTUFF GROUP144 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 55,657.2 | |
-ý交通运输、物流、仓储业大秦铁路股份有限公司DAQIN RAILWAY145 | 大秦铁路股份有限公司 | 55,636.5 | |
-ý车辆及零配件中国重汽(香港)有限公司SINOTRUK (HONG KONG)146 | 中国重汽(香港)有限公司 | 55,457.9 | |
-ý基建、建筑中国石油集团工程股份有限公司China Petroleum Engineering Corporation147 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 55,363.8 | |
-ý互联网服务网易公司NETEASE148 | 网易公司 | 54,102 | |
-ý金属内蒙古包钢钢联股份有限公司INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION149 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 53,683.7 | |
-ý多元化投资、金融业天茂实业集团股份有限公司HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTICAL150 | 天茂实业集团股份有限公司 | 53,405.6 | |
-ý化工万华化学集团股份有限公司WANHUA CHEMICAL GROUP151 | 万华化学集团股份有限公司 | 53,123.2 | |
-ý车辆及零配件北汽福田汽车股份有限公司Beiqi Foton Motor Co.,Ltd.152 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 51,710.1 | |
-ý房地产雅居乐集团控股有限公司AGILE GROUP HOLDINGS153 | 雅居乐集团控股有限公司 | 51,607.1 | |
-ý电力浙江浙能电力股份有限公司ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER154 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 51,190.8 | |
-ý金属山东黄金矿业股份有限公司SHANDONG GOLD MINING155 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 51,041.3 | |
-ý煤炭陕西煤业股份有限公司Shaanxi Coal Industry Company Limited156 | 陕西煤业股份有限公司 | 50,927 | |
-ý商业银行北京银行股份有限公司BANK OF BEIJING157 | 北京银行股份有限公司 | 50,353 | |
-ý专业连锁销售国机汽车股份有限公司Sinomach Automobile Co., Ltd.158 | 国机汽车股份有限公司 | 50,240.1 | |
-ý电力中国长江电力股份有限公司CHINA YANGTZE POWER159 | 中国长江电力股份有限公司 | 50,146.9 | |
-ý贸易厦门信达股份有限公司Xiamen Xindeco Ltd.160 | 厦门信达股份有限公司 | 50,018.1 | |
-ý金属新余钢铁股份有限公司Xinyu Iron & Steel Co.,Ltd161 | 新余钢铁股份有限公司 | 49,967 | |
-ý多元化投资、金融业北京控股有限公司BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS162 | 北京控股有限公司 | 49,825 | |
-ý车辆及零配件安徽江淮汽车集团股份有限公司ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP.163 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 49,202.8 | |
-ý石油、天然气、石化中石化石油工程技术服务股份有限公司Sinopec Oilfield Service Corporation164 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 48,485.8 | |
-ý贸易浙商中拓集团股份有限公司Zheshang Development Group Co.,Ltd.165 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 48,407.1 | |
-ý燃气、电力、清洁能源、水供应销售新奥能源控股有限公司ENN Energy Holdings Limited166 | 新奥能源控股有限公司 | 48,269 | |
-ý金属山东钢铁股份有限公司SHANDONG IRON AND STEEL COMPANY167 | 山东钢铁股份有限公司 | 47,898.4 | |
-ý批发零售上海百联集团股份有限公司SHANGHAI BAILIAN GROUP168 | 上海百联集团股份有限公司 | 47,181.1 | |
-ý房地产远洋集团控股有限公司SINO-OCEAN GROUP HOLDING169 | 远洋集团控股有限公司 | 45,837.5 | |
-ý造纸、印刷、包装玖龙纸业(控股)有限公司NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS)170 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 45,679.2 | |
-ý电力中国广核电力股份有限公司CGN POWER171 | 中国广核电力股份有限公司 | 45,616.5 | |
-ý基建、建筑中国核工业建设股份有限公司China Nuclear Engineering Corporation Limited172 | 中国核工业建设股份有限公司 | 45,486.3 | |
-ý基建、建筑重庆建工集团股份有限公司CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP173 | 重庆建工集团股份有限公司 | 45,049.6 | |
-ý专业连锁销售大昌行集团有限公司Dah Chong Hong Holdings Limited174 | 大昌行集团有限公司 | 43,758.4 | |
-ý化工上海华谊集团股份有限公司SHANGHAI HUAYI GROUP175 | 上海华谊集团股份有限公司 | 43,738.6 | |
-ý证券业中信证券股份有限公司CITIC Securities Company Limited176 | 中信证券股份有限公司 | 43,291.6 | |
-ý房地产深圳华侨城股份有限公司SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN177 | 深圳华侨城股份有限公司 | 42,341.2 | |
-ý房地产绿城中国控股有限公司GREENTOWN CHINA HOLDINGS178 | 绿城中国控股有限公司 | 41,952.8 | |
-ý电子和电子元器件杭州海康威视数字技术股份有限公司Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.179 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 41,905.5 | |
-ý金属柳州钢铁股份有限公司LIUZHOU IRON & STEEL180 | 柳州钢铁股份有限公司 | 41,557.2 | |
-ý金属中国东方集团控股有限公司CHINA ORIENTAL GROUP181 | 中国东方集团控股有限公司 | 41,352.6 | |
-ý金属新兴铸管股份有限公司XINXING DUCTILE IRON PIPES182 | 新兴铸管股份有限公司 | 41,266.4 | |
-ý基建、建筑河北建设集团股份有限公司HEBEI CONSTRUCTION GROUP183 | 河北建设集团股份有限公司 | 41,177.3 | |
-ý化工新疆中泰化学股份有限公司XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL184 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 41,059 | |
-ý金属甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司GANSU JIU STEEL GROUP HONGXING IRON & STEEL185 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 40,987.4 | |
-ý煤炭山煤国际能源集团股份有限公司Shanxi Coal International Energy Group Co., Ltd186 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 40,937 | |
-ý房地产新城发展控股有限公司SEAZEN GROUP187 | 新城发展控股有限公司 | 40,820.3 | |
-ý金属本钢板材股份有限公司Bengang Steel Plates Co.,Ltd188 | 本钢板材股份有限公司 | 40,507.9 | |
-ý其它制造业老凤祥股份有限公司LAO FENG XIANG189 | 老凤祥股份有限公司 | 39,810.4 | |
-ý专业连锁销售天音通信控股股份有限公司Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd.190 | 天音通信控股股份有限公司 | 39,627.7 | |
-ý计算机及相关产品紫光股份有限公司Unisplendour Corporation Limited191 | 紫光股份有限公司 | 39,071 | |
-ý船舶中国船舶重工股份有限公司China Shipbuilding Industry Company Limited192 | 中国船舶重工股份有限公司 | 38,775.8 | |
-ý房地产荣盛房地产发展股份有限公司RISESUN REAL ESTATE DEVELOPMENT193 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 38,704 | |
-ý工程机械制造三一重工股份有限公司SANY HEAVY INDUSTRY194 | 三一重工股份有限公司 | 38,335.1 | |
-ý机械设备、器材制造特变电工股份有限公司TBEA195 | 特变电工股份有限公司 | 38,281.2 | |
-ý家用电器创维数码控股有限公司SKYWORTH GROUP196 | 创维数码控股有限公司 | 38,158.9 | |
-ý房地产金地(集团)股份有限公司GEMDALE197 | 金地(集团)股份有限公司 | 37,662.2 | |
-ý批发零售瑞茂通供应链管理股份有限公司CCS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT198 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 37,497.5 | |
-ý港口上海国际港务(集团)股份有限公司SHANGHAI INTERNATIONAL PORT199 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 37,424 | |
-ý批发零售江苏汇鸿国际集团股份有限公司 JIANGSU HIGH HOPE INTERNATIONAL GROUP200 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 36,800 | |
-ý房地产北京首都开发股份有限公司BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT201 | 北京首都开发股份有限公司 | 36,677.6 | |
-ý电子和电子元器件中航国际控股股份有限公司CATIC Shenzhen Holdings Limited202 | 中航国际控股股份有限公司 | 36,581.7 | |
-ý石油、天然气、石化中石化炼化工程(集团)股份有限公司Sinopec Engineering (Group) Co., Ltd.203 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 36,208.7 | |
-ý基建、建筑中铝国际工程股份有限公司China Aluminum International Engineering Corporation Limited204 | 中铝国际工程股份有限公司 | 36,065.4 | |
-ý多元化投资、金融业渤海金控投资股份有限公司BOHAI LEASING205 | 渤海金控投资股份有限公司 | 35,934.4 | |
-ý煤炭内蒙古伊泰煤炭股份有限公司INNER MONGOLIA YITAI COAL206 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 35,897.4 | |
-ý专业连锁销售中国正通汽车服务控股有限公司China ZhengTong Auto Services Holdings Limited207 | 中国正通汽车服务控股有限公司 | 35,474.3 | |
-ý基建、建筑安徽水利开发股份有限公司ANHUI CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP208 | 安徽水利开发股份有限公司 | 35,457.1 | |
-ý房地产金科地产集团股份有限公司JINKE PROPERTY GROUP209 | 金科地产集团股份有限公司 | 34,757.6 | |
-ý贸易江苏国泰国际集团国贸股份有限公司JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP210 | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 34,549.2 | |
-ý燃气、电力、清洁能源、水供应销售华润燃气控股有限公司China Resources Gas Group Limited211 | 华润燃气控股有限公司 | 34,515.3 | |
